АНДИКС писал(а):да пофигу колхоз. Дин выиграл, у меня эйфория была конкретная :) просто уря
KarenD писал(а):АНДИКС писал(а):да пофигу колхоз. Дин выиграл, у меня эйфория была конкретная :) просто уря
0.7 или литр?
Natala писал(а):что такое "колхоз" применительно к видам спорта?
АНДИКС писал(а):а я с удовольствием посмотрел матч Мага с Дином. турнир хоть и скоротечный был, но довольно-таки зрелищный. жаль, что только один тв-стол был.
Игроки | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 100+ | 50+ |
Rod Lawler | 4 | 58 | 79 | 54(53) | 70 | 70 | - | - | - | 1 (53) |
Kamal Chawla | 1 | 51 | 36 | 71 | 40 | 31 | - | - | - | - |
************ | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Jeff Cundy | 4 | 78(52) | 62 | 85(57) | 89(88) | - | - | - | - | 3 (52,57,88) |
Sandeep Gulati | 0 | 14 | 57 | - | 1 | - | - | - | - | - |
************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Anthony McGill | 4 | 58 | 78 | 45 | 53(53) | 77 | 24 | 81 | - | 1 (53) |
Shivam Arora | 3 | 57 | 38 | 85 | 67(54) | 14 | 75 | 6 | - | 1 (54) |
************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Robbie Williams | 4 | 69 | 77 | 70(70) | 32 | 65 | - | - | - | 1 (70) |
Manan Chandra | 1 | 56 | 31 | 1 | 107 | 40 | - | - | - | - |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Paul S Davison | 4 | 55 | 38 | 81(76) | 61 | 58 | - | - | - | 1 (76) |
Faisal Khan | 1 | 34 | 72 | 49 | 16 | 5 | - | - | - | - |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Neil Robertson | 4 | 107(103) | 104(103) | 54 | 122(55,67) | 124(103) | - | - | 3 (103,103,103) | 2 (55,67) |
Noppon Saengkham | 1 | - | 14 | 55 | 1 | 1 | - | - | - | - |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Ryan Day | 2 | 6 | 15 | 73 | 79(58) | - | 6 | - | - | 1 (58) |
Dechawat Poomjaeng | 4 | 108 | 78 | 10 | - | 90(52) | 75(58) | - | - | 2 (52,58) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mark Joyce | 4 | 71 | 109(63) | 92(55) | 123(114) | - | - | - | 1 (114) | 2 (63,55) |
Sean O'Sullivan | 0 | 44 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Aditya Mehta | 4 | 66(50) | 69 | 8 | 122(122) | 32 | 73 | 131(127) | 2 (122,127) | 1 (50) |
Peter Ebdon | 3 | 48 | 51 | 91 | 1 | 81 | 85 | - | - | - |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Gerard Greene | 0 | 10 | 31 | 45 | 16 | - | - | - | - | - |
Ricky Walden | 4 | 69 | 58 | 73(61) | 83(83) | - | - | - | - | 2 (61,83) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Jamie Cope | 1 | 51 | 73(59) | 51 | 2 | 55 | - | - | - | 1 (59) |
Michael Holt | 4 | 68 | 34 | 71 | 82(82) | 56 | - | - | - | 1 (82) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Zhang Anda | 4 | 61 | 69(68) | - | 70 | 59 | - | - | - | 1 (68) |
Alan McManus | 1 | 34 | - | 65 | 19 | 54 | - | - | - | - |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Ding Junhui | 4 | 7 | 68 | 70(61) | 22 | 22 | 70(51) | 89(88) | - | 3 (61,51,88) |
Barry Pinches | 3 | 75(70) | 44 | 9 | 70 | 60 | 19 | 4 | - | 1 (70) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mark Davis | 4 | 35 | 66 | 61(61) | 89 | 48 | 78 | - | - | 1 (61) |
Elliot Slessor | 2 | 97(81) | 62 | 70 | 13 | 36 | 8 | - | - | 1 (81) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Liang Wenbo | 4 | 64 | 66(55) | 105(74) | 8 | 33 | 78(78) | - | - | 3 (55,74,78) |
David Morris | 2 | 25 | 32 | 6 | 86(61) | 70(69) | - | - | - | 2 (61,69) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Chen Zhe | 3 | 1 | 11 | 84 | 73(57) | 71 | 13 | 4 | - | 1 (57) |
Hammad Miah | 4 | 81 | 97(65) | 29 | 9 | 36 | 68 | 75 | - | 1 (65) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
KarenD писал(а):Статистика матчей(серии) Wildcard&Last64 - День первый
...................
Игроки | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 100+ | 50+ |
Barry Hawkins | 1 | - | - | 6 | 64 | 13 | - | - | - | - |
Anthony McGill | 4 | 69(52) | 132(123) | 77 | - | 103(103) | - | - | 2 (123,103) | 1 (52) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Dominic Dale | 0 | 14 | 53 | 6 | 39 | - | - | - | - | - |
Gary Wilson | 4 | 78(66) | 65 | 125(125) | 92(72) | - | - | - | 1 (125) | 2 (66,72) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Paul S Davison | 1 | 1 | 42 | 13 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Stephen Maguire | 4 | 75(75) | 27 | 88(83) | 76(68) | 73(72) | - | - | - | 4 (75,83,68,72) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Andrew Higginson | 4 | 75 | 70 | 67(58) | 3 | - | 68 | - | - | 1 (58) |
Jamie Burnett | 2 | 7 | 5 | 33 | 58 | 86(86) | 1 | - | - | 1 (86) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Joel Walker | 0 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
John Higgins | 4 | 67 | 68 | 76(76) | 73(61) | - | - | - | - | 2 (76,61) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Jeff Cundy | 3 | 45 | 54 | 52 | 22 | 63 | 73 | 8 | - | - |
Li Yan | 4 | 72 | 57 | 44 | 68 | 32 | 6 | 51 | - | - |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Alex Davies | 1 | 47 | 19 | 64 | 66(50) | 7 | - | - | - | 1 (50) |
Fergal O’Brien | 4 | 67 | 78 | 71(50) | 18 | 85(61) | - | - | - | 2 (50,61) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Marcus Campbell | 1 | 18 | 49 | 63 | 4 | 19 | - | - | - | - |
Pankaj Advani | 4 | 97(74) | 65 | 59(52) | 134(134) | 59(52) | - | - | 1 (134) | 3 (74,52,52) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Nigel Bond | 1 | 61 | 20 | 2 | 68 | 2 | - | - | - | - |
Mark Allen | 4 | 63(55) | 62 | 99(54) | 13 | 84(84) | - | - | - | 3 (55,54,84) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Tom Ford | 4 | 66 | 59 | 49 | 1 | 8 | 74(73) | 61 | - | 1 (73) |
Jamie Jones | 3 | 36 | 50 | 58 | 77(70) | 72(71) | 19 | - | - | 2 (70,71) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Ratchayothin Yotharuck | 4 | 83 | 22 | 51 | 101(101) | 114(57,53) | 60(60) | 131(131) | 2 (101,131) | 3 (57,53,60) |
James Wattana | 3 | 32 | 72 | 73(55) | - | 2 | 69(69) | - | - | 2 (55,69) |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Dharminder Lilly | 0 | 37 | 13 | - | 23 | - | - | - | - | - |
Mark Selby | 4 | 58 | 88 | 107(83) | 62 | - | - | - | - | 1 (83) |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Stuart Bingham | 4 | 130(88) | 35 | 62(62) | 106(55) | 98(98) | - | - | - | 4 (88,62,55,98) |
Liu Chuang | 1 | 6 | 101(101) | 36 | 9 | 13 | - | - | 1 (101) | - |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Thanawat Tirapongpaiboon | 4 | 81 | 58 | 93 | 16 | 70(55) | - | - | - | 1 (55) |
Lu Haotian | 1 | 9 | 55 | 35 | 63 | 63 | - | - | - | - |
************************ | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mike Dunn | 4 | 59 | 71 | 79(72) | 21 | 15 | 65 | - | - | 1 (72) |
Ken Doherty | 2 | 9 | 12 | - | 66 | 109(102) | 27 | - | 1 (102) | - |
************************ | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Игроки | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 100+ | 50+ |
Neil Robertson | 4 | - | 67 | 73 | 67 | 30 | 63 | - | - | - |
Rod Lawler | 2 | 108(108) | 10 | 49 | 8 | 75(60) | 14 | - | 1 (108) | 1 (60) |
************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Dechawat Poomjaeng | 2 | 71(63) | 1 | - | 11 | 63 | 50 | - | - | 1 (63) |
Liang Wenbo | 4 | 1 | 100(100) | 87(87) | 75 | 47 | 84 | - | 1 (100) | 1 (87) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Ding Junhui | 4 | 82(68) | - | - | 49 | 96(85) | 106(106) | 109(109) | 2 (106,109) | 2 (68,85) |
Mark Joyce | 3 | 6 | 85(85) | 88(88) | 69 | 9 | 1 | 4 | - | 2 (85,88) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Li Yan | 0 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
John Higgins | 4 | 73(73) | 68 | 84(84) | 105(50) | - | - | - | - | 3 (73,84,50) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Anthony McGill | 4 | 63 | 77(70) | 75 | 62 | 60 | - | - | - | 1 (70) |
Fergal O’Brien | 1 | 65 | 25 | - | 44 | 49 | - | - | - | - |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Joe Perry | 4 | 7 | 97(58) | 80(56) | 62 | 90(54) | 115(85) | - | - | 4 (58,56,54,85) |
Ricky Walden | 2 | 102(102) | 30 | 8 | 76(76) | 20 | - | - | 1 (102) | 1 (76) |
****************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Ratchayothin Yotharuck | 0 | 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Mike Dunn | 4 | 85 | 82 | 139(92) | 78 | - | - | - | - | 1 (92) |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Andrew Higginson | 1 | 18 | 13 | 5 | 73 | - | - | - | - | - |
Robbie Williams | 4 | 62 | 75 | 60 | 11 | 103(103) | - | - | 1 (103) | - |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Zhang Anda | 3 | 92(83) | 133(133) | 23 | 21 | 66 | 40 | 26 | 1 (133) | 1 (83) |
Michael White | 4 | 8 | - | 69 | 55 | 41 | 76 | 79 | - | - |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Gary Wilson | 4 | 85(53) | 44 | 62 | 120(120) | - | - | 99(55) | 1 (120) | 2 (53,55) |
Marco Fu | 3 | 14 | 64 | 18 | - | 81(81) | 137(137) | 31 | 1 (137) | 1 (81) |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mark Davis | 4 | 1 | 83(67) | 58 | 60 | 75(51) | - | - | - | 2 (67,51) |
Michael Holt | 1 | 71 | 1 | 38 | 11 | - | - | - | - | - |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Tom Ford | 3 | - | 71 | 79(79) | 52 | 71 | - | 46 | - | 1 (79) |
Stephen Maguire | 4 | 85 | 52 | 59(59) | 60 | 1 | 93(93) | 54 | - | 2 (59,93) |
********************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Stuart Bingham | 4 | 47 | 72 | 119(119) | 54 | 36 | 62 | - | 1 (119) | - |
Thanawat Tirapongpaiboon | 2 | 69 | 1 | 6 | 7 | 99(67) | 9 | - | - | 1 (67) |
************************ | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Pankaj Advani | 4 | 48 | 81(55) | 92(71) | 45 | 69 | 73 | - | - | 2 (55,71) |
Mark Allen | 2 | 72 | - | 54 | 87 | 42 | 27 | - | - | - |
************************ | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Hammad Miah | 0 | 97(97) | 2 | 27 | - | 60 | - | - | - | 1 (97) |
Aditya Mehta | 4 | 20 | 74 | 69 | 68(67) | 69 | - | - | - | 1 (67) |
************************ | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mark J Williams | 4 | 79(53) | 76(72) | 69(69) | - | 100(100) | - | - | 1 (100) | 3 (53,72,69) |
Mark Selby | 1 | 39 | - | 64(64) | 105(92) | - | - | - | - | 2 (64,92) |
************************ | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Игроки | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 100+ | 50+ |
Neil Robertson | 4 | 96(96) | 61(61) | 10 | 32 | 87(87) | 100(100) | - | 1 (100) | 3 (96,61,87) |
Liang Wenbo | 2 | 39 | 42 | 68 | 65 | - | - | - | - | - |
************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Ding Junhui | 4 | 27 | 62 | 62(51) | 109(92) | - | 77(77) | - | - | 3 (51,92,77) |
John Higgins | 2 | 84 | 21 | 25 | - | 94(94) | - | - | - | 1 (94) |
************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Anthony McGill | 4 | - | 72(56) | 77(69) | 30 | 109 | 138(138) | - | 1 (138) | 2 (56,69) |
Joe Perry | 2 | 80(64) | 52 | 6 | 71(56) | 22 | - | - | - | 2 (64,56) |
************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mike Dunn | 0 | 49 | - | 5 | 55(55) | - | - | - | - | 1 (55) |
Robbie Williams | 4 | 57 | 134(95) | 67 | 63 | - | - | - | - | 1 (95) |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Michael White | 4 | 78(78) | - | 133(55,71) | - | 59 | 25 | 89(56) | - | 4 (78,55,71,56) |
Gary Wilson | 3 | 49 | 84(84) | - | 136(135) | 43 | 73(64) | - | 1 (135) | 2 (84,64) |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mark Davis | 2 | 70 | - | 96(96) | 45 | 16 | 45 | - | - | 1 (96) |
Stephen Maguire | 4 | 68 | 70(50) | - | 70(64) | 93(55) | 69 | - | - | 3 (50,64,55) |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Stuart Bingham | 3 | 26 | 117(117) | 15 | 16 | 72(72) | 119(119) | 30 | 2 (117,119) | 1 (72) |
Pankaj Advani | 4 | 99(53) | 1 | 80(67) | 69(53) | 11 | 8 | 86(86) | - | 4 (53,67,53,86) |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Aditya Mehta | 4 | 34 | 79(54) | 85(66) | 45 | 63 | 70 | - | - | 2 (54,66) |
Mark J Williams | 2 | 65 | 21 | - | 74 | 49 | 41 | - | - | - |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Игроки | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 100+ | 50+ |
Neil Robertson | 2 | 4 | 52 | 86(86) | 104(104) | 10 | - | - | 1 (104) | 1 (86) |
Ding Junhui | 4 | 96(72) | 76(52) | - | - | 85(85) | 91(91) | - | - | 4 (72,52,85,91) |
************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Anthony McGill | 0 | - | 54(50) | - | 26 | - | - | - | - | 1 (50) |
Robbie Williams | 4 | 79 | 70 | 107(100) | 75 | - | - | - | 1 (100) | - |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Michael White | 3 | 60 | 22 | 133(133) | 125(125) | - | 23 | 47 | 2 (133,125) | - |
Stephen Maguire | 4 | 29 | 90(90) | - | - | 78(77) | 73(73) | 52 | - | 3 (90,77,73) |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Pankaj Advani | 3 | 70 | - | 82(51) | 43 | 24 | 66 | - | - | 1 (51) |
Aditya Mehta | 4 | 29 | 70 | 68 | 58 | 65(55) | 45 | 72 | - | 1 (55) |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Игроки | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 100+ | 50+ |
Ding Junhui | 4 | 111(68) | 90(59) | 146(142) | - | 76 | - | - | 1 (142) | 2 (68,59) |
Robbie Williams | 1 | - | 11 | - | 87(67) | 28 | - | - | - | 1 (67) |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Stephen Maguire | 3 | - | - | - | 72(68) | 53 | 67(61) | 45 | - | 2 (68,61) |
Aditya Mehta | 4 | 84 | 137(81) | 132(132) | - | 10 | 6 | 67 | 1 (132) | 1 (81) |
*************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Нерейтинговые турниры |
1 ... 115, 116, 117 |
2321 |
126110 |
||
Турниры PTC и EPTC |
1 ... 195, 196, 197 |
3921 |
259210 |