| # | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | Soukalova | Makarainen | Dorin | Guzik | Dunklee | Vitkova | Pidhrushna | Nicolaisen | Баллы | |
| . | ||||||||||||||
| 1 | LLEYTON26 | {KAS} | (39) | 945 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 5-123 | 8-107 | 6-133 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 2 | MisteR | {YBT} | (4) | 884 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 5-123 | 7-113 | 6-133 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 3 | Crawling | {INT} | (65) | 858 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 7-109 | 8-107 | 6-133 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 4 | GENNADY | {PB} | (31) | 822 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 4-141 | 7-113 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 5 | Roman Liv | {INT} | (64) | 806 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 6-121 | 7-117 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 6 | Antoschka | {YBT} | (59) | 801 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 5-123 | 7-113 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | sas-76 | {NM} | (11) | 796,5 | 2-132 | 4-122 | 3-146 | 5-123 | 6-121 | 8-112 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 8 | Smoleventus | {PT} | (3) | 796 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 7-109 | 4-119 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 9 | coach_b | {EF} | (36) | 794 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 5-123 | 6-121 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Дмитрий Королькевич | {WG} | (69) | 792 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 5-123 | 6-121 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 10 | Aino Helmi | {PB} | (87) | 792 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 5-123 | 6-121 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 12 | SuperVlad | . | (91) | 788 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 0 | 7-113 | 6-133 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 13 | хмырь | {SC} | (61) | 785 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 5-123 | 6-121 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | morientas | {KAT} | (24) | 781 | 1-156 | 3-131 | 4-126 | 6-116 | 5-137 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 15 | denissio | {NM} | (32) | 780 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 5-123 | 0 | 6-133 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 16 | chert28 | {KAT} | (42) | 779 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 7-109 | 5-137 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | laru | . | (45) | 779 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 6-116 | 5-137 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | RAZUM_2015 | {EF} | (5) | 778 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 5-137 | 8-112 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 18 | Roki | {PB} | (23) | 778 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 5-137 | 8-112 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 20 | Waldis | {SC} | (71) | 776 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 6-116 | 8-107 | 0 | 7-129 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 21 | Fraskini | {SC} | (49) | 775 | 3-125 | 2-151 | 1-117 | 6-116 | 5-137 | 0 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 22 | Руньчик | {YBT} | (52) | 774 | 1-156 | 3-131 | 4-126 | 7-109 | 5-137 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 22 | dalgiamz | {KAS} | (79) | 774 | 1-156 | 5-115 | 2-122 | 0 | 4-119 | 6-133 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 24 | musha13 | {ESF} | (9) | 773 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 7-109 | 8-107 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | fosters | {ESF} | (16) | 772 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 5-123 | 7-113 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | antonZaporozhye | {FB} | (35) | 770 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 5-123 | 6-121 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Dimitar Berbatov | {EF} | (56) | 769 | 1-156 | 5-115 | 3-146 | 6-116 | 8-107 | 0 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 28 | Мыкола76 | {NM} | (41) | 768 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 6-116 | 5-137 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 29 | sprut73 | {GT} | (20) | 765 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 5-123 | 6-121 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kiry | {YBT} | (50) | 765 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 8-102 | 5-137 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Mihal101 | . | (75) | 765 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 5-123 | 6-121 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 32 | solix123 | {PT} | (76) | 762 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 6-116 | 7-113 | 0 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 33 | Kent41 | {SC} | (86) | 761 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 5-123 | 6-121 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Алексмикс | {NM} | (15) | 759 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 35 | ded-53 | {EF} | (17) | 758 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 7-109 | 5-137 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Super13 | {NM} | (70) | 757 | 1-156 | 5-115 | 4-126 | 3-122 | 2-109 | 0 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 37 | Alex4Ural | {FB} | (89) | 756 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 5-123 | 6-121 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Duvlik | {KAS} | (30) | 755 | 1-156 | 5-115 | 3-146 | 8-102 | 4-119 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Хлопец з Барысава | {PT} | (48) | 754 | 1-156 | 5-115 | 4-126 | 6-116 | 0 | 8-112 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 40 | Baha2010 | {WG} | (28) | 752 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 6-116 | 7-113 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 41 | copmanis | {OR} | (81) | 751 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 7-109 | 0 | 6-133 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 41 | ONIX86 | {PT} | (90) | 751 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 6-116 | 0 | 7-117 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 43 | geiki8 | {KAT} | (34) | 750 | 2-132 | 4-122 | 3-146 | 5-123 | 0 | 8-112 | 6-115 | 0 | 0 | |
| 43 | Афродита | {KAS} | (99) | 750 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 5-123 | 0 | 8-112 | 6-115 | 0 | 0 | |
| 45 | Rossonera | {KAS} | (22) | 741 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 6-116 | 7-113 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Yaguar | {EF} | (43) | 738 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 6-116 | 7-113 | 0 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 47 | Prints72 | {INT} | (63) | 736 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 7-109 | 3-112 | 0 | 6-115 | 0 | 0 | |
| 48 | взгляд из Орши | {YBT} | (26) | 734 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 7-113 | 8-112 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 48 | vilka | {EF} | (54) | 734 | 1-156 | 5-115 | 6-112 | 2-115 | 4-119 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Selena | {GT} | (62) | 734 | 3-125 | 4-122 | 1-117 | 6-116 | 5-137 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 51 | zloitoni | {WG} | (84) | 724 | 2-132 | 4-122 | 1-117 | 0 | 6-121 | 7-117 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 52 | Serhio | {NM} | (94) | 722 | 1-156 | 6-108 | 2-122 | 7-109 | 3-112 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 53 | Siegfried | {EF} | (88) | 717 | 2-132 | 3-131 | 1-117 | 6-116 | 8-107 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Зловещий хомякЪ | {PT} | (37) | 715 | 2-132 | 4-122 | 1-117 | 6-116 | 7-113 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 54 | Oleh92 | {INT} | (40) | 715 | 3-125 | 4-122 | 1-117 | 5-123 | 7-113 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 56 | Д.Е. | {NM} | (68) | 711 | 1-156 | 7-101 | 2-122 | 6-116 | 8-107 | 0 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 57 | AntonKAI | {OR} | (7) | 705 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 5-137 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 58 | nixlu | {FB} | (82) | 696 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 5-114 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 59 | Sweeter | {PB} | (98) | 692 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 8-102 | 5-137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Сергулис | {ESF} | (77) | 679 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 7-109 | 5-137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 61 | Фаворит | {YBT} | (60) | 676 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 5-123 | 0 | 0 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 62 | slide82 | {OR} | (27) | 660 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 5-123 | 7-113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | dragon6676 | {FB} | (13) | 655 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 0 | 7-113 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | mokeew | {GT} | (51) | 655 | 1-156 | 5-115 | 2-122 | 4-141 | 6-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | viduolizzz | {INT} | (33) | 653 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 5-123 | 6-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | фандарьин | {GT} | (14) | 652 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 6-116 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | KRONK -UK | {SC} | (74) | 652 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 5-123 | 0 | 0 | 7-129 | 0 | 0 | |
| 68 | sedoy22 | {KAT} | (78) | 646 | 1-156 | 6-108 | 3-146 | 5-123 | 7-113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Zumer | {WG} | (25) | 644 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 5-123 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | goodipark | {KAS} | (21) | 643 | 1-156 | 4-122 | 5-119 | 0 | 7-113 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | red-white | {WG} | (73) | 643 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 3-122 | 6-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | FischkaLV | {PB} | (85) | 643 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 0 | 5-114 | 7-129 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 73 | OlgaGl | {OR} | (12) | 639 | 2-132 | 4-122 | 3-146 | 8-102 | 5-137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | РЯЗАНОВ | {PB} | (80) | 637 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 3-122 | 0 | 0 | 6-115 | 0 | 0 | |
| 75 | Marinochka | {KAT} | (46) | 636 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 6-121 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 76 | podolyanin | {INT} | (8) | 633 | 2-132 | 5-115 | 3-146 | 0 | 8-107 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | holi4ek | {ESF} | (18) | 632 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 0 | 7-117 | 6-115 | 0 | 0 | |
| 78 | cтрелочник | {GT} | (95) | 631 | 2-132 | 4-122 | 3-146 | 6-116 | 0 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 79 | Rau | {KAT} | (6) | 628 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 7-113 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 79 | Lucas | . | (101) | 628 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 7-113 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 81 | YuriZhegalov | {ESF} | (72) | 626 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 0 | 7-117 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 81 | 7Andreas7 | {ESF} | (92) | 626 | 1-156 | 8-94 | 3-146 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Avalon 84-84 | {OR} | (96) | 626 | 1-156 | 0 | 2-122 | 3-122 | 0 | 7-117 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 84 | AVerTV | {PB} | (55) | 625 | 3-125 | 1-128 | 4-126 | 7-109 | 5-137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | RUSStr | {SC} | (2) | 617 | 1-156 | 5-115 | 2-122 | 7-109 | 0 | 0 | 8-115 | 0 | 0 | |
| 86 | odekolon | {PT} | (57) | 616 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 7-109 | 8-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Ёжик | {SC} | (66) | 616 | 1-156 | 5-115 | 2-122 | 6-116 | 8-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | CharlyBLR | {GT} | (83) | 616 | 1-156 | 5-115 | 2-122 | 6-116 | 8-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | GAN | {OR} | (97) | 616 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 7-109 | 8-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | denchik2001 | {WG} | (100) | 615 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 8-102 | 7-113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 91 | demja | {GT} | (93) | 600 | 1-156 | 8-94 | 2-122 | 6-116 | 3-112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | hellena | {ESF} | (44) | 592 | 2-132 | 4-122 | 1-117 | 7-109 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | savasava70 | {WG} | (58) | 516 | 2-132 | 4-122 | 3-146 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | lefkal | {KAT} | (67) | 509 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 0 | 0 | 5-109 | 0 | 0 | |
| 95 | Сержис | {OR} | (19) | 489 | 2-132 | 3-131 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 5-109 | 0 | 0 | |
| . | ||||||||||||||
| 200 | Alex4Ural | {FB} | (38) | 8,09 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 5-123 | 6-121 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | OlgaGl | {OR} | (10) | 6,39 | 2-132 | 4-122 | 3-146 | 8-102 | 5-137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | geiki8 | {KAT} | (29) | 6,38 | 2-132 | 4-122 | 3-146 | 5-123 | 0 | 0 | 6-115 | 0 | 0 | |
| 200 | Хлопец з Барысава | {PT} | (47) | 6,25 | 1-156 | 5-115 | 4-126 | 6-116 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Ёжик | {SC} | (53) | 6,22 | 1-156 | 5-115 | 2-122 | 6-116 | 7-113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
