ТП Биатлон. 15-16. Правила и результаты

#441  Сообщение GAN » 05 мар 2016, 19:34

Генеральный зачёт
После гонки ----- WC.Holmenkollen, NOR - 05.03.2016 Sprint Women
КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 КМ-8 ЧМ КМ-9
+/- Участник Ком Всего 8 из 8 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 3 из 11 0 из 6
1 1 Dimitar Berbatov EF 846 180 68 108 37 103 161 57 16 116 0
2 -1 MisteR YBT 831 70 140 129 133 114 31 61 102 51 0
3 0 Alex4Ural FB 766 184 106 116 67 55 25 118 95 0 0
4 0 Афродита KAS 747 87 28 101 206 71 47 127 73 7 0
5 0 Avalon 84-84 OR 711 63 126 54 185 71 26 74 74 38 0
6 0 Antoschka YBT 696 152 74 40 94 45 93 70 83 45 0
7 0 Duvlik KAS 690 160 102 75 44 0 119 39 80 71 0
8 3 Crawling INT 676 130 102 83 17 100 16 73 126 29 0
9 -1 Oleh92 INT 667 133 43 72 143 57 82 53 62 22 0
9 1 mokeew GT 667 64 158 66 45 35 81 89 93 36 0
11 -2 Зловещий хомякЪ PT 665 45 107 34 163 10 61 87 108 50 0
12 0 sprut73 GT 644 72 54 123 66 5 101 88 75 60 0
13 0 Waldis SC 639 36 81 66 61 135 94 70 85 11 0
14 0 AntonKAI OR 621 83 11 48 86 87 71 136 67 32 0
15 1 viduolizzz INT 615 92 158 97 36 63 67 71 12 19 0
16 3 hellena ESF 614 85 24 121 54 61 61 101 67 40 0
17 -2 взгляд из Орши YBT 612 131 52 45 101 119 80 59 10 15 0
18 4 vilka EF 596 7 16 81 96 45 95 29 113 114 0
19 -2 Дмитрий Королькевич WG 585 77 84 148 27 12 0 73 134 30 0
20 -2 Lucas 583 63 14 128 107 4 60 92 87 28 0
21 -1 copmanis OR 581 45 112 67 57 92 18 111 63 16 0
22 7 odekolon PT 580 94 0 74 94 116 2 28 129 43 0
23 1 Фаворит YBT 571 55 52 125 31 90 53 71 56 38 0
24 -4 Kent41 SC 565 179 118 65 39 44 24 21 14 61 0
25 -3 goodipark KAS 564 82 63 72 115 34 50 113 35 0 0
26 6 Serhio NM 563 108 40 19 61 43 25 136 56 75 0
27 -3 dragon6676 FB 560 89 0 84 28 58 61 120 120 0 0
27 -3 Baha2010 WG 560 120 52 49 67 111 51 12 44 54 0
29 -2 YuriZhegalov ESF 555 66 50 3 70 71 51 123 78 43 0
30 -2 coach_b EF 553 53 69 133 6 16 56 37 166 17 0
31 -1 morientas KAT 547 198 68 30 84 14 5 57 75 16 0
32 -1 GAN OR 544 88 93 26 78 54 130 4 53 18 0
33 0 KRONK -UK SC 538 54 8 81 42 140 54 114 27 18 0
34 1 solix123 PT 535 99 30 64 79 81 83 21 33 45 0
35 -1 Д.Е. NM 532 98 88 69 46 80 60 54 22 15 0
36 0 CharlyBLR GT 525 60 31 147 37 75 63 32 54 26 0
37 0 хмырь SC 515 112 41 77 72 78 54 0 74 7 0
38 0 Siegfried EF 510 52 88 30 93 60 71 68 48 0 0
39 5 Zumer WG 508 62 34 122 40 12 98 37 44 59 0
40 -1 LLEYTON26 KAS 501 54 17 12 83 40 84 57 154 0 0
40 -1 Сергулис ESF 501 67 46 48 93 76 117 23 31 0 0
42 -1 Roman Liv INT 500 106 64 55 28 73 28 90 44 12 0
42 -1 cтрелочник GT 500 104 115 61 29 59 23 47 55 7 0
44 16 Руньчик YBT 488 73 44 2 23 102 28 74 53 89 0
45 3 ONIX86 PT 485 62 0 42 158 31 25 73 58 36 0
46 3 RAZUM_2015 EF 484 89 31 77 71 62 19 57 53 25 0
47 -4 Selena GT 483 37 24 36 92 89 6 137 53 9 0
48 9 Сержис OR 471 71 28 121 33 29 103 0 56 30 0
49 -4 Rau KAT 469 104 24 51 51 66 10 108 55 0 0
49 -4 7Andreas7 ESF 469 116 71 61 47 74 8 31 61 0 0
51 -4 Хлопец з Барысава PT 468 98 26 25 2 56 64 84 98 15 0
52 2 chert28 KAT 462 103 43 51 49 60 69 0 44 43 0
53 -3 red-white WG 458 72 94 25 38 35 56 60 76 2 0
54 -4 fosters ESF 456 113 57 38 53 5 47 60 74 9 0
54 -4 denissio NM 456 0 17 96 0 81 76 61 125 0 0
56 -3 Aino Helmi PB 455 12 100 33 15 61 100 51 42 41 0
57 -2 GENNADY PB 450 142 8 40 17 61 52 55 44 31 0
58 -2 Fraskini SC 449 79 45 20 7 91 72 51 36 48 0
59 9 Prints72 INT 448 0 10 65 99 14 12 74 90 84 0
60 11 Marinochka KAT 446 93 8 41 17 88 19 96 15 69 0
61 4 demja GT 444 64 49 37 34 104 36 14 27 79 0
62 -5 ded-53 EF 441 29 124 21 54 93 86 20 14 0 0
63 3 lefkal KAT 438 138 48 31 0 68 18 65 47 23 0
64 -5 Sweeter PB 433 31 25 73 83 89 78 12 40 2 0
64 13 Smoleventus PT 433 25 52 9 67 38 49 4 92 97 0
66 -6 stary13 KAS 428 117 43 16 79 0 64 48 43 18 0
67 -5 РЯЗАНОВ PB 427 31 96 7 93 133 0 67 0 0 0
68 -5 holi4ek ESF 426 49 102 34 53 24 33 46 85 0 0
69 -5 FischkaLV PB 424 53 32 18 49 37 97 129 6 3 0
70 -1 Yaguar EF 416 65 29 70 66 59 32 67 10 18 0
71 -5 OlgaGl OR 415 38 61 55 73 66 78 20 24 0 0
72 -2 Mihal101 407 89 93 16 37 28 24 84 36 0 0
73 -1 podolyanin INT 400 36 17 115 47 21 53 27 84 0 0
74 -1 slide82 OR 399 76 60 19 53 43 34 60 54 0 0
75 -1 Roki PB 397 84 68 30 24 85 12 60 34 0 0
76 -1 Super13 NM 387 68 34 91 86 2 7 9 47 43 0
77 -1 musha13 ESF 380 21 10 53 45 0 148 34 38 31 0
78 0 savasava70 WG 374 0 70 40 43 53 97 41 30 0 0
79 0 sedoy22 KAT 373 66 61 40 37 25 99 14 28 3 0
80 0 nixlu FB 368 45 53 57 27 0 102 55 15 14 0
81 1 laru 363 90 53 46 92 0 15 7 41 19 0
82 2 zloitoni WG 355 0 28 0 24 48 121 0 61 73 0
83 -2 Kiry YBT 351 66 19 15 3 74 59 70 36 9 0
84 1 denchik2001 WG 325 27 12 22 0 91 48 77 28 20 0
85 -2 geiki8 KAT 321 66 124 26 0 3 0 55 27 20 0
86 1 Алексмикс NM 317 38 0 12 0 53 29 99 60 26 0
87 2 Ёжик SC 314 43 15 29 5 31 80 33 5 73 0
88 -2 Rossonera KAS 306 83 2 61 4 53 0 31 52 20 0
89 3 AVerTV PB 303 56 108 10 41 2 0 0 43 43 0
90 -2 sas-76 NM 290 38 74 36 46 10 30 5 51 0 0
91 -1 fialka YBT 284 41 0 21 34 11 65 10 51 51 0
92 1 RUSStr SC 270 11 47 29 30 59 34 10 36 14 0
93 -2 dalgiamz KAS 262 38 16 0 49 34 100 22 3 0 0
94 0 Мыкола76 NM 256 0 113 26 10 26 32 0 1 48 0
95 -1 Охарамамбуру FB 242 27 27 32 33 29 48 46 0 0 0
96 0 фандарьин GT 240 51 84 7 13 25 38 4 0 18 0
97 0 Grower 178 0 0 0 0 85 70 1 0 22 0
98 0 SuperVlad 175 0 14 45 56 60 0 0 0 0 0
99 0 Владик1609 FB 124 53 9 41 0 21 0 0 0 0 0
100 0 antonZaporozhye FB 100 6 0 0 0 0 0 28 64 2 0
101 0 ezen PT 80 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0
102 0 ZaikaFAN 51 0 0 11 0 0 12 28 0 0 0
103 0 CSCDnepr 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45


#442  Сообщение GAN » 05 мар 2016, 19:34

Генеральный зачёт
После гонки ----- WC.Holmenkollen, NOR - 05.03.2016 Sprint Women
КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 КМ-8 ЧМ КМ-9
+/- Участник Всего 8 из 8 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 3 из 11 0 из 6
1 0 Old Riders 19139 2839 2274 2123 2322 2172 2225 2171 1999 1014 0
2 1 Yellow Bib Team 18981 2917 2078 2062 2183 2266 2171 2125 2043 1136 0
3 1 Experts Forecasts 18969 2707 2095 2106 2156 2193 2259 2081 2198 1174 0
4 -2 Зелёные Штаны 18922 2763 2249 2249 2072 2177 2103 2159 2074 1076 0
5 0 KomAtSU 18787 2920 1965 2075 2351 1934 2203 2199 2176 964 0
6 0 ES friends 18732 2708 2121 2149 2175 2085 2153 2166 2183 992 0
7 0 Sports Corp 18713 2750 2130 2124 1995 2339 2172 2040 2063 1100 0
8 0 Pressball Team 18468 2685 1958 1956 2297 2080 1993 2083 2247 1169 0
9 0 Катюша 18405 3046 2086 2051 2005 2021 1950 2138 2061 1047 0
10 0 Walker Goners 18388 2673 2060 2135 1920 2081 2202 2085 2096 1136 0
11 0 Internazionale 18270 2770 2174 2117 2028 1973 1924 2124 2134 1026 0
12 0 Nonamerz 18216 2643 2115 2135 1968 2012 2009 2121 2118 1095 0
13 0 Pyeongchang Bridges 18165 2748 2210 1870 2091 2158 2069 2106 1894 1019 0
14 0 Flying Bullet 16659 2597 1822 2030 1766 1601 1940 2062 2020 821 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#443  Сообщение GAN » 06 мар 2016, 17:12

WC.Holmenkollen, NOR - 06.03.2016 Pursuit Men
Личный турнир

Результаты соревнования
1 FOURCADE Martin FRA
2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
3 SVENDSEN Emil Hegle NOR
4 BOE Johannes Thingnes NOR
5 FAK Jakov SLO
6 DESTHIEUX Simon FRA
7 LESSER Erik GER
8 SEMENOV Serhiy UKR
,
, Результаты ТП
Участник Очки Кф ===> M.Fourcade Bjoerndale Svendsen J.Boe Fak Desthieux Lesser Semenov Лич Ком Team Прг
1 Prints72 821 1 ===> 1-156 2-151 7-105 6-116 ----- ----- ----- 8-125 60 160 INT 47
2 stary13 793,6 1 ===> 1-156 4-122 8-98 5-123 ----- ----- 7-129 ----- 54 154 KAS 68
3 zloitoni 767,2 1 ===> 1-156 5-115 8-98 2-115 ----- ----- ----- 7-108 48 148 WG 90
4 OlgaGl 748,5 1 ===> 1-156 6-108 8-98 2-115 ----- ----- 7-129 ----- 43 143 OR 67
5 Д.Е. 737,6 1 ===> 1-156 5-115 ----- 2-115 ----- ----- 7-129 6-103 40 140 NM 51
6 sprut73 727,3 1 ===> 1-156 5-115 ----- 2-115 ----- ----- ----- 6-103 38 138 GT 41
7 vilka 724,3 1 ===> 1-156 2-151 ----- 4-141 ----- ----- ----- 7-108 36 136 EF 64
8 Marinochka 721,3 1 ===> 1-156 3-131 ----- 4-141 ----- ----- ----- 6-103 34 134 KAT 50
9 Serhio 719,6 1 ===> 1-156 2-151 ----- 3-122 ----- ----- ----- 4-93 32 132 NM 11
10 Smoleventus 719 1 ===> 1-156 2-151 ----- 5-123 ----- ----- ----- 3-88 31 131 PT 5
11 LLEYTON26 717,6 1 ===> 1-156 3-131 8-98 2-115 ----- ----- ----- 5-98 30 130 KAS 21
12 Kent41 701,6 1 ===> 1-156 4-122 ----- 3-122 ----- ----- ----- 7-108 29 129 SC 92
13 fialka 698,6 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 7-108 28 128 YBT 44
14 Lucas 697,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 3-122 ----- ----- ----- 8-125 27 96
15 mokeew 692,6 1 ===> 1-156 4-122 ----- 6-116 ----- ----- ----- 7-108 26 126 GT 13
16 viduolizzz 689,3 1 ===> 1-156 3-131 ----- 4-141 ----- ----- ----- 7-108 25 125 INT 57
17 Зловещий хомякЪ 684,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 3-122 ----- ----- ----- 7-108 24 124 PT 85
18 Siegfried 683,2 1 ===> 1-156 6-108 ----- 5-123 ----- ----- 8-115 7-108 23 123 EF 86
19 antonZaporozhye 682,3 1 ===> 1-156 3-131 ----- 4-141 ----- ----- ----- 5-98 22 122 FB 26
20 solix123 677,6 1 ===> 1-156 5-115 ----- 6-116 ----- ----- ----- 4-93 21 121 PT 69
21 Ёжик 676,3 1 ===> 1-156 4-122 ----- 5-123 ----- ----- ----- 7-108 20 120 SC 52
22 Kiry 674,6 1 ===> 1-156 5-115 ----- 4-141 ----- ----- ----- 6-103 19 119 YBT 46
23 Roki 673 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 8-125 18 118 PB 53
24 dragon6676 671,3 1 ===> 1-156 3-131 ----- 5-123 ----- 8-112 ----- ----- 17 117 FB 15
24 Aino Helmi 671,3 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 6-103 17 117 PB 60
26 Duvlik 671 1 ===> 1-156 6-108 ----- 4-141 ----- ----- ----- 7-108 15 115 KAS 62
27 GENNADY 667,1 1 ===> 1-156 6-108 ----- 3-122 ----- ----- ----- 7-108 14 114 PB 81
28 laru 665,6 1 ===> 1-156 5-115 ----- 3-122 ----- ----- 8-115 ----- 13 72
29 Mihal101 664,3 1 ===> 1-156 4-122 ----- 3-122 ----- ----- ----- 7-108 12 55
29 CharlyBLR 664,3 1 ===> 1-156 3-131 ----- 2-115 ----- ----- ----- 6-103 12 112 GT 89
31 Dimitar Berbatov 663,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- 4-93 10 110 EF 74
32 ONIX86 663 1 ===> 1-156 5-115 ----- 2-115 ----- ----- ----- 8-125 9 109 PT 28
33 GAN 661,6 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 6-103 8 108 OR 98
34 Fraskini 661,3 1 ===> 1-156 3-131 ----- 2-115 ----- ----- ----- 6-103 7 107 SC 54
35 ded-53 659,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- 8-125 6 106 EF 36
36 cтрелочник 658,3 1 ===> 1-156 ----- ----- 5-123 ----- 8-112 ----- 7-108 5 105 GT 78
37 savasava70 656 1 ===> 1-156 2-151 ----- 3-122 ----- ----- ----- 6-103 4 104 WG 42
37 morientas 656 1 ===> 1-156 6-108 ----- 3-122 ----- ----- ----- 7-108 4 104 KAT 10
39 взгляд из Орши 655,6 1 ===> 1-156 4-122 7-105 2-115 ----- ----- ----- ----- 2 102 YBT 83
39 lefkal 655,6 1 ===> 1-156 3-131 ----- 2-115 ----- ----- ----- 8-125 2 102 KAT 66
41 Alex4Ural 655 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 7-108 100 FB 70
42 Мыкола76 654,3 1 ===> 1-156 5-115 ----- 3-122 ----- ----- ----- 6-103 99 NM 31
42 SuperVlad 654,3 1 ===> 1-156 5-115 7-105 3-122 ----- ----- ----- ----- 95
44 chert28 651,6 1 ===> 1-156 5-115 ----- 2-115 ----- ----- ----- 7-108 97 KAT 77
44 7Andreas7 651,6 1 ===> 1-156 7-101 ----- 4-141 ----- ----- ----- 5-98 97 ESF 94
46 Сержис 651,3 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 7-108 95 OR 39
47 fosters 648,6 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 5-98 94 ESF 35
48 Руньчик 645,6 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 5-98 93 YBT 73
49 RUSStr 642,6 1 ===> 1-156 5-115 ----- 2-115 ----- ----- ----- 7-108 92 SC 6
50 Алексмикс 639 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- 5-98 91 NM 82
51 AVerTV 638,3 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- 8-125 90 PB 45
52 Antoschka 637,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 3-122 ----- ----- ----- 8-125 89 YBT 48
53 Сергулис 637,3 1 ===> 1-156 6-108 ----- 3-122 ----- ----- ----- 7-108 88 ESF 87
54 Yaguar 635,3 1 ===> 1-156 7-101 ----- 3-122 ----- ----- ----- 5-98 87 EF 65
55 denchik2001 634 1 ===> 1-156 7-101 8-98 2-115 ----- ----- ----- ----- 86 WG 97
56 KRONK -UK 632,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- 3-88 85 SC 91
57 MisteR 630,3 1 ===> 1-156 4-122 ----- 3-122 ----- ----- ----- 7-108 84 YBT 29
58 Oleh92 627,3 1 ===> 1-156 5-115 4-126 3-122 ----- ----- ----- ----- 83 INT 59
59 Roman Liv 627 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- 8-125 82 INT 20
60 Фаворит 621,3 1 ===> 1-156 3-131 8-98 6-116 ----- ----- ----- ----- 81 YBT 12
60 Super13 621,3 1 ===> 1-156 7-101 ----- 2-115 ----- ----- ----- 5-98 81 NM 24
62 copmanis 618,9 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- 5-98 79 OR 22
63 hellena 617 1 ===> 1-156 7-101 ----- 2-115 ----- ----- ----- 8-125 78 ESF 79
64 Sweeter 614,6 1 ===> 1-156 3-131 ----- 2-115 ----- ----- ----- 4-93 77 PB 71
65 AntonKAI 613,6 1 ===> 1-156 ----- 3-146 4-141 ----- ----- ----- ----- 76 OR 3
66 Waldis 613,3 1 ===> 1-156 8-94 ----- 6-116 ----- ----- ----- 3-88 75 SC 93
67 Rossonera 603,6 1 ===> 1-156 7-101 ----- 8-102 ----- ----- ----- 4-93 74 KAS 61
68 YuriZhegalov 599,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 3-122 ----- ----- ----- 5-98 73 ESF 19
69 Crawling 592 1 ===> 1-156 8-94 ----- 5-123 ----- ----- ----- 6-103 72 INT 34
70 denissio 590 1 ===> 1-156 6-108 7-105 2-115 ----- ----- ----- ----- 71 NM 38
71 red-white 588,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- 5-98 70 WG 88
72 Baha2010 587,6 1 ===> 1-156 5-115 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 69 WG 37
73 musha13 578 1 ===> 1-156 ----- 4-126 2-115 ----- ----- ----- ----- 68 ESF 8
74 odekolon 565,6 1 ===> 1-156 3-131 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 67 PT 30
75 geiki8 560,3 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 66 KAT 49
76 nixlu 555,3 1 ===> 1-156 ----- ----- 3-122 ----- 8-112 ----- ----- 65 FB 40
77 RAZUM_2015 551,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- 4-93 64 EF 23
78 хмырь 547,3 1 ===> 1-156 5-115 ----- ----- ----- 7-117 ----- ----- 63 SC 18
79 ZaikaFAN 546,6 1 ===> 1-156 3-131 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 9
80 фандарьин 544,6 1 ===> 1-156 7-101 ----- 3-122 ----- ----- ----- ----- 61 GT 56
81 Хлопец з Барысава 543 1 ===> 1-156 5-115 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 60 PT 43
82 demja 541,6 1 ===> 1-156 7-101 ----- ----- ----- ----- ----- 2-83 59 GT 75
83 FischkaLV 532,6 1 ===> 1-156 ----- ----- 2-115 ----- ----- ----- 6-103 58 PB 33
84 coach_b 530,3 1 ===> 1-156 5-115 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 57 EF 7
85 podolyanin 525,6 1 ===> 1-156 ----- ----- 2-115 ----- ----- ----- 7-108 56 INT 25
86 Zumer 519,6 1 ===> 1-156 4-122 ----- 3-122 ----- ----- ----- ----- 55 WG 76
87 Selena 518,6 1 ===> 2-132 ----- 7-105 3-122 ----- ----- ----- ----- 54 GT 4
88 dalgiamz 517 1 ===> 1-156 4-122 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 53 KAS 63
89 goodipark 510,6 1 ===> 1-156 ----- ----- 2-115 ----- ----- 7-129 ----- 52 KAS 84
90 slide82 500,3 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 51 OR 58
91 Rau 498,6 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 50 KAT 27
92 Афродита 493 1 ===> 1-156 6-108 ----- 2-115 ----- ----- ----- ----- 49 KAS 100
93 Avalon 84-84 476 1 ===> 1-156 ----- 6-112 7-109 ----- ----- ----- ----- 48 OR 99
94 РЯЗАНОВ 410 1 ===> 1-156 ----- 3-146 ----- ----- 4-108 ----- ----- 47 PB 101
95 sas-76 397,6 1 ===> 1-156 ----- ----- 3-122 ----- ----- ----- ----- 46 NM 32
96 sedoy22 378,6 1 ===> 4-118 ----- ----- 1-112 ----- ----- ----- ----- 45 KAT 2
97 holi4ek 351,6 1 ===> 1-156 3-131 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 44 ESF 16
Охарамамбуру DNS
НикКольский DNS
Дмитрий Королькевич DNS
Владик1609 DNS
Grower DNS
forest gamer DNS
ezen DNS
CSCDnepr DNS
Cheb_Dmit DNS
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#444  Сообщение GAN » 06 мар 2016, 17:12

WC.Holmenkollen, NOR - 06.03.2016 Pursuit Men
Командный турнир
Участник Очки
1 KomAtSU 399 154 - stary13 130 - LLEYTON26 115 - Duvlik
2 Зелёные Штаны 376 138 - sprut73 126 - mokeew 112 - CharlyBLR
2 Pressball Team 376 131 - Smoleventus 124 - Зловещий хомякЪ 121 - solix123
4 Nonamerz 371 140 - Д.Е. 132 - Serhio 99 - Мыкола76
5 Experts Forecasts 369 136 - vilka 123 - Siegfried 110 - Dimitar Berbatov
6 Internazionale 368 160 - Prints72 125 - viduolizzz 83 - Oleh92
7 Sports Corp 356 129 - Kent41 120 - Ёжик 107 - Fraskini
8 Yellow Bib Team 349 128 - fialka 119 - Kiry 102 - Взгляд из Орши
8 Pyeongchang Bridges 349 118 - Roki 117 - Aino Helmi 114 - GENNADY
10 Old Riders 346 143 - OlgaGl 108 - GAN 95 - Сержис
11 Катюша 340 134 - Marinochka 104 - morientas 102 - lefkal
12 Flying Bullet 339 122 - antonZaporozhye 117 - dragon6676 100 - Alex4Ural
13 Walker Goners 338 148 - zloitoni 104 - savasava70 86 - denchik2001
14 ES friends 279 97 - 7Andreas7 94 - fosters 88 - Сергулис
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#445  Сообщение GAN » 06 мар 2016, 17:19

Преследование. Все
После гонки ----- WC.Holmenkollen, NOR - 06.03.2016 Pursuit Men
Эстр Эстр Хохф Хохф Покл Покл Рупл Рупл Антх Антх П-А П-А Холм Холм Х-М Х-М
+/- Участник Ком Всего ПрсМ ПрсЖ ПрсМ ПрсЖ ПрсМ ПрсЖ ПрсМ ПрсЖ ПрсМ ПрсЖ ПрсМ ПрсЖ ПрсМ ПрсЖ ПрсМ ПрсЖ
1 0 mokeew GT 306 15 36 54 54 24 30 0 10 17 28 12 0 26 0 0 0
2 0 Duvlik KAS 291 38 48 38 34 19 0 0 27 0 43 29 0 15 0 0 0
3 0 Dimitar Berbatov EF 251 43 14 20 23 14 36 0 0 54 31 0 6 10 0 0 0
4 2 LLEYTON26 KAS 248 0 31 0 0 5 0 0 32 60 0 30 60 30 0 0 0
5 2 Зловещий хомякЪ PT 240 0 0 24 7 0 26 31 31 29 32 36 0 24 0 0 0
6 -2 Alex4Ural FB 238 25 54 0 36 23 28 25 0 7 0 28 12 0 0 0 0
7 -2 MisteR YBT 229 6 9 43 29 28 31 12 16 1 0 0 54 0 0 0 0
8 5 OlgaGl OR 210 0 6 34 27 0 0 0 48 28 0 24 0 43 0 0 0
9 -1 CharlyBLR GT 198 0 18 0 0 60 10 0 21 23 0 54 0 12 0 0 0
10 2 solix123 PT 189 0 30 1 0 34 0 38 9 0 26 28 2 21 0 0 0
11 -2 Antoschka YBT 182 28 40 14 11 0 40 6 11 0 0 0 32 0 0 0 0
11 -2 Дмитрий Королькевич WG 182 0 26 0 60 0 54 2 0 0 0 0 40 0 0 0 0
13 6 viduolizzz INT 178 0 0 31 43 26 28 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0
14 -3 взгляд из Орши YBT 174 48 13 9 0 0 17 0 60 0 25 0 0 2 0 0 0
15 11 Д.Е. NM 172 3 43 30 14 0 20 0 17 0 5 0 0 40 0 0 0
15 7 Smoleventus PT 172 0 0 23 0 2 0 0 38 9 8 31 30 31 0 0 0
15 28 Prints72 INT 172 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 34 18 60 0 0 0
18 7 sprut73 GT 171 1 0 4 0 40 16 0 0 32 19 0 21 38 0 0 0
19 -4 morientas KAT 167 24 60 17 0 0 0 5 28 0 0 0 29 4 0 0 0
20 -6 Crawling INT 165 9 2 48 2 0 23 17 0 8 0 13 43 0 0 0 0
21 -4 GAN OR 163 0 0 26 32 0 9 40 0 24 24 0 0 8 0 0 0
22 -6 coach_b EF 156 12 0 0 0 43 32 0 6 0 0 15 48 0 0 0 0
23 -6 Oleh92 INT 155 0 21 0 0 10 34 0 54 21 15 0 0 0 0 0 0
24 13 vilka EF 154 0 0 0 0 36 6 27 0 15 21 0 13 36 0 0 0
25 -5 cтрелочник GT 151 60 0 0 40 0 0 0 29 14 0 3 0 5 0 0 0
26 10 Kent41 SC 149 26 0 22 0 54 3 0 15 0 0 0 0 29 0 0 0
27 0 dragon6676 FB 148 31 0 0 0 16 11 0 13 0 0 60 0 17 0 0 0
28 -7 fosters ESF 143 24 1 21 0 0 38 0 21 4 0 0 34 0 0 0 0
29 -6 hellena ESF 139 54 0 0 0 9 25 0 26 20 0 5 0 0 0 0 0
30 -6 хмырь SC 138 32 0 0 0 30 19 1 18 0 0 7 31 0 0 0 0
31 19 Marinochka KAT 132 31 11 8 0 29 4 15 0 0 0 0 0 34 0 0 0
32 -5 nixlu FB 131 20 20 32 21 4 13 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0
33 -4 7Andreas7 ESF 130 40 12 0 22 17 0 0 34 5 0 0 0 0 0 0 0
34 -4 denissio NM 128 0 0 13 0 48 0 0 0 0 16 32 19 0 0 0 0
35 7 Mihal101 126 0 28 7 30 12 0 0 1 3 0 18 15 12 0 0 0
35 -4 Avalon 84-84 OR 126 0 11 0 38 0 0 34 0 0 0 43 0 0 0 0 0
35 -4 chert28 KAT 126 0 26 0 0 11 15 0 0 30 18 0 26 0 0 0 0
38 -5 Zumer WG 125 0 0 0 0 3 60 0 0 43 0 19 0 0 0 0 0
39 -5 Афродита KAS 124 8 24 0 0 38 0 0 36 0 0 18 0 0 0 0 0
40 -5 Sweeter PB 121 0 0 25 0 13 0 0 43 0 40 0 0 0 0 0 0
41 -3 sas-76 NM 117 0 0 0 0 0 0 29 7 0 30 23 28 0 0 0 0
42 -3 Rau KAT 116 22 0 15 0 32 0 0 22 2 0 23 0 0 0 0 0
42 -3 podolyanin INT 116 0 0 0 0 0 29 26 0 13 0 48 0 0 0 0 0
42 -3 copmanis OR 116 36 0 0 0 6 14 28 0 12 0 20 0 0 0 0 0
45 18 Lucas 115 0 0 0 0 0 48 11 0 0 29 0 0 27 0 0 0
