| Этап | . . . . . | Жен.гонки | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||||
| . | ||||||||||||
| ## | Команда | Ком. | Баллы | . | ## | Команда | Ком. | Баллы | ||||
| 1 | Pressball Team | PT | 2247 | . | 1 | KomAtSU | KAS | 8305 | ||||
| 2 | Experts Forecasts | EF | 2198 | . | 2 | Зеленые Штаны | GT | 8249 | ||||
| 3 | ES friends | ESF | 2183 | . | 3 | Yellow Bib Team | YBT | 8240 | ||||
| 4 | KomAtSU | KAS | 2176 | . | 4 | Old Riders | OR | 8183 | ||||
| 5 | Internazionale | INT | 2134 | . | 5 | Walker Goners | WG | 8175 | ||||
| 6 | Nonamerz | NM | 2118 | . | 6 | Experts Forecasts | EF | 8143 | ||||
| 7 | Walker Goners | WG | 2096 | . | 7 | Pressball Team | PT | 8077 | ||||
| 8 | Зеленые Штаны | GT | 2074 | . | 8 | Катюша | KAT | 7969 | ||||
| 9 | Sports Corp. | SC | 2063 | . | 9 | ES friends | ESF | 7964 | ||||
| 10 | Катюша | KAT | 2061 | . | 10 | Internazionale | INT | 7921 | ||||
| 11 | Yellow Bib Team | YBT | 2043 | . | 11 | Sports Corp. | SC | 7902 | ||||
| 12 | Flying Bullet | FB | 2020 | . | 12 | Pyeongchang Bridges | PB | 7777 | ||||
| 13 | Old Riders | OR | 1999 | . | 13 | Nonamerz | NM | 7675 | ||||
| 14 | Pyeongchang Bridges | PB | 1894 | . | 14 | Flying Bullet | FB | 7366 |
