#1787   Андрусь » 08 дек 2024, 18:03
 Андрусь » 08 дек 2024, 18:03 
			
			4-я стрельба
08.12.2024 16:30 9. Мужчины, 15 км, масс-cтарт														
														
1. Perrot														
2. Laegreid														
3. Fillon														
4. Riethmueller														
5. Soerum														
6. Christiansen														
7. T.Boe														
8. Strelow														
9. Stroemsheim														
10. J.Boe														
														
1. GENNADY (SWE) 258 (8) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Fillon,3-43)  (T.Boe,7-32)  (Soerum,5-39)  (Christiansen,6-37)  (Stroemsheim,9-34)  (Perrot,1-23) Индивидуальный зачет  = 60; 														
2. Форсайт (к) (KAZ) 255 (8) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Fillon,3-40)  (Christiansen,6-40)  (T.Boe,7-38)  (Perrot,1-29)  (Soerum,5-30)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 54; 														
3. KRONK -UK (KAZ) 246 (8) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Fillon,3-40)  (Christiansen,6-40)  (Stroemsheim,9-28)  (Perrot,1-29)  (Soerum,5-30)  (T.Boe,7-29) Индивидуальный зачет  = 48; 														
4. Дохтар Д (KAZ) 234 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-48)  (Fillon,3-43)  (Perrot,1-35)  (Christiansen,6-37)  (T.Boe,7-35)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 43; 														
5. химик-7 (NOR) 231 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-48)  (Perrot,1-38)  (Christiansen,6-40)  (T.Boe,7-38)  (Fillon,3-31)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 														
5. Smoleventus (NLD) 231 (8) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-48)  (Stroemsheim,9-19)  (Christiansen,6-37)  (T.Boe,7-38)  (Soerum,5-33)  (Fillon,3-28)  (Perrot,1-23) Индивидуальный зачет  = 40; 														
7. larisa_gena (к) (NOR) 229 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Fillon,3-43)  (Christiansen,6-37)  (T.Boe,7-38)  (Stroemsheim,9-31)  (Soerum,5-30) Индивидуальный зачет  = 36; 														
8. Д.Е. (SWE) 228 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-48)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (T.Boe,7-38)  (Perrot,1-29)  (Stroemsheim,9-34) Индивидуальный зачет  = 34; 														
9. StepicH (к) (POL) 226 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (Soerum,5-36)  (T.Boe,7-35)  (Stroemsheim,9-34) Индивидуальный зачет  = 32; 														
9. *ViX@N* (к) (BLR) 226 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (Soerum,5-36)  (T.Boe,7-35)  (Stroemsheim,9-34) Индивидуальный зачет  = 32; 														
11. Brother_Barney (CAN) 224 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-48)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (Perrot,1-32)  (T.Boe,7-35)  (Soerum,5-30) Индивидуальный зачет  = 30; 														
12. взгляд из Орши (GER) 223 (7) (J.Boe,10-5)  (Fillon,3-43)  (Christiansen,6-37)  (Laegreid,2-36)  (T.Boe,7-38)  (Soerum,5-33)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 29; 														
13. sprut73 (NLD) 221 (7) (J.Boe,10-8)  (Laegreid,2-42)  (Fillon,3-40)  (Soerum,5-39)  (T.Boe,7-38)  (Christiansen,6-31)  (Perrot,1-23) Индивидуальный зачет  = 28; 														
14. mokeew (NLD) 220 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (T.Boe,7-32)  (Christiansen,6-40)  (Soerum,5-36)  (Fillon,3-31)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 27; 														
15. VilkaBLR (к) (NLD) 218 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (T.Boe,7-38)  (Soerum,5-33)  (Perrot,1-26) Индивидуальный зачет  = 26; 														
16. starik (GER) 217 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (Soerum,5-33)  (T.Boe,7-32)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 25; 														
16. SkiTime (CAN) 217 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-40)  (T.Boe,7-38)  (Fillon,3-31)  (Soerum,5-30)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 25; 														
18. Ketka (TLS) 216 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Fillon,3-43)  (Christiansen,6-37)  (Stroemsheim,9-25)  (T.Boe,7-35)  (Perrot,1-26) Индивидуальный зачет  = 23; 														
19. Arvel (KAZ) 215 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (Soerum,5-36)  (Perrot,1-29)  (T.Boe,7-29) Индивидуальный зачет  = 22; 														
19. Дмитрий Королькевич (CAN) 215 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Christiansen,6-34)  (Perrot,1-35)  (Fillon,3-34)  (T.Boe,7-35)  (Soerum,5-27) Индивидуальный зачет  = 22; 														
19. Alevtina (RUS) 215 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (T.Boe,7-38)  (Soerum,5-33)  (Perrot,1-23) Индивидуальный зачет  = 22; 														
22. laru (к) (SWE) 214 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-34)  (Stroemsheim,9-34)  (Soerum,5-27) Индивидуальный зачет  = 19; 														
23. bandit62 (BLR) 213 (7) (Laegreid,2-45)  (J.Boe,10-11)  (Stroemsheim,9-22)  (Fillon,3-37)  (T.Boe,7-38)  (Christiansen,6-34)  (Perrot,1-26) Индивидуальный зачет  = 18; 														
24. Dmitro (BLR) 212 (7) (J.Boe,10-8)  (Soerum,5-36)  (Christiansen,6-37)  (Laegreid,2-36)  (Fillon,3-34)  (T.Boe,7-35)  (Perrot,1-26) Индивидуальный зачет  = 17; 														
25. Хлопец з Барысава (к) (URU) 211 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Christiansen,6-37)  (T.Boe,7-38)  (Stroemsheim,9-31)  (Fillon,3-28)  (Soerum,5-27) Индивидуальный зачет  = 16; 														
26. Джон Сильвер (KAZ) 210 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Christiansen,6-34)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-34)  (Perrot,1-26)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 15; 														
26. RUSStr (RUS) 210 (7) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-31)  (Fillon,3-40)  (T.Boe,7-35)  (Laegreid,2-33)  (Soerum,5-33)  (Strelow,8-33) Индивидуальный зачет  = 15; 														
28. GAN (Free) 208 (7) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Laegreid,2-39)  (Fillon,3-37)  (Stroemsheim,9-28)  (Soerum,5-33)  (T.Boe,7-32) Индивидуальный зачет  = 13; 														
29. ziobra (NOR) 207 (7) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (T.Boe,7-32)  (Christiansen,6-40)  (Fillon,3-31)  (Stroemsheim,9-34)  (Perrot,1-23) Индивидуальный зачет  = 12; 														
30. Jenia_bf (LCA) 206 (7) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-28)  (Soerum,5-42)  (Fillon,3-37)  (Laegreid,2-33)  (Perrot,1-29)  (T.Boe,7-32) Индивидуальный зачет  = 11; 														
30. Snowday13 (URU) 206 (7) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Soerum,5-42)  (Fillon,3-37)  (Laegreid,2-33)  (Perrot,1-26)  (T.Boe,7-29) Индивидуальный зачет  = 11; 														
30. Dimitar Berbatov (TLS) 206 (7) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Soerum,5-42)  (Fillon,3-37)  (Laegreid,2-33)  (Perrot,1-26)  (T.Boe,7-29) Индивидуальный зачет  = 11; 														
33. zubr76ZAG (BLR) 203 (7) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Laegreid,2-39)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-34)  (Soerum,5-33)  (Perrot,1-23) Индивидуальный зачет  = 8; 														
33. Avalon 84-84 (NLD) 203 (7) (J.Boe,10-5)  (T.Boe,7-23)  (Laegreid,2-45)  (Fillon,3-43)  (Stroemsheim,9-28)  (Perrot,1-29)  (Strelow,8-30) Индивидуальный зачет  = 8; 														
35. Vlasuz (RUS) 202 (7) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Perrot,1-38)  (Soerum,5-36)  (Fillon,3-31)  (Laegreid,2-27)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 6; 														
36. Дима М (SWE) 201 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-48)  (Fillon,3-43)  (T.Boe,7-38)  (Soerum,5-33)  (Stroemsheim,9-34) Индивидуальный зачет  = 5; 														
37. Фаворит (к) (GER) 198 (7) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Laegreid,2-39)  (T.Boe,7-35)  (Stroemsheim,9-28)  (Perrot,1-29)  (Fillon,3-28) Индивидуальный зачет  = 4; 														
38. viktor74 (POL) 197 (7) (J.Boe,10-8)  (Stroemsheim,9-16)  (Perrot,1-38)  (Laegreid,2-36)  (Fillon,3-34)  (T.Boe,7-35)  (Soerum,5-30) Индивидуальный зачет  = 3; 														
39. Tora (BLR) 195 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Soerum,5-42)  (Christiansen,6-40)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-28) Индивидуальный зачет  = 2; 														
40. Зенит (к) (RUS) 193 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Fillon,3-43)  (Christiansen,6-37)  (T.Boe,7-32)  (Stroemsheim,9-31) Индивидуальный зачет  = 1; 														
41. Сержис (BLR) 192 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Soerum,5-42)  (Christiansen,6-40)  (Fillon,3-34)  (Perrot,1-29) ;														
41. Fedorovich59 (TLS) 192 (6) (J.Boe,10-8)  (Laegreid,2-45)  (Perrot,1-41)  (Christiansen,6-37)  (Stroemsheim,9-28)  (Soerum,5-33) ;														
41. Frezyia2003 (CAN) 192 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-37)  (Soerum,5-36)  (T.Boe,7-35) ;														
44. fialka (GER) 191 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Fillon,3-40)  (T.Boe,7-35)  (Perrot,1-32)  (Stroemsheim,9-34) ;														
45. slide82 (URU) 190 (6) (Soerum,5-33)  (Laegreid,2-45)  (J.Boe,10-14)  (Perrot,1-35)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-28) ;														
45. Langepas (TLS) 190 (6) (J.Boe,10-5)  (Fillon,3-43)  (Laegreid,2-39)  (Christiansen,6-40)  (Stroemsheim,9-28)  (T.Boe,7-35) ;														
47. Василий196 (TLS) 188 (6) (J.boe,10-8)  (Fillon,3-43)  (Laegreid,2-39)  (T.boe,7-35)  (Christiansen,6-37)  (Perrot,1-26) ;														
48. Тоша (POL) 184 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-48)  (Christiansen,6-34)  (T.Boe,7-35)  (Soerum,5-36)  (Perrot,1-26) ;														
49. Desna (NOR) 183 (6) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Laegreid,2-39)  (Fillon,3-37)  (T.Boe,7-38)  (Soerum,5-30) ;														
50. krasik (LCA) 182 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (T.Boe,7-32)  (Christiansen,6-40)  (Perrot,1-32)  (Fillon,3-28) ;														
50. Бублик68 (RUS) 182 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Christiansen,6-37)  (Fillon,3-34)  (T.Boe,7-35)  (Perrot,1-26) ;														
52. Владик160991 (KAZ) 178 (6) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Laegreid,2-39)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-34)  (Stroemsheim,9-31) ;														
52. RAZUM_2015 (LCA) 178 (6) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Laegreid,2-39)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-34)  (Stroemsheim,9-31) ;														
52. Molo (SWE) 178 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-48)  (Stroemsheim,9-22)  (Christiansen,6-40)  (Fillon,3-31)  (T.Boe,7-32) ;														
55. Хенрик Ларссон (RUS) 177 (6) (J.Boe,10-8)  (Soerum,5-36)  (Laegreid,2-42)  (Fillon,3-31)  (T.Boe,7-32)  (Christiansen,6-28) ;														
56. coach_b (URU) 175 (6) (J.Boe,10-5)  (T.Boe,7-26)  (Fillon,3-40)  (Christiansen,6-40)  (Laegreid,2-33)  (Stroemsheim,9-31) ;														
57. Aino Helmi (LCA) 174 (6) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-31)  (Laegreid,2-39)  (Fillon,3-34)  (T.Boe,7-35)  (Soerum,5-30) ;														
57. Roman 31 (CAN) 174 (6) (J.Boe,10-11)  (Laegreid,2-36)  (Soerum,5-36)  (Christiansen,6-34)  (Fillon,3-28)  (T.Boe,7-29) ;														
59. Анатолий-53 (NOR) 173 (6) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-37)  (T.Boe,7-35)  (Perrot,1-29)  (Fillon,3-25) ;														
60. sedoy22 (POL) 172 (6) (J.Boe,10-5)  (Fillon,3-43)  (Stroemsheim,9-25)  (Laegreid,2-33)  (Christiansen,6-34)  (T.Boe,7-32) ;														
61. sarcasm (URU) 170 (6) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-31)  (Laegreid,2-42)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-31)  (Perrot,1-26) ;														
62. dimash94 (к) (LCA) 169 (6) (J.Boe,10-8)  (Christiansen,6-31)  (Laegreid,2-42)  (T.Boe,7-32)  (Perrot,1-29)  (Soerum,5-27) ;														
63. Vintorez101 (LCA) 167 (6) (T.Boe,7-20)  (J.Boe,10-8)  (Perrot,1-38)  (Laegreid,2-36)  (Fillon,3-31)  (Stroemsheim,9-34) ;														
63. Sweeter (SWE) 167 (6) (J.Boe,10-5)  (T.Boe,7-26)  (Christiansen,6-34)  (Perrot,1-38)  (Fillon,3-34)  (Laegreid,2-30) ;														
65. dima1979 (NOR) 163 (6) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (T.Boe,7-32)  (Perrot,1-32)  (Soerum,5-33)  (Laegreid,2-27) ;														
66. крик (POL) 156 (5) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-45)  (Christiansen,6-40)  (Fillon,3-34)  (T.Boe,7-32) ;														
66. Яуген_82 (к) (TLS) 156 (6) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (T.Boe,7-32)  (Soerum,5-33)  (Laegreid,2-27)  (Fillon,3-25) ;														
68. Snegurka (POL) 154 (5) (J.Boe,10-5)  (Laegreid,2-42)  (Christiansen,6-40)  (T.Boe,7-38)  (Perrot,1-29) ;														
69. KLASSIK (к) (CAN) 151 (5) (J.Boe,10-5)  (Fillon,3-40)  (Christiansen,6-40)  (Soerum,5-36)  (Laegreid,2-30) ;														
70. фандарьин (GER) 147 (5) (J.Boe,10-5)  (Christiansen,6-34)  (Laegreid,2-39)  (T.Boe,7-35)  (Fillon,3-34) ;														
71. odekolon (GER) 133 (4) (j.boe,10-8)  (laegreid,2-45)  (fillon,3-43)  (christiansen,6-37) ;														
 Командная игра 											
08.12.2024 16:30 9. Мужчины, 15 км, масс-cтарт											
											
1. Казахстан ---------------  (Форсайт (к) - 54; Дохтар Д - 43; KRONK -UK - 48; ) Командный зачет =145											
2. Швеция -----------------  (GENNADY - 60; laru (к) - 19; Д.Е. - 34; ) Командный зачет =113											
3. Нидерланды -----------  (Smoleventus - 40; mokeew - 27; sprut73 - 28; ) Командный зачет =95											
4. Норвегия ----------------  (ziobra - 12; химик-7 - 40; larisa_gena (к) - 36; ) Командный зачет =88											
5. Канада -----------------  (SkiTime - 25; Brother_Barney - 30; Дмитрий Королькевич - 22; ) Командный зачет =77											
6. Беларусь ---------------  (*ViX@N* (к) - 32; Dmitro - 17; bandit62 - 18; ) Командный зачет =67											
7. Германия ---------------  (взгляд из Орши - 29; Фаворит (к) - 4; starik - 25; ) Командный зачет =58											
8. Россия -----------------  (Alevtina - 22; RUSStr - 15; Vlasuz - 6; ) Командный зачет =43											
9. Польша -----------------  (StepicH (к) - 32; viktor74 - 3; ) Командный зачет =35											
10. Восточный Тимор -----  (Ketka - 23; Dimitar Berbatov - 11; ) Командный зачет =34											
11. Уругвай -----------------  (Хлопец з Барысава (к) - 16; Snowday13 - 11; ) Командный зачет =27											
12. Сент-Люсия ------------  (Jenia_bf - 11; ) Командный зачет =11