#1851   Андрусь » 15 дек 2024, 15:11
 Андрусь » 15 дек 2024, 15:11 
			
			2-ой этап
15.12.2024 13:30 5. Женщины, 4х6 км, эстафета																	
																	
1. France																	
2. Germany																	
3. Bulgaria																	
4. Switzerland																	
5. Norway																	
6. Ukraine																	
7. Poland																	
8. Sweden																	
9. Czech																	
10. Italy																	
																	
1. StepicH (к) (POL) 325 (9) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-41)  (Poland,7-38)  (Italy,10-26)  (Ukraine,6-31)  (Czech,9-31) Индивидуальный зачет  = 60; 																	
2. взгляд из Орши (GER) 316 (9) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-38)  (Italy,10-23)  (Poland,7-35)  (Czech,9-34)  (Ukraine,6-28) Индивидуальный зачет  = 54; 																	
2. laru (к) (SWE) 316 (9) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-38)  (Ukraine,6-37)  (Italy,10-26)  (Czech,9-34)  (Poland,7-29) Индивидуальный зачет  = 54; 																	
4. Alevtina (RUS) 310 (9) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Poland,7-35)  (Italy,10-23)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31)  (Czech,9-31) Индивидуальный зачет  = 43; 																	
5. Хенрик Ларссон (RUS) 307 (9) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-35)  (Ukraine,6-37)  (Czech,9-34)  (Switzerland,4-26) Индивидуальный зачет  = 40; 																	
6. odekolon (GER) 304 (9) (france,1-50)  (sweden,8-18)  (germany,2-45)  (norway,5-39)  (italy,10-20)  (switzerland,4-35)  (poland,7-35)  (czech,9-34)  (ukraine,6-28) Индивидуальный зачет  = 38; 																	
6. Brother_Barney (CAN) 304 (9) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-20)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35)  (Ukraine,6-31)  (Czech,9-31) Индивидуальный зачет  = 38; 																	
8. Форсайт (к) (KAZ) 301 (9) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-38)  (Ukraine,6-34)  (Switzerland,4-29)  (Czech,9-31) Индивидуальный зачет  = 34; 																	
8. крик (POL) 301 (9) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Italy,10-14)  (Norway,5-42)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35)  (Czech,9-34)  (Ukraine,6-28) Индивидуальный зачет  = 34; 																	
10. Fedorovich59 (TLS) 300 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Ukraine,6-40)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35)  (Italy,10-32) Индивидуальный зачет  = 31; 																	
11. Dmitro (BLR) 297 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-42)  (Ukraine,6-40)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32)  (Italy,10-32) Индивидуальный зачет  = 30; 																	
11. mokeew (NLD) 297 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Ukraine,6-40)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35)  (Italy,10-29) Индивидуальный зачет  = 30; 																	
13. Владик160991 (KAZ) 295 (9) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Czech,9-28)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31)  (Poland,7-29) Индивидуальный зачет  = 28; 																	
13. Дима М (SWE) 295 (9) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Italy,10-14)  (Norway,5-42)  (Czech,9-28)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31)  (Poland,7-29) Индивидуальный зачет  = 28; 																	
15. KLASSIK (к) (CAN) 294 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-41)  (Ukraine,6-37)  (Italy,10-26)  (Poland,7-32) Индивидуальный зачет  = 26; 																	
16. Vintorez101 (LCA) 293 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Ukraine,6-40)  (Czech,9-31)  (Poland,7-32)  (Italy,10-32) Индивидуальный зачет  = 25; 																	
17. ziobra (NOR) 291 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-38)  (Poland,7-38)  (Italy,10-26)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 24; 																	
17. химик-7 (NOR) 291 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-38)  (Poland,7-38)  (Ukraine,6-34)  (Italy,10-29) Индивидуальный зачет  = 24; 																	
17. Ketka (TLS) 291 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Poland,7-32)  (Switzerland,4-38)  (Ukraine,6-31)  (Italy,10-32) Индивидуальный зачет  = 24; 																	
20. coach_b (URU) 289 (9) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Czech,9-28)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-29)  (Ukraine,6-28) Индивидуальный зачет  = 21; 																	
21. Sweeter (SWE) 288 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-41)  (Poland,7-35)  (Italy,10-23)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 20; 																	
21. Василий196 (TLS) 288 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Switzerland,4-44)  (Norway,5-42)  (Czech,9-25)  (Poland,7-32)  (Italy,10-32) Индивидуальный зачет  = 20; 																	
23. Джон Сильвер (KAZ) 286 (9) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Norway,5-36)  (Germany,2-42)  (Italy,10-20)  (Czech,9-28)  (Switzerland,4-32)  (Poland,7-32)  (Ukraine,6-28) Индивидуальный зачет  = 18; 																	
24. Фаворит (к) (GER) 285 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-38)  (Italy,10-23)  (Poland,7-35)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 17; 																	
24. starik (GER) 285 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-41)  (Poland,7-38)  (Italy,10-26)  (Ukraine,6-28) Индивидуальный зачет  = 17; 																	
26. Tora (BLR) 284 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Poland,7-38)  (Italy,10-26)  (Czech,9-34)  (Ukraine,6-28) Индивидуальный зачет  = 15; 																	
27. Arvel (KAZ) 282 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Poland,7-35)  (Italy,10-23)  (Switzerland,4-32)  (Czech,9-34) Индивидуальный зачет  = 14; 																	
27. Jenia_bf (LCA) 282 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Poland,7-29)  (Norway,5-42)  (Switzerland,4-35)  (Ukraine,6-34)  (Italy,10-29) Индивидуальный зачет  = 14; 																	
27. Д.Е. (SWE) 282 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-38)  (Italy,10-23)  (Poland,7-35)  (Czech,9-34) Индивидуальный зачет  = 14; 																	
27. Snegurka (POL) 282 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-35)  (Italy,10-26)  (Ukraine,6-28) Индивидуальный зачет  = 14; 																	
27. *ViX@N* (к) (BLR) 282 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Italy,10-14)  (Norway,5-42)  (Switzerland,4-38)  (Poland,7-38)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 14; 																	
27. Frezyia2003 (CAN) 282 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Norway,5-36)  (Germany,2-42)  (Switzerland,4-38)  (Poland,7-38)  (Italy,10-26)  (Czech,9-34) Индивидуальный зачет  = 14; 																	
33. Хлопец з Барысава (к) (URU) 279 (9) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-41)  (Italy,10-20)  (Poland,7-35)  (Ukraine,6-31)  (Czech,9-31) Индивидуальный зачет  = 8; 																	
33. Дмитрий Королькевич (CAN) 279 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-35)  (Italy,10-26)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 8; 																	
33. sprut73 (NLD) 279 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Italy,10-20)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 8; 																	
36. Яуген_82 (к) (TLS) 276 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-42)  (Poland,7-35)  (Italy,10-23)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 5; 																	
36. GAN (Free) 276 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-20)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35)  (Czech,9-34) Индивидуальный зачет  = 5; 																	
38. Aino Helmi (LCA) 273 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Italy,10-14)  (Norway,5-42)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
38. RAZUM_2015 (LCA) 273 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Poland,7-32)  (Italy,10-20)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
38. Анатолий-53 (NOR) 273 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-20)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35)  (Czech,9-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
38. GENNADY (SWE) 273 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Switzerland,4-38)  (Poland,7-35)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
38. bandit62 (BLR) 273 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-20)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
38. Langepas (TLS) 273 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Poland,7-35)  (Italy,10-23)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
44. dimash94 (к) (LCA) 270 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Poland,7-32)  (Italy,10-23)  (Switzerland,4-32)  (Czech,9-31) ;																	
44. krasik (LCA) 270 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) ;																	
44. Desna (NOR) 270 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) ;																	
44. sarcasm (URU) 270 (8) (Sweden,8-15)  (France,1-47)  (Germany,2-45)  (Norway,5-42)  (Poland,7-35)  (Italy,10-23)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) ;																	
44. Тоша (POL) 270 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-38)  (Ukraine,6-34)  (Switzerland,4-29) ;																	
44. sedoy22 (POL) 270 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Poland,7-32)  (Italy,10-20)  (Switzerland,4-35)  (Ukraine,6-31) ;																	
44. Зенит (к) (RUS) 270 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Poland,7-29)  (Norway,5-42)  (Italy,10-20)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-28) ;																	
44. Бублик68 (RUS) 270 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-28) ;																	
52. Molo (SWE) 267 (8) (Sweden,8-15)  (France,1-47)  (Germany,2-42)  (Poland,7-32)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-35)  (Italy,10-26)  (Czech,9-31) ;																	
52. Snowday13 (URU) 267 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Italy,10-14)  (Norway,5-42)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-28) ;																	
52. viktor74 (POL) 267 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) ;																	
52. zubr76ZAG (BLR) 267 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Poland,7-32)  (Italy,10-23)  (Ukraine,6-34)  (Switzerland,4-26) ;																	
52. SkiTime (CAN) 267 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) ;																	
52. VilkaBLR (к) (NLD) 267 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-31) ;																	
58. dima1979 (NOR) 264 (8) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Italy,10-14)  (Poland,7-32)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-28) ;																	
58. Avalon 84-84 (NLD) 264 (8) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Italy,10-14)  (Norway,5-39)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-28) ;																	
58. RUSStr (RUS) 264 (8) (Sweden,8-15)  (France,1-47)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-20)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32)  (Ukraine,6-28) ;																	
61. Roman 31 (CAN) 253 (7) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-35)  (Ukraine,6-31) ;																	
62. slide82 (URU) 245 (7) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Switzerland,4-38)  (Italy,10-23)  (Poland,7-32) ;																	
62. Сержис (BLR) 245 (7) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35) ;																	
64. Dimitar Berbatov (TLS) 244 (7) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Switzerland,4-38)  (Ukraine,6-31) ;																	
65. Дохтар Д (KAZ) 242 (7) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-35)  (Switzerland,4-32) ;																	
65. KRONK -UK (KAZ) 242 (7) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-20)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32) ;																	
65. Smoleventus (NLD) 242 (7) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Italy,10-20)  (Switzerland,4-32)  (Poland,7-32) ;																	
68. fialka (GER) 241 (7) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Switzerland,4-38)  (Ukraine,6-34) ;																	
68. Vlasuz (RUS) 241 (7) (France,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Norway,5-39)  (Poland,7-32)  (Italy,10-20)  (Ukraine,6-31) ;																	
70. фандарьин (GER) 239 (7) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Switzerland,4-35)  (Poland,7-35) ;																	
70. larisa_gena (к) (NOR) 239 (7) (France,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (Norway,5-39)  (Italy,10-17)  (Poland,7-38)  (Switzerland,4-32) ;																	
 Командная игра 													
15.12.2024 13:30 5. Женщины, 4х6 км, эстафета													
													
[color=#0000FF]1. Германия --------------- 1190 (взгляд из Орши - 316; Фаворит (к) - 285; starik - 285; odekolon - 304; ) Командный зачет =160[/color]													
2. Швеция ----------------- 1181 (Sweeter - 288; Дима М - 295; laru (к) - 316; Д.Е. - 282; ) Командный зачет =140													
3. Польша ----------------- 1178 (Snegurka - 282; крик - 301; StepicH (к) - 325; Тоша - 270; sedoy22 - 270; ) Командный зачет =120													
4. Казахстан --------------- 1164 (Форсайт (к) - 301; Arvel - 282; Джон Сильвер - 286; Владик160991 - 295; ) Командный зачет =110													
5. Канада ----------------- 1159 (KLASSIK (к) - 294; Brother_Barney - 304; Дмитрий Королькевич - 279; Frezyia2003 - 282; ) Командный зачет =100													
6. Россия ----------------- 1157 (Зенит (к) - 270; Бублик68 - 270; Alevtina - 310; Хенрик Ларссон - 307; ) Командный зачет =90													
7. Восточный Тимор ----- 1155 (Ketka - 291; Яуген_82 (к) - 276; Fedorovich59 - 300; Василий196 - 288; ) Командный зачет =80													
8. Беларусь --------------- 1136 (*ViX@N* (к) - 282; Tora - 284; Dmitro - 297; bandit62 - 273; ) Командный зачет =70													
9. Норвегия ---------------- 1125 (ziobra - 291; Desna - 270; химик-7 - 291; Анатолий-53 - 273; ) Командный зачет =60													
10. Сент-Люсия ------------ 1121 (Jenia_bf - 282; Aino Helmi - 273; RAZUM_2015 - 273; Vintorez101 - 293; ) Командный зачет =50													
11. Нидерланды ----------- 1107 (VilkaBLR (к) - 267; mokeew - 297; Avalon 84-84 - 264; sprut73 - 279; ) Командный зачет =42													
12. Уругвай ----------------- 1105 (Хлопец з Барысава (к) - 279; Snowday13 - 267; sarcasm - 270; coach_b - 289; ) Командный зачет =34