#1816   Андрусь » 13 дек 2024, 15:28
 Андрусь » 13 дек 2024, 15:28 
			
			Финишировало 70 биатлонисток
13.12.2024 13:30 1. Женщины, 7.5 км, спринт															
															
1. Preuss															
2. Chauveau															
3. Knotten															
4. Jeanmonnot															
5. Grotian															
6. Braisaz															
7. Davidova															
8. Lampic															
9. Wierer															
10. Todorova															
															
1. dimash94 (к) (LCA) 261 (7) (Braisaz,6-28)  (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-44)  (Knotten,3-37)  (Davidova,7-38)  (Lampic,8-36)  (Wierer,9-34) Индивидуальный зачет  = 60; 															
2. mokeew (NLD) 252 (7) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-44)  (Wierer,9-22)  (Knotten,3-37)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Lampic,8-30) Индивидуальный зачет  = 54; 															
3. Тоша (POL) 225 (6) (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-44)  (Braisaz,6-37)  (Knotten,3-37)  (Davidova,7-32)  (Wierer,9-31) Индивидуальный зачет  = 48; 															
4. RUSStr (RUS) 221 (6) (Preuss,1-47)  (Braisaz,6-34)  (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-34)  (Lampic,8-30) Индивидуальный зачет  = 43; 															
5. химик-7 (NOR) 219 (6) (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Braisaz,6-40)  (Davidova,7-38)  (Wierer,9-31)  (Knotten,3-28) Индивидуальный зачет  = 40; 															
5. coach_b (URU) 219 (6) (Preuss,1-47)  (Braisaz,6-31)  (Jeanmonnot,4-44)  (Davidova,7-38)  (Wierer,9-31)  (Knotten,3-28) Индивидуальный зачет  = 40; 															
7. взгляд из Орши (GER) 213 (6) (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-31)  (Knotten,3-28) Индивидуальный зачет  = 36; 															
7. starik (GER) 213 (6) (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-31)  (Knotten,3-28) Индивидуальный зачет  = 36; 															
7. Д.Е. (SWE) 213 (6) (Braisaz,6-28)  (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Davidova,7-38)  (Knotten,3-31)  (Wierer,9-34) Индивидуальный зачет  = 36; 															
10. Хлопец з Барысава (к) (URU) 212 (6) (Braisaz,6-31)  (Preuss,1-41)  (Jeanmonnot,4-41)  (Knotten,3-34)  (Davidova,7-35)  (Lampic,8-30) Индивидуальный зачет  = 31; 															
10. Avalon 84-84 (NLD) 212 (6) (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-29)  (Preuss,1-38)  (Braisaz,6-40)  (Chauveau,2-33)  (Wierer,9-31) Индивидуальный зачет  = 31; 															
12. Владик160991 (KAZ) 210 (6) (Braisaz,6-28)  (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-44)  (Knotten,3-31)  (Wierer,9-34)  (Davidova,7-29) Индивидуальный зачет  = 29; 															
12. SkiTime (CAN) 210 (6) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Braisaz,6-34)  (Knotten,3-37)  (Wierer,9-28)  (Davidova,7-29) Индивидуальный зачет  = 29; 															
14. sprut73 (NLD) 209 (6) (Preuss,1-47)  (Braisaz,6-34)  (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-28)  (Chauveau,2-24) Индивидуальный зачет  = 27; 															
15. Aino Helmi (LCA) 207 (6) (Braisaz,6-28)  (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-44)  (Davidova,7-32)  (Wierer,9-34)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 26; 															
15. fialka (GER) 207 (6) (Braisaz,6-28)  (Jeanmonnot,4-44)  (Knotten,3-37)  (Preuss,1-32)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-31) Индивидуальный зачет  = 26; 															
15. dima1979 (NOR) 207 (6) (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-28)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 26; 															
15. Василий196 (TLS) 207 (6) (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Braisaz,6-37)  (Wierer,9-25)  (Davidova,7-38)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 26; 															
15. KLASSIK (к) (CAN) 207 (6) (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Braisaz,6-37)  (Wierer,9-25)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-28) Индивидуальный зачет  = 26; 															
15. Smoleventus (NLD) 207 (6) (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-44)  (Braisaz,6-37)  (Wierer,9-25)  (Davidova,7-32)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 26; 															
21. RAZUM_2015 (LCA) 204 (6) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-29)  (Wierer,9-22)  (Braisaz,6-40)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 20; 															
21. GAN (Free) 204 (6) (Jeanmonnot,4-38)  (Braisaz,6-34)  (Davidova,7-32)  (Preuss,1-35)  (Knotten,3-34)  (Wierer,9-31) Индивидуальный зачет  = 20; 															
23. slide82 (URU) 203 (6) (Braisaz,6-28)  (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-44)  (Wierer,9-22)  (Davidova,7-35)  (Lampic,8-30) Индивидуальный зачет  = 18; 															
24. Фаворит (к) (GER) 201 (6) (Braisaz,6-28)  (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Davidova,7-32)  (Wierer,9-31)  (Knotten,3-28) Индивидуальный зачет  = 17; 															
24. Яуген_82 (к) (TLS) 201 (6) (Braisaz,6-31)  (Preuss,1-41)  (Jeanmonnot,4-41)  (Wierer,9-28)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 17; 															
24. Brother_Barney (CAN) 201 (6) (Braisaz,6-28)  (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-28)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 17; 															
24. Vlasuz (RUS) 201 (6) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Braisaz,6-34)  (Davidova,7-32)  (Wierer,9-25)  (Knotten,3-28) Индивидуальный зачет  = 17; 															
28. Jenia_bf (LCA) 198 (6) (Braisaz,6-28)  (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-44)  (Wierer,9-22)  (Knotten,3-31)  (Davidova,7-29) Индивидуальный зачет  = 13; 															
28. Хенрик Ларссон (RUS) 198 (6) (Preuss,1-47)  (Braisaz,6-31)  (Wierer,9-22)  (Jeanmonnot,4-38)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 13; 															
30. Сержис (BLR) 195 (6) (Jeanmonnot,4-35)  (Davidova,7-26)  (Preuss,1-41)  (Wierer,9-25)  (Braisaz,6-37)  (Knotten,3-31) Индивидуальный зачет  = 11; 															
31. Snowday13 (URU) 194,4 (6) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-44)  (Wierer,9-22)  (Braisaz,6-40)  (Davidova,7-38)  (Knotten,3-25) Индивидуальный зачет  = 10; 															
32. zubr76ZAG (BLR) 194 (5) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-40)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-31) Индивидуальный зачет  = 9; 															
33. Desna (NOR) 191 (5) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-32)  (Braisaz,6-40)  (Wierer,9-31) Индивидуальный зачет  = 8; 															
33. Roman 31 (CAN) 191 (5) (Preuss,1-47)  (Davidova,7-29)  (Jeanmonnot,4-41)  (Knotten,3-37)  (Braisaz,6-37) Индивидуальный зачет  = 8; 															
35. Дохтар Д (KAZ) 188 (5) (Preuss,1-50)  (Jeanmonnot,4-44)  (Davidova,7-32)  (Wierer,9-25)  (Braisaz,6-37) Индивидуальный зачет  = 6; 															
35. фандарьин (GER) 188 (5) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-28) Индивидуальный зачет  = 6; 															
35. Дмитрий Королькевич (CAN) 188 (5) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-28) Индивидуальный зачет  = 6; 															
35. Бублик68 (RUS) 188 (5) (Preuss,1-47)  (Davidova,7-26)  (Jeanmonnot,4-44)  (Braisaz,6-40)  (Wierer,9-31) Индивидуальный зачет  = 6; 															
35. Alevtina (RUS) 188 (5) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-28) Индивидуальный зачет  = 6; 															
40. Arvel (KAZ) 185 (5) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-41)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-34) Индивидуальный зачет  = 1; 															
40. StepicH (к) (POL) 185 (5) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Braisaz,6-37)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-31) Индивидуальный зачет  = 1; 															
40. Зенит (к) (RUS) 185 (5) (Preuss,1-50)  (Jeanmonnot,4-44)  (Wierer,9-31)  (Braisaz,6-31)  (Davidova,7-29) Индивидуальный зачет  = 1; 															
43. *ViX@N* (к) (BLR) 182 (5) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Braisaz,6-37)  (Wierer,9-28)  (Davidova,7-35) ;															
43. Ketka (TLS) 182 (5) (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-34)  (Preuss,1-38)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-34) ;															
43. VilkaBLR (к) (NLD) 182 (5) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Braisaz,6-34)  (Davidova,7-38)  (Knotten,3-28) ;															
46. Форсайт (к) (KAZ) 179 (5) (Davidova,7-23)  (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-40)  (Knotten,3-31) ;															
46. Анатолий-53 (NOR) 179 (5) (Preuss,1-44)  (Braisaz,6-34)  (Jeanmonnot,4-38)  (Davidova,7-38)  (Knotten,3-25) ;															
46. Tora (BLR) 179 (5) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Braisaz,6-34)  (Davidova,7-32)  (Knotten,3-31) ;															
49. sedoy22 (POL) 178 (5) (Jeanmonnot,4-38)  (Braisaz,6-31)  (Preuss,1-41)  (Knotten,3-37)  (Wierer,9-31) ;															
50. krasik (LCA) 176 (5) (Braisaz,6-28)  (Preuss,1-44)  (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-35)  (Wierer,9-28) ;															
50. ziobra (NOR) 176 (5) (Jeanmonnot,4-38)  (Braisaz,6-31)  (Preuss,1-41)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-31) ;															
50. GENNADY (SWE) 176 (5) (Braisaz,6-28)  (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-38)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-34) ;															
53. sarcasm (URU) 173 (5) (Braisaz,6-28)  (Jeanmonnot,4-44)  (Preuss,1-38)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-28) ;															
53. Snegurka (POL) 173 (5) (Braisaz,6-31)  (Preuss,1-41)  (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-35)  (Knotten,3-25) ;															
55. larisa_gena (к) (NOR) 172 (5) (Braisaz,6-28)  (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Davidova,7-38)  (Chauveau,2-24) ;															
56. Sweeter (SWE) 170 (5) (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-34)  (Davidova,7-38)  (Knotten,3-31)  (Preuss,1-26) ;															
56. Dmitro (BLR) 170 (5) (Davidova,7-23)  (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-34)  (Preuss,1-38)  (Knotten,3-34) ;															
58. KRONK -UK (KAZ) 164 (5) (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Davidova,7-32)  (Wierer,9-25)  (Knotten,3-25) ;															
58. Langepas (TLS) 164 (5) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Wierer,9-19)  (Davidova,7-32)  (Braisaz,6-31) ;															
60. Джон Сильвер (KAZ) 160 (4) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Knotten,3-40)  (Davidova,7-38) ;															
61. bandit62 (BLR) 157 (4) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-41)  (Braisaz,6-34)  (Davidova,7-35) ;															
62. Дима М (SWE) 153 (4) (Jeanmonnot,4-41)  (Knotten,3-43)  (Braisaz,6-40)  (Davidova,7-29) ;															
63. Dimitar Berbatov (TLS) 151 (4) (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,1-44)  (Braisaz,6-34)  (Davidova,7-35) ;															
64. крик (POL) 148 (4) (Braisaz,6-28)  (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-41)  (Davidova,7-38) ;															
65. Vintorez101 (LCA) 144 (4) (Braisaz,6-25)  (Jeanmonnot,4-41)  (Knotten,3-43)  (Davidova,7-35) ;															
66. Frezyia2003 (CAN) 143 (4) (Jeanmonnot,4-38)  (Braisaz,6-34)  (Preuss,1-38)  (Lampic,8-33) ;															
67. viktor74 (POL) 142 (4) (Jeanmonnot,4-41)  (Davidova,7-29)  (Braisaz,6-40)  (Preuss,1-32) ;															
68. Fedorovich59 (TLS) 128 (3) (Preuss,1-47)  (Jeanmonnot,4-44)  (Knotten,3-37) ;															
69. Molo (SWE) 127 (4) (Braisaz,6-25)  (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,1-32)  (Davidova,7-29) ;															
 Командная игра 											
13.12.2024 13:30 1. Женщины, 7.5 км, спринт											
											
1. Нидерланды -----------  (mokeew - 54; Avalon 84-84 - 31; sprut73 - 27; ) Командный зачет =112											
2. Сент-Люсия ------------  (dimash94 (к) - 60; Aino Helmi - 26; RAZUM_2015 - 20; ) Командный зачет =106											
3. Германия ---------------  (fialka - 26; взгляд из Орши - 36; starik - 36; ) Командный зачет =98											
4. Уругвай -----------------  (Хлопец з Барысава (к) - 31; slide82 - 18; coach_b - 40; ) Командный зачет =89											
5. Норвегия ----------------  (dima1979 - 26; Desna - 8; химик-7 - 40; ) Командный зачет =74											
6. Россия -----------------  (Хенрик Ларссон - 13; RUSStr - 43; Vlasuz - 17; ) Командный зачет =73											
7. Канада -----------------  (KLASSIK (к) - 26; SkiTime - 29; Brother_Barney - 17; ) Командный зачет =72											
8. Польша -----------------  (StepicH (к) - 1; Тоша - 48; ) Командный зачет =49											
9. Восточный Тимор -----  (Яуген_82 (к) - 17; Василий196 - 26; ) Командный зачет =43											
10. Казахстан ---------------  (Дохтар Д - 6; Arvel - 1; Владик160991 - 29; ) Командный зачет =36											
10. Швеция -----------------  (Д.Е. - 36; ) Командный зачет =36											
12. Беларусь ---------------  (zubr76ZAG - 9; Сержис - 11; ) Командный зачет =20