#649   Андрусь » 10 янв 2024, 18:07
 Андрусь » 10 янв 2024, 18:07 
			
			2-ой этап
10.01.24 16:30 1. Женщины, 4х6 км, Эстафета																
																
1. Italy																
2. Switzerland																
3. Ukraine																
4. Germany																
5. France																
6. Sweden																
7. Austria																
8. Czech																
9. Poland																
10. Finland																
																
1. odekolon (GER) 315 (9) (france,5-33)  (sweden,6-31)  (germany,4-44)  (italy,1-38)  (switzerland,2-36)  (austria,7-38)  (czech,8-36)  (ukraine,3-28)  (poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 60; 																
1. GENNADY (SWE) 315 (9) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,3-34)  (Czech,8-36)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 60; 																
1. Tora (BLR) 315 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Switzerland,2-39)  (Italy,1-35)  (Ukraine,3-34)  (Czech,8-36)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 60; 																
4. Molo (SWE) 312 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Italy,1-41)  (Germany,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Poland,9-34)  (Finland,10-32) Индивидуальный зачет  = 43; 																
5. Форсайт (к) (KAZ) 309 (9) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. Arvel (KAZ) 309 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Italy,1-41)  (Germany,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Poland,9-34)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. Roman 31 (LCA) 309 (9) (France,5-33)  (Germany,4-41)  (Sweden,6-34)  (Switzerland,2-39)  (Italy,1-35)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. dima1979 (NOR) 309 (9) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. Sweeter (SWE) 309 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. laru (к) (SWE) 309 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. крик (URU) 309 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Poland,9-34)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. Snegurka (POL) 309 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Switzerland,2-39)  (Italy,1-35)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. Dmitro (BLR) 309 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. SkiTime (к) (SUI) 309 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. Зенит (SUI) 309 (9) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
5. GAN (Free) 309 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																
17. Hammer22 (KAZ) 306 (9) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Poland,9-34)  (Finland,10-32) Индивидуальный зачет  = 24; 																
17. fialka (GER) 306 (9) (Sweden,6-25)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Switzerland,2-39)  (Italy,1-35)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 24; 																
17. взгляд из Орши (GER) 306 (9) (Sweden,6-25)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 24; 																
17. Drin (SUI) 306 (9) (France,5-30)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 24; 																
21. Vlasuz (KAZ) 304 (9) (France,5-33)  (Germany,4-41)  (Sweden,6-34)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Finland,10-32) Индивидуальный зачет  = 20; 																
22. Дохтар Д (KAZ) 303 (9) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Italy,1-41)  (Germany,4-41)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 19; 																
22. krasik (LCA) 303 (9) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 19; 																
22. Desna (NOR) 303 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 19; 																
22. Хенрик Ларссон (URU) 303 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 19; 																
22. RUSStr (POL) 303 (9) (Germany,4-38)  (Sweden,6-31)  (France,5-39)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 19; 																
22. Василий196 (TLS) 303 (9) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Switzerland,2-39)  (Czech,8-30)  (Italy,1-32)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 19; 																
22. Smoleventus (NLD) 303 (9) (France,5-30)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Poland,9-34)  (Finland,10-32) Индивидуальный зачет  = 19; 																
29. Фаворит (GER) 300 (9) (Sweden,6-25)  (France,5-33)  (Germany,4-41)  (Switzerland,2-39)  (Italy,1-35)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28)  (Poland,9-31) Индивидуальный зачет  = 12; 																
30. Тоша (POL) 294 (9) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Poland,9-31)  (Finland,10-29)  (Ukraine,3-25) Индивидуальный зачет  = 11; 																
31. viktor74 (POL) 284 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Austria,7-38)  (Czech,8-36)  (Ukraine,3-28) Индивидуальный зачет  = 10; 																
32. Анатолий-53 (NOR) 280 (8) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Poland,9-34) Индивидуальный зачет  = 9; 																
33. dimash94 (к) (LCA) 278 (8) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 8; 																
33. Д.Е. (SWE) 278 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28) Индивидуальный зачет  = 8; 																
33. ПС_21 (URU) 278 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 8; 																
33. sedoy22 (POL) 278 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 8; 																
33. Dimitar Berbatov (TLS) 278 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Switzerland,2-39)  (Italy,1-35)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 8; 																
33. Jenia_bf (SUI) 278 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 8; 																
33. Sacha2501 (SUI) 278 (8) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 8; 																
33. mokeew (NLD) 278 (8) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28) Индивидуальный зачет  = 8; 																
41. RAZUM_2015 (LCA) 275 (8) (Sweden,6-25)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28) ;																
41. фандарьин (GER) 275 (8) (Sweden,6-25)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) ;																
41. ziobra (NOR) 275 (8) (France,5-30)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28) ;																
41. Хлопец з Барысава (к) (URU) 275 (8) (France,5-30)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) ;																
41. Snowday13 (URU) 275 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Italy,1-41)  (Germany,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-29) ;																
41. sprut73 (NLD) 275 (8) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,8-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-25) ;																
47. Ketka (TLS) 274 (8) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Poland,9-34) ;																
48. химик-7 (NOR) 272 (8) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-34)  (Czech,8-33)  (Switzerland,2-24) ;																
48. zubr76ZAG (BLR) 272 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28) ;																
48. Fedorovich59 (TLS) 272 (8) (Sweden,6-28)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Switzerland,2-39)  (Italy,1-35)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-28)  (Austria,7-29) ;																
51. Джон Сильвер (KAZ) 269 (8) (France,5-33)  (Germany,4-41)  (Sweden,6-34)  (Austria,7-32)  (Switzerland,2-36)  (Italy,1-32)  (Czech,8-36)  (Ukraine,3-25) ;																
51. larisa_gena (к) (NOR) 269 (8) (France,5-30)  (Germany,4-41)  (Sweden,6-34)  (Switzerland,2-39)  (Italy,1-35)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-28)  (Austria,7-29) ;																
53. demja (NLD) 268 (8) (France,5-30)  (Sweden,6-28)  (Switzerland,2-42)  (Germany,4-41)  (Italy,1-35)  (Czech,8-33)  (Ukraine,3-28)  (Poland,9-31) ;																
54. Бублик68 (LCA) 266 (8) (France,5-30)  (Sweden,6-28)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) ;																
54. Aino Helmi (LCA) 266 (8) (France,5-30)  (Sweden,6-28)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) ;																
54. Slide82 (URU) 266 (8) (France,5-33)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Czech,8-27)  (Italy,1-35)  (Switzerland,2-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,3-28) ;																
57. StepicH (к) (POL) 263 (8) (France,5-30)  (Sweden,6-31)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Austria,7-32)  (Ukraine,3-25) ;																
57. Brother_Barney (SUI) 263 (8) (Sweden,6-25)  (France,5-36)  (Germany,4-44)  (Czech,8-27)  (Italy,1-35)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-31)  (Austria,7-32) ;																
59. VilkaBLR (к) (NLD) 260 (8) (France,5-30)  (Sweden,6-28)  (Germany,4-44)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,3-28)  (Austria,7-29) ;																
60. *ViX@N* (к) (BLR) 241 (7) (Sweden,6-25)  (Germany,4-41)  (France,5-39)  (Italy,1-38)  (Czech,8-30)  (Switzerland,2-33)  (Austria,7-35) ;																
61. Avalon 84-84 (NLD) 229 (7) (Sweden,6-25)  (Germany,4-41)  (France,5-39)  (Czech,8-27)  (Italy,1-35)  (Switzerland,2-33)  (Austria,7-29) ;																
 Командная игра 													
10.01.24 16:30 1. Женщины, 4х6 км, Эстафета													
													
1. Швеция ----------------- 1245 (Sweeter - 309; Molo - 312; GENNADY - 315; laru (к) - 309; ) Командный зачет =160													
2. Казахстан --------------- 1228 (Форсайт (к) - 309; Hammer22 - 306; Arvel - 309; Vlasuz - 304; ) Командный зачет =140													
3. Германия --------------- 1227 (fialka - 306; взгляд из Орши - 306; Фаворит - 300; odekolon - 315; ) Командный зачет =120													
4. Швейцария ------------- 1202 (SkiTime (к) - 309; Drin - 306; Jenia_bf - 278; Sacha2501 - 278; Зенит - 309; ) Командный зачет =110													
5. Польша ----------------- 1190 (Snegurka - 309; RUSStr - 303; Тоша - 294; viktor74 - 284; ) Командный зачет =100													
6. Норвегия ---------------- 1167 (dima1979 - 309; ziobra - 275; Desna - 303; Анатолий-53 - 280; ) Командный зачет =90													
7. Сент-Люсия ------------ 1165 (RAZUM_2015 - 275; krasik - 303; dimash94 (к) - 278; Roman 31 - 309; ) Командный зачет =80													
7. Уругвай ----------------- 1165 (крик - 309; ПС_21 - 278; Хлопец з Барысава (к) - 275; Snowday13 - 275; Хенрик Ларссон - 303; ) Командный зачет =80													
9. Беларусь --------------- 1137 (*ViX@N* (к) - 241; zubr76ZAG - 272; Tora - 315; Dmitro - 309; ) Командный зачет =60													
10. Восточный Тимор ----- 1127 (Ketka - 274; Fedorovich59 - 272; Василий196 - 303; Dimitar Berbatov - 278; ) Командный зачет =50													
11. Нидерланды ----------- 1124 (mokeew - 278; Smoleventus - 303; demja - 268; sprut73 - 275; ) Командный зачет =42
			
				Последний раз редактировалось 
Андрусь 10 янв 2024, 18:08, всего редактировалось 1 раз.