#687   Андрусь » 12 янв 2024, 18:29
 Андрусь » 12 янв 2024, 18:29 
			
			Финишировало 65 биатлонисток
12.01.24 16:30 3. Женщины, 7,5 км, Спринт															
															
1. Tandrevold															
2. Brorsson															
3. Vittozzi															
4. Jeanmonnot															
5. E.Oeberg															
6. Hettich															
7. Persson															
8. Preuss															
9. Simon															
10. Arnekleiv															
															
1. Dmitro (BLR) 268 (8) (Tandrevold,1-47)  (Vittozzi,3-46)  (Simon,9-19)  (Preuss,8-27)  (E.Oeberg,5-39)  (Jeanmonnot,4-32)  (Arnekleiv,10-29)  (Persson,7-29) Индивидуальный зачет  = 60; 															
2. viktor74 (POL) 261 (7) (Tandrevold,1-47)  (Vittozzi,3-46)  (Simon,9-19)  (Jeanmonnot,4-41)  (E.Oeberg,5-39)  (Brorsson,2-33)  (Preuss,8-36) Индивидуальный зачет  = 54; 															
3. larisa_gena (к) (NOR) 254 (7) (Tandrevold,1-50)  (E.Oeberg,5-33)  (Jeanmonnot,4-44)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Simon,9-28)  (Arnekleiv,10-29) Индивидуальный зачет  = 48; 															
4. Molo (SWE) 248 (7) (E.Oeberg,5-33)  (Vittozzi,3-46)  (Tandrevold,1-41)  (Simon,9-25)  (Jeanmonnot,4-35)  (Preuss,8-36)  (Persson,7-32) Индивидуальный зачет  = 43; 															
5. Snegurka (POL) 246 (7) (Tandrevold,1-47)  (E.Oeberg,5-36)  (Vittozzi,3-43)  (Simon,9-22)  (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,8-33)  (Brorsson,2-27) Индивидуальный зачет  = 40; 															
6. Drin (SUI) 233 (7) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-35)  (Persson,7-32) Индивидуальный зачет  = 38; 															
7. Хлопец з Барысава (к) (URU) 230 (7) (E.Oeberg,5-30)  (Tandrevold,1-47)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-35)  (Arnekleiv,10-29) Индивидуальный зачет  = 36; 															
8. dima1979 (NOR) 222 (7) (Tandrevold,1-47)  (Preuss,8-21)  (Simon,9-19)  (E.Oeberg,5-42)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-32)  (Brorsson,2-24) Индивидуальный зачет  = 34; 															
9. Fedorovich59 (TLS) 211 (7) (Simon,9-10)  (Preuss,8-21)  (Vittozzi,3-43)  (E.Oeberg,5-42)  (Tandrevold,1-35)  (Jeanmonnot,4-32)  (Hettich,6-28) Индивидуальный зачет  = 32; 															
10. odekolon (GER) 208 (6) (vittozzi,3-43)  (tandrevold,1-44)  (simon,9-19)  (e.oeberg,5-39)  (preuss,8-36)  (brorsson,2-27) Индивидуальный зачет  = 31; 															
11. Vlasuz (KAZ) 207 (6) (Tandrevold,1-47)  (Simon,9-16)  (E.Oeberg,5-39)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-33)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 30; 															
11. Smoleventus (NLD) 207 (6) (Vittozzi,3-43)  (Simon,9-16)  (Tandrevold,1-41)  (Jeanmonnot,4-41)  (Preuss,8-30)  (E.Oeberg,5-36) Индивидуальный зачет  = 30; 															
13. Форсайт (к) (KAZ) 204 (6) (Tandrevold,1-47)  (Simon,9-16)  (E.Oeberg,5-39)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 28; 															
13. laru (к) (SWE) 204 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Vittozzi,3-43)  (Simon,9-22)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 28; 															
13. Василий196 (TLS) 204 (6) (Simon,9-10)  (Tandrevold,1-44)  (Vittozzi,3-43)  (E.Oeberg,5-42)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 28; 															
16. krasik (LCA) 201 (6) (Simon,9-13)  (E.Oeberg,5-36)  (Vittozzi,3-43)  (Tandrevold,1-38)  (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,8-33) Индивидуальный зачет  = 25; 															
16. Бублик68 (LCA) 201 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 25; 															
16. sedoy22 (POL) 201 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Vittozzi,3-43)  (Simon,9-22)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-29) Индивидуальный зачет  = 25; 															
16. Tora (BLR) 201 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 25; 															
16. Sacha2501 (SUI) 201 (6) (Simon,9-13)  (E.Oeberg,5-36)  (Vittozzi,3-43)  (Tandrevold,1-38)  (Jeanmonnot,4-35)  (Preuss,8-36) Индивидуальный зачет  = 25; 															
16. Brother_Barney (SUI) 201 (6) (Simon,9-13)  (E.Oeberg,5-36)  (Vittozzi,3-43)  (Tandrevold,1-38)  (Jeanmonnot,4-38)  (Preuss,8-33) Индивидуальный зачет  = 25; 															
22. Джон Сильвер (KAZ) 198 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-41)  (Simon,9-22)  (Vittozzi,3-37)  (Preuss,8-33)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 19; 															
22. fialka (GER) 198 (6) (E.Oeberg,5-30)  (Vittozzi,3-46)  (Simon,9-19)  (Tandrevold,1-38)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 19; 															
22. Desna (NOR) 198 (6) (Tandrevold,1-47)  (E.Oeberg,5-36)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-26) Индивидуальный зачет  = 19; 															
22. Д.Е. (SWE) 198 (6) (Tandrevold,1-47)  (E.Oeberg,5-36)  (Simon,9-19)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 19; 															
22. SkiTime (к) (SUI) 198 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 19; 															
27. Jenia_bf (SUI) 197 (7) (E.Oeberg,5-30)  (Simon,9-13)  (Preuss,8-21)  (Vittozzi,3-37)  (Tandrevold,1-32)  (Persson,7-35)  (Jeanmonnot,4-29) Индивидуальный зачет  = 14; 															
28. Hammer22 (KAZ) 195 (6) (Simon,9-13)  (E.Oeberg,5-36)  (Tandrevold,1-41)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-33)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 13; 															
28. взгляд из Орши (GER) 195 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 13; 															
28. Slide82 (URU) 195 (6) (Vittozzi,3-43)  (Simon,9-16)  (Preuss,8-24)  (Tandrevold,1-38)  (E.Oeberg,5-39)  (Persson,7-35) Индивидуальный зачет  = 13; 															
28. ПС_21 (URU) 195 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 13; 															
28. Яуген_82 (к) (TLS) 195 (6) (Simon,9-13)  (Vittozzi,3-46)  (Preuss,8-24)  (E.Oeberg,5-42)  (Tandrevold,1-35)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 13; 															
28. Зенит (SUI) 195 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Tandrevold,1-41)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 13; 															
34. фандарьин (GER) 192 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-26) Индивидуальный зачет  = 7; 															
34. starik (GER) 192 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 7; 															
34. Sweeter (SWE) 192 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Vittozzi,3-46)  (Simon,9-19)  (Preuss,8-27)  (Tandrevold,1-35)  (Jeanmonnot,4-32) Индивидуальный зачет  = 7; 															
34. Snowday13 (URU) 192 (6) (E.Oeberg,5-30)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-29) Индивидуальный зачет  = 7; 															
34. VilkaBLR (к) (NLD) 192 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-26) Индивидуальный зачет  = 7; 															
39. Aino Helmi (LCA) 190 (6) (Vittozzi,3-43)  (E.Oeberg,5-36)  (Preuss,8-24)  (Simon,9-22)  (Tandrevold,1-35)  (Brorsson,2-30) Индивидуальный зачет  = 2; 															
40. RAZUM_2015 (LCA) 189 (6) (Simon,9-13)  (E.Oeberg,5-36)  (Tandrevold,1-41)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 1; 															
40. Дима М (SWE) 189 (6) (Simon,9-13)  (E.Oeberg,5-36)  (Tandrevold,1-41)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 1; 															
40. RUSStr (POL) 189 (6) (E.Oeberg,5-30)  (Tandrevold,1-44)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-37)  (Preuss,8-33)  (Jeanmonnot,4-26) Индивидуальный зачет  = 1; 															
40. Тоша (POL) 189 (6) (Simon,9-13)  (Preuss,8-21)  (Tandrevold,1-41)  (E.Oeberg,5-42)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 1; 															
40. zubr76ZAG (BLR) 189 (6) (Simon,9-13)  (E.Oeberg,5-36)  (Tandrevold,1-41)  (Vittozzi,3-40)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-29) Индивидуальный зачет  = 1; 															
40. sprut73 (NLD) 189 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Tandrevold,1-41)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-35) Индивидуальный зачет  = 1; 															
46. demja (NLD) 187 (6) (Vittozzi,3-43)  (E.Oeberg,5-36)  (Simon,9-19)  (Preuss,8-27)  (Tandrevold,1-35)  (Brorsson,2-27) ;															
47. Avalon 84-84 (NLD) 186,3 (7) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Preuss,8-24)  (Vittozzi,3-40)  (Tandrevold,1-35)  (Brorsson,2-30)  (Jeanmonnot,4-29) ;															
48. Дохтар Д (KAZ) 186 (6) (Simon,9-13)  (Preuss,8-21)  (Tandrevold,1-41)  (Vittozzi,3-40)  (E.Oeberg,5-39)  (Jeanmonnot,4-32) ;															
48. GENNADY (SWE) 186 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Vittozzi,3-43)  (Preuss,8-27)  (Tandrevold,1-35)  (Jeanmonnot,4-32) ;															
48. крик (URU) 186 (6) (E.Oeberg,5-30)  (Simon,9-16)  (Vittozzi,3-43)  (Tandrevold,1-35)  (Preuss,8-33)  (Jeanmonnot,4-29) ;															
[color=#0000FF]48. StepicH (к) (POL) 186 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Tandrevold,1-41)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-32) ;[/color]															
48. GAN (Free) 186 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Tandrevold,1-41)  (Preuss,8-27)  (Vittozzi,3-37)  (Jeanmonnot,4-32) ;															
53. Анатолий-53 (NOR) 183 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Preuss,8-21)  (Simon,9-19)  (Vittozzi,3-40)  (Tandrevold,1-35)  (Jeanmonnot,4-35) ;															
54. Хенрик Ларссон (URU) 180 (6) (Preuss,8-18)  (Simon,9-16)  (Vittozzi,3-43)  (Tandrevold,1-35)  (Jeanmonnot,4-35)  (E.Oeberg,5-33) ;															
54. Ketka (TLS) 180 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Preuss,8-24)  (Vittozzi,3-40)  (Tandrevold,1-35)  (Jeanmonnot,4-32) ;															
56. ziobra (NOR) 178 (6) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Tandrevold,1-41)  (Preuss,8-30)  (Vittozzi,3-31)  (Brorsson,2-27) ;															
57. Roman 31 (LCA) 177 (6) (Simon,9-13)  (Preuss,8-21)  (E.Oeberg,5-42)  (Tandrevold,1-35)  (Vittozzi,3-34)  (Jeanmonnot,4-32) ;															
58. dimash94 (к) (LCA) 154 (5) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Vittozzi,3-43)  (Preuss,8-27)  (Tandrevold,1-35) ;															
59. Arvel (KAZ) 152 (5) (E.Oeberg,5-33)  (Simon,9-16)  (Tandrevold,1-41)  (Preuss,8-27)  (Jeanmonnot,4-35) ;															
60. mokeew (NLD) 148 (5) (Simon,9-13)  (E.Oeberg,5-36)  (Preuss,8-24)  (Tandrevold,1-38)  (Vittozzi,3-37) ;															
61. bandit62 (BLR) 146 (5) (E.Oeberg,5-30)  (Simon,9-13)  (Tandrevold,1-41)  (Preuss,8-30)  (Jeanmonnot,4-32) ;															
 Командная игра 											
12.01.24 16:30 3. Женщины, 7,5 км, Спринт											
											
[color=#0000FF]1. Польша -----------------  (Snegurka - 40; viktor74 - 54; sedoy22 - 25; ) Командный зачет =119[/color]											
2. Норвегия ----------------  (dima1979 - 34; Desna - 19; larisa_gena (к) - 48; ) Командный зачет =101											
3. Швеция -----------------  (Molo - 43; laru (к) - 28; Д.Е. - 19; ) Командный зачет =90											
4. Швейцария -------------  (Drin - 38; Sacha2501 - 25; Brother_Barney - 25; ) Командный зачет =88											
5. Беларусь ---------------  (zubr76ZAG - 1; Tora - 25; Dmitro - 60; ) Командный зачет =86											
6. Казахстан ---------------  (Форсайт (к) - 28; Джон Сильвер - 19; Vlasuz - 30; ) Командный зачет =77											
7. Восточный Тимор -----  (Яуген_82 (к) - 13; Fedorovich59 - 32; Василий196 - 28; ) Командный зачет =73											
8. Германия ---------------  (fialka - 19; взгляд из Орши - 13; odekolon - 31; ) Командный зачет =63											
9. Уругвай -----------------  (Slide82 - 13; ПС_21 - 13; Хлопец з Барысава (к) - 36; ) Командный зачет =62											
10. Сент-Люсия ------------  (krasik - 25; Бублик68 - 25; Aino Helmi - 2; ) Командный зачет =52											
11. Нидерланды -----------  (VilkaBLR (к) - 7; Smoleventus - 30; sprut73 - 1; ) Командный зачет =38