#668   Андрусь » 11 янв 2024, 18:38
 Андрусь » 11 янв 2024, 18:38 
			
			после 8-ой стрельбы
11.01.24 16:30 2. Мужчины, 4х7,5 км, Эстафета																		
																		
1. Norway																		
2. Germany																		
3. France																		
4. Italy																		
5. Switzerland																		
6. Slovenia																		
7. Austria																		
8. Sweden																		
9. Czech																		
10. USA																		
																		
1. RAZUM_2015 (LCA) 354 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Slovenia,6-34)  (Czech,9-34) Индивидуальный зачет  = 60; 																		
1. fialka (GER) 354 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Germany,2-45)  (Italy,4-44)  (Sweden,8-27)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Slovenia,6-34)  (Czech,9-34) Индивидуальный зачет  = 60; 																		
1. dima1979 (NOR) 354 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Germany,2-45)  (Italy,4-44)  (Sweden,8-27)  (Switzerland,5-39)  (Slovenia,6-37)  (Austria,7-35)  (Czech,9-34) Индивидуальный зачет  = 60; 																		
1. ziobra (NOR) 354 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Italy,4-44)  (Sweden,8-27)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 60; 																		
5. dimash94 (к) (LCA) 348 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Slovenia,6-37)  (Czech,9-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 40; 																		
5. laru (к) (SWE) 348 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Switzerland,5-42)  (Italy,4-38)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																		
5. Д.Е. (SWE) 348 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Germany,2-45)  (Italy,4-44)  (Sweden,8-27)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																		
5. Snegurka (POL) 348 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Slovenia,6-31)  (Czech,9-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																		
5. Brother_Barney (SUI) 348 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																		
5. GAN (Free) 348 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 40; 																		
11. StepicH (к) (POL) 345 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-35)  (Czech,9-34)  (Slovenia,6-28) Индивидуальный зачет  = 30; 																		
11. Sacha2501 (SUI) 345 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Italy,4-44)  (Sweden,8-27)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 30; 																		
11. mokeew (NLD) 345 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-35)  (Czech,9-34)  (Slovenia,6-28) Индивидуальный зачет  = 30; 																		
14. Hammer22 (KAZ) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Slovenia,6-37)  (Czech,9-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Arvel (KAZ) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Джон Сильвер (KAZ) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Roman 31 (LCA) 342 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Germany,2-45)  (Sweden,8-24)  (Switzerland,5-42)  (Italy,4-38)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Aino Helmi (LCA) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. взгляд из Орши (GER) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. starik (GER) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Desna (NOR) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. химик-7 (NOR) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Sweeter (SWE) 342 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Germany,2-45)  (Italy,4-44)  (Sweden,8-27)  (Austria,7-35)  (Switzerland,5-36)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. GENNADY (SWE) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Slide82 (URU) 342 (9) (Norway,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (France,3-43)  (Switzerland,5-42)  (Italy,4-38)  (Slovenia,6-37)  (Austria,7-35)  (Czech,9-34) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. zubr76ZAG (BLR) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Tora (BLR) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Slovenia,6-37)  (Czech,9-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Dmitro (BLR) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Italy,4-44)  (France,3-40)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Ketka (TLS) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Slovenia,6-37)  (Czech,9-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. SkiTime (к) (SUI) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. Зенит (SUI) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
14. sprut73 (NLD) 342 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 27; 																		
33. Хлопец з Барысава (к) (URU) 339 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-28) Индивидуальный зачет  = 8; 																		
33. Василий196 (TLS) 339 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Italy,4-41)  (Sweden,8-24)  (France,3-40)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-28) Индивидуальный зачет  = 8; 																		
33. VilkaBLR (к) (NLD) 339 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 8; 																		
36. Форсайт (к) (KAZ) 336 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. Vlasuz (KAZ) 336 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. Фаворит (GER) 336 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. larisa_gena (к) (NOR) 336 (9) (Norway,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Slovenia,6-37)  (Czech,9-31)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. крик (URU) 336 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. RUSStr (POL) 336 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Italy,4-44)  (France,3-40)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. viktor74 (POL) 336 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-31) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. sedoy22 (POL) 336 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Germany,2-45)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. Fedorovich59 (TLS) 336 (9) (Norway,1-50)  (Italy,4-38)  (Germany,2-45)  (Sweden,8-24)  (France,3-40)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-34)  (Slovenia,6-28) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
36. demja (NLD) 336 (9) (Norway,1-50)  (Italy,4-38)  (Germany,2-45)  (France,3-43)  (Sweden,8-27)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) Индивидуальный зачет  = 5; 																		
46. Бублик68 (LCA) 333 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (Italy,4-44)  (France,3-40)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-29) ;																		
46. Анатолий-53 (NOR) 333 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-29) ;																		
46. Molo (SWE) 333 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Austria,7-32)  (Italy,4-38)  (Switzerland,5-36)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-28) ;																		
46. Drin (SUI) 333 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-29) ;																		
46. Smoleventus (NLD) 333 (9) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (Sweden,8-21)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Austria,7-35)  (Switzerland,5-36)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-28) ;																		
51. krasik (LCA) 330 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Germany,2-45)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-32)  (Slovenia,6-28) ;																		
51. odekolon (GER) 330 (9) (norway,1-50)  (sweden,8-18)  (germany,2-45)  (france,3-43)  (italy,4-41)  (switzerland,5-39)  (czech,9-28)  (austria,7-35)  (slovenia,6-31) ;																		
51. Snowday13 (URU) 330 (9) (Norway,1-50)  (Sweden,8-18)  (France,3-46)  (Germany,2-42)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) ;																		
51. Хенрик Ларссон (URU) 330 (9) (Germany,2-45)  (Sweden,8-18)  (Norway,1-44)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Austria,7-38)  (Czech,9-31)  (Slovenia,6-31) ;																		
51. Avalon 84-84 (NLD) 330 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Sweden,8-21)  (Germany,2-42)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-32) ;																		
56. Дохтар Д (KAZ) 327 (9) (Norway,1-50)  (Sweden,8-18)  (Germany,2-45)  (France,3-43)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Austria,7-35)  (Slovenia,6-28) ;																		
56. фандарьин (GER) 327 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Sweden,8-21)  (Germany,2-42)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-28)  (Slovenia,6-34)  (Austria,7-29) ;																		
56. Jenia_bf (SUI) 327 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Sweden,8-21)  (Germany,2-42)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Czech,9-31)  (Austria,7-32)  (Slovenia,6-28) ;																		
59. Тоша (POL) 316 (8) (Norway,1-50)  (Germany,2-48)  (France,3-46)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Slovenia,6-37)  (Czech,9-31) ;																		
60. Дима М (SWE) 307,8 (9) (Norway,1-50)  (France,3-43)  (Germany,2-45)  (Sweden,8-24)  (Italy,4-41)  (Switzerland,5-39)  (Slovenia,6-37)  (Czech,9-31)  (Austria,7-32) ;																		
 Командная игра 												
11.01.24 16:30 2. Мужчины, 4х7,5 км, Эстафета												
												
1. Норвегия ---------------- 1392 (dima1979 - 354; ziobra - 354; Desna - 342; химик-7 - 342; ) Командный зачет =160												
2. Сент-Люсия ------------ 1386 (RAZUM_2015 - 354; dimash94 (к) - 348; Roman 31 - 342; Aino Helmi - 342; ) Командный зачет =140												
3. Швеция ----------------- 1380 (Sweeter - 342; GENNADY - 342; laru (к) - 348; Д.Е. - 348; ) Командный зачет =120												
4. Швейцария ------------- 1377 (SkiTime (к) - 342; Sacha2501 - 345; Brother_Barney - 348; Зенит - 342; ) Командный зачет =110												
5. Германия --------------- 1374 (fialka - 354; взгляд из Орши - 342; Фаворит - 336; starik - 342; ) Командный зачет =100												
6. Польша ----------------- 1365 (Snegurka - 348; RUSStr - 336; StepicH (к) - 345; viktor74 - 336; sedoy22 - 336; ) Командный зачет =90												
7. Казахстан --------------- 1362 (Форсайт (к) - 336; Hammer22 - 342; Arvel - 342; Джон Сильвер - 342; Vlasuz - 336; ) Командный зачет =80												
7. Нидерланды ----------- 1362 (mokeew - 345; VilkaBLR (к) - 339; demja - 336; sprut73 - 342; ) Командный зачет =80												
9. Уругвай ----------------- 1347 (Slide82 - 342; крик - 336; Хлопец з Барысава (к) - 339; Snowday13 - 330; Хенрик Ларссон - 330; ) Командный зачет =60												
10. Беларусь --------------- 1026 (zubr76ZAG - 342; Tora - 342; Dmitro - 342; ) Командный зачет =50												
11. Восточный Тимор ----- 1017 (Ketka - 342; Fedorovich59 - 336; Василий196 - 339; ) Командный зачет =42