#1458 AntonKAI » 15 янв 2012, 15:35
И в сумме:
Zaitseva
Berger
Neuner
Domracheva
Ekholm
Brunet
Makarainen
Vilukhina
А у нас такие результаты:
1(65). Bosfan {KAS} (1292) = 1186 - 156 (Zaitseva), 122 (Neuner), 131 (Berger), 141 (Domracheva), 137 (Ekholm), 133 (Brunet), 129 (Makarainen), 125 (Vilukhina), 60 в общ.зачет
2(13). hellena {ESF} (1281) = 1180,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 141 (Domracheva), 114 (Brunet), 121 (Ekholm), 108 (Vilukhina), 115 (Makarainen), 54 в общ.зачет
3(2). Мыкола76 {MS} (1264) = 1177,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 108 (Brunet), 123 (Domracheva), 103 (Vilukhina), 113 (Ekholm), 115 (Makarainen), 48 в общ.зачет
4(18). geiki8 {KAT} (1223) = 1175,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 119 (Ekholm), 123 (Domracheva), 115 (Makarainen), 117 (Brunet), 125 (Vilukhina), 43 в общ.зачет
5(4). madamDufre {KAS} (1257) = 1172,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 119 (Ekholm), 114 (Brunet), 103 (Vilukhina), 109 (Domracheva), 115 (Makarainen), 40 в общ.зачет
5(19). vika (1266) = 1172,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 119 (Ekholm), 123 (Domracheva), 133 (Brunet), 108 (Vilukhina), 115 (Makarainen), 40 в общ.зачет
7(34). russian fan {FB} (1258) = 1157,33 - 156 (Zaitseva), 122 (Neuner), 131 (Berger), 141 (Domracheva), 114 (Brunet), 121 (Ekholm), 129 (Makarainen), 125 (Vilukhina), 36 в общ.зачет
7(34). viduolizzz (1268) = 1157,33 - 156 (Zaitseva), 122 (Neuner), 131 (Berger), 141 (Domracheva), 114 (Brunet), 121 (Ekholm), 129 (Makarainen), 125 (Vilukhina), 36 в общ.зачет
9(34). GAN (1289) = 1156,33 - 156 (Zaitseva), 122 (Neuner), 131 (Berger), 119 (Ekholm), 123 (Domracheva), 133 (Brunet), 129 (Makarainen), 125 (Vilukhina), 32 в общ.зачет
10(57). lefkal {KAT} (1219) = 1153,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 141 (Domracheva), 114 (Brunet), 103 (Vilukhina), 113 (Ekholm), 115 (Makarainen), 31 в общ.зачет
11(34). dragon6676 {FB} (1229) = 1148,33 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 119 (Ekholm), 123 (Domracheva), 103 (Vilukhina), 117 (Brunet), 115 (Makarainen), 30 в общ.зачет
12(11). KRONK -UK {SC} (1250) = 1145,33 - 128 (Berger), 132 (Zaitseva), 146 (Neuner), 108 (Brunet), 123 (Domracheva), 121 (Ekholm), 129 (Makarainen), 125 (Vilukhina), 29 в общ.зачет
13(16). WERT {OR} (1275) = 1145 - 128 (Berger), 132 (Zaitseva), 146 (Neuner), 108 (Brunet), 137 (Ekholm), 116 (Domracheva), 129 (Makarainen), 125 (Vilukhina), 28 в общ.зачет
14(9). schwinn {KAT} (1232) = 1143,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 141 (Domracheva), 137 (Ekholm), 133 (Brunet), 129 (Makarainen), 27 в общ.зачет
15(3). mokeew {GT} (1222) = 1139,67 - 156 (Zaitseva), 122 (Neuner), 131 (Berger), 93 (Vilukhina), 123 (Domracheva), 121 (Ekholm), 117 (Brunet), 115 (Makarainen), 26 в общ.зачет
15(71). Ёжик {SC} (1276) = 1139,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 119 (Ekholm), 123 (Domracheva), 103 (Vilukhina), 117 (Brunet), 115 (Makarainen), 26 в общ.зачет
17(61). Владик1609 {FB} (1274) = 1135,67 - 117 (Neuner), 151 (Berger), 125 (Zaitseva), 119 (Ekholm), 123 (Domracheva), 133 (Brunet), 129 (Makarainen), 125 (Vilukhina), 24 в общ.зачет
18(83). luda {KAT} (1247) = 1131,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 119 (Ekholm), 123 (Domracheva), 115 (Makarainen), 117 (Brunet), 125 (Vilukhina), 23 в общ.зачет
19(45). GENNADY {PB} (1237) = 1125,67 - 156 (Zaitseva), 151 (Berger), 146 (Neuner), 93 (Vilukhina), 123 (Domracheva), 115 (Makarainen), 113 (Ekholm), 112 (Brunet), 22 в общ.зачет
20(16). morientas (1263) = 1125 - 156 (Zaitseva), 122 (Neuner), 131 (Berger), 141 (Domracheva), 98 (Vilukhina), 121 (Ekholm), 117 (Brunet), 115 (Makarainen), 21 в общ.зачет
Команды. Тройка лидеров
1. KomAtSU = 403 (Bosfan - 160, madamDufre - 140, Афродита - 103, )
2. Katusha = 401 (geiki8 - 143, lefkal - 131, schwinn - 127, )
3. Flying Bullet = 390 (dragon6676 - 130, russian fan - 136, Владик1609 - 124, )
Лидер общего зачета
75(74). MisteR {ESF} (1211) = 967,33 - 117 (Neuner), 151 (Berger), 125 (Zaitseva), 108 (Brunet), 123 (Domracheva), 121 (Ekholm), 115 (Makarainen),