ТП Биатлон. 11-12. Обсуждение

Онлайн после 2-ой стрельбы. Чистое.

#2521  Сообщение 7Andreas7 » 17 мар 2012, 17:00

Vi.Semerenko
Neuner
Domracheva
Brunet
Henkel
Palka
Dorin
Makarainen

А у нас такие результаты:

1. catalonez cever {SBS} (2595) = 779 - 156 (Vi.Semerenko), 146 (Domracheva), 122 (Neuner), 121 (Henkel), 109 (Brunet), 125 (Makarainen),
2. stary13 (2599) = 738 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 118 (Vi.Semerenko), 123 (Brunet), 121 (Henkel), 108 (Makarainen),
3. Mihal101 {KAS} (2538) = 735 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 141 (Brunet), 121 (Henkel), 108 (Makarainen), 115 (Dorin),
4. Алексмикс {MS} (2546) = 734 - 156 (Vi.Semerenko), 131 (Neuner), 126 (Domracheva), 98 (Makarainen), 121 (Henkel), 102 (Brunet),
5. luda {KAT} (2541) = 720 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 118 (Vi.Semerenko), 123 (Brunet), 121 (Henkel), 108 (Makarainen),
5. Nusyka {CGN} (2559) = 720 - 117 (Domracheva), 131 (Neuner), 118 (Vi.Semerenko), 116 (Brunet), 113 (Henkel), 125 (Makarainen),
7. Duvlik {KAS} (2589) = 718 - 78 (Makarainen), 151 (Neuner), 146 (Domracheva), 137 (Henkel), 104 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet),
8. denissio {MS} (2534) = 714 - 151 (Neuner), 146 (Domracheva), 98 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 113 (Henkel), 102 (Brunet),
8. FischkaLV {SBS} (2564) = 714 - 128 (Neuner), 83 (Makarainen), 146 (Domracheva), 118 (Vi.Semerenko), 137 (Henkel), 102 (Brunet),
10. Охарамамбуру {FB} (2586) = 707 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 125 (Vi.Semerenko), 98 (Makarainen), 109 (Brunet), 107 (Henkel),
11. Bizeeee {GT} (2530) = 704 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 88 (Makarainen), 118 (Vi.Semerenko), 121 (Henkel), 109 (Brunet),
12. klennik {ESF} (2542) = 699 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 118 (Vi.Semerenko), 116 (Brunet), 108 (Makarainen), 107 (Henkel),
13. Афродита {KAS} (2611) = 698 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 141 (Brunet), 103 (Makarainen), 97 (Vi.Semerenko), 107 (Henkel),
14. Prints72 {SC} (2544) = 696 - 117 (Domracheva), 122 (Brunet), 115 (Neuner), 104 (Vi.Semerenko), 113 (Henkel), 125 (Makarainen),
15. goodipark {CGN} (2554) = 695 - 78 (Makarainen), 151 (Neuner), 146 (Domracheva), 121 (Henkel), 97 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet),
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород


Онлайн после 2-ой стрельбы. Сумма.

#2522  Сообщение 7Andreas7 » 17 мар 2012, 17:01

А у нас такие результаты:

1(2). Mihal101 {KAS} (2538) = 991,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 141 (Brunet), 121 (Henkel), 108 (Makarainen), 115 (Dorin), 60 в общ.зачет
2(12). Алексмикс {MS} (2546) = 965,67 - 156 (Vi.Semerenko), 131 (Neuner), 126 (Domracheva), 98 (Makarainen), 121 (Henkel), 102 (Brunet), 54 в общ.зачет
3(69). catalonez cever {SBS} (2595) = 945,33 - 156 (Vi.Semerenko), 146 (Domracheva), 122 (Neuner), 121 (Henkel), 109 (Brunet), 125 (Makarainen), 48 в общ.зачет
4(8). nixlu {FB} (2568) = 932,33 - 117 (Domracheva), 131 (Neuner), 137 (Henkel), 103 (Makarainen), 97 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet), 43 в общ.зачет
5(29). Nusyka {CGN} (2559) = 929,33 - 117 (Domracheva), 131 (Neuner), 118 (Vi.Semerenko), 116 (Brunet), 113 (Henkel), 125 (Makarainen), 40 в общ.зачет
6(30). Duvlik {KAS} (2589) = 926,33 - 78 (Makarainen), 151 (Neuner), 146 (Domracheva), 137 (Henkel), 104 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet), 38 в общ.зачет
7(1). Comment {SBS} (2557) = 926 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 88 (Makarainen), 111 (Vi.Semerenko), 113 (Henkel), 102 (Brunet), 36 в общ.зачет
8(56). stary13 (2599) = 921,33 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 118 (Vi.Semerenko), 123 (Brunet), 121 (Henkel), 108 (Makarainen), 34 в общ.зачет
9(50). luda {KAT} (2541) = 918,33 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 118 (Vi.Semerenko), 123 (Brunet), 121 (Henkel), 108 (Makarainen), 32 в общ.зачет
10(39). FischkaLV {SBS} (2564) = 917,67 - 128 (Neuner), 83 (Makarainen), 146 (Domracheva), 118 (Vi.Semerenko), 137 (Henkel), 102 (Brunet), 31 в общ.зачет
11(6). MisteR {ESF} (2556) = 916,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 98 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 113 (Henkel), 102 (Brunet), 30 в общ.зачет
12(2). viduolizzz (2583) = 914,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 88 (Makarainen), 121 (Henkel), 97 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet), 29 в общ.зачет
13(5). Bosfan {KAS} (2604) = 912 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 88 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 113 (Henkel), 102 (Brunet), 28 в общ.зачет
14(13). Aino Helmi {PB} (2561) = 906,33 - 128 (Neuner), 83 (Makarainen), 146 (Domracheva), 121 (Henkel), 97 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet), 27 в общ.зачет
15(7). Kent41 {SC} (2608) = 904 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 88 (Makarainen), 121 (Henkel), 97 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet), 26 в общ.зачет

1. KomAtSU = 426 (Bosfan - 128, Duvlik - 138, Mihal101 - 160, )
2. Striped bathing suits = 415 (catalonez cever - 148, Comment - 136, FischkaLV - 131, )
3. Mild Seven = 380 (Julia - 125, Алексмикс - 154, Мыкола76 - 101, )

Лидер зачета и претендент
37(58). Prints72 {SC} (2544) = 875,67 - 117 (Domracheva), 122 (Brunet), 115 (Neuner), 104 (Vi.Semerenko), 113 (Henkel), 125 (Makarainen), 4 в общ.зачет
11(6). MisteR {ESF} (2556) = 916,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 98 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 113 (Henkel), 102 (Brunet), 30 в общ.зачет
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Онлайн после 3-ей стрельбы. Чистое.

#2523  Сообщение 7Andreas7 » 17 мар 2012, 17:07

Vi.Semerenko
Neuner
Domracheva
Brunet
Makarainen
Berger
Dunklee
Henkel

А у нас такие результаты:

1. Охарамамбуру {FB} (2586) = 872 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 125 (Vi.Semerenko), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 109 (Brunet), 125 (Henkel),
2. denissio {MS} (2534) = 856 - 151 (Neuner), 146 (Domracheva), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 102 (Brunet),
3. Алексмикс {MS} (2546) = 853 - 156 (Vi.Semerenko), 98 (Berger), 131 (Neuner), 126 (Domracheva), 137 (Makarainen), 103 (Henkel), 102 (Brunet),
4. Roman Liv {KAS} (2610) = 851 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 109 (Brunet), 125 (Henkel),
5. РЯЗАНОВ {PB} (2575) = 849 - 128 (Neuner), 109 (Makarainen), 146 (Domracheva), 108 (Berger), 104 (Vi.Semerenko), 129 (Dunklee), 125 (Henkel),
6. catalonez cever {SBS} (2595) = 841 - 156 (Vi.Semerenko), 98 (Berger), 146 (Domracheva), 122 (Neuner), 103 (Henkel), 109 (Brunet), 107 (Makarainen),
7. Афродита {KAS} (2611) = 838 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 104 (Berger), 141 (Brunet), 121 (Makarainen), 97 (Vi.Semerenko), 125 (Henkel),
8. Владик1609 {FB} (2603) = 837 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 125 (Vi.Semerenko), 119 (Makarainen), 133 (Berger), 108 (Henkel), 102 (Brunet),
9. klennik {ESF} (2542) = 836 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 118 (Vi.Semerenko), 114 (Berger), 116 (Brunet), 113 (Makarainen), 125 (Henkel),
10. Lucas (2555) = 829 - 107 (Makarainen), 122 (Domracheva), 122 (Neuner), 123 (Brunet), 133 (Berger), 97 (Vi.Semerenko), 125 (Henkel),
10. stary13 (2599) = 829 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 104 (Berger), 118 (Vi.Semerenko), 123 (Brunet), 103 (Henkel), 113 (Makarainen),
12. Julia {MS} (2590) = 827 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 102 (Brunet),
13. vika (2584) = 826 - 107 (Makarainen), 122 (Domracheva), 131 (Neuner), 118 (Vi.Semerenko), 114 (Berger), 109 (Brunet), 125 (Henkel),
14. Duvlik {KAS} (2589) = 825 - 107 (Makarainen), 151 (Neuner), 146 (Domracheva), 98 (Henkel), 104 (Vi.Semerenko), 117 (Berger), 102 (Brunet),
15. Bizeeee {GT} (2530) = 824 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 112 (Makarainen), 118 (Vi.Semerenko), 114 (Berger), 103 (Henkel), 109 (Brunet),
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Онлайн после 3-ей стрельбы. Сумма.

#2524  Сообщение 7Andreas7 » 17 мар 2012, 17:08

А у нас такие результаты:

1(12). Алексмикс {MS} (2546) = 1084,67 - 156 (Vi.Semerenko), 98 (Berger), 131 (Neuner), 126 (Domracheva), 137 (Makarainen), 103 (Henkel), 102 (Brunet), 60 в общ.зачет
2(32). Roman Liv {KAS} (2610) = 1059 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 109 (Brunet), 125 (Henkel), 54 в общ.зачет
3(6). MisteR {ESF} (2556) = 1058,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 102 (Brunet), 48 в общ.зачет
4(1). Comment {SBS} (2557) = 1053 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 112 (Makarainen), 108 (Berger), 111 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 102 (Brunet), 43 в общ.зачет
5(20). Владик1609 {FB} (2603) = 1052,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 125 (Vi.Semerenko), 119 (Makarainen), 133 (Berger), 108 (Henkel), 102 (Brunet), 40 в общ.зачет
6(16). Bobotkov {PB} (2565) = 1045,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 112 (Makarainen), 108 (Berger), 111 (Vi.Semerenko), 116 (Brunet), 125 (Henkel), 38 в общ.зачет
7(18). Julia {MS} (2590) = 1044,67 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 102 (Brunet), 36 в общ.зачет
8(40). Афродита {KAS} (2611) = 1041,33 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 104 (Berger), 141 (Brunet), 121 (Makarainen), 97 (Vi.Semerenko), 125 (Henkel), 34 в общ.зачет
9(40). klennik {ESF} (2542) = 1039,33 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 118 (Vi.Semerenko), 114 (Berger), 116 (Brunet), 113 (Makarainen), 125 (Henkel), 32 в общ.зачет
10(5). Bosfan {KAS} (2604) = 1039 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 112 (Makarainen), 108 (Berger), 104 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 102 (Brunet), 31 в общ.зачет
11(30). Duvlik {KAS} (2589) = 1033,33 - 107 (Makarainen), 151 (Neuner), 146 (Domracheva), 98 (Henkel), 104 (Vi.Semerenko), 117 (Berger), 102 (Brunet), 30 в общ.зачет
12(38). vika (2584) = 1030 - 107 (Makarainen), 122 (Domracheva), 131 (Neuner), 118 (Vi.Semerenko), 114 (Berger), 109 (Brunet), 125 (Henkel), 29 в общ.зачет
13(2). viduolizzz (2583) = 1028,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 112 (Makarainen), 108 (Berger), 103 (Henkel), 97 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet), 28 в общ.зачет
13(75). Охарамамбуру {FB} (2586) = 1028,67 - 117 (Domracheva), 151 (Neuner), 125 (Vi.Semerenko), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 109 (Brunet), 125 (Henkel), 28 в общ.зачет
15(9). musha13 {ESF} (2536) = 1027 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 104 (Berger), 119 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 102 (Brunet), 26 в общ.зачет

1. KomAtSU = 419 (Bosfan - 131, Roman Liv - 154, Афродита - 134, )
2. ES friends = 406 (klennik - 132, MisteR - 148, musha13 - 126, )
2. Mild Seven = 406 (Julia - 136, Алексмикс - 160, Мыкола76 - 110, )

Лидер зачета и претендент
59(58). Prints72 {SC} (2544) = 950,67 - 117 (Domracheva), 98 (Berger), 122 (Brunet), 115 (Neuner), 104 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 107 (Makarainen),
3(6). MisteR {ESF} (2556) = 1058,67 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 108 (Berger), 137 (Makarainen), 104 (Vi.Semerenko), 108 (Henkel), 102 (Brunet), 48 в общ.зачет


21(7). Kent41 {SC} (2608) = 1018 - 128 (Neuner), 122 (Domracheva), 112 (Makarainen), 108 (Berger), 103 (Henkel), 97 (Vi.Semerenko), 102 (Brunet), 20 в общ.зачет
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Онлайн после 4-ой стрельбы. Чистое.

#2525  Сообщение 7Andreas7 » 17 мар 2012, 17:14

Domracheva
Vi.Semerenko
Makarainen
Neuner
Brunet
Berger
Henkel
Dunklee

А у нас такие результаты:

1. Bizeeee {GT} (2530) = 881 - 156 (Domracheva), 115 (Neuner), 146 (Makarainen), 122 (Vi.Semerenko), 114 (Berger), 115 (Henkel), 113 (Brunet),
2. Lucas (2555) = 876 - 117 (Makarainen), 132 (Domracheva), 141 (Neuner), 137 (Brunet), 133 (Berger), 101 (Vi.Semerenko), 115 (Henkel),
3. Sweeter {PB} (2582) = 875 - 156 (Domracheva), 115 (Neuner), 146 (Makarainen), 114 (Berger), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet),
4. Владик1609 {FB} (2603) = 870 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 131 (Vi.Semerenko), 126 (Makarainen), 133 (Berger), 129 (Henkel), 107 (Brunet),
5. madamDufre {KAS} (2597) = 862 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 122 (Vi.Semerenko), 114 (Berger), 129 (Henkel), 107 (Brunet),
6. sedoy22 {KAT} (2545) = 859 - 156 (Domracheva), 122 (Makarainen), 122 (Neuner), 108 (Berger), 115 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet),
7. Охарамамбуру {FB} (2586) = 857 - 156 (Domracheva), 115 (Neuner), 131 (Vi.Semerenko), 108 (Berger), 119 (Makarainen), 113 (Brunet), 115 (Henkel),
8. stary13 (2599) = 854 - 156 (Domracheva), 115 (Neuner), 104 (Berger), 122 (Vi.Semerenko), 137 (Brunet), 115 (Henkel), 105 (Makarainen),
9. Кекс (2607) = 851 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 122 (Vi.Semerenko), 115 (Henkel), 117 (Berger), 107 (Brunet),
10. Comment {SBS} (2557) = 849 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 115 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet),
10. Bobotkov {PB} (2565) = 849 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 115 (Vi.Semerenko), 121 (Brunet), 115 (Henkel),
12. KRONK -UK {SC} (2571) = 848 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 114 (Berger), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet),
12. Мыкола76 {MS} (2573) = 848 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 114 (Berger), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet),
12. dalgiamz (2596) = 848 - 156 (Domracheva), 115 (Neuner), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 115 (Henkel), 101 (Vi.Semerenko), 107 (Brunet),
15. Nusyka {CGN} (2559) = 846 - 156 (Domracheva), 98 (Berger), 122 (Neuner), 122 (Vi.Semerenko), 121 (Brunet), 129 (Henkel), 98 (Makarainen),
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Онлайн после 4-ой стрельбы. Сумма.

#2526  Сообщение 7Andreas7 » 17 мар 2012, 17:15

А у нас такие результаты:

1(1). Comment {SBS} (2557) = 1111 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 115 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 60 в общ.зачет
2(5). Bosfan {KAS} (2604) = 1097 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 54 в общ.зачет
3(20). Владик1609 {FB} (2603) = 1085,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 131 (Vi.Semerenko), 126 (Makarainen), 133 (Berger), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 48 в общ.зачет
4(2). viduolizzz (2583) = 1077,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 115 (Henkel), 101 (Vi.Semerenko), 107 (Brunet), 43 в общ.зачет
5(11). Marinochka {KAT} (2548) = 1073,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 103 (Henkel), 137 (Brunet), 117 (Berger), 94 (Vi.Semerenko), 40 в общ.зачет
5(24). madamDufre {KAS} (2597) = 1073,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 122 (Vi.Semerenko), 114 (Berger), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 40 в общ.зачет
7(16). Bobotkov {PB} (2565) = 1072,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 115 (Vi.Semerenko), 121 (Brunet), 115 (Henkel), 36 в общ.зачет
8(14). хмырь {SC} (2598) = 1069,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 115 (Vi.Semerenko), 115 (Henkel), 117 (Berger), 107 (Brunet), 34 в общ.зачет
9(7). Kent41 {SC} (2608) = 1067 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 115 (Henkel), 101 (Vi.Semerenko), 107 (Brunet), 32 в общ.зачет
10(6). MisteR {ESF} (2556) = 1064,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 108 (Berger), 119 (Makarainen), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 31 в общ.зачет
11(24). Кекс (2607) = 1062,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 122 (Vi.Semerenko), 115 (Henkel), 117 (Berger), 107 (Brunet), 30 в общ.зачет
12(21). Мыкола76 {MS} (2573) = 1060,33 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 114 (Berger), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 29 в общ.зачет
13(18). Alex4Ural {FB} (2570) = 1059,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Makarainen), 108 (Berger), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 28 в общ.зачет
13(18). Julia {MS} (2590) = 1059,67 - 156 (Domracheva), 115 (Neuner), 108 (Berger), 119 (Makarainen), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 28 в общ.зачет
15(9). musha13 {ESF} (2536) = 1058 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 104 (Berger), 126 (Makarainen), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 26 в общ.зачет

1. KomAtSU = 413 (Bosfan - 154, madamDufre - 140, Roman Liv - 119, )
2. Flying Bullet = 399 (Alex4Ural - 128, nixlu - 123, Владик1609 - 148, )
3. ES friends = 381 (hellena - 124, MisteR - 131, musha13 - 126, )

Лидер зачета и претендент
42(58). Prints72 {SC} (2544) = 1003,67 - 156 (Domracheva), 98 (Berger), 112 (Brunet), 123 (Neuner), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 98 (Makarainen),
10(6). MisteR {ESF} (2556) = 1064,67 - 112 (Neuner), 132 (Domracheva), 108 (Berger), 119 (Makarainen), 108 (Vi.Semerenko), 129 (Henkel), 107 (Brunet), 31 в общ.зачет
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

#2527  Сообщение chert28 » 17 мар 2012, 19:55

GAN писал(а):
chert28 писал(а):я уверен что это обсуждалось миллион раз.....я просто пропустил :du_ma_et: :du_ma_et: в чем смысл подавать два прогроза (если две гонки в один день)до начала первой гонки????-если не затруднит ответьте пож. :)

http://www.esportmania.org/viewtopic.ph ... 96#p113896
Пост №427. 3-й абзац.

да ответ!мне очень нравиться учавствовать здесь в турнирах и хотя я сам не "блокер" ,почитать есть здесь что и не всегда только поприкалыватся,,,,,,,,но когда не понимаешь что то становится как то не так то.............
chert28
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 2067
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 00:34

#2528  Сообщение MisteR » 17 мар 2012, 23:08

История повторяется....в прошлом году меня Мариночка именно так и прессовала.
Только тогда случилось чудо на самом последнем рубеже, благодаря которому удалось победить.
В чудеса два раза подряд я не верю.

Ну....хоть майка за преследования.
Жаль только, что на Украинском сместили с первого места.
Последний раз редактировалось MisteR 18 мар 2012, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
MisteR
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 00:39
Откуда: Moscow

#2529  Сообщение Мыкола76 » 18 мар 2012, 04:28

Мои поздравления всем лауреатам по итогам обеих гонок преследования! Не очень часто у нас бывает так, чтобы победитель спринта сделал победный дубль и в преследовании (по крайней мере, явно пореже, чем в самом биатлоне). Так что двойные поздравления Comment. Ну, и всем удачи в завтрашних двух последних гонках сезона!!!
Мыкола76
Спортивный эксперт
 
Сообщения: 3175
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 18:48
Откуда: Симферополь, Россия

#2530  Сообщение YuriZhegalov » 18 мар 2012, 11:38

:co_ol:
Вова, поздравляю с МХГ! Команду тоже с трофейчиком!

Comment с победным дублем!
Аватара пользователя
YuriZhegalov
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1566
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 19:55
Откуда: Россия, Нижегородская обл.

Зайцева и Вилухина...

#2531  Сообщение Fraskini » 18 мар 2012, 12:45

На всякий случай еще и тут напишу. Некоторая информация о сегодняшних гонках: http://biathlonrus.com/main/2012/40008/
Аватара пользователя
Fraskini
Болельщик
 
Сообщения: 801
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 15:07
Откуда: СССР

#2532  Сообщение holi4ek » 18 мар 2012, 12:47

Зайцева и Вилухина...

#2692 Непрочитанное сообщение Fraskini » Вс мар 18, 2012 10:45 am
На всякий случай еще и тут напишу. Некоторая информация о сегодняшних гонках: http://biathlonrus.com/main/2012/40008/

a pa moemu eta ne korektno. Tam ne nada eta
I am Norway fan
Аватара пользователя
holi4ek
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1554
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 19:42
Откуда: Gara lakatnik BULGARIA

#2533  Сообщение holi4ek » 18 мар 2012, 13:03

Onlain budet ili smatriu ia po ZDF
I am Norway fan
Аватара пользователя
holi4ek
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1554
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 19:42
Откуда: Gara lakatnik BULGARIA

#2534  Сообщение 7Andreas7 » 18 мар 2012, 13:04

Fraskini писал(а):На всякий случай еще и тут напишу. Некоторая информация о сегодняшних гонках: http://biathlonrus.com/main/2012/40008/

Давайте в следующий раз без всяких случаев. В ветках с прогнозами не нужно ничего лишнего, вы же все знаете, что собирает программа. Прогнозисты прочитают и здесь.
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

#2535  Сообщение Fraskini » 18 мар 2012, 13:07

7Andreas7 писал(а):
Fraskini писал(а):На всякий случай еще и тут напишу. Некоторая информация о сегодняшних гонках: http://biathlonrus.com/main/2012/40008/

Давайте в следующий раз без всяких случаев. В ветках с прогнозами не нужно ничего лишнего, вы же все знаете, что собирает программа. Прогнозисты прочитают и здесь.

Понял... :-ok-:
Аватара пользователя
Fraskini
Болельщик
 
Сообщения: 801
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 15:07
Откуда: СССР

#2536  Сообщение antonZaporozhye » 18 мар 2012, 13:14

Аййй, опоздал с прошнозами :sh_ok: Поздно с тренировки прибежал :cry_ing:
Аватара пользователя
antonZaporozhye
Профессионал
 
Сообщения: 7384
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 21:46

#2537  Сообщение Кекс » 18 мар 2012, 13:15

Зайцева с Вилухиной решили на этом этапе не напрягаться...К ним в компанию можно записать Фака и Шемпа...Ух злит меня Вилухина и Зайцева
Я иду словно чумачечий))))
Аватара пользователя
Кекс
Любитель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 22:30
Откуда: Харьков

Khanty-Mansiysk, RUS = 18.03.2012 Mass Start Men

#2538  Сообщение 7Andreas7 » 18 мар 2012, 13:15

Прогнозы в очередности поступления:

. AntonKAI {OR} (2814) = 36 - 1 (Svendsen), 2 (Birnbacher), 3 (Boe), 4 (Bergman), 5 (Lindstrom), 6 (Peiffer), 7 (Fak), 8 (Shipulin),
. Bizeeee {GT} (2817) = 36 - 1 (Malyshko), 2 (Boe), 3 (M.Fourcade), 4 (Svendsen), 5 (Peiffer), 6 (Lindstrom), 7 (Birnbacher), 8 (Garanichev),
