#3924 podolyanin » 19 авг 2012, 19:36
Cтатистика
Принято 57 прогнозов на Vattenfall Cyclassics, всего и по местам с 1 по12
1. P.Sagan ----- 57 - (13, 19, 15, 5, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Greipel ----- 56 - (38, 9, 8, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Hagen ----- 56 - (0, 8, 8, 18, 3, 9, 6, 0, 0, 3, 1, 0, )
4. Goss ----- 53 - (0, 7, 7, 15, 13, 2, 4, 2, 0, 2, 0, 1, )
5. Kittel ----- 51 - (4, 10, 16, 7, 5, 5, 1, 2, 1, 0, 0, 0, )
6. Kristoff ----- 47 - (0, 0, 0, 2, 5, 2, 7, 12, 6, 6, 6, 1, )
7. Haussler ----- 47 - (0, 0, 1, 0, 2, 6, 4, 5, 7, 6, 5, 11, )
8. T.Bos ----- 43 - (0, 3, 1, 5, 3, 11, 4, 6, 1, 1, 6, 2, )
9. Boonen ----- 42 - (1, 0, 0, 1, 7, 8, 6, 10, 4, 3, 1, 1, )
10. Nizzolo ----- 40 - (0, 0, 0, 1, 1, 2, 5, 4, 6, 10, 5, 6, )
11. Demare ----- 34 - (0, 0, 0, 0, 3, 4, 7, 7, 7, 3, 1, 2, )
12. Ciolek ----- 22 - (0, 1, 1, 2, 3, 0, 2, 1, 3, 3, 2, 4, )
13. Bozic ----- 21 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 6, )
14. Roelandts ----- 17 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, )
15. Renshaw ----- 16 - (0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 4, 3, 3, 0, )
16. VanAvermaet ----- 12 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 3, )
17. Freire ----- 11 - (0, 0, 0, 1, 1, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 2, )
18. J.Haedo ----- 10 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 1, 1, )
19. Blythe ----- 8 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 1, )
20. Petacchi ----- 5 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, )
21. Martens ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1, )
22. Guarnieri ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, )
23. Bole ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, )
24. Schorn ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, )
25. Ventoso ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, )
26. Oss ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, )
27. Matthews ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, )
28. L.Sanchez ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
29. R.Costa ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
30. Gallopin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
31. R.Wagner ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
32. Boeckmans ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
33. Belletti ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
34. Henderson ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
35. Kluge ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
36. Dietziker ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
Samuist -----(LIQ) - 0,7