Положение после 32-го тура
Общая Таблица
N | +/- | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | БАТЭ (Борисов, Беларусь) | 32 | 21 | 3 | 8 | 85 - 60 | 25 | 66 |
2 | 0 | Нива (Тернополь, Украина) | 32 | 18 | 4 | 10 | 71 - 38 | 33 | 58 |
3 | 1 | Арарат (Ереван, Армения) | 32 | 17 | 5 | 10 | 85 - 72 | 13 | 56 |
4 | 2 | Милан (Милан, Италия) | 32 | 17 | 3 | 12 | 77 - 47 | 30 | 54 |
5 | 2 | Нистру (Атаки, Молдавия) | 32 | 16 | 6 | 10 | 69 - 47 | 22 | 54 |
6 | 2 | Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) | 32 | 16 | 6 | 10 | 78 - 59 | 19 | 54 |
7 | 2 | АЗ (Алкмаар, Нидерланды) | 32 | 16 | 4 | 12 | 77 - 52 | 25 | 52 |
8 | 1 | Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) | 32 | 16 | 4 | 12 | 71 - 55 | 16 | 52 |
9 | 1 | Ростов (Ростов, Россия) | 33 | 15 | 4 | 14 | 85 - 68 | 17 | 49 |
10 | 1 | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 32 | 12 | 9 | 11 | 65 - 72 | -7 | 45 |
11 | 0 | Стоук Сити (Стоук-он-Трент, Англия) | 31 | 13 | 4 | 14 | 62 - 68 | -6 | 43 |
12 | 4 | Войводина (Нови-сад, Сербия) | 32 | 13 | 3 | 16 | 65 - 69 | -4 | 42 |
13 | 1 | Эвертон (Ливерпуль, Англия) | 32 | 13 | 3 | 16 | 61 - 83 | -22 | 42 |
14 | 4 | Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) | 32 | 11 | 8 | 13 | 67 - 69 | -2 | 41 |
15 | 0 | Вердер (Бремен, Германия) | 32 | 11 | 8 | 13 | 60 - 70 | -10 | 41 |
16 | 2 | Штутгарт (Штутгарт, Германия) | 32 | 12 | 4 | 16 | 57 - 65 | -8 | 40 |
17 | 4 | Бордо (Бордо, Франция) | 32 | 12 | 4 | 16 | 61 - 71 | -10 | 40 |
18 | 1 | ХИК (Хельсинки, Финляндия) | 32 | 11 | 6 | 15 | 54 - 73 | -19 | 39 |
19 | 0 | Марсель (Марсель, Франция) | 32 | 5 | 4 | 23 | 33 - 81 | -48 | 19 |
20 | 0 | Барселона (Барселона, Испания) | 32 | 5 | 3 | 24 | 39 - 103 | -64 | 18 |
Дома
N | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нива (Тернополь, Украина) | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 - 20 | 20 | 35 |
2 | Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) | 16 | 10 | 4 | 2 | 45 - 21 | 24 | 34 |
3 | Арарат (Ереван, Армения) | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 - 27 | 16 | 34 |
4 | Ростов (Ростов, Россия) | 17 | 10 | 3 | 4 | 49 - 26 | 23 | 33 |
5 | БАТЭ (Борисов, Беларусь) | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 - 26 | 13 | 33 |
6 | АЗ (Алкмаар, Нидерланды) | 16 | 10 | 0 | 6 | 40 - 21 | 19 | 30 |
7 | Нистру (Атаки, Молдавия) | 16 | 9 | 3 | 4 | 42 - 21 | 21 | 30 |
8 | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 - 31 | 8 | 30 |
9 | ХИК (Хельсинки, Финляндия) | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 - 39 | -2 | 29 |
10 | Милан (Милан, Италия) | 16 | 9 | 1 | 6 | 34 - 20 | 14 | 28 |
11 | Стоук Сити (Стоук-он-Трент, Англия) | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 - 23 | 14 | 28 |
12 | Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 - 33 | 5 | 27 |
13 | Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 - 29 | 6 | 26 |
14 | Эвертон (Ливерпуль, Англия) | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 - 41 | -13 | 25 |
15 | Бордо (Бордо, Франция) | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 - 40 | 2 | 23 |
16 | Войводина (Нови-сад, Сербия) | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 - 31 | 0 | 22 |
17 | Вердер (Бремен, Германия) | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 - 31 | 5 | 22 |
18 | Штутгарт (Штутгарт, Германия) | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 - 32 | 1 | 21 |
19 | Марсель (Марсель, Франция) | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 - 34 | -14 | 14 |
20 | Барселона (Барселона, Испания) | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 - 49 | -30 | 13 |
В гостях
N | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ (Борисов, Беларусь) | 16 | 11 | 0 | 5 | 46 - 34 | 12 | 33 |
2 | Милан (Милан, Италия) | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 - 27 | 16 | 26 |
3 | Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 - 22 | 11 | 25 |
4 | Нистру (Атаки, Молдавия) | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 - 26 | 1 | 24 |
5 | Нива (Тернополь, Украина) | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 - 18 | 13 | 23 |
6 | Арарат (Ереван, Армения) | 16 | 7 | 1 | 8 | 42 - 45 | -3 | 22 |
7 | АЗ (Алкмаар, Нидерланды) | 16 | 6 | 4 | 6 | 37 - 31 | 6 | 22 |
8 | Войводина (Нови-сад, Сербия) | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 - 38 | -4 | 20 |
9 | Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 - 38 | -5 | 20 |
10 | Штутгарт (Штутгарт, Германия) | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 - 33 | -9 | 19 |
11 | Вердер (Бремен, Германия) | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 - 39 | -15 | 19 |
12 | Эвертон (Ливерпуль, Англия) | 16 | 5 | 2 | 9 | 33 - 42 | -9 | 17 |
13 | Бордо (Бордо, Франция) | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 - 31 | -12 | 17 |
14 | Ростов (Ростов, Россия) | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 - 42 | -6 | 16 |
15 | Стоук Сити (Стоук-он-Трент, Англия) | 16 | 5 | 0 | 11 | 25 - 45 | -20 | 15 |
16 | Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) | 16 | 3 | 6 | 7 | 32 - 40 | -8 | 15 |
17 | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 16 | 3 | 6 | 7 | 26 - 41 | -15 | 15 |
18 | ХИК (Хельсинки, Финляндия) | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 - 34 | -17 | 10 |
19 | Барселона (Барселона, Испания) | 16 | 1 | 2 | 13 | 20 - 54 | -34 | 5 |
20 | Марсель (Марсель, Франция) | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 - 47 | -34 | 5 |
Результаты матчей(Игры Дома,Игры В Гостях)
N | +/- | Команда | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | БАТЭ (Борисов, Беларусь) | 0-3 --:-- | 3-1 4-1 | 1-0 2-1 | 2-2 4-3 | 1-7 --:-- | 3-2 --:-- | 4-0 --:-- | 3-2 3-2 | 5-5 --:-- | 1-0 4-1 | 5-0 2-4 | 1-3 3-3 | 4-2 3-0 | 2-3 7-3 | 1-2 0-4 | 4-2 --:-- | 2-1 7-1 | 1-0 1-0 | 0-2 2-0 |
|
2 | 0 | Нива (Тернополь, Украина) | 3-0 --:-- | 0-1 --:-- | 2-3 --:-- | 0-2 0-2 | 1-2 0-1 | 0-0 5-0 | 0-1 2-1 | 6-1 --:-- | 0-0 6-2 | 1-5 --:-- | 4-2 --:-- | 0-2 5-3 | 3-1 2-0 | 1-1 2-0 | 2-1 5-1 | 2-0 1-4 | 1-1 6-0 | 3-0 2-0 | 4-1 2-0 |
|
3 | 1 | Арарат (Ереван, Армения) | 1-3 1-4 | 1-0 --:-- | 1-4 2-4 | 2-1 5-2 | 4-3 --:-- | 2-1 --:-- | 1-2 --:-- | 2-2 1-3 | 2-2 2-5 | 4-0 --:-- | 3-6 --:-- | 5-1 3-1 | 3-5 3-2 | 3-2 2-2 | 2-0 4-2 | 5-0 5-5 | 4-2 3-1 | 3-3 1-0 | 2-4 3-0 |
|
4 | 2 | Милан (Милан, Италия) | 0-1 1-2 | 3-2 --:-- | 4-1 4-2 | 0-1 0-5 | 4-0 3-4 | 1-2 --:-- | 6-0 --:-- | 3-1 0-4 | 8-2 0-1 | 1-1 1-0 | 1-2 4-3 | 1-2 4-0 | 1-1 1-1 | 3-2 1-3 | 2-0 1-0 | 4-0 --:-- | 3-4 --:-- | 2-0 --:-- | 3-0 7-0 |
|
5 | 2 | Нистру (Атаки, Молдавия) | 2-2 3-4 | 2-0 2-0 | 1-2 2-5 | 1-0 5-0 | 4-2 0-2 | 5-1 0-5 | 0-0 0-5 | 3-0 2-2 | 1-1 --:-- | 3-1 1-2 | 3-1 2-1 | 1-2 4-1 | 4-0 --:-- | 0-2 1-1 | 2-0 --:-- | 4-0 --:-- | 1-1 --:-- | 5-1 2-3 | 3-0 --:-- |
|
6 | 2 | Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) | 7-1 --:-- | 2-1 1-0 | 3-4 --:-- | 0-4 4-3 | 2-4 2-0 | 3-3 0-6 | 4-1 --:-- | 5-0 2-1 | 2-3 1-2 | 1-1 --:-- | 2-1 --:-- | 2-2 5-0 | 3-3 4-0 | 2-2 3-3 | 0-1 0-5 | 2-3 1-0 | 0-2 5-0 | 3-2 --:-- | 2-1 5-0 |
|
7 | 2 | АЗ (Алкмаар, Нидерланды) | 2-3 --:-- | 0-0 0-5 | 1-2 --:-- | 2-1 --:-- | 1-5 5-0 | 3-3 6-0 | 0-3 3-2 | 1-4 1-3 | 2-0 5-0 | 0-2 --:-- | 2-0 --:-- | 2-3 --:-- | 2-2 0-2 | 2-2 4-1 | 3-4 3-1 | 3-0 4-2 | 0-1 4-0 | 5-0 4-0 | 3-1 4-0 |
|
8 | 1 | Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) | 0-4 --:-- | 1-0 1-2 | 2-1 --:-- | 0-6 --:-- | 0-0 5-0 | 1-4 --:-- | 3-0 2-3 | 0-3 4-3 | 0-1 2-2 | 5-1 --:-- | 2-3 --:-- | 4-2 7-0 | 1-0 1-1 | 0-2 3-0 | 2-0 5-0 | 1-3 1-2 | 5-3 4-1 | 2-2 5-0 | 0-6 2-0 |
|
9 | 1 | Ростов (Ростов, Россия) | 2-3 2-3 | 1-6 --:-- | 2-2 3-1 | 1-3 4-0 | 0-3 2-2 | 0-5 1-2 | 4-1 3-1 | 3-0 3-4 | 3-1 --:-- | 4-0 1-3 | 2-4 3-3 | 1-3 4-1 | 3-3 2-7 | 1-0 1-2 | 1-2 --:-- | 2-1 3-0 | 4-1 --:-- | 7-1 --:-- | 8-0 4-0 |
|
10 | 1 | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 5-5 --:-- | 0-0 2-6 | 2-2 5-2 | 2-8 1-0 | 1-1 --:-- | 3-2 2-1 | 0-2 0-5 | 1-0 2-2 | 1-3 --:-- | 5-2 --:-- | 0-6 1-0 | 3-0 1-3 | 5-2 --:-- | 0-4 8-0 | 3-1 2-2 | 2-2 1-4 | 3-3 1-1 | 2-1 0-0 | 1-2 --:-- |
|
11 | 0 | Стоук Сити (Стоук-он-Трент, Англия) | 0-1 1-4 | 5-1 --:-- | 0-4 --:-- | 1-1 0-1 | 1-3 2-1 | 1-1 --:-- | 2-0 --:-- | 1-5 --:-- | 0-4 3-1 | 2-5 --:-- | 2-4 1-5 | 3-1 3-5 | 4-0 0-2 | 1-6 3-3 | 6-3 3-0 | 1-0 3-0 | 2-1 1-3 | 3-1 --:-- | 2-2 5-0 |
|
12 | 4 | Войводина (Нови-сад, Сербия) | 0-5 4-2 | 2-4 --:-- | 6-3 --:-- | 2-1 3-4 | 1-3 1-2 | 1-2 --:-- | 0-2 --:-- | 3-2 --:-- | 4-2 3-3 | 6-0 0-1 | 4-2 5-1 | 2-3 0-1 | 1-1 1-4 | 0-1 0-3 | 2-1 0-4 | 1-5 4-2 | 2-2 --:-- | 0-2 1-0 | 2-1 4-0 |
|
13 | 1 | Эвертон (Ливерпуль, Англия) | 3-1 3-3 | 2-0 3-5 | 1-5 1-3 | 2-1 0-4 | 2-1 1-4 | 2-2 0-5 | 3-2 --:-- | 2-4 0-7 | 3-1 1-4 | 0-3 3-1 | 1-3 5-3 | 3-2 1-0 | 0-2 1-3 | 2-4 2-1 | 7-0 --:-- | 1-4 --:-- | 0-1 --:-- | 3-1 --:-- | 3-3 --:-- |
|
14 | 4 | Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) | 2-4 0-3 | 1-3 0-2 | 5-3 2-3 | 1-1 1-1 | 0-4 --:-- | 3-3 0-4 | 2-2 2-0 | 0-1 1-1 | 3-3 7-2 | 2-5 --:-- | 0-4 2-0 | 1-1 4-1 | 2-0 3-1 | 1-2 --:-- | 1-3 --:-- | 3-0 --:-- | 2-1 3-4 | 3-3 4-1 | 6-3 --:-- |
|
15 | 0 | Вердер (Бремен, Германия) | 3-2 3-7 | 1-1 0-2 | 2-3 2-2 | 2-3 3-1 | 2-0 1-1 | 2-2 3-3 | 2-2 1-4 | 2-0 0-3 | 0-1 2-1 | 4-0 0-8 | 6-1 3-3 | 1-0 3-0 | 4-2 1-2 | 2-1 --:-- | 1-2 --:-- | 0-1 --:-- | 1-3 --:-- | 0-6 --:-- | 3-3 --:-- |
|
16 | 2 | Штутгарт (Штутгарт, Германия) | 2-1 4-0 | 1-2 1-5 | 0-2 2-4 | 0-2 0-1 | 0-2 --:-- | 1-0 5-0 | 4-3 1-3 | 0-2 0-5 | 2-1 --:-- | 1-3 2-2 | 3-6 0-3 | 1-2 4-0 | 0-7 --:-- | 3-1 --:-- | 2-1 --:-- | 4-5 1-1 | 0-0 3-0 | 1-1 3-0 | 6-0 --:-- |
|
17 | 4 | Бордо (Бордо, Франция) | 2-4 --:-- | 0-2 4-1 | 0-5 5-5 | 0-4 --:-- | 0-4 --:-- | 3-2 0-1 | 0-3 2-4 | 3-1 2-1 | 1-2 0-3 | 2-2 4-1 | 0-1 0-3 | 5-1 2-4 | 4-1 --:-- | 0-3 --:-- | 1-0 --:-- | 5-4 1-1 | 0-2 0-0 | 6-0 3-0 | 0-1 6-5 |
|
18 | 1 | ХИК (Хельсинки, Финляндия) | 1-2 1-7 | 1-1 0-6 | 2-4 1-3 | 4-3 --:-- | 1-1 --:-- | 2-0 0-5 | 1-0 0-4 | 3-5 1-4 | 1-4 --:-- | 3-3 1-1 | 1-2 3-1 | 2-2 --:-- | 1-0 --:-- | 1-2 4-3 | 3-1 --:-- | 0-0 0-3 | 2-0 0-0 | 1-2 5-0 | 4-3 4-1 |
|
19 | 0 | Марсель (Марсель, Франция) | 0-1 0-1 | 0-3 0-2 | 3-3 0-1 | 0-2 --:-- | 1-5 3-2 | 2-3 --:-- | 0-5 0-4 | 2-2 0-5 | 1-7 --:-- | 1-2 0-0 | 1-3 --:-- | 2-0 0-1 | 1-3 --:-- | 3-3 1-4 | 6-0 --:-- | 1-1 0-3 | 0-6 0-3 | 2-1 0-5 | 3-0 0-0 |
|
20 | 0 | Барселона (Барселона, Испания) | 2-0 0-2 | 1-4 0-2 | 4-2 0-3 | 0-3 0-7 | 0-3 --:-- | 1-2 0-5 | 1-3 0-4 | 6-0 0-2 | 0-8 0-4 | 2-1 --:-- | 2-2 0-5 | 1-2 0-4 | 3-3 --:-- | 3-6 --:-- | 3-3 --:-- | 0-6 --:-- | 1-0 5-6 | 3-4 1-4 | 0-3 0-0 |
Статистика турнира
Сыграно матчей | - | 320 |
Побед хозяев | - | 163 |
Ничьих | - | 50 |
Побед гостей | - | 107 |
Забито голов | - | 1322 |
Забито голов хозяевами | - | 727(55.0%) |
Забито голов гостями | - | 595(45.0%) |
Голов в среднем за игру | - | 4.1 |
Голов в среднем за игру(хозяева) | - | 2.3 |
Голов в среднем за игру(гости) | - | 1.9 |
------------------------------- | - | ---------- |
Самый крупный счет | - | 6-5 Бордо - Барселона (20 тур) |
Самый крупная победа | - | 8-0 Ростов - Барселона (8 тур), 8-0 Зенит - Вердер (31 тур) |
Самый крупная домашняя победа | - | 8-0 Ростов - Барселона (8 тур), 8-0 Зенит - Вердер (31 тур) |
Самый крупная гостевая победа | - | 0-7 Штутгарт - Эвертон (15 тур), 0-7 Эвертон - Манчестер (21 тур), 0-7 Барселона - Милан (31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая результативная команда | - | Забито:85 БАТЭ, Арарат, Ростов |
Самая надежная команда | - | Пропущено:38 Нива |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная серия по сезону | - | Матчей:9 Нива(с 3 по 11 тур), БАТЭ(с 22 по 30 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная домашняя серия по сезону | - | Матчей:12 Реал Сосьедад(10,12,14,17,19,20,22,24,26,28,30,32 тур) |
Самая длительная беспроигрышная домашняя текущая серия | - | Матчей:5 БАТЭ(24,26,28,30,32 тур), |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная гостевая серия по сезону | - | Матчей:6 БАТЭ(20,22,23,25,27,29 тур), Милан(2,4,7,9,11,13 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная серия по сезону | - | Матчей:6 АЗ(с 23 по 28 тур) |
Самая длительная победная текущая серия | - | Матчей:3 Войводина(с 30 по 32 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная домашняя серия по сезону | - | Матчей:10 Реал Сосьедад(14,17,19,20,22,24,26,28,30,32 тур) |
Самая длительная победная домашняя текущая серия | - | Матчей:4 Арарат(26,28,30,32 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная гостевая серия по сезону | - | Матчей:6 БАТЭ(20,22,23,25,27,29 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная серия без побед по сезону | - | Матчей:14 Барселона(с 19 по 32 тур) |
Самая длительная текущая серия без побед | - | Матчей:12 Марсель(с 21 по 32 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная серия из поражений по сезону | - | Матчей:10 Барселона(с 23 по 32 тур) |
Самая длительная текущая серия из поражений | - | Матчей:6 Марсель(с 27 по 32 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная сухая серия по сезону | - | Матчей:3 Нива(с 27 по 29 тур), Стоук Сити(с 28 по 30 тур), Манчестер Юнайтед(с 21 по 23 тур), Милан(с 12 по 14 тур), АЗ(с 26 по 28 тур), Реал Сосьедад(с 28 по 30 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная голевая серия по сезону | - | Матчей:32 Арарат(с 1 по 32 тур) |
Самая длительная голевая текущая серия | - | Матчей:22 Ростов(с 12 по 32 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная безголевая серия по сезону | - | Матчей:11 Марсель(с 22 по 32 тур), Барселона(с 22 по 32 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Команда, чаще всего побеждавшая с крупным счетом | - | Матчей:10 Ростов |
------------------------------- | - | ---------- |
Команда, с наибольшим числом сухих матчей | - | Матчей:11 Нива, Манчестер Юнайтед, АЗ |
Тренерские прогнозы
N | Тренер | Команда | Прогнозов | Угадано:счет+исход | % | Угадано:только счет | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosfan | "Нистру" (Атаки, Молдавия) | 240 | 110 | 45.83 | 35 | 14.58 |
2 | KarenD | "Арарат" (Ереван, Армения) | 240 | 107 | 44.58 | 25 | 10.42 |
3-4 | AAZ | "АЗ" (Алкмаар, Нидерланды) | 239 | 100 | 41.84 | 29 | 12.13 |
3-4 | Shvedova | "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) | 239 | 100 | 41.84 | 25 | 10.46 |
5 | Sweeter | "Ростов" (Ростов, Россия) | 239 | 96 | 40.17 | 31 | 12.97 |
6 | arturif83 | "Милан" (Милан, Италия) | 240 | 96 | 40.00 | 30 | 12.50 |
7 | Rau | "Жетысу" (Талдыкорган, Казахстан) | 232 | 94 | 40.52 | 27 | 11.64 |
8 | Bobotkov | "Вердер" (Бремен, Германия) | 232 | 93 | 40.09 | 17 | 7.33 |
9 | Руньчик | "БАТЭ" (Борисов, Беларусь) | 229 | 92 | 40.17 | 32 | 13.97 |
10 | Oleh92 | "Нива" (Тернополь, Украина) | 240 | 92 | 38.33 | 35 | 14.58 |
11 | exfinic | "Стоук Сити" (Стоук-он-Трент, Англия) | 230 | 91 | 39.57 | 25 | 10.87 |
12 | chert28 | "Штутгарт" (Штутгарт, Германия) | 231 | 90 | 38.96 | 26 | 11.26 |
13 | Paradox | "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания) | 240 | 87 | 36.25 | 29 | 12.08 |
14 | goodipark | "Войводина" (Нови-сад, Сербия) | 240 | 84 | 35.00 | 19 | 7.92 |
15 | Афинчик | "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) | 239 | 83 | 34.73 | 28 | 11.72 |
16 | HKAlexey | "ХИК" (Хельсинки, Финляндия) | 218 | 81 | 37.16 | 24 | 11.01 |
17 | Podolyanin | "Эвертон" (Ливерпуль, Англия) | 240 | 80 | 33.33 | 18 | 7.50 |
18 | Алексмикс | "Бордо" (Бордо, Франция) | 233 | 77 | 33.05 | 24 | 10.30 |
19 | Bizeeee | "Марсель" (Марсель, Франция) | 157 | 61 | 38.85 | 13 | 8.28 |
20 | catalonez cever | "Барселона" (Барселона, Испания) | 158 | 57 | 36.08 | 15 | 9.49 |