Положение после 31-го тура
Общая Таблица
N | +/- | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Динамо (Ставрополь, Россия) | 31 | 19 | 6 | 6 | 82 - 41 | 41 | 63 |
2 | 0 | Иртыш (Павлодар, Казахстан) | 31 | 18 | 7 | 6 | 78 - 36 | 42 | 61 |
3 | 0 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 31 | 18 | 3 | 10 | 76 - 42 | 34 | 57 |
4 | 0 | Маккаби (Хайфа, Израиль) | 31 | 18 | 2 | 11 | 83 - 57 | 26 | 56 |
5 | 0 | Тоттенхем (Лондон, Англия) | 31 | 17 | 3 | 11 | 74 - 51 | 23 | 54 |
6 | 1 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 31 | 15 | 5 | 11 | 69 - 51 | 18 | 50 |
7 | 1 | Ган (Ган, Франция) | 31 | 15 | 3 | 13 | 63 - 57 | 6 | 48 |
8 | 2 | Лацио (Рим, Италия) | 31 | 14 | 5 | 12 | 63 - 68 | -5 | 47 |
9 | 2 | Аякс (Амстердам, Нидерланды) | 31 | 14 | 4 | 13 | 71 - 58 | 13 | 46 |
10 | 2 | Ювентус (Турин, Италия) | 31 | 14 | 3 | 14 | 61 - 61 | 0 | 45 |
11 | 2 | Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) | 31 | 13 | 6 | 12 | 67 - 57 | 10 | 45 |
12 | 0 | Манчестер Сити (Манчестер, Англия) | 31 | 13 | 4 | 14 | 66 - 68 | -2 | 43 |
13 | 1 | Русь (Санкт-Петербург) | 31 | 13 | 1 | 17 | 52 - 70 | -18 | 40 |
14 | 1 | Черноморец (Одесса, Украина) | 31 | 13 | 0 | 18 | 69 - 59 | 10 | 39 |
15 | 0 | Кайрат (Алматы, Казахстан) | 31 | 8 | 5 | 18 | 42 - 57 | -15 | 29 |
16 | 0 | Челси (Лондон, Англия) | 31 | 7 | 4 | 20 | 34 - 74 | -40 | 25 |
17 | 0 | Крылья Советов (Самара,Россия) | 31 | 5 | 2 | 24 | 24 - 78 | -54 | 17 |
18 | 0 | Фулхэм (Лондон, Англия) | 31 | 2 | 1 | 28 | 8 - 97 | -89 | 7 |
Дома
N | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 - 18 | 35 | 37 |
2 | Динамо (Ставрополь, Россия) | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 - 22 | 19 | 33 |
3 | Иртыш (Павлодар, Казахстан) | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 - 19 | 21 | 32 |
4 | Манчестер Сити (Манчестер, Англия) | 15 | 10 | 0 | 5 | 43 - 26 | 17 | 30 |
5 | Лацио (Рим, Италия) | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 - 26 | 11 | 29 |
6 | Ювентус (Турин, Италия) | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 - 32 | 10 | 29 |
7 | Маккаби (Хайфа, Израиль) | 16 | 9 | 1 | 6 | 44 - 26 | 18 | 28 |
8 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 - 24 | 13 | 28 |
9 | Ган (Ган, Франция) | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 - 24 | 15 | 27 |
10 | Аякс (Амстердам, Нидерланды) | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 - 26 | 11 | 25 |
11 | Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 - 23 | 12 | 25 |
12 | Тоттенхем (Лондон, Англия) | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 - 27 | 11 | 22 |
13 | Русь (Санкт-Петербург) | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 - 31 | -5 | 22 |
14 | Кайрат (Алматы, Казахстан) | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 - 15 | 11 | 22 |
15 | Черноморец (Одесса, Украина) | 15 | 7 | 0 | 8 | 36 - 28 | 8 | 21 |
16 | Челси (Лондон, Англия) | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 - 37 | -20 | 15 |
17 | Крылья Советов (Самара,Россия) | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 - 28 | -13 | 11 |
18 | Фулхэм (Лондон, Англия) | 15 | 2 | 1 | 12 | 6 - 38 | -32 | 7 |
В гостях
N | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхем (Лондон, Англия) | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 - 24 | 12 | 32 |
2 | Динамо (Ставрополь, Россия) | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 - 19 | 22 | 30 |
3 | Иртыш (Павлодар, Казахстан) | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 - 17 | 21 | 29 |
4 | Маккаби (Хайфа, Израиль) | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 - 31 | 8 | 28 |
5 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 - 27 | 5 | 22 |
6 | Ган (Ган, Франция) | 16 | 7 | 0 | 9 | 24 - 33 | -9 | 21 |
7 | Аякс (Амстердам, Нидерланды) | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 - 32 | 2 | 21 |
8 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 - 24 | -1 | 20 |
9 | Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 - 34 | -2 | 20 |
10 | Черноморец (Одесса, Украина) | 16 | 6 | 0 | 10 | 33 - 31 | 2 | 18 |
11 | Русь (Санкт-Петербург) | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 - 39 | -13 | 18 |
12 | Лацио (Рим, Италия) | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 - 42 | -16 | 18 |
13 | Ювентус (Турин, Италия) | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 - 29 | -10 | 16 |
14 | Манчестер Сити (Манчестер, Англия) | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 - 42 | -19 | 13 |
15 | Челси (Лондон, Англия) | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 - 37 | -20 | 10 |
16 | Кайрат (Алматы, Казахстан) | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 - 42 | -26 | 7 |
17 | Крылья Советов (Самара,Россия) | 16 | 2 | 0 | 14 | 9 - 50 | -41 | 6 |
18 | Фулхэм (Лондон, Англия) | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 - 59 | -57 | 0 |
Результаты матчей(Игры Дома,Игры В Гостях)
N | +/- | Команда | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Динамо (Ставрополь, Россия) | 3-0 --:-- | 1-4 0-2 | 3-4 3-0 | 3-3 2-1 | 4-0 2-1 | 1-1 2-4 | 3-0 2-2 | 3-1 2-1 | 5-0 2-2 | 3-1 --:-- | 5-1 8-0 | 1-3 1-1 | 4-2 2-1 | 2-2 2-0 | 0-3 1-0 | 3-1 5-0 | 4-0 --:-- |
|
2 | 0 | Иртыш (Павлодар, Казахстан) | 0-3 --:-- | 3-0 2-2 | 3-3 4-1 | 1-2 0-5 | 2-0 3-3 | 3-0 2-2 | 2-0 1-2 | 3-1 --:-- | 3-0 1-2 | 4-2 2-2 | 4-1 2-1 | 6-0 3-0 | 2-0 0-1 | 4-0 --:-- | 2-2 1-1 | 8-0 1-0 | 3-0 3-0 |
|
3 | 0 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 4-1 2-0 | 0-3 2-2 | 2-0 2-4 | 4-0 --:-- | 0-1 0-1 | 2-3 3-2 | 2-5 1-4 | 1-2 5-2 | 2-0 3-4 | 2-0 3-1 | 6-0 0-3 | 4-0 4-3 | 1-0 --:-- | 0-0 5-0 | 0-0 2-0 | 2-1 4-0 | 8-0 --:-- |
|
4 | 0 | Маккаби (Хайфа, Израиль) | 4-3 0-3 | 3-3 1-4 | 0-2 4-2 | 3-0 2-1 | 4-3 2-5 | 3-4 3-2 | 7-0 0-8 | 3-0 --:-- | 2-2 5-1 | 1-3 2-0 | 2-4 0-2 | 4-0 --:-- | 3-2 4-0 | 2-0 0-0 | 2-3 3-0 | 3-0 --:-- | 7-0 4-0 |
|
5 | 0 | Тоттенхем (Лондон, Англия) | 3-3 1-2 | 2-1 5-0 | 0-4 --:-- | 0-3 1-2 | 4-2 3-1 | 1-2 6-1 | 4-1 2-2 | 2-4 2-1 | 2-3 --:-- | 3-1 1-3 | 2-0 1-4 | 1-0 1-3 | 1-3 3-2 | 4-0 1-1 | 4-2 --:-- | 2-0 6-0 | 2-0 4-0 |
|
6 | 1 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 0-4 1-2 | 0-2 3-3 | 1-0 1-0 | 3-4 5-2 | 2-4 1-3 | 2-1 1-2 | 7-0 --:-- | 0-1 3-1 | 1-4 2-0 | 4-1 3-3 | 4-1 --:-- | 0-3 3-0 | 5-1 1-4 | 2-2 0-0 | 2-1 --:-- | 2-2 7-0 | 2-0 1-0 |
|
7 | 1 | Ган (Ган, Франция) | 1-1 4-2 | 0-3 2-2 | 3-2 2-3 | 4-3 2-3 | 2-1 1-6 | 1-2 2-1 | 4-1 0-2 | 2-1 0-1 | 2-1 --:-- | 2-2 0-4 | 0-1 --:-- | 3-0 3-4 | 0-4 2-4 | 0-1 3-0 | 4-2 --:-- | 4-0 2-0 | 5-0 3-0 |
|
8 | 2 | Лацио (Рим, Италия) | 0-3 2-2 | 0-2 2-1 | 5-2 4-1 | 0-7 8-0 | 1-4 2-2 | 0-7 --:-- | 1-4 2-0 | 2-2 3-3 | 2-5 3-0 | 0-3 2-2 | 4-2 --:-- | 4-0 --:-- | 0-5 2-1 | 0-5 3-2 | 1-2 4-0 | 0-1 1-0 | 1-0 4-0 |
|
9 | 2 | Аякс (Амстердам, Нидерланды) | 1-3 1-2 | 1-3 --:-- | 2-1 2-5 | 0-3 --:-- | 4-2 1-2 | 1-0 1-3 | 1-2 1-0 | 2-2 3-3 | 4-0 0-5 | 1-1 --:-- | 3-3 8-1 | 2-3 2-3 | 3-1 2-1 | 4-3 2-0 | 3-4 4-0 | 3-0 6-0 | 1-2 2-0 |
|
10 | 2 | Ювентус (Турин, Италия) | 0-5 2-2 | 0-3 2-1 | 0-2 4-3 | 2-2 1-5 | 3-2 --:-- | 4-1 0-2 | 1-2 --:-- | 5-2 0-3 | 0-4 5-0 | 2-0 4-3 | 3-2 0-3 | 1-0 0-1 | 2-7 --:-- | 3-0 0-0 | 4-2 0-0 | 2-2 5-0 | 1-2 5-0 |
|
11 | 2 | Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) | 1-3 --:-- | 2-4 2-2 | 0-2 1-3 | 3-1 0-2 | 1-3 3-1 | 1-4 3-3 | 2-2 4-0 | 3-0 2-2 | 1-1 --:-- | 0-2 3-4 | 2-2 1-2 | 2-0 2-1 | 4-1 2-1 | 3-1 1-6 | 4-1 6-0 | 2-3 --:-- | 5-0 1-0 |
|
12 | 0 | Манчестер Сити (Манчестер, Англия) | 1-5 0-8 | 1-4 1-2 | 0-6 3-0 | 4-2 2-0 | 0-2 4-1 | 1-4 --:-- | 1-0 --:-- | 2-4 --:-- | 3-3 1-8 | 2-3 3-0 | 2-2 2-1 | 4-0 1-2 | 4-0 0-3 | 2-3 0-0 | 2-2 5-0 | 3-1 2-0 | 2-2 8-0 |
|
13 | 1 | Русь (Санкт-Петербург) | 3-1 1-1 | 0-6 0-3 | 0-4 3-4 | 0-4 --:-- | 0-1 3-1 | 3-0 0-3 | 0-3 4-3 | 0-4 --:-- | 3-2 3-2 | 0-1 1-0 | 0-2 1-2 | 0-4 2-1 | 0-5 4-3 | 2-6 7-0 | 0-1 4-0 | 0-3 --:-- | 2-0 6-0 |
|
14 | 1 | Черноморец (Одесса, Украина) | 2-4 1-2 | 0-2 1-0 | 0-1 --:-- | 2-3 0-4 | 3-1 2-3 | 1-5 4-1 | 4-0 4-2 | 5-0 1-2 | 1-3 1-2 | 7-2 --:-- | 1-4 1-2 | 0-4 3-0 | 5-0 3-4 | 1-3 --:-- | 2-5 4-0 | 4-0 0-0 | 4-0 2-0 |
|
15 | 0 | Кайрат (Алматы, Казахстан) | 2-2 0-2 | 0-4 --:-- | 0-0 0-5 | 0-2 0-0 | 0-4 1-1 | 2-2 0-0 | 1-0 0-3 | 5-0 2-3 | 3-4 0-2 | 0-3 0-0 | 1-3 6-1 | 3-2 0-0 | 6-2 0-7 | 3-1 --:-- | 2-0 0-0 | 1-4 0-0 | 4-0 --:-- |
|
16 | 0 | Челси (Лондон, Англия) | 3-0 0-1 | 2-2 1-1 | 0-0 0-2 | 3-2 0-3 | 2-4 --:-- | 1-2 --:-- | 2-4 --:-- | 2-1 0-4 | 4-3 0-4 | 2-4 0-0 | 1-4 0-6 | 2-2 0-5 | 1-0 0-4 | 5-2 0-4 | 0-2 0-0 | 0-6 0-0 | 3-2 0-0 |
|
17 | 0 | Крылья Советов (Самара,Россия) | 1-3 0-5 | 0-8 0-1 | 1-2 0-4 | 0-3 --:-- | 0-2 0-6 | 2-2 0-7 | 0-4 0-2 | 1-0 0-1 | 0-3 0-6 | 2-2 0-5 | 3-2 --:-- | 1-3 0-2 | 3-0 --:-- | 0-4 0-0 | 4-1 0-0 | 6-0 0-0 | 0-0 0-0 |
|
18 | 0 | Фулхэм (Лондон, Англия) | 0-4 --:-- | 0-3 0-3 | 0-8 --:-- | 0-7 0-4 | 0-2 0-4 | 0-2 0-1 | 0-5 0-3 | 0-1 0-4 | 2-1 0-2 | 2-1 0-5 | 0-5 0-1 | 2-2 0-8 | 0-2 0-6 | 0-4 0-2 | 0-4 --:-- | 2-3 0-0 | 0-0 0-0 |
Статистика турнира
Сыграно матчей | - | 279 |
Побед хозяев | - | 137 |
Ничьих | - | 43 |
Побед гостей | - | 99 |
Забито голов | - | 1082 |
Забито голов хозяевами | - | 612(56.6%) |
Забито голов гостями | - | 470(43.4%) |
Голов в среднем за игру | - | 3.9 |
Голов в среднем за игру(хозяева) | - | 2.2 |
Голов в среднем за игру(гости) | - | 1.7 |
------------------------------- | - | ---------- |
Самый крупный счет | - | 2-7 Ювенту - Ч (17 тур), 8-1 Аякс - М (25 тур) |
Самый крупная победа | - | 8-0 Иртыш - К (14 тур), 8-0 Астон - Ф (17 тур), 8-0 Манчес - Ф (20 тур), 8-0 Лацио - М (24 тур), 0-8 Манчес - Д (26 тур) |
Самый крупная домашняя победа | - | 8-0 Иртыш - К (14 тур), 8-0 Астон - Ф (17 тур), 8-0 Манчес - Ф (20 тур), 8-0 Лацио - М (24 тур) |
Самый крупная гостевая победа | - | 0-8 Манчес - Д (26 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая результативная команда | - | Забито:83 Маккаби |
Самая надежная команда | - | Пропущено:36 Иртыш |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная серия по сезону | - | Матчей:17 Лацио(с 15 по 31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная домашняя серия по сезону | - | Матчей:9 Динамо(5,7,9,11,13,15,17,18,20 тур), Лацио(15,17,18,20,22,24,26,28,30 тур), Ган(1,4,6,8,10,12,14,16,19 тур) |
Самая длительная беспроигрышная домашняя текущая серия | - | Матчей:3 Русь(27,29,31 тур), |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная гостевая серия по сезону | - | Матчей:11 Динамо(10,12,14,16,19,21,22,24,26,28,30 тур) |
Самая длительная беспроигрышная гостевая текущая серия | - | Матчей:8 Лацио(16,19,21,23,25,27,29,31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная серия по сезону | - | Матчей:7 Динамо(с 14 по 20 тур) |
Самая длительная победная текущая серия | - | Матчей:4 Лацио(с 28 по 31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная домашняя серия по сезону | - | Матчей:6 Астон Вилла(2,4,6,8,9,11 тур), Манчестер Сити(14,17,18,20,22,24 тур) |
Самая длительная победная домашняя текущая серия | - | Матчей:3 Маккаби(27,29,31 тур), Русь(27,29,31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная гостевая серия по сезону | - | Матчей:5 Астон Вилла(16,19,21,23,25 тур) |
Самая длительная победная гостевая текущая серия | - | Матчей:2 Лацио(29,31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная серия без побед по сезону | - | Матчей:26 Фулхэм(с 6 по 31 тур) |
Самая длительная текущая серия без побед | - | Матчей:16 Челси(с 16 по 31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная серия из поражений по сезону | - | Матчей:10 Фулхэм(с 20 по 29 тур) |
Самая длительная текущая серия из поражений | - | Матчей:3 Челси(с 29 по 31 тур), Ювентус(с 29 по 31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная сухая серия по сезону | - | Матчей:5 Астон Вилла(с 7 по 11 тур) |
Самая длительная текущая сухая серия | - | Матчей:3 Антверпен(с 29 по 31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная голевая серия по сезону | - | Матчей:27 Ливерпуль(с 4 по 30 тур) |
Самая длительная голевая текущая серия | - | Матчей:20 Лацио(с 12 по 31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная безголевая серия по сезону | - | Матчей:26 Фулхэм(с 6 по 31 тур) |
Самая длительная безголевая текущая серия | - | Матчей:14 Крылья Советов(с 18 по 31 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Команда, чаще всего побеждавшая с крупным счетом | - | Матчей:11 Иртыш |
------------------------------- | - | ---------- |
Команда, с наибольшим числом сухих матчей | - | Матчей:14 Астон Вилла |
Тренерские прогнозы
N | Тренер | Команда | Прогнозов | Угадано:счет+исход | % | Угадано:только счет | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihal101 | "Динамо" (Ставрополь, Россия) | 233 | 108 | 46.35 | 28 | 12.02 |
2 | ПАВЛОДАР | "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | 232 | 106 | 45.69 | 27 | 11.64 |
3 | SuperVlad | "Черноморец" (Одесса, Украина) | 227 | 101 | 44.49 | 21 | 9.25 |
4 | Finn | "Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) | 233 | 101 | 43.35 | 32 | 13.73 |
5 | musha13 | "Маккаби" (Хайфа, Израиль) | 209 | 93 | 44.50 | 30 | 14.35 |
6 | Сержис | "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) | 228 | 92 | 40.35 | 13 | 5.70 |
7 | GAN | "Ган" (Ган, Франция) | 232 | 92 | 39.66 | 22 | 9.48 |
8 | Igor07 | "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) | 228 | 88 | 38.60 | 29 | 12.72 |
9 | AVerTV | "Антверпен" (Антверпен, Бельгия) | 232 | 86 | 37.07 | 23 | 9.91 |
10 | SPEC | "Тоттенхем" (Лондон, Англия) | 230 | 84 | 36.52 | 25 | 10.87 |
11 | Юрецц | "Ювентус" (Турин, Италия) | 182 | 82 | 45.05 | 21 | 11.54 |
12 | LT77 | "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия) | 217 | 81 | 37.33 | 25 | 11.52 |
13 | Dimitar Berbatov | "Лацио" (Рим, Италия) | 176 | 74 | 42.05 | 21 | 11.93 |
14 | Алмас | "Кайрат" (Алматы, Казахстан) | 166 | 66 | 39.76 | 15 | 9.04 |
15 | samuist | "Русь" (Санкт-Петербург) | 148 | 54 | 36.49 | 15 | 10.14 |
16 | Snooker63 | "Челси" (Лондон, Англия) | 151 | 51 | 33.77 | 15 | 9.93 |
17 | VladISlove | "Крылья Советов" (Самара,Россия) | 107 | 43 | 40.19 | 9 | 8.41 |
18 | Scouser 91 | "Фулхэм" (Лондон, Англия) | 43 | 18 | 41.86 | 1 | 2.33 |