#1999  
 Serhey007 » 24 май 2011, 18:50 
			
			 Pезультаты - 16 этап				
				
				
1. Garzelli				
2. Pinotti				
3. 				
4. 				
5. 				
6. Anton				
 				
 				
 				
 				
				
				
1. Podolyanin ------(SDV),(№57) - 18 - (Garzelli,1-18),  - Про-тур = 20;				
2. Rau ------(SDV),(№55) - 16 - (garzelli,1-16),  - Про-тур = 14;				
2. Raul(Киев) ------(SDV),(№56) - 16 - (Garzelli,1-16),  - Про-тур = 14;				
2. CSCDnepr -----(KAT),(№77) - 16 - (Garzelli,1-16),  - Про-тур = 14;				
2. iDos ------(AST),(№121) - 16 - (Garzelli,1-16),  - Про-тур = 14;				
2. lora_dm ------(TEL),(№134) - 16 - (Garzelli,1-16),  - Про-тур = 14;				
2. AntonKAI ------(DSC),(№141) - 16 - (Garzelli,1-16),  - Про-тур = 14;				
2. DamirS ----(Free),(№163) - 16 - (Garzelli,1-16),  - Про-тур = 14;				
9. mjk1616 ------(QST),(№6) - 15 - (Garzelli,1-15), ;				
9. Тайлер ------(SDV),(№54) - 15 - (Garzelli,1-15), ;				
9. goodipark ----(MLR),(№65) - 15 - (Garzelli,1-15), ;				
9. Дерлей ----(MOV),(№82) - 15 - (Garzelli,1-15), ;				
9. МаксМинск ----(MOV),(№86) - 15 - (Garzelli,1-15), ;				
9. skotukas ------(DSC),(№144) - 15 - (Garzelli,1-15), ;				
15. AlexMahno  -----(RAB),(№32) - 14 - (Garzelli,1-14), ;				
15. collega ------(SAX),(№42) - 14 - (Garzelli,1-14), ;				
15. Vitali057 ----(MLR),(№62) - 14 - (Garzelli,1-14), ;				
15. Luda -----(KAT),(№72) - 14 - (Garzelli,1-14), ;				
15. scorps2003 -----(LIQ),(№112) - 14 - (Garzelli,1-14), ;				
15. Kazakhrider ------(AST),(№125) - 14 - (Garzelli,1-14), ;				
15. catalonez cever ----(Free),(№179) - 14 - (Garzelli,1-14), ;				
22. Sweeter  -----(RAB),(№34) - 13 - (Garzelli,1-13), ;				
22. Лыжник ------(SAX),(№44) - 13 - (Garzelli,1-13), ;				
22. Floksa ------(SDV),(№51) - 13 - (Garzelli,1-13), ;				
22. BoyarED ----(MLR),(№64) - 13 - (Garzelli,1-13), ;				
22. XTOCb -----(EUS),(№102) - 13 - (Garzelli,1-13), ;				
22. Dario -----(EUS),(№104) - 13 - (Garzelli,1-13), ;				
22. denissio ----(Free),(№167) - 13 - (Garzelli,1-13), ;				
29. Bosfan ------(QST),(№3) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
29. GENNADY  -----(RAB),(№31) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
29. Montevideo ------(SAX),(№47) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
29. Oleh92 ----(MLR),(№63) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
29. antonZaporozhye ----(MOV),(№81) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
29. Morientas ----(MOV),(№85) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
29. Bobotkov ----(MOV),(№87) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
29. WERT -----(EUS),(№101) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
29. Camarada -----(EUS),(№107) - 12 - (Pinotti,2-12), ;				
29. Serhey007 ------(DSC),(№142) - 12 - (Garzelli,1-12), ;				
39. Samuist ------(AST),(№124) - 11,7 - (Garzelli,1-13), ;				
40. DosSpb ------(SAX),(№46) - 11 - (Pinotti,2-11), ;				
40. Yugin ----(Free),(№168) - 11 - (Pinotti,2-11), ;				
42. kabie ------(QST),(№7) - 4 - (Anton,6-4), ;				
42. Rom4ig ----(MLR),(№61) - 4 - (Anton,6-4), ;				
42. amor2004 ----(Free),(№178) - 4 - (Anton,6-4), ;				
45. big boy ------(QST),(№1) - 3 - (Anton,6-3), ;				
45. LiVeFinn ------(SAX),(№45) - 3 - (Anton,6-3), ;				
47. Crawling ------(QST),(№5) - 2 - (Anton,6-2), ;				
47. AVerTV  -----(RAB),(№35) - 2 - (Anton,6-2), ;				
47. Kvinto ------(SDV),(№52) - 2 - (Anton,6-2), ;				
47. Amsterdam ----(Free),(№176) - 2 - (Anton,6-2), ;				
51. FANTAST ------(SAX),(№41) - 1 - (Anton,6-1), ;