№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | ||||
1 | Valverde | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nibali | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zakarin | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kruijswijk | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chaves | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cunego | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wellens | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Majka | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ulissi | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DeMarchi | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Visconti | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Amador | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ciccone | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pirazzi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fuglsang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pozzovivo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jungels | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nieve | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Roche | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Uran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Anton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Firsanov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hesjedal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Atapuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bongiorno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Busato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Formolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Plaza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Preidler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tjallingii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
collega писал(а):Слюшай зачем так бистро ехать не понимай сядь дохни немнох чай пей кумыс пей писса кушайт джира долха ехат
morientas писал(а):1,15 пока все идеально ) Группе не разрываться, расстоянию не расти
collega писал(а):morientas писал(а):1,15 пока все идеально ) Группе не разрываться, расстоянию не расти
Зачем такой обидный цифра писчешь? слюшай эта Юнгалс--большой бай--6 нукеров с ним бахатый бай голова балшой калым 7 коней 2 нога рул один
collega писал(а):Слюшай зачем так бистро ехать не понимай сядь дохни немнох чай пей кумыс пей писса кушайт джира долха ехат
GAN писал(а):collega писал(а):Слюшай зачем так бистро ехать не понимай сядь дохни немнох чай пей кумыс пей писса кушайт джира долха ехат
Без знаков ударения сложно читать.
morientas писал(а):collega писал(а):morientas писал(а):1,15 пока все идеально ) Группе не разрываться, расстоянию не расти
Зачем такой обидный цифра писчешь? слюшай эта Юнгалс--большой бай--6 нукеров с ним бахатый бай голова балшой калым 7 коней 2 нога рул один
24 человека, а никто случайно не может под Улисси упасть )
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: KRONK -UK и гости: 1
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
ТП Велоспорт - 2012. Обсуждение |
1 ... 245, 246, 247 |
4928 |
261047 |
||
ТП Велоспорт - 2013. Обсуждение |
1 ... 142, 143, 144 |
2866 |
164020 |
||
ТП Велоспорт - 2014. Обсуждение. |
1 ... 109, 110, 111 |
2216 |
138161 |
||
ТП Велоспорт - 2015. Обсуждение. |
1 ... 305, 306, 307 |
6139 |
276684 |
||
ТП Велоспорт - 2017. Обсуждение. |
1 ... 120, 121, 122 |
2436 |
120230 |