collega писал(а):Штирлисы кругом..атас...
Ты ещё и ЛИС решил добавить.
Да ну. А вдруг угадаешь!Antoschka писал(а):че то до меня не дошло, что ставя долгосрочный надо ставить долгосрочный, как все, а не пытаться угадывать Каммингзов
Kiry писал(а):Да ну. А вдруг угадаешь!
scorps2003 писал(а):Надо к паре провайдеров подключится,... тогда ваще ничего не известно будет..
№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | |||||
1 | Valverde | MOV | 41 | 12 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Froome | SKY | 39 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D.Martin | EQS | 39 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bardet | ALM | 37 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Costa | LAM | 26 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quintana | MOV | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rodriguez | KAT | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aru | AST | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alaphilippe | EQS | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Porte | BMC | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cummings | DDD | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pinot | FDJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A.Yates | OGE | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gallopin | LTS | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kelderman | TLJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nibali | AST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Barguil | TGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Majka | TNK | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | T.Dumoulin | TGA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | VanGarderen | BMC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Navarro | COF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pantano | IAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Zakarin | KAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Anacona | MOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Contador | TNK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DeGendt | LTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fuglsang | AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | J.Izagirre | MOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Konrad | BOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mollema | TFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Pozzovivo | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rolland | CPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | L.Sanchez | AST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Teklehaymanot | DDD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vuillermoz | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
morientas писал(а):Отар с Меньшовым? Уже идет
morientas писал(а):ТАм новые разборки ,теперь Антошкин Каммингс поехал
Bosfan писал(а):morientas писал(а):ТАм новые разборки ,теперь Антошкин Каммингс поехал
кстати. на квотинге называли среди отрывных фаворитов Кошту и Каммингса ну и фиг докажешь. шо не воспользовался квотингом
Bosfan писал(а):кстати. на квотинге называли среди отрывных фаворитов Кошту и Каммингса ну и фиг докажешь. шо не воспользовался квотингом
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
ТП Велоспорт - 2012. Обсуждение |
1 ... 245, 246, 247 |
4928 |
256486 |
||
ТП Велоспорт - 2013. Обсуждение |
1 ... 142, 143, 144 |
2866 |
161893 |
||
ТП Велоспорт - 2014. Обсуждение. |
1 ... 109, 110, 111 |
2216 |
136612 |
||
ТП Велоспорт - 2015. Обсуждение. |
1 ... 305, 306, 307 |
6139 |
272695 |
||
ТП Велоспорт - 2017. Обсуждение. |
1 ... 120, 121, 122 |
2436 |
118457 |