GAN писал(а):А live где-нибудь есть?
В России Матч-Арена показывает. http://tivix.net/337-match-arena.html
GAN писал(а):А live где-нибудь есть?
odekolon писал(а):Маллен с Холленштайном реально круто проехали.
red-white писал(а):GAN писал(а):А live где-нибудь есть?
В России Матч-Арена показывает. http://tivix.net/337-match-arena.html
Grower писал(а):http://live.tissottiming.com/?id=00030D02&style=Tissot
1 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
2 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
3 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
4 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
5 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
6 | Grivko | AST | |||||||||||||||||
7 | Smukulis | AST | |||||||||||||||||
8 | V.Laengen | IAM | |||||||||||||||||
9 | A.Vermeulen | TLJ | |||||||||||||||||
10 | Houle | ALM | |||||||||||||||||
11 | Siutsou | DDD | |||||||||||||||||
12 | Sutterlin | MOV | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | Mullen | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Bialoblo | Grivko | Smukulis | V.Laenge | A.Vermeu | Houle | Siutsou | Sutterli | Team | № | Бонус |
1 | Diman1988 | 73 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 6-27 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 13 | 180 |
2 | Sweeter | 69 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 6-27 | ----- | 12-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RAB | 24 | 140 |
3 | savasava70 | 67 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 9-24 | ----- | 10-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 81 | 114 |
4 | KRONK -UK | 54 | 1 | ===> | ----- | 6-28 | 7-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 163 | 98 |
5 | MAGNATE | 52 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 4-29 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 14 | 90 |
6 | Форсайт | 49 | 1 | ===> | ----- | 7-27 | 11-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | MOV | 37 | 85 |
6 | Cheb_Dmit | 49 | 1 | ===> | ----- | 8-26 | 10-23 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | MOV | 35 | 85 |
6 | antonZaporozhye | 49 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 7-24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 87 | 85 |
9 | Фаворит | 48 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 8-25 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | GEC | 2 | 70 |
9 | Zumer | 48 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 7-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 12 | 70 |
11 | Strelok | 47 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | GEC | 8 | 64 |
11 | podolyanin | 47 | 1 | ===> | ----- | ----- | 7-26 | ----- | ----- | 9-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ESU | 45 | 64 |
11 | Crawling | 47 | 1 | ===> | ----- | ----- | 7-26 | ----- | 10-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RAB | 22 | 64 |
1 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
2 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
3 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
4 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
5 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
6 | Durbridge | OGE | |||||||||||||||||
7 | Grivko | AST | |||||||||||||||||
8 | Smukulis | AST | |||||||||||||||||
9 | V.Laengen | IAM | |||||||||||||||||
10 | Cummings | DDD | |||||||||||||||||
11 | Bauer | CPT | |||||||||||||||||
12 | A.Vermeulen | TLJ | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | Mullen | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Bialoblo | Durbridg | Grivko | Smukulis | V.Laenge | Cummings | Bauer | A.Vermeu | Team | № | Бонус |
1 | Diman1988 | 73 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 6-27 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 13 | 180 |
2 | antonZaporozhye | 70 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 7-24 | 9-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 87 | 140 |
3 | Sweeter | 69 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 6-27 | ----- | 12-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RAB | 24 | 114 |
3 | KRONK -UK | 69 | 1 | ===> | ----- | 6-28 | 7-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11-15 | ----- | ----- | KAT | 163 | 114 |
5 | savasava70 | 67 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 9-24 | ----- | 10-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 81 | 90 |
6 | Alex147 | 60 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 11-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-14 | ----- | ----- | LIQ | 71 | 85 |
7 | GAN | 59 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 11-20 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-14 | ----- | ----- | MOV | 32 | 80 |
8 | MAGNATE | 52 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 4-29 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 14 | 75 |
9 | Форсайт | 49 | 1 | ===> | ----- | 7-27 | 11-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | MOV | 37 | 70 |
9 | Cheb_Dmit | 49 | 1 | ===> | ----- | 8-26 | 10-23 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | MOV | 35 | 70 |
11 | Фаворит | 48 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 8-25 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | GEC | 2 | 64 |
11 | Zumer | 48 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 7-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 12 | 64 |
1 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
2 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
3 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
4 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
5 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
6 | Durbridge | OGE | |||||||||||||||||
7 | Grivko | AST | |||||||||||||||||
8 | Smukulis | AST | |||||||||||||||||
9 | V.Laengen | IAM | |||||||||||||||||
10 | Roglic | TLJ | |||||||||||||||||
11 | Cummings | DDD | |||||||||||||||||
12 | Bauer | CPT | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | Mullen | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Bialoblo | Durbridg | Grivko | Smukulis | V.Laenge | Roglic | Cummings | Bauer | Team | № | Бонус |
1 | Diman1988 | 88 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 6-27 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | 11-15 | ----- | ----- | AST | 13 | 180 |
2 | KRONK -UK | 83 | 1 | ===> | ----- | 6-28 | 7-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9-15 | 11-14 | ----- | KAT | 163 | 140 |
3 | savasava70 | 82 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 9-24 | ----- | 10-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | 11-15 | ----- | ----- | KAT | 81 | 114 |
4 | GAN | 70 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 11-20 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6-12 | 12-13 | ----- | MOV | 32 | 98 |
4 | antonZaporozhye | 70 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 7-24 | 9-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 87 | 98 |
6 | Sweeter | 69 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 6-27 | ----- | 12-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RAB | 24 | 85 |
7 | MAGNATE | 68 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 4-29 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10-16 | ----- | ----- | AST | 14 | 80 |
8 | Форсайт | 63 | 1 | ===> | ----- | 7-27 | 11-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-14 | ----- | ----- | MOV | 37 | 75 |
8 | Фаворит | 63 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 8-25 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9-15 | ----- | ----- | GEC | 2 | 75 |
8 | Zumer | 63 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 7-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11-15 | ----- | ----- | AST | 12 | 75 |
8 | Strelok | 63 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | 10-16 | ----- | ----- | GEC | 8 | 75 |
8 | Cheb_Dmit | 63 | 1 | ===> | ----- | 8-26 | 10-23 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-14 | ----- | ----- | MOV | 35 | 75 |
1 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
2 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
3 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
4 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
5 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
6 | Durbridge | OGE | |||||||||||||||||
7 | Grivko | AST | |||||||||||||||||
8 | Vorobyev | KAT | |||||||||||||||||
9 | Smukulis | AST | |||||||||||||||||
10 | Quinziato | BMC | |||||||||||||||||
11 | V.Laengen | IAM | |||||||||||||||||
12 | Roglic | TLJ | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | Mullen | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Bialoblo | Durbridg | Grivko | Vorobyev | Smukulis | Quinziat | V.Laenge | Roglic | Team | № | Бонус |
1 | Diman1988 | 84 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 6-27 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11-11 | AST | 13 | 180 |
2 | savasava70 | 78 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 9-24 | ----- | 10-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11-11 | KAT | 81 | 140 |
3 | antonZaporozhye | 70 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 7-24 | 9-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 87 | 114 |
4 | Sweeter | 69 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 6-27 | ----- | 12-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RAB | 24 | 98 |
5 | KRONK -UK | 63 | 1 | ===> | ----- | 6-28 | 7-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9-9 | KAT | 163 | 90 |
6 | MAGNATE | 62 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 4-29 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10-10 | AST | 14 | 85 |
7 | Форсайт | 61 | 1 | ===> | ----- | 7-27 | 11-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-12 | MOV | 37 | 80 |
7 | Cheb_Dmit | 61 | 1 | ===> | ----- | 8-26 | 10-23 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-12 | MOV | 35 | 80 |
9 | Zumer | 59 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 7-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11-11 | AST | 12 | 70 |
10 | Фаворит | 57 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 8-25 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9-9 | GEC | 2 | 67 |
10 | Strelok | 57 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10-10 | GEC | 8 | 67 |
1 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
2 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
3 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
4 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
5 | Dowsett | MOV | |||||||||||||||||
6 | Madsen | ABB | |||||||||||||||||
7 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
8 | Durbridge | OGE | |||||||||||||||||
9 | Kung | BMC | |||||||||||||||||
10 | Grivko | AST | |||||||||||||||||
11 | Vorobyev | KAT | |||||||||||||||||
12 | Smukulis | AST | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | Mullen | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Dowsett | Madsen | Bialoblo | Durbridg | Kung | Grivko | Vorobyev | Smukulis | Team | № | Бонус |
1 | savasava70 | 89 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 9-24 | ----- | 7-24 | ----- | 10-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 81 | 180 |
2 | antonZaporozhye | 86 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 11-20 | ----- | 7-22 | 9-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 87 | 140 |
3 | MAGNATE | 75 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 4-29 | ----- | 8-23 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 14 | 114 |
3 | Cheb_Dmit | 75 | 1 | ===> | ----- | 8-26 | 10-23 | ----- | 5-26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | MOV | 35 | 114 |
5 | Фаворит | 72 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 8-25 | ----- | 7-24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | GEC | 2 | 90 |
6 | Diman1988 | 71 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 6-27 | ----- | ----- | ----- | 9-20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 13 | 85 |
7 | Форсайт | 70 | 1 | ===> | ----- | 7-27 | 11-22 | ----- | 10-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | MOV | 37 | 80 |
7 | Zumer | 70 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 7-26 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 12 | 80 |
9 | Hammer22 | 69 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 12-21 | ----- | 7-24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 15 | 70 |
10 | Sweeter | 67 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 6-27 | ----- | ----- | ----- | 12-17 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RAB | 24 | 67 |
1 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
2 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
3 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
4 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
5 | Dowsett | MOV | |||||||||||||||||
6 | Madsen | ABB | |||||||||||||||||
7 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
8 | Phinney | BMC | |||||||||||||||||
9 | Vorobyev | KAT | |||||||||||||||||
10 | Durbridge | OGE | |||||||||||||||||
11 | Kung | BMC | |||||||||||||||||
12 | Grivko | AST | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | Mullen | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Dowsett | Madsen | Bialoblo | Phinney | Vorobyev | Durbridg | Kung | Grivko | Team | № | Бонус |
1 | savasava70 | 109 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 9-24 | ----- | 7-24 | ----- | 10-19 | 8-20 | ----- | ----- | ----- | ----- | KAT | 81 | 180 |
2 | antonZaporozhye | 100 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 11-20 | ----- | 7-22 | 10-18 | ----- | 9-15 | ----- | ----- | KAT | 87 | 140 |
3 | Cheb_Dmit | 92 | 1 | ===> | ----- | 8-26 | 10-23 | ----- | 5-26 | ----- | ----- | 11-17 | ----- | ----- | ----- | ----- | MOV | 35 | 114 |
4 | Diman1988 | 87 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 6-27 | ----- | ----- | ----- | 9-20 | 12-16 | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 13 | 98 |
5 | Sweeter | 86 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 6-27 | ----- | ----- | ----- | 12-17 | 9-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | RAB | 24 | 90 |
6 | Antoschka | 84 | 1 | ===> | ----- | ----- | 7-26 | ----- | 10-21 | ----- | 11-18 | 9-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | GEC | 6 | 85 |
7 | GAN | 83 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 9-22 | ----- | 11-18 | 10-18 | ----- | ----- | ----- | ----- | MOV | 32 | 80 |
8 | Strelok | 82 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | 12-19 | ----- | 9-20 | 6-18 | ----- | ----- | ----- | ----- | GEC | 8 | 75 |
9 | Crawling | 81 | 1 | ===> | ----- | ----- | 7-26 | ----- | 11-20 | ----- | 10-19 | 12-16 | ----- | ----- | ----- | ----- | RAB | 22 | 70 |
10 | mukunku | 80 | 1 | ===> | ----- | ----- | 7-26 | ----- | 9-22 | ----- | ----- | 11-17 | 12-15 | ----- | ----- | ----- | AST | 16 | 67 |
1 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
2 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
3 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
4 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
5 | Jungels | EQS | |||||||||||||||||
6 | Dowsett | MOV | |||||||||||||||||
7 | Madsen | ABB | |||||||||||||||||
8 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
9 | Phinney | BMC | |||||||||||||||||
10 | Vorobyev | KAT | |||||||||||||||||
11 | Kung | BMC | |||||||||||||||||
12 | Durbridge | OGE | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | Mullen | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Jungels | Dowsett | Madsen | Bialoblo | Phinney | Vorobyev | Kung | Durbridg | Team | № | Бонус |
1 | savasava70 | 104 | 1 | ===> | ----- | 12-22 | 9-24 | ----- | ----- | 7-23 | ----- | 10-18 | 8-17 | ----- | ----- | ----- | KAT | 81 | 180 |
2 | mukunku | 98 | 1 | ===> | ----- | ----- | 7-26 | ----- | 10-21 | 9-21 | ----- | ----- | 11-16 | 12-14 | ----- | ----- | AST | 16 | 140 |
3 | MAGNATE | 93 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 4-29 | ----- | 12-19 | 8-22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 14 | 114 |
4 | Hammer22 | 91 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 12-21 | ----- | 8-23 | 7-23 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | AST | 15 | 98 |
5 | antonZaporozhye | 89 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | ----- | 11-19 | ----- | 7-19 | 10-17 | ----- | ----- | 9-9 | KAT | 87 | 90 |
6 | Cheb_Dmit | 88 | 1 | ===> | ----- | 8-26 | 10-23 | ----- | ----- | 5-23 | ----- | ----- | 11-16 | ----- | ----- | ----- | MOV | 35 | 85 |
7 | Diman1988 | 85 | 1 | ===> | ----- | 10-24 | 6-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | 9-19 | 12-15 | ----- | ----- | ----- | AST | 13 | 80 |
8 | Sweeter | 84 | 1 | ===> | ----- | 11-23 | 6-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-16 | 9-18 | ----- | ----- | ----- | RAB | 24 | 75 |
9 | Antoschka | 81 | 1 | ===> | ----- | ----- | 7-26 | ----- | ----- | 10-20 | ----- | 11-17 | 9-18 | ----- | ----- | ----- | GEC | 6 | 70 |
10 | GAN | 80 | 1 | ===> | ----- | ----- | 8-25 | ----- | ----- | 9-21 | ----- | 11-17 | 10-17 | ----- | ----- | ----- | MOV | 32 | 67 |
1 | T.Martin | EQS | |||||||||||||||||
2 | Castroviejo | MOV | |||||||||||||||||
3 | M.Bodnar | TNK | |||||||||||||||||
4 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
5 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
6 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
7 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
8 | Jungels | EQS | |||||||||||||||||
9 | Dowsett | MOV | |||||||||||||||||
10 | Madsen | ABB | |||||||||||||||||
11 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
12 | Phinney | BMC | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | T.Martin | Castrovi | M.Bodnar | Mullen | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Jungels | Dowsett | Madsen | Bialoblo | Phinney | Team | № | Бонус |
1 | savasava70 | 167 | 1 | ===> | 4-31 | 1-31 | 5-28 | ----- | 12-19 | 9-21 | ----- | ----- | 7-16 | ----- | 10-13 | 8-8 | KAT | 81 | 180 |
2 | Hammer22 | 165 | 1 | ===> | 3-33 | 4-30 | 6-27 | ----- | 10-21 | 12-18 | ----- | 8-20 | 7-16 | ----- | ----- | ----- | AST | 15 | 140 |
3 | MAGNATE | 164 | 1 | ===> | 3-33 | 5-29 | 6-27 | ----- | 11-20 | 4-22 | ----- | 12-16 | 8-17 | ----- | ----- | ----- | AST | 14 | 114 |
4 | mukunku | 163 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 6-27 | ----- | ----- | 7-23 | ----- | 10-18 | 9-18 | ----- | ----- | 11-11 | AST | 16 | 98 |
5 | Diman1988 | 161 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 7-26 | ----- | 10-21 | 6-24 | ----- | ----- | ----- | ----- | 9-12 | 12-12 | AST | 13 | 90 |
5 | Cheb_Dmit | 161 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 6-27 | ----- | 8-23 | 10-20 | ----- | ----- | 5-14 | ----- | ----- | 11-11 | MOV | 35 | 90 |
7 | Sweeter | 157 | 1 | ===> | 3-33 | 4-30 | 5-28 | ----- | 11-20 | 6-24 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-13 | 9-9 | RAB | 24 | 80 |
7 | Crawling | 157 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 6-27 | ----- | ----- | 7-23 | ----- | ----- | 11-16 | ----- | 10-13 | 12-12 | RAB | 22 | 80 |
9 | Antoschka | 156 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 6-27 | ----- | ----- | 7-23 | ----- | ----- | 10-17 | ----- | 11-14 | 9-9 | GEC | 6 | 70 |
10 | Zumer | 154 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 5-28 | ----- | 12-19 | 7-23 | ----- | ----- | 9-18 | ----- | ----- | ----- | AST | 12 | 67 |
1 | T.Martin | EQS | |||||||||||||||||
2 | Castroviejo | MOV | |||||||||||||||||
3 | M.Bodnar | TNK | |||||||||||||||||
4 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
5 | Dennis | BMC | |||||||||||||||||
6 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
7 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
8 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
9 | Jungels | EQS | |||||||||||||||||
10 | Dowsett | MOV | |||||||||||||||||
11 | Madsen | ABB | |||||||||||||||||
12 | Bialoblocki | ONE | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | T.Martin | Castrovi | M.Bodnar | Mullen | Dennis | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Jungels | Dowsett | Madsen | Bialoblo | Team | № | Бонус |
1 | Hammer22 | 180 | 1 | ===> | 3-33 | 4-30 | 6-27 | ----- | 2-23 | 10-20 | 12-17 | ----- | 8-17 | 7-13 | ----- | ----- | AST | 15 | 180 |
2 | MAGNATE | 179 | 1 | ===> | 3-33 | 5-29 | 6-27 | ----- | 2-23 | 11-19 | 4-19 | ----- | 12-15 | 8-14 | ----- | ----- | AST | 14 | 140 |
3 | savasava70 | 174 | 1 | ===> | 4-31 | 1-31 | 5-28 | ----- | 2-23 | 12-18 | 9-20 | ----- | ----- | 7-13 | ----- | 10-10 | KAT | 81 | 114 |
4 | Zumer | 173 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 5-28 | ----- | 3-24 | 12-18 | 7-22 | ----- | ----- | 9-15 | ----- | ----- | AST | 12 | 98 |
5 | Форсайт | 170 | 1 | ===> | 3-33 | 4-30 | 6-27 | ----- | 2-23 | 7-23 | 11-18 | ----- | ----- | 10-16 | ----- | ----- | MOV | 37 | 90 |
6 | mukunku | 169 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 6-27 | ----- | 1-22 | ----- | 7-22 | ----- | 10-17 | 9-15 | ----- | ----- | AST | 16 | 85 |
7 | Cheb_Dmit | 167 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 6-27 | ----- | 1-22 | 8-22 | 10-19 | ----- | ----- | 5-11 | ----- | ----- | MOV | 35 | 80 |
8 | Фаворит | 166 | 1 | ===> | 3-33 | 4-30 | 5-28 | ----- | 1-22 | 11-19 | 8-21 | ----- | ----- | 7-13 | ----- | ----- | GEC | 2 | 75 |
9 | Sweeter | 165 | 1 | ===> | 3-33 | 4-30 | 5-28 | ----- | 1-22 | 11-19 | 6-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12-12 | RAB | 24 | 70 |
10 | Diman1988 | 164 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 7-26 | ----- | 1-22 | 10-20 | 6-21 | ----- | ----- | ----- | ----- | 9-9 | AST | 13 | 67 |
10 | Antoschka | 164 | 1 | ===> | 2-36 | 4-30 | 6-27 | ----- | 1-22 | ----- | 7-22 | ----- | ----- | 10-16 | ----- | 11-11 | GEC | 6 | 67 |
1 | T.Martin | EQS | |||||||||||||||||
2 | Kiryienka | SKY | |||||||||||||||||
3 | Castroviejo | MOV | |||||||||||||||||
4 | M.Bodnar | TNK | |||||||||||||||||
5 | Mullen | CPT | |||||||||||||||||
6 | Dennis | BMC | |||||||||||||||||
7 | Lampaert | EQS | |||||||||||||||||
8 | VanEmden | TLJ | |||||||||||||||||
9 | Hollenstein | IAM | |||||||||||||||||
10 | Jungels | EQS | |||||||||||||||||
11 | T.Dumoulin | TGA | |||||||||||||||||
12 | Dowsett | MOV | |||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
, | Личный турнир | ||||||||||||||||||
№,,, | Участник | Очки | Кф | ===> | T.Martin | Kiryienk | Castrovi | M.Bodnar | Mullen | Dennis | Lampaert | VanEmden | Hollenst | Jungels | T.Dumoul | Dowsett | Team | № | Бонус |
1 | Hammer22 | 191 | 1 | ===> | 3-33 | 11-23 | 4-29 | 6-26 | ----- | 2-20 | 10-19 | 12-16 | ----- | 8-14 | 1-4 | 7-7 | AST | 15 | 180 |
2 | Форсайт | 190 | 1 | ===> | 3-33 | 5-29 | 4-29 | 6-26 | ----- | 2-20 | 7-22 | 11-17 | ----- | ----- | 1-4 | 10-10 | MOV | 37 | 140 |
2 | Zumer | 190 | 1 | ===> | 2-36 | 6-28 | 4-29 | 5-27 | ----- | 3-21 | 12-17 | 7-19 | ----- | ----- | 1-4 | 9-9 | AST | 12 | 140 |
