#1859 podolyanin » 13 авг 2017, 19:02
Cтатистика
Принято 35 прогнозов на 7 этап, всего и по местам с 1 по 8
1. Sagan ----- 35 - (27, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. VanAvermaet ----- 35 - (5, 15, 10, 3, 2, 0, 0, 0, )
3. Naesen ----- 33 - (2, 1, 10, 9, 4, 5, 2, 0, )
4. Stuyven ----- 31 - (0, 4, 5, 11, 3, 3, 2, 3, )
5. Vanmarcke ----- 27 - (1, 1, 1, 4, 9, 5, 3, 3, )
6. T.Dumoulin ----- 25 - (0, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, )
7. Wellens ----- 24 - (0, 6, 4, 2, 4, 0, 7, 1, )
8. Benoot ----- 22 - (0, 0, 0, 1, 4, 8, 6, 3, )
9. Valgren ----- 16 - (0, 0, 0, 1, 0, 4, 1, 10, )
10. Boom ----- 6 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, )
11. Gilbert ----- 6 - (0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 3, )
12. Keukeleire ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, )
13. VanAert ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, )
14. Theuns ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, )
15. Bakelants ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, )
16. Terpstra ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, )
17. Lampaert ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, )
18. Gasparotto ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
19. D.VanPoppel ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
20. Politt ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
21. Ligthart ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
22. Sutterlin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
Cтатистика
Принято 35 прогнозов на Генеральный, всего и по местам с 1 по 12
1. Sagan ----- 35 - (22, 7, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
2. T.Dumoulin ----- 35 - (9, 15, 2, 5, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
3. VanAvermaet ----- 35 - (2, 7, 15, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
4. Naesen ----- 31 - (1, 0, 0, 3, 0, 5, 9, 4, 2, 4, 1, 2)
5. VanAert ----- 30 - (1, 1, 6, 9, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1)
6. Gallopin ----- 30 - (0, 0, 3, 2, 9, 3, 6, 1, 1, 2, 1, 2)
7. Terpstra ----- 28 - (0, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 2, 2, 2)
8. Vanmarcke ----- 27 - (0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 7, 4, 2, 6, 3)
9. Gilbert ----- 27 - (0, 1, 1, 0, 2, 6, 2, 3, 5, 3, 3, 1)
10. Wellens ----- 22 - (0, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 5, 1, 2, 2, 1)
11. T.Martin ----- 21 - (0, 1, 2, 0, 3, 0, 3, 2, 3, 2, 2, 3)
12. Kung ----- 19 - (0, 0, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 4, 3, 2)
13. Benoot ----- 17 - (0, 0, 0, 0, 3, 1, 1, 4, 3, 0, 4, 1)
14. Keukeleire ----- 10 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 4, 3)
15. Stuyven ----- 9 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 2)
16. Boom ----- 7 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 3)
17. VanEmden ----- 5 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 2)
18. M.Bodnar ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2)
19. Valgren ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0)
20. Demare ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1)
21. VanBaarle ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0)
22. Stannard ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0)
23. Bakelants ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
24. Vakoc ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
25. Gasparotto ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)
26. Grivko ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
27. Swift ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
28. Gerrans ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
29. Meurisse ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
30. Brandle ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
31. Ligthart ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
32. J.Vanendert ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
33. G.Izagirre ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
34. Sutterlin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
35. Lampaert ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
odekolon ----(GEC) - vanenden, то ли VanEmden, то ли Vanendert - ???
Cтатистика
Принято 35 прогнозов на Очки, всего и по местам с 1 по 8
1. Sagan ----- 35 - (32, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Groenewegen ----- 33 - (0, 4, 11, 10, 5, 3, 0, 0, )
3. Kittel ----- 32 - (3, 21, 6, 0, 0, 2, 0, 0, )
4. Demare ----- 32 - (0, 3, 8, 12, 6, 3, 0, 0, )
5. Greipel ----- 30 - (0, 1, 4, 5, 10, 5, 2, 3, )
6. Viviani ----- 24 - (0, 1, 1, 3, 4, 10, 3, 2, )
7. VanAvermaet ----- 23 - (0, 3, 1, 2, 6, 3, 4, 4, )
8. Cort ----- 12 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, 6, 4, )
9. VanAert ----- 11 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 5, )
10. T.Dumoulin ----- 9 - (0, 0, 0, 2, 0, 3, 1, 3, )
11. D.VanPoppel ----- 7 - (0, 0, 1, 0, 1, 1, 3, 1, )
12. Gilbert ----- 6 - (0, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, )
13. Bauhaus ----- 5 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, )
14. Stuyven ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, )
15. Naesen ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, )
16. Drucker ----- 3 - (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, )
17. Terpstra ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, )
18. Zabel ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
19. Swift ----- 1 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
20. Keukeleire ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
21. Benoot ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
22. T.Martin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
23. Gallopin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
24. D.VanDerPoel ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
25. R.Gibbons ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )