#791 podolyanin » 23 мар 2017, 00:25
Cтатистика
Принято 40 прогнозов на Dwars door Vlaanderen, всего и по местам с 1 по 12
1. Gaviria ----- 35 - (10, 9, 3, 3, 3, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 0, )
2. Demare ----- 34 - (11, 7, 6, 3, 0, 3, 2, 2, 0, 0, 0, 0, )
3. Debusschere ----- 33 - (1, 1, 5, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 1, 4, 2, )
4. Theuns ----- 29 - (0, 0, 2, 4, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, )
5. Groenewegen ----- 29 - (0, 0, 2, 3, 4, 4, 2, 2, 3, 9, 0, 0, )
6. Naesen ----- 27 - (2, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 10, 5, 1, )
7. Benoot ----- 26 - (2, 2, 2, 5, 2, 4, 5, 2, 1, 1, 0, 0, )
8. Terpstra ----- 25 - (7, 4, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 2, 1, )
9. Vanmarcke ----- 25 - (2, 7, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 0, 2, 0, )
10. Coquard ----- 23 - (0, 3, 5, 4, 1, 4, 1, 2, 2, 0, 0, 1, )
11. Matthews ----- 21 - (0, 3, 0, 1, 2, 0, 3, 5, 3, 2, 1, 1, )
12. Stybar ----- 18 - (1, 1, 2, 2, 5, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 1, )
13. Colbrelli ----- 17 - (0, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 3, 1, 5, 1, )
14. Ewan ----- 14 - (1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, )
15. Keukeleire ----- 13 - (0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 4, )
16. Felline ----- 13 - (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 4, 0, 1, 2, )
17. Gatto ----- 11 - (0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 5, )
18. S.Bennett ----- 11 - (0, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 4, 1, )
19. Planckaert ----- 11 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 2, )
20. Gilbert ----- 8 - (1, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, )
21. Drucker ----- 8 - (0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 3, 1, )
22. Roelandts ----- 7 - (1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, )
23. Boom ----- 6 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, )
24. VanKeirsbulck ----- 5 - (0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, )
25. Jans ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, )
26. VanLerberghe ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, )
27. Gallopin ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, )
28. VanAsbroeck ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, )
29. Breschel ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
30. Marcato ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
31. R.Kreder ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
32. Modolo ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
33. Durbridge ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
34. Lampaert ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
35. VanStaeyen ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
36. Arndt ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
37. Elmiger ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
38. Kuznetsov ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
39. Teunissen ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
40. Vermeltfoort ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
41. Reijnen ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
42. Asselman ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
43. T.Dupont ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
44. Laporte ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, )
45. Petit ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
46. Senechal ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
solix123 ----(GEC) - 0,7
Последний раз редактировалось
podolyanin 23 мар 2017, 00:26, всего редактировалось 1 раз.