#697 podolyanin » 10 сен 2022, 01:23
Vuelta a Espana, Статистика
Принято 14 прогнозов (4 Онлайн) на 18 этап, всего и по местам с 1 по 8
1. Carapaz ----- 12 - (7, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0);
2. Pinot ----- 11 - (1, 6, 1, 0, 1, 2, 0, 0);
3. M.Lopez ----- 9 - (2, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 2);
4. Hart ----- 7 - (2, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1);
5. Evenepoel ----- 6 - (0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1);
6. E.Mas ----- 6 - (0, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 0);
7. Vine ----- 5 - (1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0);
8. Landa ----- 5 - (0, 0, 0, 1, 0, 1, 3, 0);
9. Kelderman ----- 5 - (0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1);
10. J.Almeida ----- 5 - (0, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0);
11. Gesink ----- 4 - (1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0);
12. Soler ----- 4 - (0, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0);
13. Carthy ----- 4 - (0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0);
14. Gesbert ----- 3 - (0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0);
15. Ayuso ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1);
16. Arensman ----- 3 - (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1);
17. C.Harper ----- 2 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1);
18. Higuita ----- 2 - (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0);
19. Dennis ----- 2 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
20. Valverde ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0);
21. Meintjes ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1);
22. Car.Rodriguez ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0);
23. OConnor ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0);
24. L.Sanchez ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2);
25. Hindley ----- 1 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
26. Uran ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
27. Oomen ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
GAN - Almeida
Vuelta a Espana, Статистика
Принято 12 прогнозов (4 Онлайн) на 19 этап, всего и по местам с 1 по 8
1. M.Pedersen ----- 12 - (9, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0);
2. Wright ----- 12 - (0, 5, 4, 0, 3, 0, 0, 0);
3. L.Sanchez ----- 9 - (0, 0, 1, 1, 1, 4, 1, 1);
4. Jes.Herrada ----- 6 - (0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 1);
5. Impey ----- 6 - (0, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 1);
6. Lutsenko ----- 5 - (0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 0);
7. Teunissen ----- 5 - (1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2);
8. Ackermann ----- 5 - (0, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 0);
9. D.VanPoppel ----- 5 - (0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 2);
10. Dennis ----- 4 - (1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0);
11. Higuita ----- 3 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2);
12. B.Turner ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0);
13. R.Stannard ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0);
14. Beullens ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0);
15. Bevin ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0);
16. Groves ----- 2 - (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0);
17. Soler ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0);
18. Evenepoel ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0);
19. Cimolai ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
20. Molard ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0);
21. Valverde ----- 1 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0);
22. Russo ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0);
23. J.Almeida ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0);
24. Ezquerra ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
25. Got.Martin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0);
26. Champoussin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0);
27. Ayuso ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
28. Merlier ----- 1 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0);
29. McLay ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0);
GAN - Turner