catalonez cever писал(а): В табличке на первом месте, а матч то проиграл..
зы. Карен, сколько времени на все это у тебя ушло? Только честно
это конфидециальная информация
catalonez cever писал(а): В табличке на первом месте, а матч то проиграл..
зы. Карен, сколько времени на все это у тебя ушло? Только честно
catalonez cever писал(а): В табличке на первом месте, а матч то проиграл..
зы. Карен, сколько времени на все это у тебя ушло? Только честно
KarenD писал(а):catalonez cever писал(а): В табличке на первом месте, а матч то проиграл..
зы. Карен, сколько времени на все это у тебя ушло? Только честно
Эта сквозная таблица, без учета прогноза соперника - поэтому такое возможно.
зы. Закончу скажу Точно могу сказать когда начал - когда увидел, что Руньчик плохо считает Да еще и в матче со мной
catalonez cever писал(а):KarenD писал(а):catalonez cever писал(а): В табличке на первом месте, а матч то проиграл..
зы. Карен, сколько времени на все это у тебя ушло? Только честно
Эта сквозная таблица, без учета прогноза соперника - поэтому такое возможно.
зы. Закончу скажу Точно могу сказать когда начал - когда увидел, что Руньчик плохо считает Да еще и в матче со мной
Я вот вестник доделываю) судя по всему это будет первый и последний номер журнала.. Зае"ался короче
KarenD писал(а):зы. Закончу скажу Точно могу сказать когда начал - когда увидел, что Руньчик плохо считает Да еще и в матче со мной
catalonez cever писал(а):Зае"ался короче
KarenD писал(а):концовка твоего поста актуальна
Руньчик писал(а):KarenD писал(а):зы. Закончу скажу Точно могу сказать когда начал - когда увидел, что Руньчик плохо считает Да еще и в матче со мной
слушайте, ребят, напомните мне в начале декабря выдвинуть себя в номинации "организатор года"
ппц. и еще ктото смеет писать что я мало делаю для формуа
KarenD писал(а):Руньчик писал(а):KarenD писал(а):зы. Закончу скажу Точно могу сказать когда начал - когда увидел, что Руньчик плохо считает Да еще и в матче со мной
слушайте, ребят, напомните мне в начале декабря выдвинуть себя в номинации "организатор года"
ппц. и еще ктото смеет писать что я мало делаю для формуа
что бы мы без тебя делали, организатор
GAN писал(а):А где статистика забитых мячей по 11,5 минутным отрезкам?
Команда | Общий Счет матча | Боруссия М Хоффенхайм 0-12мин | Фиорентина Удинезе 12-23мин | Челси Ньюкасл 24-35мин | Монпелье Марсель 36-45мин | Ливерпуль Манчестер Сити 46-56мин | Ганновер 96 Шальке 04 57-68мин | Палермо Наполи 69-79мин | Атлетико Атлетик 80-90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоук Сити (Стоук-он-Трент, Англия) | 1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 0/1 |
Милан (Милан, Италия) | 1 | 0/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | 0/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Бордо (Бордо, Франция) | 5 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | - | - | - | 1/1 | - |
Штутгарт (Штутгарт, Германия) | 4 | - | - | 0/1 | 1/1 | 2/2 | - | - | 1/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
ХИК (Хельсинки, Финляндия) | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | - | 2/2 | - | - | 0/1 |
Барселона (Барселона, Испания) | 3 | 0/1 | - | 0/1 | 2/2 | - | 1/1 | - | 0/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Марсель (Марсель, Франция) | 3 | 1/2 | - | 0/1 | - | - | 1/1 | 1/1 | - |
Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | 1/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) | 2 | - | 1/1 | 0/1 | - | - | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 0 | - | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | 0/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Нива (Тернополь, Украина) | 0 | 0/2 | - | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
Нистру (Атаки, Молдавия) | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | 1/1 | 0/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) | 4 | 2/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - | 1/1 | 0/1 |
Эвертон (Ливерпуль, Англия) | 2 | - | - | 1/2 | - | 1/1 | - | - | 0/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) | 2 | - | - | 1/2 | - | - | - | 1/1 | - |
Вердер (Бремен, Германия) | 2 | - | - | 0/1 | - | - | 1/1 | - | 1/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Арарат (Ереван, Армения) | 2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
Ростов (Ростов, Россия) | 2 | - | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | 0/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Войводина (Нови-сад, Сербия) | 0 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
БАТЭ (Борисов, Беларусь) | 5 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | - | - | 1/1 | - | 0/1 |
------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Всего голов | 47/93 | 8/18 | 8/10 | 7/25 | 4/4 | 5/5 | 5/7 | 7/7 | 3/17 |
% | 100 | 17.0/19.4 | 17.0/10.8 | 14.9/26.9 | 8.5/4.3 | 10.6/5.4 | 10.6/7.5 | 14.9/7.5 | 6.5/18.2 |
Руньчик писал(а):
и не говори ну вот как можно меня критиковать и наезжать?
KarenD писал(а):catalonez cever писал(а):KarenD писал(а):catalonez cever писал(а): В табличке на первом месте, а матч то проиграл..
зы. Карен, сколько времени на все это у тебя ушло? Только честно
Эта сквозная таблица, без учета прогноза соперника - поэтому такое возможно.
зы. Закончу скажу Точно могу сказать когда начал - когда увидел, что Руньчик плохо считает Да еще и в матче со мной
Я вот вестник доделываю) судя по всему это будет первый и последний номер журнала.. Зае"ался короче
концовка твоего поста актуальна
KarenD писал(а):GAN писал(а):А где статистика забитых мячей по 11,5 минутным отрезкам?
Поминутная статистика забитых мячей(с учетом голов соперника/без учета голов соперника)
AAZ писал(а):Руньчик писал(а):
и не говори ну вот как можно меня критиковать и наезжать?
Ну, попался под горячую руку, бывает
AAZ писал(а):пс. тем временем люди делают прогнозы
GAN писал(а):AAZ писал(а):пс. тем временем люди делают прогнозы
Ну это ПЛ ставит, а у Вышки ещё 2 недели тренеровычных сборов. Или там раньше первые матчи кубка?
samuist писал(а):Ган имеет шансы в Борисов поехать
Вернуться в Турниры прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Евролига, История |
9 |
2051 |
|||
Евролига Чемпионат Европы 2012 |
1 ... 5, 6, 7 |
126 |
9176 |
||
Евролига Чемпионат Мира 2014. |
1 ... 9, 10, 11 |
213 |
10677 |
||
Евролига. Чемпионат Европы 2016 |
1 ... 8, 9, 10 |
187 |
9596 |
||
Евролига прогнозистов 2019/20. |
1 ... 16, 17, 18 |
343 |
28963 |