фандарьин писал(а):GAN писал(а):фандарьин-у значок "GT" добавил.
Добавь, пожалуйста, и Smoleventus-у.
Добавил. Но это фигня.
Вообщем у меня оказалось, что некоторые участники дважды учитывались в командном зачёте. Некоторые издержки таблицы. Это сказалось на обоих этапах.
Исправил в таблице, но тут обновил только командные итоговые зачёты после второго этапа.
Ниже для сравнения результаты 2-ого этапа и общих зачётов для сравнения до и после пересчёта.
КМ-2 Хохфильцен - было
После гонки ----- 02.Hochfilzen, AUT = 10.12.2023 Relay Women
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
№ | +/- | Участник | Всего | СпрМ | СпрЖ | ПрсМ | ПрсЖ | ЭстМ | ЭстЖ | ||||||
1 | 0 | Зелёные Штаны | 2490 | 468● | 398● | 424● | 397 | 401● | 402● | ||||||
2 | 0 | Sports Corp. | 2419 | 369● | 434● | 404● | 409● | 404● | 399● | ||||||
3 | 0 | Pyeongchang Bridges | 2378 | 393● | 398● | 407● | 411● | 369 | 400● | ||||||
4 | 0 | Dream Team | 2317 | 361 | 400● | 356 | 418● | 384● | 398 |
КМ-2 Хохфильцен - стало
После гонки ----- 02.Hochfilzen, AUT = 10.12.2023 Relay Women
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
№ | +/- | Участник | Всего | СпрМ | СпрЖ | ПрсМ | ПрсЖ | ЭстМ | ЭстЖ | ||||||
1 | 0 | Зелёные Штаны | 2518 | 468● | 402 | 426● | 408 | 408● | 406● | ||||||
2 | 0 | Sports Corp. | 2465 | 379● | 440● | 411● | 417● | 410● | 408● | ||||||
3 | 0 | Pyeongchang Bridges | 2412 | 398● | 403● | 409● | 417● | 378 | 407● | ||||||
4 | 0 | Dream Team | 2349 | 369 | 403● | 361 | 422● | 391● | 403 |
Общий - было
После гонки ----- 02.Hochfilzen, AUT = 10.12.2023 Relay Women
КМ-1 | КМ-2 | КМ-3 | КМ-4 | КМ-5 | КМ-6 | ЧМ-24 | КМ-7 | КМ-8 | КМ-9 | КМ-10 | ----- | Спр | Инд | Прс | М-с | Эст | ЭстС | Муж | Жен | ||||
№ | +/- | Участник | Всего | 10 из 10 | 6 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 12 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 0 | 4 из 16 | 2 из 8 | 4 из 16 | 0 из 10 | 6 из 20 | 2 из 8 | 7 из 31 | 7 из 31 | |
1 | 0 | Pyeongchang Bridges | 6550 | 4172● | 2378● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633● | 816● | 1689● | 0 | 2412● | 792● | 2833● | 2925● | |
2 | 0 | Зелёные Штаны | 6509 | 4019● | 2490● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685● | 839● | 1573● | 0 | 2412● | 796● | 2941● | 2772● | |
3 | 0 | Sports Corp. | 6430 | 4011● | 2419● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612● | 818● | 1641● | 0 | 2359● | 824● | 2737● | 2869● | |
4 | 0 | Dream Team | 2317 | 0 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 774 | 0 | 782 | 0 | 1101 | 1216 |
Общий - стало
После гонки ----- 02.Hochfilzen, AUT = 10.12.2023 Relay Women
КМ-1 | КМ-2 | КМ-3 | КМ-4 | КМ-5 | КМ-6 | ЧМ-24 | КМ-7 | КМ-8 | КМ-9 | КМ-10 | ----- | Спр | Инд | Прс | М-с | Эст | ЭстС | Муж | Жен | ||||
№ | +/- | Участник | Всего | 10 из 10 | 6 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 12 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 0 | 4 из 16 | 2 из 8 | 4 из 16 | 0 из 10 | 6 из 20 | 2 из 8 | 7 из 31 | 7 из 31 | |
1 | 0 | Pyeongchang Bridges | 6599 | 4187● | 2412● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645● | 823● | 1697● | 0 | 2434● | 795● | 2861● | 2943● | |
2 | 0 | Зелёные Штаны | 6555 | 4037● | 2518● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692● | 842● | 1591● | 0 | 2430● | 801● | 2957● | 2797● | |
3 | 0 | Sports Corp. | 6496 | 4031● | 2465● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631● | 822● | 1658● | 0 | 2385● | 828● | 2773● | 2895● | |
4 | 0 | Dream Team | 2349 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 783 | 0 | 794 | 0 | 1121 | 1228 |
Со стрелочником за прошлые года проблем меньше было.