07 дек 2014, 17:13
№ | Участник | ● | ● | ● | ●●● | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, |
1 | Aino Helmi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | musha13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | lefkal | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | cтрелочник | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Crawling | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | catalonez cever | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 7Andreas7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Oleh92 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Охарамамбуру | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Rossonera | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | hellena | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | copmanis | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Avalon 84-84 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Руньчик | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Афродита | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | slide82 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | nixlu | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | morientas | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Marinochka | 0 | 0 | 1 | 1 |
№ | Участник | ● | ● | ● | ●●● | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,,, |
1 | Katusha | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | ES friends | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Old Riders | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Flying Bullet | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Sports Corp. | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Pyeongchang Bridges | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Pressball Team | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | KomAtSU | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | Зеленые штаны | 0 | 0 | 1 | 1 |
07 дек 2014, 17:15
Спр | Инд | Прс | М-с | Эст | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||
№ | Участник | Всего | 2 из 20 | 2 из 6 | 2 из 14 | 0 из 10 | 1 из 16 | |||||||||||
1 | Aino Helmi | 243 | 60● | 62 | 90● | 0 | 31 | |||||||||||
2 | copmanis | 177 | 97● | 58 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||
3 | catalonez cever | 174 | 15 | 82● | 57 | 0 | 20 | |||||||||||
4 | lefkal | 167 | 50 | 30 | 70● | 0 | 17 | |||||||||||
5 | cтрелочник | 139 | 60● | 27 | 9 | 0 | 43 | |||||||||||
6 | Avalon 84-84 | 133 | 22 | 48 | 9 | 0 | 54● | |||||||||||
7 | Афродита | 131 | 14 | 4 | 65● | 0 | 48● | |||||||||||
8 | denice | 127 | 16 | 30 | 43 | 0 | 38 | |||||||||||
9 | Rossonera | 125 | 44 | 54 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Alex4Ural | 125 | 38 | 66 | 6 | 0 | 15 | |||||||||||
11 | Rau | 123 | 34 | 38 | 51 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 7Andreas7 | 122 | 34 | 17 | 60 | 0 | 11 | |||||||||||
13 | YuriZhegalov | 120 | 26 | 61 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | antonZaporozhye | 120 | 41 | 37 | 38 | 0 | 4 | |||||||||||
15 | nixlu | 114 | 48 | 1 | 65● | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Marinochka | 112 | 9 | 48 | 50 | 0 | 5 | |||||||||||
17 | Roki | 111 | 41 | 38 | 25 | 0 | 7 | |||||||||||
18 | MisteR | 109 | 72● | 8 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Sweeter | 107 | 31 | 28 | 23 | 0 | 25 | |||||||||||
19 | RUSStr | 107 | 27 | 25 | 28 | 0 | 27 | |||||||||||
21 | klennik | 103 | 44 | 15 | 24 | 0 | 20 | |||||||||||
21 | FischkaLV | 103 | 32 | 12 | 59 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | morientas | 100 | 24 | 17 | 59 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | hellena | 97 | 20 | 0 | 54 | 0 | 23 | |||||||||||
24 | Crawling | 97 | 0 | 82● | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
26 | AntonKAI | 94 | 38 | 6 | 21 | 0 | 29 | |||||||||||
27 | фандарьин | 90 | 26 | 19 | 2 | 0 | 43 | |||||||||||
27 | musha13 | 90 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60● | |||||||||||
29 | aleksruss | 89 | 0 | 50 | 7 | 0 | 32 | |||||||||||
29 | Kiry | 89 | 42 | 28 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Охарамамбуру | 88 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Руньчик | 88 | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Kent41 | 85 | 0 | 68● | 17 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Duvlik | 85 | 38 | 15 | 32 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | OlgaGl | 78 | 2 | 0 | 40 | 0 | 36 | |||||||||||
36 | НикКольский | 77 | 2 | 37 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | slide82 | 77 | 29 | 0 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | mokeew | 77 | 50 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | viduolizzz | 74 | 27 | 0 | 32 | 0 | 15 | |||||||||||
40 | solix123 | 73 | 30 | 28 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
40 | odekolon | 73 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | sas-76 | 72 | 23 | 0 | 38 | 0 | 11 | |||||||||||
43 | sedoy22 | 71 | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | geiki8 | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||
45 | dragon6676 | 66 | 0 | 0 | 42 | 0 | 24 | |||||||||||
46 | хмырь | 64 | 38 | 12 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||
46 | Oleh92 | 64 | 0 | 54 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Владик1609 | 62 | 23 | 0 | 39 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | GAN | 62 | 38 | 18 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | goodipark | 53 | 1 | 24 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Мыкола76 | 52 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Smoleventus | 52 | 8 | 43 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | russian fan | 52 | 0 | 43 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
51 | KRONK -UK | 52 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Dimitar Berbatov | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
56 | Зловещий хомякЪ | 51 | 12 | 0 | 18 | 0 | 21 | |||||||||||
56 | morkovochka | 51 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Д.Е. | 50 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30 | |||||||||||
58 | Selena | 50 | 13 | 6 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||
60 | Хлопец з Барысава | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||
60 | fialka | 49 | 40 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
60 | AVerTV | 49 | 3 | 30 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
63 | LLEYTON26 | 47 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
63 | chert28 | 47 | 0 | 38 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
65 | SuperVlad | 46 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | podolyanin | 45 | 16 | 4 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
67 | РЯЗАНОВ | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||
67 | Super13 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
69 | holi4ek | 42 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
70 | sprut73 | 39 | 12 | 21 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
71 | denissio | 31 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
72 | Сержис | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
72 | Lucas | 30 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||
74 | Prints72 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
75 | Алексмикс | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
76 | Fraskini | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||
77 | stary13 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
78 | ZaikaFAN | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
79 | Waldis | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
80 | ezen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
81 | demja | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
82 | GENNADY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Спр | Инд | Прс | М-с | Эст | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||
№ | Участник | Всего | 2 из 20 | 2 из 6 | 2 из 14 | 0 из 10 | 1 из 16 | |||||||||||
1 | Katusha | 2696 | 746 | 796● | 804● | 0 | 350 | |||||||||||
2 | Pyeongchang Bridges | 2672 | 764● | 742● | 776● | 0 | 390● | |||||||||||
3 | ES friends | 2662 | 754 | 713 | 792● | 0 | 403● | |||||||||||
4 | Flying Bullet | 2655 | 793● | 747● | 767 | 0 | 348 | |||||||||||
5 | Old Riders | 2578 | 802● | 701 | 688 | 0 | 387● | |||||||||||
6 | KomAtSU | 2489 | 691 | 709 | 754 | 0 | 335 | |||||||||||
7 | Зеленые штаны | 2454 | 717 | 666 | 695 | 0 | 376 | |||||||||||
8 | Sports Corp. | 2384 | 699 | 686 | 664 | 0 | 335 | |||||||||||
9 | Pressball Team | 2376 | 724 | 703 | 587 | 0 | 362 | |||||||||||
10 | Nonamerz | 2329 | 680 | 613 | 675 | 0 | 361 | |||||||||||
11 | Striped bathing suits | 2097 | 679 | 445 | 672 | 0 | 301 |
07 дек 2014, 17:25
GAN писал(а):
07 дек 2014, 17:32
07 дек 2014, 17:38
07 дек 2014, 17:44
nixlu писал(а):GAN,
моя идея прошла?о таблице по отдельным видам
topic20689-2700.html#p476638
topic20689-2600.html#p474896
а за работу в отсутствие судей
07 дек 2014, 17:47
sedoy22 писал(а):nixlu Красавец![]()
Я уже думал замылит систему, ан нет, слово царя.
Если ты по своей системе выиграешь в этом году, значит она действительно работает.
Никаких новинок я не заметил, но подход к делу серьезный, и похоже это и есть ключ
07 дек 2014, 17:48
GAN писал(а):А ты когда эту идею предлагал? Я так ещё в феврале выводил topic21046.html#p411547
07 дек 2014, 17:57
07 дек 2014, 18:04
YuriZhegalov писал(а):Андрей и Лена - все похвалы вам! Супер дубль!![]()
![]()
07 дек 2014, 18:06
YuriZhegalov писал(а):Андрей и Лена - все похвалы вам! Супер дубль!![]()
![]()
07 дек 2014, 18:07
07 дек 2014, 19:19
Ну, я теперь даже и не знаю, имеет ли какой-то смысл выводить официальные результатыGAN писал(а):Все официальные результаты у нас публикуются тут topic21143.html юзерами с зелёными никами.
А я немного новую графику буду тестить.
07 дек 2014, 19:26
07 дек 2014, 19:49
AntonKAI писал(а):Ну, я теперь даже и не знаю, имеет ли какой-то смысл выводить официальные результаты![]()
![]()
07 дек 2014, 19:54
07 дек 2014, 20:15
AntonKAI писал(а):200 RUSStr {SC} (255) 6,41 ............ 1-156 3-131 4-126 6-116 0 8-112 0 0
07 дек 2014, 20:25
AntonKAI писал(а):Ну, я теперь даже и не знаю, имеет ли какой-то смысл выводить официальные результатыGAN писал(а):Все официальные результаты у нас публикуются тут topic21143.html юзерами с зелёными никами.
А я немного новую графику буду тестить.![]()
![]()
Визуально все понравилосьМне докрутить таблицы до такого вида все никак времени не достает
![]()
Видимо, пришла пора кооперировать усилия
07 дек 2014, 20:28
07 дек 2014, 20:29