#647   AntonKAI » 03 янв 2013, 20:54
 AntonKAI » 03 янв 2013, 20:54 
			
			Первая смена эстафеты по доп.прогнозам:
Czech		
Poland		
Germany		
Italy		
Norway		
Russia		
Ukraine		
Switzerland		
А у нас такие результаты:		
1. RUSStr {SC} (55) = 850 - 156 (Czech), 109 (Norway), 104 (Russia), 126 (Germany), 115 (Poland), 115 (Ukraine), 125 (Switzerland),  60 в общ.зачет		
2. НикКольский (52) = 847 - 151 (Poland), 125 (Czech), 108 (Russia), 119 (Germany), 116 (Italy), 113 (Norway), 115 (Ukraine),  54 в общ.зачет		
3. 7Andreas7 {ESF} (48) = 822 - 156 (Czech), 83 (Switzerland), 104 (Russia), 122 (Poland), 137 (Norway), 105 (Germany), 115 (Ukraine),  48 в общ.зачет		
4. YuriZhegalov {ESF} (46) = 803 - 107 (Norway), 146 (Germany), 108 (Russia), 115 (Poland), 104 (Czech), 108 (Switzerland), 115 (Ukraine),  43 в общ.зачет		
5. OlgaGl {OR} (51) = 780 - 128 (Poland), 98 (Russia), 146 (Germany), 93 (Switzerland), 109 (Ukraine), 104 (Czech), 102 (Italy),  40 в общ.зачет		
5. GAN {OR} (53) = 780 - 107 (Norway), 146 (Germany), 93 (Switzerland), 114 (Russia), 104 (Czech), 101 (Poland), 115 (Ukraine),  40 в общ.зачет		
7. sedoy22 {KAT} (54) = 768 - 128 (Poland), 91 (Ukraine), 93 (Switzerland), 111 (Czech), 133 (Russia), 105 (Germany), 107 (Norway),  36 в общ.зачет		
8. AntonKAI {OR} (41) = 741 - 132 (Czech), 146 (Germany), 108 (Russia), 115 (Poland), 115 (Ukraine), 125 (Switzerland),  34 в общ.зачет		
9. Mihal101 {KAS} (45) = 727 - 95 (Russia), 109 (Norway), 97 (Ukraine), 111 (Czech), 112 (Germany), 101 (Poland), 102 (Italy),  32 в общ.зачет		
10. FischkaLV (43) = 712 - 156 (Czech), 98 (Russia), 131 (Poland), 93 (Switzerland), 119 (Germany), 115 (Ukraine),  31 в общ.зачет		
11. Руньчик {SBS} (47) = 709 - 107 (Norway), 146 (Germany), 108 (Russia), 115 (Poland), 104 (Czech), 129 (Ukraine),  30 в общ.зачет		
12. Super13 {NM} (49) = 677 - 117 (Germany), 131 (Poland), 108 (Russia), 111 (Czech), 103 (Switzerland), 107 (Norway),  29 в общ.зачет		
13. Афродита {KAS} (56) = 610 - 78 (Switzerland), 98 (Russia), 122 (Poland), 109 (Ukraine), 113 (Norway), 90 (Czech),  28 в общ.зачет		
14. Rau {KAT} (42) = 580 - 109 (Norway), 97 (Ukraine), 122 (Poland), 119 (Germany), 133 (Russia),  27 в общ.зачет		
15. mokeew {GT} (50) = 573 - 122 (Germany), 131 (Poland), 108 (Russia), 104 (Czech), 108 (Switzerland),  26 в общ.зачет		
16. nixlu {FB} (44) = 536 - 107 (Norway), 98 (Russia), 103 (Ukraine), 119 (Germany), 109 (Italy),  25 в общ.зачет		
И по основному прогнозу:
1. 7Andreas7 {ESF} (883) = 691 - 95 (Russia), 109 (Norway), 146 (Germany), 122 (Poland), 129 (Ukraine), 90 (Czech),  60 в общ.зачет		
2. YuriZhegalov {ESF} (857) = 673 - 107 (Norway), 146 (Germany), 108 (Russia), 109 (Ukraine), 101 (Poland), 102 (Italy),  54 в общ.зачет		
3. Руньчик {SBS} (854) = 663 - 107 (Norway), 98 (Russia), 146 (Germany), 109 (Ukraine), 101 (Poland), 102 (Italy),  48 в общ.зачет		
4. AntonKAI {OR} (884) = 641 - 98 (Russia), 103 (Ukraine), 137 (Norway), 112 (Germany), 101 (Poland), 90 (Czech),  43 в общ.зачет		
5. Super13 {NM} (833) = 638 - 117 (Germany), 109 (Norway), 104 (Russia), 103 (Ukraine), 108 (Poland), 97 (Czech),  40 в общ.зачет		
6. nixlu {FB} (843) = 630 - 107 (Norway), 98 (Russia), 103 (Ukraine), 119 (Germany), 101 (Poland), 102 (Italy),  38 в общ.зачет		
6. sedoy22 {KAT} (895) = 630 - 107 (Norway), 98 (Russia), 103 (Ukraine), 119 (Germany), 101 (Poland), 102 (Italy),  38 в общ.зачет		
8. GAN {OR} (896) = 629 - 95 (Russia), 109 (Norway), 103 (Ukraine), 119 (Germany), 101 (Poland), 102 (Italy),  34 в общ.зачет		
9. RUSStr {SC} (887) = 620 - 95 (Russia), 112 (Norway), 103 (Ukraine), 119 (Germany), 101 (Poland), 90 (Czech),  32 в общ.зачет		
10. Афродита {KAS} (897) = 604 - 95 (Russia), 109 (Norway), 97 (Ukraine), 112 (Germany), 101 (Poland), 90 (Czech),  31 в общ.зачет		
11. OlgaGl {OR} (892) = 560 - 95 (Russia), 109 (Norway), 119 (Germany), 108 (Poland), 129 (Ukraine),  30 в общ.зачет		
12. НикКольский (893) = 545 - 98 (Russia), 97 (Ukraine), 137 (Norway), 112 (Germany), 101 (Poland),  29 в общ.зачет		
13. Rau {KAT} (836) = 519 - 107 (Norway), 91 (Ukraine), 108 (Russia), 112 (Germany), 101 (Poland),  28 в общ.зачет		
14. FischkaLV (841) = 518 - 95 (Russia), 91 (Ukraine), 112 (Norway), 119 (Germany), 101 (Poland),  27 в общ.зачет		
15. mokeew {GT} (881) = 515 - 85 (Ukraine), 98 (Russia), 119 (Norway), 112 (Germany), 101 (Poland),  26 в общ.зачет		
16. Mihal101 {KAS} (849) = 514 - 95 (Russia), 109 (Norway), 97 (Ukraine), 112 (Germany), 101 (Poland),  25 в общ.зачет