musha13 писал(а):Лена, с бронзой. И команду с бронзой
Да, все молодцы!!! А особенно наши лыжники
Фаворит писал(а):Андрей, сюда потом выложи с Гарынычем на 8-м, чтоб поплакать
Antoschka писал(а):блин лучше бы Гара 8м заехал, тогда я бы не 30 очков потерял а 12 всего)
YuriZhegalov писал(а):Коукалова!!!! Смогла
Всеобщая любимица Бескон решила в 8-ку заехать
Мыкола76 писал(а):YuriZhegalov писал(а):Коукалова!!!! Смогла
Всеобщая любимица Бескон решила в 8-ку заехать
Я подумывал о Коукаловой, но ставил бы вместо Бескон. Решил оставить ту же 8-ку, какая была по итогам спринта, только места менял. Получилось 7 из 8-ми.
YuriZhegalov писал(а):А я и выбирал между Бескон и Коукаловой...
YuriZhegalov писал(а): А я и выбирал между Бескон и Коукаловой... По месту лучше Коукалова. Шевалье мимо...
Мыкола76 писал(а):YuriZhegalov писал(а): А я и выбирал между Бескон и Коукаловой... По месту лучше Коукалова. Шевалье мимо...
Юра, думаю, что Шевалье была у очень многих в восьмерке. Вряд ли у кого-то будет полностью восьмерка, а вот 7 из 8-ми будет немало. Всё решит расстановка по местам и позиция в спринте.
coach_b писал(а):Мыкола76 писал(а):YuriZhegalov писал(а): А я и выбирал между Бескон и Коукаловой... По месту лучше Коукалова. Шевалье мимо...
Юра, думаю, что Шевалье была у очень многих в восьмерке. Вряд ли у кого-то будет полностью восьмерка, а вот 7 из 8-ми будет немало. Всё решит расстановка по местам и позиция в спринте.
У меня 8 из 8
№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
1 | Dahlmeier | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Makarainen | 84 | 0 | 47 | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dunklee | 75 | 0 | 3 | 15 | 24 | 17 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eckhoff | 72 | 0 | 25 | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A.Chevalier | 69 | 0 | 8 | 17 | 21 | 11 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hildebrand | 69 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 18 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dzhima | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Koukalova | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Braisaz | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wierer | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bescond | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Domracheva | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прогнозов с ошибками | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P.Fialkova | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brorsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dorin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | S.Gasparin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gwizdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M.Hojnisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Puskarcikova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
coach_b писал(а):Мыкола76 писал(а):YuriZhegalov писал(а): А я и выбирал между Бескон и Коукаловой... По месту лучше Коукалова. Шевалье мимо...
Юра, думаю, что Шевалье была у очень многих в восьмерке. Вряд ли у кого-то будет полностью восьмерка, а вот 7 из 8-ми будет немало. Всё решит расстановка по местам и позиция в спринте.
У меня 8 из 8
YuriZhegalov писал(а):coach_b писал(а):Мыкола76 писал(а):YuriZhegalov писал(а): А я и выбирал между Бескон и Коукаловой... По месту лучше Коукалова. Шевалье мимо...
Юра, думаю, что Шевалье была у очень многих в восьмерке. Вряд ли у кого-то будет полностью восьмерка, а вот 7 из 8-ми будет немало. Всё решит расстановка по местам и позиция в спринте.
У меня 8 из 8
Вы гений Земли Русской!!!
KRONK -UK писал(а):Поздравление победителю и призерам coach_b..LLEYTON26..ZaikaFAN... Команду Sports Corp. с бронзой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Биатлон. Ceзон 11-12. Обсуждение |
1 ... 10, 11, 12 |
223 |
23440 |
||
ТП Биатлон. 11-12. Обсуждение |
1 ... 144, 145, 146 |
2901 |
171032 |
||
Биатлон. Ceзон 2012-2013. Обсуждение |
1, 2, 3, 4, 5 |
80 |
8611 |
||
Биатлон. Обсуждение |
1 ... 20, 21, 22 |
420 |
25339 |
||
ТП Биатлон. 11-12. Правила и результаты |
1 ... 19, 20, 21 |
403 |
38889 |