red-white писал(а):Вот блин, если ты не комментатор ЕС, то твою идею даже не обсуждают post560316.html#p560316
По-моему, не в этом дело. Отар - наш давний товарищ
Дмитрию Королькевичу мои соболезнования
red-white писал(а):Вот блин, если ты не комментатор ЕС, то твою идею даже не обсуждают post560316.html#p560316
mjk1616 писал(а):Виталий, все же ты немного не прав. Есть, к примеру, 16-й этап этой Джиро (перепроверять лень) и там примерно 50 на 50 отрыв или группа. Ни один прогнозист, который идёт на 10-ку сильнейших не станет гадать отрыв, это утопия. А значит у него есть стандартный пул из 10-12 фамилий или вариант пойти онлайн. Делая прогноз, он показывает конкурентам, что остановил выбор на первом и тут же происходит цепная реакция, о которой говорил ГАН. Не так важно тут открытый ити закрытый прогноз, кого ставить примерно все понимают, а вот ставить или идти онлайн нет.
collega писал(а):Все изменения все равно уже будут в след.сезоне.
GAN писал(а):collega писал(а):Все изменения все равно уже будут в след.сезоне.
А мы их согласно нынешней фишки отредактируем.
FischkaLV писал(а):Так можно не только соперников запутать, но и себя
GAN писал(а):Или соглашаться на "коэф = минус 0,1" и пытаться дёргать соперников.
collega писал(а):На таком рельефе нибали должен был сказать:Пацанелы сегодня мы устроим командную гонку на 150 км,будем всех рвать в клочья и Г-на Ланду и Месье Вальверде--всех,про Розовую Майку ваще базара нет.После сегодняшнего этапа он может смело тренироваться к Рио.После сегодняшнего этапа можете заниматься стратегией--кто будет 2-3-4 и так далее.Мы будем спокойно курить в стороне...наше дело правое,пелетон--в клочья.Сегодня велосипедный мир поймет--ху есть ху.Nibali--Go!!
№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | ||||
1 | Valverde | 54 | 43 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zakarin | 50 | 1 | 11 | 20 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nibali | 46 | 3 | 1 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chaves | 42 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T.Dumoulin | 39 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ulissi | 38 | 4 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Landa | 31 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kruijswijk | 30 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Uran | 28 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gian.Brambilla | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pozzovivo | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Majka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Firsanov | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fuglsang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Formolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wellens | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ciccone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jungels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kangert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Roche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cunego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | S.Henao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hesjedal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nieve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pirazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Scarponi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Txurruka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Visconti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antoschka писал(а):collega писал(а):На таком рельефе нибали должен был сказать:Пацанелы сегодня мы устроим командную гонку на 150 км,будем всех рвать в клочья и Г-на Ланду и Месье Вальверде--всех,про Розовую Майку ваще базара нет.После сегодняшнего этапа он может смело тренироваться к Рио.После сегодняшнего этапа можете заниматься стратегией--кто будет 2-3-4 и так далее.Мы будем спокойно курить в стороне...наше дело правое,пелетон--в клочья.Сегодня велосипедный мир поймет--ху есть ху.Nibali--Go!!
Конор Макгрегор от велоспорта
odekolon писал(а):Сравнил свой прогноз - первая четвёрка + 9,15,16,17.
Короче, Formolo, Wellens, Ciccone - мои "фишки"
collega писал(а):odekolon писал(а):Сравнил свой прогноз - первая четвёрка + 9,15,16,17.
Короче, Formolo, Wellens, Ciccone - мои "фишки"
Моя фишка--Ланда-9-й не меняются люди и я вместе с ними
amor2004 писал(а):collega писал(а):odekolon писал(а):Сравнил свой прогноз - первая четвёрка + 9,15,16,17.
Короче, Formolo, Wellens, Ciccone - мои "фишки"
Моя фишка--Ланда-9-й не меняются люди и я вместе с ними
Тут уже впору даже скорее смотреть, кого из фаворитов пришлось убрать, чтобы поставить "фишку".
Я вот зачем-то рискнул и не поставил Чавеса ))
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
ТП Велоспорт - 2012. Обсуждение |
1 ... 245, 246, 247 |
4928 |
256525 |
||
ТП Велоспорт - 2013. Обсуждение |
1 ... 142, 143, 144 |
2866 |
161918 |
||
ТП Велоспорт - 2014. Обсуждение. |
1 ... 109, 110, 111 |
2216 |
136632 |
||
ТП Велоспорт - 2015. Обсуждение. |
1 ... 305, 306, 307 |
6139 |
272732 |
||
ТП Велоспорт - 2017. Обсуждение. |
1 ... 120, 121, 122 |
2436 |
118483 |