ТП Биатлон. 11-12. Обсуждение

#2381  Сообщение MisteR » 11 мар 2012, 17:49

YuriZhegalov писал(а):
MisteR писал(а):с жёлтой майкой Юра...наконец то


Вова, она у меня уже была в начале января на 1 гонку. После женского масс-старта обратно отдам ;)


Нет..мне она уже не нужна.
Оставь себе.

В следующем сезоне, если останусь, буду делать безумные прогнозы.
Чтобы уже сразу внизу сидеть...не высовываться в лидеры..не иметь кучу очков запаса, а потом методично это всё сливать, продолжая попадать в очки.
Для меня,человека не умеющего и не любящего проигрывать-это просто катастрофа...слишком.

Да,кстати...Юра..ты же не в курсе, что на сайте федерации биатлона Украины я также иду вторым. Видимо это уже просто призвание.
Последний раз редактировалось MisteR 11 мар 2012, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
MisteR
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 00:39
Откуда: Moscow


#2382  Сообщение mokeew » 11 мар 2012, 17:56

ура, поздравляю с золотом и серебром чемпионата мира, Дениса и Вику :bra_vo:
МОЛОДЦЫ :ya_hoo_oo:
и команду с первым местом Так держать.

КОМАНДА GT ВПЕРЕД :co_ol:
Последний раз редактировалось mokeew 11 мар 2012, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
mokeew
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 07:11
Откуда: Россия, Мурманская область

#2383  Сообщение фандарьин » 11 мар 2012, 18:34

Денис, Виктория, Супер!!! :bra_vo: :ya_hoo_oo:

Пусть зазеленеет сегодня заснеженный Рупольдинг!
ИзображениеИзображение
Аватара пользователя
фандарьин
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1716
Зарегистрирован: 17 мар 2011, 03:16

#2384  Сообщение Ёжик » 11 мар 2012, 18:46

YuriZhegalov писал(а):
MisteR писал(а):с жёлтой майкой Юра...наконец то


Вова, она у меня уже была в начале января на 1 гонку. После женского масс-старта обратно отдам ;)

Юра, поздравляю с желтой майкой!!!! :co_ol: Не вздумай обратно отдавать, я что, зря за тебя болела?))) :hi_hi_hi: :ni_zia:
Аватара пользователя
Ёжик
Болельщик
 
Сообщения: 698
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 10:07
Откуда: Заречный, Россия

#2385  Сообщение MisteR » 11 мар 2012, 18:56

Ёжик писал(а):
YuriZhegalov писал(а):
MisteR писал(а):с жёлтой майкой Юра...наконец то


Вова, она у меня уже была в начале января на 1 гонку. После женского масс-старта обратно отдам ;)

Юра, поздравляю с желтой майкой!!!! :co_ol: Не вздумай обратно отдавать, я что, зря за тебя болела?))) :hi_hi_hi: :ni_zia:


Видишь Юра...на меня ещё и психологическое давление оказывается.
Так что...
Аватара пользователя
MisteR
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 00:39
Откуда: Moscow

#2386  Сообщение AntonKAI » 11 мар 2012, 19:02

Ruhpolding, GER = 11.03.2012 Mass Start Women

всего поступило прогнозов - 89
принято с коэф.=1 - 85
принято с коэф.=0,7 - 1
не принято (коэф.=0,01)- 3

19 - различных имен указано

Neuner = 85 (34, 25, 17, 3, 3, 1, 1, 1)
Domracheva = 83 (38, 29, 6, 5, 4, 1, 0, 0)
Berger = 83 (6, 20, 38, 11, 5, 2, 1, 0)
Ekholm = 81 (2, 5, 9, 27, 17, 12, 5, 4)
Brunet = 81 (1, 0, 7, 17, 23, 16, 8, 9)
Henkel = 49 (1, 2, 3, 7, 5, 14, 11, 6)
Dorin = 49 (0, 0, 0, 1, 2, 12, 20, 14)
Makarainen = 40 (2, 4, 3, 5, 7, 7, 6, 6)

Kuzmina = 38 (0, 0, 1, 2, 4, 6, 9, 16)
Zaitseva = 36 (1, 0, 1, 4, 10, 6, 8, 6)
Vi.Semerenko = 27 (1, 0, 0, 2, 3, 4, 9, 8)
Vilukhina = 20 (0, 0, 0, 2, 2, 3, 5, 8)
--- = 5 (0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1)
Gregorin = 4 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3)
Sleptsova = 3 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2)
Bachmann = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
Gerekova = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
Gossner = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
V.Vitkova = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)

Однотипных прогнозов - 82, из них:
Одинаковых прогнозов - 2, из них совпали:

AlexMahno (2381); Comment (2397);
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#2387  Сообщение AntonKAI » 11 мар 2012, 19:04

Пошел первый круг:

Domracheva
Neuner
Berger
Zaitseva
Solemdal
S.Gasparin
Vi.Semerenko
Sleptsova

А у нас такие результаты:

1. LT77 {GT} (2374) = 705 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 146 (Berger), 123 (Zaitseva), 129 (Vi.Semerenko), 60 в общ.зачет
2. podolyanin {OR} (2345) = 671 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 146 (Berger), 109 (Vi.Semerenko), 109 (Zaitseva), 54 в общ.зачет
3. KRONK -UK {SC} (2360) = 659 - 156 (Domracheva), 122 (Berger), 131 (Neuner), 141 (Zaitseva), 109 (Vi.Semerenko), 48 в общ.зачет

4. catalonez cever {SBS} (2400) = 648 - 156 (Domracheva), 146 (Berger), 122 (Neuner), 115 (Vi.Semerenko), 109 (Zaitseva), 43 в общ.зачет
5. geiki8 {KAT} (2363) = 647 - 128 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Berger), 116 (Zaitseva), 125 (Sleptsova), 40 в общ.зачет
6. Julia {MS} (2399) = 630 - 128 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Berger), 109 (Zaitseva), 115 (Vi.Semerenko), 38 в общ.зачет
7. Алексмикс {MS} (2307) = 626 - 151 (Neuner), 125 (Domracheva), 119 (Berger), 116 (Zaitseva), 115 (Vi.Semerenko), 36 в общ.зачет
8. хмырь {SC} (2349) = 582 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 146 (Berger), 129 (Vi.Semerenko), 34 в общ.зачет
8. Мыкола76 {MS} (2379) = 582 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 146 (Berger), 129 (Vi.Semerenko), 34 в общ.зачет
8. Kent41 {SC} (2394) = 582 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 146 (Berger), 129 (Vi.Semerenko), 34 в общ.зачет

11. Komatsu {KAS} (2401) = 576 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 146 (Berger), 123 (Zaitseva), 30 в общ.зачет
12. CrispFrost {CGN} (2355) = 562 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 126 (Berger), 129 (Vi.Semerenko), 29 в общ.зачет
12. OlgaGl {OR} (2372) = 562 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 146 (Berger), 109 (Zaitseva), 29 в общ.зачет
14. Serhey007 {OR} (2408) = 556 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 146 (Berger), 103 (Vi.Semerenko), 27 в общ.зачет
15. vika (2383) = 550 - 156 (Domracheva), 122 (Berger), 131 (Neuner), 141 (Zaitseva), 26 в общ.зачет
16. sprut73 {GT} (2371) = 549 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 126 (Berger), 116 (Zaitseva), 25 в общ.зачет
17. Roman Liv {KAS} (2337) = 547 - 128 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Berger), 141 (Zaitseva), 24 в общ.зачет
18. schwinn {KAT} (2378) = 542 - 156 (Domracheva), 131 (Neuner), 126 (Berger), 129 (Vi.Semerenko), 23 в общ.зачет
19. goodipark {CGN} (2350) = 535 - 128 (Neuner), 132 (Domracheva), 146 (Berger), 129 (Vi.Semerenko), 22 в общ.зачет
19. YuriZhegalov {ESF} (2357) = 535 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 126 (Berger), 102 (Zaitseva), 22 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров
1. Sports Corp. = 416 (Kent41 - 134, KRONK -UK - 148, хмырь - 134, )
2. Old Riders = 410 (OlgaGl - 129, Serhey007 - 127, podolyanin - 154, )
3. Mild Seven = 408 (Julia - 138, Алексмикс - 136, Мыкола76 - 134, )
Лидер общего зачета
19. YuriZhegalov {ESF} (2357) = 535 - 156 (Domracheva), 151 (Neuner), 126 (Berger), 102 (Zaitseva), 22 в общ.зачет
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#2388  Сообщение Ёжик » 11 мар 2012, 19:09

MisteR писал(а):Видишь Юра...на меня ещё и психологическое давление оказывается.
Так что...

не хнычь, мы с Юрой однокомандники на другом сайте, ясно дело я за него болею))
Аватара пользователя
Ёжик
Болельщик
 
Сообщения: 698
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 10:07
Откуда: Заречный, Россия

#2389  Сообщение AntonKAI » 11 мар 2012, 19:09

После первой стрельбы:

Berger
Dorin
Brunet
V.Vitkova
Solemdal
Makarainen
Bachmann
Ekholm

А у нас такие результаты:

1. AVerTV {SBS} (2348) = 590 - 78 (Ekholm), 132 (Berger), 146 (Brunet), 133 (Makarainen), 101 (Dorin), 60 в общ.зачет
2. luda {KAT} (2358) = 588 - 156 (Berger), 93 (Ekholm), 119 (Brunet), 108 (Dorin), 112 (Makarainen), 54 в общ.зачет
3. AntonKAI {OR} (2367) = 576 - 125 (Berger), 126 (Brunet), 98 (Ekholm), 133 (Makarainen), 94 (Dorin), 48 в общ.зачет

4. Duvlik {KAS} (2389) = 575 - 146 (Brunet), 118 (Berger), 114 (Makarainen), 103 (Ekholm), 94 (Dorin), 43 в общ.зачет
5. holi4ek {ESF} (2366) = 569 - 78 (Ekholm), 132 (Berger), 146 (Brunet), 101 (Dorin), 112 (Makarainen), 40 в общ.зачет
6. lefkal {KAT} (2344) = 564 - 125 (Berger), 93 (Ekholm), 119 (Brunet), 133 (Makarainen), 94 (Dorin), 38 в общ.зачет
7. copmanis {OR} (2335) = 562 - 125 (Berger), 93 (Ekholm), 115 (Dorin), 112 (Brunet), 117 (Makarainen), 36 в общ.зачет
8. MisteR {ESF} (2405) = 559 - 88 (Ekholm), 126 (Brunet), 111 (Berger), 133 (Makarainen), 101 (Dorin), 34 в общ.зачет
9. Super13 (2369) = 558 - 125 (Berger), 119 (Brunet), 103 (Ekholm), 117 (Makarainen), 94 (Dorin), 32 в общ.зачет
10. stary13 (2375) = 551 - 132 (Berger), 108 (Makarainen), 98 (Ekholm), 112 (Brunet), 101 (Dorin), 31 в общ.зачет

11. GENNADY {PB} (2354) = 550 - 125 (Berger), 93 (Ekholm), 119 (Brunet), 101 (Dorin), 112 (Makarainen), 30 в общ.зачет
12. russian fan {FB} (2362) = 547 - 125 (Berger), 108 (Makarainen), 112 (Brunet), 108 (Ekholm), 94 (Dorin), 29 в общ.зачет
13. schwinn {KAT} (2378) = 540 - 83 (Ekholm), 118 (Berger), 119 (Brunet), 108 (Dorin), 112 (Makarainen), 28 в общ.зачет
14. Руньчик {SBS} (2403) = 526 - 104 (Makarainen), 118 (Berger), 98 (Ekholm), 112 (Brunet), 94 (Dorin), 27 в общ.зачет
15. Dimitar Berbatov (2406) = 520 - 98 (Makarainen), 125 (Berger), 98 (Ekholm), 101 (Dorin), 98 (Brunet), 26 в общ.зачет
16. РЯЗАНОВ {PB} (2395) = 492 - 132 (Berger), 122 (Dorin), 133 (Makarainen), 105 (Brunet), 25 в общ.зачет
17. Fraskini {SBS} (2339) = 491 - 132 (Berger), 126 (Brunet), 108 (Dorin), 125 (Ekholm), 24 в общ.зачет
18. 7Andreas7 {ESF} (2368) = 482 - 125 (Berger), 126 (Brunet), 98 (Ekholm), 133 (Makarainen), 23 в общ.зачет
19. sas-76 {CGN} (2352) = 478 - 156 (Berger), 98 (Makarainen), 126 (Brunet), 98 (Ekholm), 22 в общ.зачет
20. Алмас (2336) = 477 - 156 (Berger), 108 (Makarainen), 108 (Dorin), 105 (Brunet), 21 в общ.зачет
20. Waldis {SC} (2380) = 477 - 125 (Berger), 126 (Brunet), 101 (Dorin), 125 (Ekholm), 21 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров
1. Katusha = 420 (lefkal - 138, luda - 154, schwinn - 128, )
2. Striped bathing suits = 411 (AVerTV - 160, Fraskini - 124, Руньчик - 127, )
3. ES friends = 397 (7Andreas7 - 123, holi4ek - 140, MisteR - 134, )
Лидер общего зачета
49. YuriZhegalov {ESF} (2357) = 433 - 88 (Ekholm), 118 (Berger), 119 (Brunet), 108 (Dorin),

Пока все очень плотно
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#2390  Сообщение AntonKAI » 11 мар 2012, 19:12

Середина второго круга:

Solemdal
Berger
Brunet
Bachmann
Makarainen
Ekholm
Dorin
Henkel

А у нас такие результаты:

1. holi4ek {ESF} (2366) = 731 - 95 (Ekholm), 151 (Berger), 146 (Brunet), 103 (Henkel), 129 (Dorin), 107 (Makarainen), 60 в общ.зачет
2. AntonKAI {OR} (2367) = 715 - 131 (Berger), 126 (Brunet), 114 (Ekholm), 121 (Makarainen), 108 (Henkel), 115 (Dorin), 54 в общ.зачет
3. GENNADY {PB} (2354) = 697 - 131 (Berger), 108 (Ekholm), 119 (Brunet), 103 (Henkel), 129 (Dorin), 107 (Makarainen), 48 в общ.зачет

4. Руньчик {SBS} (2403) = 683 - 112 (Makarainen), 122 (Berger), 114 (Ekholm), 112 (Brunet), 108 (Henkel), 115 (Dorin), 43 в общ.зачет
5. Duvlik {KAS} (2389) = 653 - 146 (Brunet), 122 (Berger), 137 (Makarainen), 133 (Ekholm), 115 (Dorin), 40 в общ.зачет
6. AVerTV {SBS} (2348) = 642 - 95 (Ekholm), 151 (Berger), 146 (Brunet), 121 (Makarainen), 129 (Dorin), 38 в общ.зачет
7. Marinochka {KAT} (2343) = 638 - 151 (Berger), 146 (Brunet), 93 (Henkel), 133 (Ekholm), 115 (Dorin), 36 в общ.зачет
8. stary13 (2375) = 625 - 151 (Berger), 119 (Makarainen), 114 (Ekholm), 112 (Brunet), 129 (Dorin), 34 в общ.зачет
9. Bosfan {KAS} (2412) = 613 - 131 (Berger), 108 (Ekholm), 137 (Makarainen), 112 (Brunet), 125 (Henkel), 32 в общ.зачет
10. Super13 (2369) = 611 - 131 (Berger), 119 (Brunet), 133 (Ekholm), 113 (Makarainen), 115 (Dorin), 31 в общ.зачет

11. dragon6676 {FB} (2332) = 610 - 151 (Berger), 108 (Ekholm), 119 (Brunet), 103 (Henkel), 129 (Dorin), 30 в общ.зачет
12. Roman Liv {KAS} (2337) = 607 - 131 (Berger), 137 (Makarainen), 133 (Ekholm), 108 (Henkel), 98 (Brunet), 29 в общ.зачет
12. denice {GT} (2385) = 607 - 151 (Berger), 126 (Brunet), 98 (Henkel), 115 (Dorin), 117 (Ekholm), 29 в общ.зачет
14. Black_Album {CGN} (2402) = 603 - 131 (Berger), 126 (Brunet), 114 (Ekholm), 103 (Henkel), 129 (Dorin), 27 в общ.зачет
15. Fraskini {SBS} (2339) = 602 - 151 (Berger), 126 (Brunet), 98 (Henkel), 115 (Dorin), 112 (Ekholm), 26 в общ.зачет
16. Waldis {SC} (2380) = 601 - 131 (Berger), 126 (Brunet), 103 (Henkel), 129 (Dorin), 112 (Ekholm), 25 в общ.зачет
17. CrispFrost {CGN} (2355) = 600 - 104 (Ekholm), 122 (Berger), 137 (Makarainen), 112 (Brunet), 125 (Henkel), 24 в общ.зачет
17. 7Andreas7 {ESF} (2368) = 600 - 131 (Berger), 126 (Brunet), 114 (Ekholm), 121 (Makarainen), 108 (Henkel), 24 в общ.зачет
19. sprut73 {GT} (2371) = 599 - 104 (Ekholm), 122 (Berger), 119 (Brunet), 129 (Dorin), 125 (Henkel), 22 в общ.зачет
19. chert28 {SBS} (2391) = 599 - 104 (Ekholm), 122 (Berger), 119 (Brunet), 129 (Dorin), 125 (Henkel), 22 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров
1. Striped bathing suits = 407 (AVerTV - 138, Fraskini - 126, Руньчик - 143, )
2. ES friends = 404 (7Andreas7 - 124, holi4ek - 160, MisteR - 120, )
3. KomAtSU = 401 (Bosfan - 132, Duvlik - 140, Roman Liv - 129, )

Лидер общего зачета
35. YuriZhegalov {ESF} (2357) = 568 - 104 (Ekholm), 122 (Berger), 119 (Brunet), 115 (Dorin), 108 (Henkel), 6 в общ.зачет
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#2391  Сообщение AntonKAI » 11 мар 2012, 19:16

После второй стрельбы... Смотрим, кто "удержался на лыжах" в нашем турнире в том повороте

Berger
V.Vitkova
Domracheva
Brunet
Nowakowska
E.Ringen
Makarainen
Gregorin

А у нас такие результаты:

1. sas-76 {CGN} (2352) = 534 - 156 (Berger), 91 (Makarainen), 146 (Domracheva), 141 (Brunet), 60 в общ.зачет
2. luda {KAT} (2358) = 516 - 156 (Berger), 122 (Domracheva), 123 (Brunet), 115 (Makarainen), 54 в общ.зачет
3. RUSStr {SC} (2340) = 505 - 132 (Berger), 122 (Brunet), 126 (Domracheva), 125 (Gregorin), 48 в общ.зачет

4. AntonKAI {OR} (2367) = 503 - 122 (Domracheva), 125 (Berger), 141 (Brunet), 115 (Makarainen), 43 в общ.зачет
4. 7Andreas7 {ESF} (2368) = 503 - 122 (Domracheva), 125 (Berger), 141 (Brunet), 115 (Makarainen), 43 в общ.зачет
4. Lucas (2386) = 503 - 132 (Berger), 126 (Domracheva), 116 (Brunet), 129 (Makarainen), 43 в общ.зачет
7. Super13 (2369) = 499 - 122 (Domracheva), 125 (Berger), 123 (Brunet), 129 (Makarainen), 36 в общ.зачет
7. ВИКУШКА {GT} (2387) = 499 - 117 (Domracheva), 132 (Berger), 141 (Brunet), 109 (Makarainen), 36 в общ.зачет
9. musha13 {ESF} (2334) = 498 - 117 (Domracheva), 132 (Berger), 141 (Brunet), 108 (Gregorin), 32 в общ.зачет
10. stary13 (2375) = 497 - 132 (Berger), 146 (Domracheva), 103 (Makarainen), 116 (Brunet), 31 в общ.зачет

11. solix123 (2338) = 495 - 122 (Domracheva), 125 (Berger), 123 (Brunet), 125 (Gregorin), 30 в общ.зачет
11. AVerTV {SBS} (2348) = 495 - 132 (Berger), 122 (Brunet), 126 (Domracheva), 115 (Makarainen), 30 в общ.зачет
13. vika (2383) = 494 - 117 (Domracheva), 132 (Berger), 116 (Brunet), 129 (Makarainen), 28 в общ.зачет
14. Алмас (2336) = 490 - 156 (Berger), 122 (Domracheva), 103 (Makarainen), 109 (Brunet), 27 в общ.зачет
15. MisteR {ESF} (2405) = 489 - 122 (Domracheva), 141 (Brunet), 111 (Berger), 115 (Makarainen), 26 в общ.зачет
16. holi4ek {ESF} (2366) = 488 - 132 (Berger), 122 (Brunet), 119 (Domracheva), 115 (Makarainen), 25 в общ.зачет
17. copmanis {OR} (2335) = 487 - 117 (Domracheva), 125 (Berger), 116 (Brunet), 129 (Makarainen), 24 в общ.зачет
18. Shvedova {MS} (2333) = 485 - 132 (Berger), 119 (Domracheva), 109 (Brunet), 125 (Gregorin), 23 в общ.зачет
18. lefkal {KAT} (2344) = 485 - 122 (Domracheva), 125 (Berger), 123 (Brunet), 115 (Makarainen), 23 в общ.зачет
20. GENNADY {PB} (2354) = 480 - 117 (Domracheva), 125 (Berger), 123 (Brunet), 115 (Makarainen), 21 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров
1. ES friends = 401 (7Andreas7 - 143, MisteR - 126, musha13 - 132, )
2. Katusha = 394 (lefkal - 123, luda - 154, schwinn - 117, )
3. Crislidi Goru Nur = 365 (Black_Album - 97, CrispFrost - 108, sas-76 - 160, )

Лидер общего зачета
61. YuriZhegalov {ESF} (2357) = 358 - 117 (Domracheva), 118 (Berger), 123 (Brunet),
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#2392  Сообщение AntonKAI » 11 мар 2012, 19:19

И вот уже экватор гонки... Середина третьего круга:

Domracheva
Makarainen
Berger
Brunet
Nowakowska
E.Ringen
V.Vitkova
Gregorin

А у нас такие результаты:

1. Komatsu {KAS} (2401) = 540 - 156 (Domracheva), 146 (Berger), 122 (Makarainen), 116 (Brunet), 60 в общ.зачет
2. sas-76 {CGN} (2352) = 534 - 117 (Berger), 151 (Makarainen), 125 (Domracheva), 141 (Brunet), 54 в общ.зачет
2. ВИКУШКА {GT} (2387) = 534 - 156 (Domracheva), 122 (Berger), 141 (Brunet), 115 (Makarainen), 54 в общ.зачет

4. Мыкола76 {MS} (2379) = 533 - 156 (Domracheva), 146 (Berger), 115 (Makarainen), 116 (Brunet), 43 в общ.зачет
5. Руньчик {SBS} (2403) = 529 - 156 (Domracheva), 131 (Makarainen), 126 (Berger), 116 (Brunet), 40 в общ.зачет
6. musha13 {ESF} (2334) = 527 - 156 (Domracheva), 122 (Berger), 141 (Brunet), 108 (Gregorin), 38 в общ.зачет
6. AntonKAI {OR} (2367) = 527 - 132 (Domracheva), 146 (Berger), 141 (Brunet), 108 (Makarainen), 38 в общ.зачет
6. 7Andreas7 {ESF} (2368) = 527 - 132 (Domracheva), 146 (Berger), 141 (Brunet), 108 (Makarainen), 38 в общ.зачет
9. solix123 (2338) = 526 - 132 (Domracheva), 146 (Berger), 123 (Brunet), 125 (Gregorin), 32 в общ.зачет
10. copmanis {OR} (2335) = 519 - 156 (Domracheva), 146 (Berger), 116 (Brunet), 101 (Makarainen), 31 в общ.зачет
10. GENNADY {PB} (2354) = 519 - 156 (Domracheva), 146 (Berger), 123 (Brunet), 94 (Makarainen), 31 в общ.зачет
10. Duvlik {KAS} (2389) = 519 - 156 (Domracheva), 122 (Brunet), 126 (Berger), 115 (Makarainen), 31 в общ.зачет

13. Dimitar Berbatov (2406) = 517 - 151 (Makarainen), 146 (Berger), 118 (Domracheva), 102 (Brunet), 28 в общ.зачет
14. russian fan {FB} (2362) = 516 - 132 (Domracheva), 146 (Berger), 122 (Makarainen), 116 (Brunet), 27 в общ.зачет
15. CrispFrost {CGN} (2355) = 513 - 156 (Domracheva), 126 (Berger), 115 (Makarainen), 116 (Brunet), 26 в общ.зачет
16. lefkal {KAT} (2344) = 509 - 132 (Domracheva), 146 (Berger), 123 (Brunet), 108 (Makarainen), 25 в общ.зачет
16. Bosfan {KAS} (2412) = 509 - 132 (Domracheva), 146 (Berger), 115 (Makarainen), 116 (Brunet), 25 в общ.зачет
18. denissio {MS} (2347) = 508 - 156 (Domracheva), 131 (Makarainen), 112 (Berger), 109 (Brunet), 23 в общ.зачет
19. Super13 (2369) = 502 - 132 (Domracheva), 146 (Berger), 123 (Brunet), 101 (Makarainen), 22 в общ.зачет
20. MisteR {ESF} (2405) = 500 - 132 (Domracheva), 141 (Brunet), 119 (Berger), 108 (Makarainen), 21 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров
1. KomAtSU = 416 (Bosfan - 125, Duvlik - 131, Komatsu - 160, )
2. ES friends = 397 (7Andreas7 - 138, MisteR - 121, musha13 - 138, )
3. Crislidi Goru Nur = 377 (Black_Album - 97, CrispFrost - 126, sas-76 - 154, )

Лидер общего зачета
50. YuriZhegalov {ESF} (2357) = 405 - 156 (Domracheva), 126 (Berger), 123 (Brunet),
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#2393  Сообщение AntonKAI » 11 мар 2012, 19:23

А вот и стойка... После третьей стрельбы:

Brunet
Makarainen
V.Vitkova
Zaitseva
Gerekova
Berger
Bachmann
Nowakowska

А у нас такие результаты:

1. sas-76 {CGN} (2352) = 480 - 95 (Berger), 151 (Makarainen), 118 (Brunet), 116 (Zaitseva), 60 в общ.зачет
2. denissio {MS} (2347) = 463 - 131 (Makarainen), 133 (Berger), 97 (Brunet), 102 (Zaitseva), 54 в общ.зачет
3. russian fan {FB} (2362) = 453 - 104 (Berger), 122 (Makarainen), 123 (Zaitseva), 104 (Brunet), 48 в общ.зачет
3. Komatsu {KAS} (2401) = 453 - 104 (Berger), 122 (Makarainen), 123 (Zaitseva), 104 (Brunet), 48 в общ.зачет

5. Roman Liv {KAS} (2337) = 450 - 104 (Berger), 141 (Zaitseva), 115 (Makarainen), 90 (Brunet), 40 в общ.зачет
6. vika (2383) = 444 - 98 (Berger), 141 (Zaitseva), 104 (Brunet), 101 (Makarainen), 38 в общ.зачет
7. MisteR {ESF} (2405) = 442 - 118 (Brunet), 114 (Berger), 108 (Makarainen), 102 (Zaitseva), 36 в общ.зачет
8. Bosfan {KAS} (2412) = 432 - 104 (Berger), 115 (Makarainen), 104 (Brunet), 109 (Zaitseva), 34 в общ.зачет
9. KRONK -UK {SC} (2360) = 430 - 98 (Berger), 141 (Zaitseva), 97 (Brunet), 94 (Makarainen), 32 в общ.зачет
10. Alex4Ural {FB} (2356) = 425 - 104 (Berger), 123 (Zaitseva), 108 (Makarainen), 90 (Brunet), 31 в общ.зачет
10. viduolizzz (2376) = 425 - 104 (Berger), 123 (Zaitseva), 104 (Brunet), 94 (Makarainen), 31 в общ.зачет

12. AlexMahno {PB} (2381) = 418 - 104 (Berger), 123 (Zaitseva), 101 (Makarainen), 90 (Brunet), 29 в общ.зачет
12. Comment {SBS} (2397) = 418 - 104 (Berger), 123 (Zaitseva), 101 (Makarainen), 90 (Brunet), 29 в общ.зачет
14. Алексмикс {MS} (2307) = 386 - 156 (Brunet), 114 (Berger), 116 (Zaitseva), 27 в общ.зачет
15. Сержис {OR} (2361) = 362 - 128 (Makarainen), 118 (Brunet), 116 (Zaitseva), 26 в общ.зачет
16. Афродита {KAS} (2413) = 360 - 118 (Brunet), 133 (Berger), 109 (Zaitseva), 25 в общ.зачет
17. Bizeeee {GT} (2244) = 357 - 151 (Makarainen), 104 (Berger), 102 (Zaitseva), 24 в общ.зачет
18. Roki {PB} (2331) = 349 - 104 (Berger), 122 (Makarainen), 123 (Zaitseva), 23 в общ.зачет
19. Duvlik {KAS} (2389) = 348 - 125 (Brunet), 108 (Berger), 115 (Makarainen), 22 в общ.зачет
20. nixlu {FB} (2353) = 345 - 104 (Berger), 118 (Brunet), 123 (Zaitseva), 21 в общ.зачет
20. Prints72 {SC} (2370) = 345 - 112 (Zaitseva), 125 (Brunet), 108 (Berger), 21 в общ.зачет
20. Waldis {SC} (2380) = 345 - 104 (Berger), 118 (Brunet), 123 (Zaitseva), 21 в общ.зачет
20. Dimitar Berbatov (2406) = 345 - 151 (Makarainen), 104 (Berger), 90 (Brunet), 21 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров
1. KomAtSU = 422 (Bosfan - 134, Komatsu - 148, Roman Liv - 140, )
2. Flying Bullet = 400 (Alex4Ural - 131, nixlu - 121, russian fan - 148, )
3. Mild Seven = 382 (denissio - 154, Алексмикс - 127, Мыкола76 - 101, )

Лидер общего зачета
44. YuriZhegalov {ESF} (2357) = 321 - 108 (Berger), 111 (Brunet), 102 (Zaitseva),
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#2394  Сообщение MisteR » 11 мар 2012, 19:25

а теперь смотрите,как я проваливаюсь с 7-го места....магический последний рубеж!!
Аватара пользователя
MisteR
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 00:39
Откуда: Moscow

#2395  Сообщение AntonKAI » 11 мар 2012, 19:26

Середина четвертого круга:

Makarainen
Brunet
V.Vitkova
