В мыслях есть Надеюсь, руки доберутся тожеGAN писал(а):AntonKAI писал(а):И еще один эксперимент с табличками
А командный также?
Marinochka писал(а):Спасибо большое за поздравления)))
# | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | M.Fourcade | Shipulin | J.Boe | Fak | Garanichev | Svendsen | Weger | Schempp | Баллы |
. | |||||||||||||
1 | Зловещий хомякЪ | {PT} | (1079) | 887 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 5-123 | 0 | 6-133 | 7-129 | 4-93 | 60 общ.з. |
2 | MisteR | {ESF} | (1039) | 800 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 7-109 | 0 | 6-133 | 0 | 8-125 | 54 общ.з. |
3 | hellena | {ESF} | (1080) | 791 | 2-132 | 1-128 | 3-146 | 5-123 | 0 | 6-133 | 7-129 | 0 | 48 общ.з. |
4 | GAN | {OR} | (1102) | 784 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 4-108 | 8-115 | 7-108 | 43 общ.з. |
5 | Smoleventus | {PT} | (1077) | 782 | 1-156 | 2-151 | 7-105 | 4-141 | 0 | 3-104 | 0 | 8-125 | 40 общ.з. |
6 | Lucas | . | (1069) | 779 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | 38 общ.з. |
7 | Мыкола76 | {NM} | (1032) | 775 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 7-109 | 0 | 0 | 8-115 | 5-98 | 36 общ.з. |
8 | Kiry | . | (1097) | 773 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 7-109 | 0 | 4-108 | 0 | 6-103 | 34 общ.з. |
9 | Alex4Ural | {FB} | (1087) | 771 | 1-156 | 2-151 | 5-119 | 6-116 | 0 | 3-104 | 0 | 8-125 | 32 общ.з. |
10 | Waldis | {SC} | (1065) | 768 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 4-141 | 0 | 0 | 8-115 | 6-103 | 31 общ.з. |
. | |||||||||||||
11 | forest gamer | {SBS} | (1073) | 764 | 1-156 | 2-151 | 5-119 | 7-109 | 0 | 3-104 | 0 | 8-125 | 30 общ.з. |
12 | РЯЗАНОВ | {PB} | (1053) | 763 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 4-141 | 0 | 0 | 8-115 | 5-98 | 29 общ.з. |
13 | SuperVlad | {SBS} | (1072) | 757 | 1-156 | 2-151 | 0 | 5-123 | 0 | 3-104 | 6-115 | 7-108 | 28 общ.з. |
14 | Aino Helmi | {PB} | (1082) | 749 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 7-109 | 0 | 6-133 | 0 | 5-98 | 27 общ.з. |
15 | Marinochka | {KAT} | (1085) | 735 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 0 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | 26 общ.з. |
16 | copmanis | {OR} | (1016) | 727 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 0 | 3-104 | 6-115 | 7-108 | 25 общ.з. |
16 | chert28 | {KAT} | (1022) | 727 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 0 | 3-104 | 6-115 | 7-108 | 25 общ.з. |
16 | Prints72 | {SC} | (1046) | 727 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 4-141 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 25 общ.з. |
19 | goodipark | {KAS} | (1035) | 725 | 2-132 | 1-128 | 7-105 | 4-141 | 0 | 3-104 | 6-115 | 0 | 22 общ.з. |
20 | 7Andreas7 | {ESF} | (1086) | 722 | 2-132 | 1-128 | 3-146 | 7-109 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | 21 общ.з. |
. | |||||||||||||
21 | stary13 | {KAS} | (1049) | 721 | 1-156 | 3-131 | 6-112 | 2-115 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | 20 общ.з. |
22 | OlgaGl | {OR} | (1091) | 717 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 8-102 | 0 | 4-108 | 0 | 5-98 | 19 общ.з. |
23 | FischkaLV | {PB} | (1033) | 716 | 2-132 | 1-128 | 3-146 | 7-109 | 0 | 0 | 4-103 | 5-98 | 18 общ.з. |
24 | solix123 | {PT} | (1067) | 710 | 2-132 | 3-131 | 4-126 | 0 | 0 | 5-114 | 7-129 | 1-78 | 17 общ.з. |
25 | KRONK -UK | {SC} | (1093) | 690 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 4-108 | 7-129 | 0 | 16 общ.з. |
26 | Selena | {GT} | (1063) | 686 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 8-125 | 15 общ.з. |
26 | YuriZhegalov | {ESF} | (1078) | 686 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 8-125 | 15 общ.з. |
28 | Fraskini | {SBS} | (1014) | 676 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 4-108 | 8-115 | 0 | 13 общ.з. |
29 | Dimitar Berbatov | {SBS} | (1061) | 673 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 7-117 | 0 | 6-103 | 12 общ.з. |
30 | klennik | {ESF} | (1026) | 671 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 0 | 5-137 | 0 | 0 | 8-125 | 11 общ.з. |
. | |||||||||||||
31 | GENNADY | {PB} | (1034) | 665 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 0 | 0 | 7-117 | 6-115 | 0 | 10 общ.з. |
32 | morkovochka | {GT} | (1028) | 664 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 7-108 | 9 общ.з. |
32 | viduolizzz | . | (1064) | 664 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 7-108 | 9 общ.з. |
34 | Duvlik | {KAS} | (1098) | 658 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 8-112 | 0 | 4-93 | 7 общ.з. |
35 | LLEYTON26 | {KAS} | (1100) | 653 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 6-116 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | 6 общ.з. |
36 | denissio | {NM} | (1040) | 647 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 8-125 | 5 общ.з. |
37 | Охарамамбуру | {FB} | (1056) | 646 | 2-132 | 1-128 | 3-146 | 0 | 5-137 | 0 | 4-103 | 0 | 4 общ.з. |
38 | holi4ek | {ESF} | (1090) | 645 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 0 | 0 | 3-104 | 0 | 7-108 | 3 общ.з. |
39 | Roki | {PB} | (1060) | 642 | 1-156 | 5-115 | 2-122 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 7-108 | 2 общ.з. |
40 | antonZaporozhye | {FB} | (1020) | 639 | 1-156 | 2-151 | 0 | 3-122 | 0 | 7-117 | 0 | 4-93 | 1 общ.з. |
40 | geiki8 | {KAT} | (1054) | 639 | 1-156 | 2-151 | 0 | 3-122 | 0 | 7-117 | 0 | 4-93 | 1 общ.з. |
. | |||||||||||||
42 | morientas | {KAT} | (1070) | 637 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 0 | 0 | 2-98 | 8-115 | 0 | . |
43 | denice | {GT} | (1042) | 635 | 1-156 | 2-151 | 0 | 6-116 | 0 | 3-104 | 0 | 7-108 | . |
43 | Rossonera | {KAS} | (1096) | 635 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 0 | 0 | 7-117 | 5-109 | 0 | . |
45 | cтрелочник | {SBS} | (1101) | 634 | 1-156 | 3-131 | 4-126 | 5-123 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | . |
46 | Super13 | {NM} | (1036) | 630 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 7-109 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | . |
47 | AVerTV | {PB} | (1018) | 629 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 0 | 5-114 | 8-115 | 0 | . |
48 | dalgiamz | {KAS} | (1055) | 627 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 5-123 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | . |
49 | Sweeter | {PB} | (1024) | 625 | 1-156 | 0 | 2-122 | 0 | 7-113 | 0 | 5-109 | 8-125 | . |
50 | fialka | {PT} | (1052) | 618 | 1-156 | 5-115 | 3-146 | 0 | 0 | 2-98 | 0 | 6-103 | . |
50 | mokeew | {GT} | (1084) | 618 | 1-156 | 3-131 | 0 | 0 | 0 | 4-108 | 8-115 | 7-108 | . |
. | |||||||||||||
52 | Руньчик | {SBS} | (1062) | 617 | 2-132 | 1-128 | 3-146 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 6-103 | . |
52 | Serhio | {NM} | (1099) | 617 | 1-156 | 6-108 | 3-146 | 0 | 0 | 2-98 | 5-109 | 0 | . |
54 | odekolon | {PT} | (1075) | 611 | 2-132 | 0 | 3-146 | 6-116 | 0 | 0 | 5-109 | 7-108 | . |
54 | Афродита | {KAS} | (1088) | 611 | 1-156 | 4-122 | 5-119 | 6-116 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | . |
56 | AntonKAI | {OR} | (1059) | 605 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 8-102 | 0 | 0 | 0 | 6-103 | . |
57 | Д.Е. | {NM} | (1023) | 603 | 2-132 | 1-128 | 4-126 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | . |
58 | podolyanin | . | (1025) | 602 | 2-132 | 1-128 | 5-119 | 0 | 0 | 4-108 | 8-115 | 0 | . |
59 | sprut73 | {GT} | (968) | 601 | 3-125 | 1-128 | 2-122 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 6-103 | . |
60 | НикКольский | . | (1092) | 600 | 2-132 | 3-131 | 4-126 | 6-116 | 0 | 1-95 | 0 | 0 | . |
. | |||||||||||||
61 | RUSStr | {SC} | (1057) | 599 | 2-132 | 3-131 | 1-117 | 0 | 6-121 | 0 | 0 | 5-98 | . |
62 | Oleh92 | . | (1030) | 598 | 1-156 | 3-131 | 7-105 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | . |
63 | Kent41 | {SC} | (1081) | 592 | 1-156 | 3-131 | 7-105 | 8-102 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | . |
64 | lefkal | {KAT} | (1041) | 586 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | . |
65 | slide82 | {OR} | (1015) | 582 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 0 | 7-129 | 0 | . |
66 | хмырь | {SC} | (1089) | 576 | 1-156 | 4-122 | 6-112 | 0 | 0 | 2-98 | 0 | 3-88 | . |
67 | Хлопец з Барысава | {PT} | (1094) | 574 | 1-156 | 7-101 | 6-112 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | . |
68 | фандарьин | {GT} | (1037) | 563 | 2-132 | 3-131 | 6-112 | 0 | 0 | 1-95 | 0 | 4-93 | . |
69 | Rau | {KAT} | (1044) | 536 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-103 | . |
70 | demja | {GT} | (1019) | 530 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 0 | 0 | 0 | 3-97 | 0 | . |
. | |||||||||||||
71 | Сержис | {OR} | (1013) | 526 | 1-156 | 5-115 | 2-122 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | . |
72 | dragon6676 | {FB} | (1021) | 523 | 1-156 | 2-151 | 6-112 | 0 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | . |
73 | ezen | {PT} | (1027) | 504 | 1-156 | 2-151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-109 | 3-88 | . |
73 | russian fan | {FB} | (1051) | 504 | 1-156 | 3-131 | 5-119 | 0 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | . |
75 | musha13 | {ESF} | (1029) | 498 | 1-156 | 5-115 | 0 | 2-115 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | . |
76 | nixlu | {FB} | (1038) | 488 | 1-156 | 0 | 3-146 | 0 | 0 | 0 | 4-103 | 2-83 | . |
77 | sas-76 | {NM} | (1031) | 480 | 1-156 | 7-101 | 0 | 0 | 0 | 2-98 | 0 | 8-125 | . |
78 | Avalon 84-84 | . | (1095) | 456 | 2-132 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 3-88 | . |
79 | Алексмикс | {NM} | (1017) | 393 | 1-156 | 0 | 2-122 | 0 | 0 | 0 | 6-115 | 0 | . |
80 | sedoy22 | {KAT} | (1071) | 374 | 2-132 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | . |
. | |||||||||||||
81 | ZaikaFAN | {SC} | (1047) | 371 | 2-132 | 4-122 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
. | |||||||||||||
200 | Alex4Ural | {FB} | (1045) | 8,04 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 4-141 | 8-107 | 0 | 0 | 6-103 | . |
200 | YuriZhegalov | {ESF} | (1058) | 6,8 | 2-132 | 4-122 | 1-117 | 8-102 | 0 | 3-104 | 0 | 6-103 | . |
200 | Duvlik | {KAS} | (1048) | 6,63 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 8-112 | 0 | 5-98 | . |
200 | LLEYTON26 | {KAS} | (1012) | 6,53 | 1-156 | 2-151 | 4-126 | 6-116 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | . |
200 | Rossonera | {KAS} | (1050) | 6,35 | 1-156 | 3-131 | 2-122 | 0 | 0 | 7-117 | 5-109 | 0 | . |
200 | cтрелочник | {SBS} | (1043) | 6,34 | 1-156 | 3-131 | 4-126 | 5-123 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | . |
200 | holi4ek | {ESF} | (1074) | 5,95 | 1-156 | 0 | 5-119 | 2-115 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | . |
200 | KRONK -UK | {SC} | (1068) | 5,82 | 1-156 | 2-151 | 3-146 | 0 | 0 | 0 | 7-129 | 0 | . |
200 | Smoleventus | {PT} | (1076) | 5,68 | 0 | 1-128 | 6-112 | 3-122 | 0 | 2-98 | 0 | 7-108 | . |
200 | Avalon 84-84 | . | (1083) | 5,68 | 2-132 | 1-128 | 6-112 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 3-88 | . |
200 | mokeew | {GT} | (1066) | 5,1 | 1-156 | 3-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-115 | 7-108 | . |
# | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | Bjoerndalen | Eder | M.Fourcade | Svendsen | Rastorgujevs | Fak | Doll | S.Fourcade | Баллы |
. | |||||||||||||
1 | НикКольский | . | (1092) | 572 | 8-90 | 5-115 | 2-122 | 1-112 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 60 общ.з. |
2 | sas-76 | {NM} | (1031) | 570 | 6-104 | 5-115 | 1-117 | 2-115 | 4-119 | 0 | 0 | 0 | 54 общ.з. |
3 | dalgiamz | {KAS} | (1055) | 558 | 6-104 | 7-101 | 1-117 | 3-122 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 48 общ.з. |
4 | odekolon | {PT} | (1075) | 533 | 1-156 | 4-122 | 2-122 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 43 общ.з. |
5 | Alex4Ural | {FB} | (1087) | 490 | 4-118 | 0 | 1-117 | 3-122 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 40 общ.з. |
6 | Kiry | . | (1097) | 486 | 5-111 | 0 | 1-117 | 4-141 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 38 общ.з. |
7 | holi4ek | {ESF} | (1090) | 484 | 0 | 6-108 | 1-117 | 3-122 | 5-137 | 0 | 0 | 0 | 36 общ.з. |
8 | OlgaGl | {OR} | (1091) | 483 | 0 | 0 | 1-117 | 4-141 | 7-113 | 8-112 | 0 | 0 | 34 общ.з. |
8 | LLEYTON26 | {KAS} | (1100) | 483 | 5-111 | 0 | 1-117 | 3-122 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 34 общ.з. |
10 | KRONK -UK | {SC} | (1093) | 477 | 5-111 | 6-108 | 1-117 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 общ.з. |
. | |||||||||||||
11 | forest gamer | {SBS} | (1073) | 474 | 4-118 | 0 | 1-117 | 3-122 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 30 общ.з. |
12 | AntonKAI | {OR} | (1059) | 471 | 5-111 | 3-131 | 1-117 | 0 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 29 общ.з. |
12 | SuperVlad | {SBS} | (1072) | 471 | 4-118 | 0 | 1-117 | 3-122 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 29 общ.з. |
14 | hellena | {ESF} | (1080) | 470 | 4-118 | 0 | 2-122 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 27 общ.з. |
15 | Aino Helmi | {PB} | (1082) | 468 | 4-118 | 0 | 1-117 | 6-116 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 26 общ.з. |
16 | goodipark | {KAS} | (1035) | 467 | 0 | 5-115 | 2-122 | 3-122 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | 25 общ.з. |
17 | AVerTV | {PB} | (1018) | 466 | 3-125 | 7-101 | 1-117 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 общ.з. |
17 | Афродита | {KAS} | (1088) | 466 | 0 | 7-101 | 1-117 | 2-115 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 24 общ.з. |
19 | Д.Е. | {NM} | (1023) | 464 | 3-125 | 8-94 | 2-122 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 общ.з. |
20 | Kent41 | {SC} | (1081) | 462 | 4-118 | 0 | 1-117 | 2-115 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 21 общ.з. |
. | |||||||||||||
21 | MisteR | {ESF} | (1039) | 461 | 5-111 | 0 | 1-117 | 6-116 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 20 общ.з. |
22 | Smoleventus | {PT} | (1077) | 458 | 5-111 | 0 | 1-117 | 3-122 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | 19 общ.з. |
23 | copmanis | {OR} | (1016) | 457 | 5-111 | 0 | 1-117 | 3-122 | 8-107 | 0 | 0 | 0 | 18 общ.з. |
23 | Roki | {PB} | (1060) | 457 | 3-125 | 0 | 1-117 | 0 | 8-107 | 4-108 | 0 | 0 | 18 общ.з. |
25 | solix123 | {PT} | (1067) | 456 | 6-104 | 0 | 2-122 | 5-123 | 8-107 | 0 | 0 | 0 | 16 общ.з. |
25 | 7Andreas7 | {ESF} | (1086) | 456 | 0 | 8-94 | 2-122 | 5-123 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 16 общ.з. |
27 | musha13 | {ESF} | (1029) | 448 | 0 | 3-131 | 1-117 | 8-102 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | 14 общ.з. |
28 | Super13 | {NM} | (1036) | 447 | 5-111 | 0 | 1-117 | 8-102 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 13 общ.з. |
28 | sedoy22 | {KAT} | (1071) | 447 | 8-90 | 0 | 2-122 | 5-123 | 3-112 | 0 | 0 | 0 | 13 общ.з. |
30 | Сержис | {OR} | (1013) | 445 | 4-118 | 8-94 | 1-117 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 общ.з. |
30 | lefkal | {KAT} | (1041) | 445 | 4-118 | 8-94 | 1-117 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 общ.з. |
30 | geiki8 | {KAT} | (1054) | 445 | 0 | 5-115 | 1-117 | 7-109 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | 11 общ.з. |
. | |||||||||||||
33 | russian fan | {FB} | (1051) | 444 | 4-118 | 8-94 | 1-117 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 общ.з. |
34 | Oleh92 | . | (1030) | 443 | 4-118 | 8-94 | 1-117 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 7 общ.з. |
34 | cтрелочник | {SBS} | (1101) | 443 | 7-97 | 0 | 1-117 | 2-115 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 7 общ.з. |
36 | Serhio | {NM} | (1099) | 439 | 0 | 8-94 | 1-117 | 2-115 | 7-113 | 0 | 0 | 0 | 5 общ.з. |
37 | Prints72 | {SC} | (1046) | 438 | 7-97 | 0 | 1-117 | 6-116 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | 4 общ.з. |
38 | Хлопец з Барысава | {PT} | (1094) | 434 | 0 | 8-94 | 1-117 | 0 | 4-119 | 3-104 | 0 | 0 | 3 общ.з. |
39 | podolyanin | . | (1025) | 394 | 0 | 3-131 | 2-122 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 общ.з. |
40 | denice | {GT} | (1042) | 372 | 0 | 0 | 1-117 | 3-122 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 1 общ.з. |
. | |||||||||||||
41 | Fraskini | {SBS} | (1014) | 369 | 5-111 | 0 | 1-117 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
41 | Selena | {GT} | (1063) | 369 | 5-111 | 0 | 1-117 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
41 | mokeew | {GT} | (1084) | 369 | 5-111 | 0 | 1-117 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
41 | Marinochka | {KAT} | (1085) | 369 | 5-111 | 0 | 1-117 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
41 | GAN | {OR} | (1102) | 369 | 5-111 | 0 | 1-117 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
46 | Avalon 84-84 | . | (1095) | 360 | 7-97 | 0 | 2-122 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
47 | morkovochka | {GT} | (1028) | 356 | 3-125 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | . |
47 | viduolizzz | . | (1064) | 356 | 3-125 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | . |
49 | Lucas | . | (1069) | 355 | 7-97 | 0 | 1-117 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
49 | YuriZhegalov | {ESF} | (1078) | 355 | 7-97 | 0 | 1-117 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
. | |||||||||||||
51 | dragon6676 | {FB} | (1021) | 354 | 0 | 5-115 | 1-117 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
52 | Мыкола76 | {NM} | (1032) | 352 | 4-118 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | . |
53 | GENNADY | {PB} | (1034) | 351 | 3-125 | 0 | 1-117 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
54 | sprut73 | {GT} | (968) | 350 | 8-90 | 0 | 3-146 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | . |
54 | chert28 | {KAT} | (1022) | 350 | 5-111 | 0 | 1-117 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
54 | fialka | {PT} | (1052) | 350 | 4-118 | 0 | 1-117 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
57 | demja | {GT} | (1019) | 349 | 5-111 | 0 | 1-117 | 0 | 6-121 | 0 | 0 | 0 | . |
57 | Rau | {KAT} | (1044) | 349 | 3-125 | 0 | 1-117 | 0 | 8-107 | 0 | 0 | 0 | . |
59 | Зловещий хомякЪ | {PT} | (1079) | 347 | 0 | 0 | 1-117 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | . |
60 | Rossonera | {KAS} | (1096) | 344 | 4-118 | 0 | 1-117 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
. | |||||||||||||
61 | morientas | {KAT} | (1070) | 343 | 5-111 | 0 | 1-117 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
62 | stary13 | {KAS} | (1049) | 338 | 0 | 0 | 1-117 | 5-123 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | . |
63 | Dimitar Berbatov | {SBS} | (1061) | 337 | 5-111 | 0 | 1-117 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
64 | ezen | {PT} | (1027) | 336 | 4-118 | 7-101 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
64 | Waldis | {SC} | (1065) | 336 | 5-111 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | . |
66 | FischkaLV | {PB} | (1033) | 333 | 0 | 8-94 | 2-122 | 0 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | . |
67 | antonZaporozhye | {FB} | (1020) | 330 | 0 | 0 | 1-117 | 7-109 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | . |
67 | Duvlik | {KAS} | (1098) | 330 | 5-111 | 0 | 1-117 | 8-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
69 | РЯЗАНОВ | {PB} | (1053) | 329 | 6-104 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | . |
69 | хмырь | {SC} | (1089) | 329 | 7-97 | 0 | 1-117 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
. | |||||||||||||
71 | Руньчик | {SBS} | (1062) | 263 | 0 | 0 | 2-122 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
72 | Sweeter | {PB} | (1024) | 242 | 3-125 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
73 | RUSStr | {SC} | (1057) | 240 | 4-118 | 0 | 2-122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
74 | slide82 | {OR} | (1015) | 235 | 4-118 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
75 | фандарьин | {GT} | (1037) | 234 | 0 | 0 | 2-122 | 1-112 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
76 | Алексмикс | {NM} | (1017) | 228 | 5-111 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
77 | Охарамамбуру | {FB} | (1056) | 226 | 6-104 | 0 | 2-122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
78 | nixlu | {FB} | (1038) | 224 | 0 | 0 | 1-117 | 0 | 8-107 | 0 | 0 | 0 | . |
79 | denissio | {NM} | (1040) | 221 | 0 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | . |
80 | klennik | {ESF} | (1026) | 214 | 7-97 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
. | |||||||||||||
81 | ZaikaFAN | {SC} | (1047) | 212 | 8-90 | 0 | 2-122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
. | |||||||||||||
200 | holi4ek | {ESF} | (1074) | 5,47 | 8-90 | 7-101 | 1-117 | 4-141 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | . |
200 | LLEYTON26 | {KAS} | (1012) | 4,83 | 5-111 | 0 | 1-117 | 3-122 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | . |
200 | YuriZhegalov | {ESF} | (1058) | 4,53 | 7-97 | 0 | 2-122 | 3-122 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | . |
200 | Avalon 84-84 | . | (1083) | 3,6 | 7-97 | 0 | 2-122 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
200 | cтрелочник | {SBS} | (1043) | 3,46 | 0 | 0 | 1-117 | 2-115 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | . |
200 | Rossonera | {KAS} | (1050) | 3,44 | 4-118 | 0 | 1-117 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
200 | Smoleventus | {PT} | (1076) | 3,37 | 4-118 | 0 | 0 | 2-115 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | . |
200 | KRONK -UK | {SC} | (1068) | 3,36 | 5-111 | 6-108 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
200 | Duvlik | {KAS} | (1048) | 3,23 | 6-104 | 0 | 1-117 | 8-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
200 | Alex4Ural | {FB} | (1045) | 3,22 | 7-97 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | . |
200 | mokeew | {GT} | (1066) | 2,28 | 5-111 | 0 | 1-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
# | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | M.Fourcade | Fak | Bjoerndalen | Svendsen | Eder | Slesingr | Rastorgujevs | Lapshin | Баллы |
. | |||||||||||||
1 | sas-76 | {NM} | (1031) | 623 | 1-156 | 0 | 6-112 | 2-115 | 5-137 | 0 | 4-103 | 0 | 60 общ.з. |
2 | dalgiamz | {KAS} | (1055) | 618 | 1-156 | 5-115 | 6-112 | 3-122 | 7-113 | 0 | 0 | 0 | 54 общ.з. |
3 | AntonKAI | {OR} | (1059) | 598 | 1-156 | 8-94 | 5-119 | 0 | 3-112 | 7-117 | 0 | 0 | 48 общ.з. |
4 | НикКольский | . | (1092) | 587 | 2-132 | 6-108 | 8-98 | 1-112 | 5-137 | 0 | 0 | 0 | 43 общ.з. |
5 | Roki | {PB} | (1060) | 539 | 1-156 | 4-122 | 3-146 | 0 | 0 | 0 | 8-115 | 0 | 40 общ.з. |
6 | AVerTV | {PB} | (1018) | 538 | 1-156 | 0 | 3-146 | 5-123 | 7-113 | 0 | 0 | 0 | 38 общ.з. |
7 | KRONK -UK | {SC} | (1093) | 537 | 1-156 | 0 | 5-119 | 4-141 | 6-121 | 0 | 0 | 0 | 36 общ.з. |
