06 дек 2015, 16:26
№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
1 | Dorin | 100 | 10 | 68 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Soukalova | 100 | 88 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eckhoff | 96 | 1 | 12 | 31 | 24 | 16 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pidhrushna | 96 | 0 | 6 | 18 | 21 | 21 | 19 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Makarainen | 94 | 1 | 0 | 22 | 26 | 25 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Preuss | 93 | 0 | 2 | 11 | 20 | 20 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vitkova | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wierer | 46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oberhofer | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sanfilippo | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hildebrand | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dzhyma | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Abramova | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hinz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hauser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06 дек 2015, 16:29
1 | Soukalova | |||||||||||||
2 | Sanfilippo | |||||||||||||
3 | Pidhrushna | |||||||||||||
4 | Preuss | |||||||||||||
5 | Eckhoff | |||||||||||||
6 | Dorin | |||||||||||||
7 | Abramova | |||||||||||||
8 | Oberhofer | |||||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | Oleh92 | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 1 / 0 | ||||||
2 | Baha2010 | -24 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 2 / -4 | ||||||
3 | odekolon | -26,3 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 4 / -42 | ||||||
4 | KRONK -UK | -26,6 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 14 / -92 | ||||||
5 | ONIX86 | -27,6 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 13 / -90 | ||||||
6 | Алексмикс | -29,3 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 25 / -118 | ||||||
7 | stary13 | -30,3 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 5 / -43 | ||||||
8 | Сержис | -32,3 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 21 / -110 | ||||||
9 | Lucas | -34 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 18 / -105 | ||||||
10 | Siegfried | -36 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 30 / -125 | ||||||
11 | Rossonera | -36,3 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 12 / -89 | ||||||
11 | RAZUM_2015 | -36,3 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 10 / -83 | ||||||
13 | fosters | -37 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 6 / -64 | ||||||
15 | Д.Е. | -38,3 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 29 / -124 | ||||||
16 | Fraskini | -39 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 16 / -102 | ||||||
16 | Avalon 84-84 | -39 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 37 / -129 | ||||||
18 | Хлопец з Барысава | -39,3 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 30 / -125 | ||||||
19 | Yaguar | -39,6 (18) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 33 / -127 | ||||||
19 | goodipark | -39,6 (18) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 18 / -105 | ||||||
21 | Kent41 | -40,6 (20) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 3 / -12 | ||||||
22 | Руньчик | -41,6 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 26 / -120 | ||||||
23 | dalgiamz | -42 (22) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 62 / -177 | ||||||
24 | sedoy22 | -43 (23) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 38 / -131 | ||||||
25 | dragon6676 | -44,3 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 21 / -110 | ||||||
25 | Antoschka | -44,3 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 11 / -87 | ||||||
25 | Alex4Ural | -44,3 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 8 / -69 | ||||||
28 | Sweeter | -45 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 60 / -174 | ||||||
28 | Selena | -45 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 56 / -171 | ||||||
30 | GENNADY | -45,3 (29) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 9 / -75 | ||||||
31 | denchik2001 | -45,6 (30) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 69 / -184 | ||||||
32 | solix123 | -47,6 (31) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 40 / -144 | ||||||
33 | Serhio | -49 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 20 / -107 | ||||||
34 | vilka | -56 (33) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 90 / -210 | ||||||
35 | Охарамамбуру | -58 (34) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 75 / -192 | ||||||
36 | Владик1609 | -66,3 (35) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 84 / -202 | ||||||
37 | nixlu | -69 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 80 / -198 | ||||||
38 | musha13 | -70 (37) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 86 / -204 | ||||||
39 | Зловещий хомякЪ | -72,3 (38) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 68 / -182 | ||||||
40 | lefkal | -72,6 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 24 / -115 |
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | KomAtSU | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
2 | Pressball Team | -8 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
3 | Nonamerz | -16 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
4 | Walker Goners | -25 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
5 | Experts Forecasts | -28 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
6 | Old Riders | -30 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
7 | Sports Corp | -33 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
8 | Flying Bullet | -50 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
9 | Yellow Bib Team | -61 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
10 | Internazionale | -67 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
11 | Катюша | -71 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
12 | ES friends | -78 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
13 | Pyeongchang Bridges | -82 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
14 | Зелёные Штаны | -117 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) |
06 дек 2015, 16:39
1 | Soukalova | Soukalova | ||||||||||||
2 | Sanfilippo | Eckhoff | ||||||||||||
3 | Pidhrushna | Preuss | ||||||||||||
4 | Preuss | Hinz | ||||||||||||
5 | Eckhoff | Pidhrushna | ||||||||||||
6 | Dorin | Sanfilippo | ||||||||||||
7 | Abramova | Hauser | ||||||||||||
8 | Oberhofer | Vitkova | ||||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | odekolon | 0 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 2 / -13 | ||||||
2 | Siegfried | -9,6 (10) | -11,6 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 14 / -85 | ||||||
3 | фандарьин | -50,6 (61) | -12,6 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 34 / -116 | ||||||
4 | Oleh92 | 26,3 (1) | -23,6 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 1 / 0 | ||||||
5 | cтрелочник | -51,6 (75) | -24,6 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 11 / -71 | ||||||
6 | GENNADY | -19 (29) | -33 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 5 / -31 | ||||||
6 | AVerTV | -56 (93) | -33 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 36 / -121 | ||||||
8 | Crawling | -53 (81) | -39 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 10 / -53 | ||||||
9 | РЯЗАНОВ | -53,3 (84) | -41,3 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 58 / -152 | ||||||
10 | viduolizzz | -50,6 (61) | -45,6 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 17 / -92 | ||||||
11 | Ёжик | -48,3 (48) | -47,3 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 51 / -142 | ||||||
12 | Roki | -49,6 (58) | -50,6 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 23 / -102 | ||||||
12 | fosters | -10,6 (13) | -50,6 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 6 / -46 | ||||||
14 | GAN | -48,3 (48) | -56,3 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 22 / -100 | ||||||
15 | demja | -54 (88) | -70 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 41 / -125 | ||||||
16 | copmanis | -48,3 (48) | -90,3 (16) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 54 / -145 | ||||||
17 | Sweeter | -18,6 (27) | -91,6 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 55 / -146 | ||||||
17 | Roman Liv | -49,6 (58) | -91,6 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 14 / -85 | ||||||
19 | ONIX86 | -1,3 (5) | -98,3 (19) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 16 / -91 | ||||||
20 | Охарамамбуру | -31,6 (34) | -107,6 (20) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 66 / -160 | ||||||
21 | Хлопец з Барысава | -13 (17) | -115 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 31 / -111 | ||||||
22 | RUSStr | -53 (81) | -117 (22) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 83 / -185 | ||||||
23 | Alex4Ural | -18 (24) | -129 (23) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 9 / -50 | ||||||
24 | chert28 | -53,6 (85) | -129,6 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 36 / -121 | ||||||
25 | stary13 | -4 (7) | -131 (25) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 6 / -46 | ||||||
26 | Antoschka | -18 (24) | -138 (26) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 11 / -71 | ||||||
27 | Baha2010 | 2,3 (2) | -138,6 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 4 / -27 | ||||||
28 | denchik2001 | -19,3 (30) | -139,3 (28) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 69 / -164 | ||||||
29 | Д.Е. | -12 (14) | -141 (29) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 36 / -121 | ||||||
30 | Lucas | -7,6 (9) | -142,6 (30) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 28 / -109 | ||||||
31 | fialka | -49,6 (58) | -146,6 (31) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 69 / -164 | ||||||
32 | Selena | -18,6 (27) | -147,6 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 65 / -158 | ||||||
32 | hellena | -53,6 (85) | -147,6 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 36 / -121 | ||||||
34 | Yaguar | -13,3 (18) | -148,3 (34) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 41 / -125 | ||||||
36 | solix123 | -21,3 (31) | -149,3 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 45 / -131 | ||||||
35 | AntonKAI | -47,3 (41) | -149,3 (35) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 43 / -126 | ||||||
37 | dalgiamz | -15,6 (22) | -155,6 (37) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 76 / -174 | ||||||
38 | dragon6676 | -18 (24) | -157 (38) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 27 / -106 | ||||||
39 | vilka | -29,6 (33) | -157,6 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 92 / -198 | ||||||
40 | LLEYTON26 | -47 (40) | -158 (40) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 87 / -190 |
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | Зелёные Штаны | 0 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
2 | Pyeongchang Bridges | 35 (13) | -6 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
2 | Internazionale | 50 (10) | -6 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
4 | Pressball Team | 109 (2) | -29 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
5 | Experts Forecasts | 89 (5) | -51 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
6 | Old Riders | 87 (6) | -56 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
7 | Flying Bullet | 67 (8) | -72 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
8 | Sports Corp | 84 (7) | -74 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
9 | ES friends | 39 (12) | -88 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
10 | Walker Goners | 92 (4) | -92 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
11 | KomAtSU | 117 (1) | -93 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
12 | Yellow Bib Team | 56 (9) | -96 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
13 | Катюша | 46 (11) | -120 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
14 | Nonamerz | 101 (3) | -143 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) |
06 дек 2015, 16:45
1 | Soukalova | Soukalova | Soukalova | |||||||||||
2 | Sanfilippo | Eckhoff | Preuss | |||||||||||
3 | Pidhrushna | Preuss | Dorin | |||||||||||
4 | Preuss | Hinz | Wierer | |||||||||||
5 | Eckhoff | Pidhrushna | Eckhoff | |||||||||||
6 | Dorin | Sanfilippo | Gossner | |||||||||||
7 | Abramova | Hauser | Hildebrand | |||||||||||
8 | Oberhofer | Vitkova | Pidhrushna | |||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | sedoy22 | 0 (23) | 0 (82) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 12 / -90 | ||||||
2 | solix123 | -4,6 (31) | 110,3 (36) | -74,6 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 16 / -101 | ||||||
3 | goodipark | 3,3 (18) | 99,3 (41) | -93,6 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 9 / -81 | ||||||
4 | Д.Е. | 4,6 (14) | 118,6 (29) | -103,3 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 22 / -109 | ||||||
5 | morientas | -30,6 (41) | -42,6 (89) | -112,6 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 2 / -56 | ||||||
6 | RAZUM_2015 | 6,6 (11) | -6,3 (83) | -113,3 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 8 / -77 | ||||||
7 | dalgiamz | 1 (22) | 104 (37) | -114 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 51 / -161 | ||||||
8 | Kent41 | 2,3 (20) | 37,3 (75) | -117,6 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 1 / 0 | ||||||
9 | Хлопец з Барысава | 3,6 (17) | 144,6 (21) | -125,3 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 26 / -118 | ||||||
10 | Rossonera | 6,6 (11) | 3,6 (81) | -127,3 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 12 / -90 | ||||||
11 | Antoschka | -1,3 (24) | 121,6 (26) | -128,3 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 7 / -75 | ||||||
12 | Сергулис | -34 (61) | 80 (53) | -129 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 50 / -160 | ||||||
13 | RUSStr | -36,3 (81) | 142,6 (22) | -129,3 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 77 / -195 | ||||||
14 | Avalon 84-84 | 4 (15) | -42 (88) | -136 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 29 / -129 | ||||||
15 | Lucas | 9 (9) | 117 (30) | -138 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 23 / -113 | ||||||
16 | Sweeter | -2 (27) | 168 (17) | -140 (16) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 54 / -164 | ||||||
17 | chert28 | -37 (85) | 130 (24) | -142 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 34 / -133 | ||||||
18 | savasava70 | -58,3 (95) | -32,3 (86) | -144,3 (18) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 91 / -211 | ||||||
19 | 7Andreas7 | -35 (75) | -126 (97) | -145 (19) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 19 / -108 | ||||||
20 | mokeew | -34 (61) | 64 (67) | -153 (20) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 70 / -185 | ||||||
21 | Alex4Ural | -1,3 (24) | 130,6 (23) | -153,3 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 5 / -67 | ||||||
22 | slide82 | -32,6 (57) | 74,3 (57) | -154,6 (22) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 36 / -139 | ||||||
23 | Фаворит | -34 (61) | 64 (67) | -160 (23) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 64 / -177 | ||||||
24 | Duvlik | -31,6 (48) | 80,3 (52) | -160,6 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 17 / -105 | ||||||
25 | MisteR | -34 (61) | -52 (92) | -163 (25) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 47 / -157 | ||||||
26 | Афродита | -31,6 (48) | -149,6 (99) | -164,6 (26) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 46 / -156 | ||||||
27 | хмырь | -34 (61) | -44 (90) | -166 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 19 / -108 | ||||||
27 | denissio | -34 (61) | 8 (79) | -166 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 94 / -220 | ||||||
29 | CharlyBLR | -35,3 (79) | 83,6 (50) | -168,3 (29) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 67 / -180 | ||||||
30 | Kiry | -31,6 (48) | 66,3 (66) | -170,6 (30) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 60 / -172 | ||||||
31 | lefkal | -29,6 (39) | 68,3 (63) | -171,6 (31) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 19 / -108 | ||||||
32 | sas-76 | -39,6 (94) | -54,6 (93) | -172,6 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 73 / -187 | ||||||
33 | coach_b | -37 (85) | -24 (84) | -173 (33) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 62 / -173 | ||||||
34 | LLEYTON26 | -30,3 (40) | 101,6 (40) | -182,3 (34) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 84 / -203 | ||||||
35 | Marinochka | -35 (75) | 86 (49) | -185 (35) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 39 / -146 | ||||||
36 | Дмитрий Королькевич | -31 (46) | 67 (65) | -186 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 65 / -178 | ||||||
36 | Mihal101 | -34 (61) | 98 (42) | -186 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 57 / -168 | ||||||
36 | laru | -34 (61) | 98 (42) | -186 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 56 / -167 | ||||||
39 | Aino Helmi | -37,6 (92) | 90,3 (47) | -188,6 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 95 / -224 | ||||||
40 | Владик1609 | -23,3 (35) | 43,6 (74) | -189,3 (40) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 88 / -208 |
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | Катюша | 0 (11) | 0 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
2 | KomAtSU | 71 (1) | 27 (11) | -9 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
3 | Pressball Team | 63 (2) | 91 (4) | -44 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
4 | Sports Corp | 38 (7) | 46 (8) | -48 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
5 | Nonamerz | 55 (3) | -23 (14) | -58 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
6 | Yellow Bib Team | 10 (9) | 24 (12) | -60 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
7 | ES friends | -7 (12) | 32 (9) | -76 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
8 | Old Riders | 41 (6) | 64 (6) | -87 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
9 | Walker Goners | 46 (4) | 28 (10) | -104 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
10 | Pyeongchang Bridges | -11 (13) | 114 (2) | -110 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
11 | Зелёные Штаны | -46 (14) | 120 (1) | -112 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
12 | Flying Bullet | 21 (8) | 48 (7) | -113 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
13 | Experts Forecasts | 43 (5) | 69 (5) | -136 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
14 | Internazionale | 4 (10) | 114 (2) | -187 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) |
06 дек 2015, 16:52
1 | Soukalova | Soukalova | Soukalova | Preuss | ||||||||||
2 | Sanfilippo | Eckhoff | Preuss | Hildebrand | ||||||||||
3 | Pidhrushna | Preuss | Dorin | Dorin | ||||||||||
4 | Preuss | Hinz | Wierer | Soukalova | ||||||||||
5 | Eckhoff | Pidhrushna | Eckhoff | Wierer | ||||||||||
6 | Dorin | Sanfilippo | Gossner | Gossner | ||||||||||
7 | Abramova | Hauser | Hildebrand | Makarainen | ||||||||||
8 | Oberhofer | Vitkova | Pidhrushna | Olsbu | ||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | Oleh92 | 0 (1) | 0 (4) | 0 (43) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 1 / 0 | ||||||
2 | Baha2010 | -24 (2) | -115 (27) | -19 (49) | -24 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 2 / -4 | ||||||
3 | odekolon | -26,3 (3) | 23,6 (1) | -6,3 (47) | -26,3 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 4 / -42 | ||||||
4 | KRONK -UK | -26,6 (4) | -210,8 (77) | -222,5 (100) | -26,6 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 14 / -92 | ||||||
5 | ONIX86 | -27,6 (5) | -74,6 (19) | 2,3 (42) | -27,6 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 13 / -90 | ||||||
6 | Алексмикс | -29,3 (6) | -217,3 (78) | -67,3 (67) | -29,3 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 25 / -118 | ||||||
7 | stary13 | -30,3 (7) | -107,3 (25) | -4,3 (46) | -30,3 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 5 / -43 | ||||||
8 | Сержис | -32,3 (8) | -143,3 (45) | -110,3 (93) | -32,3 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 21 / -110 | ||||||
9 | Lucas | -34 (9) | -119 (30) | 58 (15) | -34 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 18 / -105 | ||||||
10 | Siegfried | -36 (10) | 12 (2) | -48 (57) | -36 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 30 / -125 | ||||||
