Руньчик писал(а):Вопрос. Подпадает ли написание "Prsuit Men" под правило 5.1 в действующих правилах?
Avalon 84-84 писал(а):В биатлоне НЕТ Prsuit Men
Sweeter писал(а):Avalon 84-84 писал(а):В биатлоне НЕТ Prsuit Men
Именно поэтому можно однозначно определить, что ставили на Pursuit Men )
1 | Hildebrand | |||||||||||||
2 | Soukalova | |||||||||||||
3 | Makarainen | |||||||||||||
4 | Dahlmeier | |||||||||||||
5 | Podchufarova | |||||||||||||
6 | Wierer | |||||||||||||
7 | Pidhrushna | |||||||||||||
8 | Dzhyma | |||||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | Афродита | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 6 / -95 | ||||||
2 | AntonKAI | -5 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 32 / -206 | ||||||
3 | Oleh92 | -14 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 8 / -112 | ||||||
4 | РЯЗАНОВ | -30 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 22 / -186 | ||||||
5 | Selena | -30,6 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 67 / -270 | ||||||
6 | Baha2010 | -32 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 14 / -137 | ||||||
7 | Sweeter | -32,6 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 62 / -255 | ||||||
8 | Serhio | -36 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 25 / -194 | ||||||
8 | goodipark | -36 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 9 / -118 | ||||||
10 | Сергулис | -40 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 36 / -208 | ||||||
11 | ONIX86 | -40,3 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 60 / -253 | ||||||
12 | Smoleventus | -41,3 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 78 / -312 | ||||||
13 | hellena | -42,9 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 18 / -170 | ||||||
14 | slide82 | -43,6 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 47 / -233 | ||||||
15 | Yaguar | -43,9 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 53 / -240 | ||||||
15 | demja | -43,9 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 61 / -254 | ||||||
17 | LLEYTON26 | -44,9 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 82 / -325 | ||||||
17 | chert28 | -44,9 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 38 / -211 | ||||||
19 | Зловещий хомякЪ | -45,3 (19) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 17 / -164 | ||||||
20 | OlgaGl | -45,6 (20) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 64 / -260 | ||||||
21 | Rau | -45,9 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 45 / -231 | ||||||
22 | Prints72 | -46,3 (22) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 66 / -263 | ||||||
23 | взгляд из Орши | -46,6 (23) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 22 / -186 | ||||||
24 | Duvlik | -47,3 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 4 / -85 | ||||||
25 | fosters | -49,3 (25) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 29 / -204 | ||||||
26 | vilka | -50,9 (26) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 72 / -295 | ||||||
27 | SuperVlad | -51,6 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 86 / -346 | ||||||
28 | 7Andreas7 | -51,9 (28) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 20 / -182 | ||||||
29 | Lucas | -52,3 (29) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 40 / -216 | ||||||
30 | YuriZhegalov | -53,3 (30) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 63 / -259 | ||||||
30 | KRONK -UK | -53,3 (30) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 70 / -285 | ||||||
32 | Waldis | -54,3 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 48 / -234 | ||||||
32 | morientas | -54,3 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 12 / -129 | ||||||
34 | Antoschka | -56,9 (34) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 13 / -130 | ||||||
35 | Mihal101 | -57,3 (35) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 53 / -240 | ||||||
36 | podolyanin | -59,3 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 51 / -239 | ||||||
37 | Rossonera | -61,9 (37) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 75 / -302 | ||||||
38 | AVerTV | -65,9 (38) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 56 / -242 | ||||||
39 | Marinochka | -73,9 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 72 / -295 | ||||||
39 | Aino Helmi | -73,9 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 76 / -307 |
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | KomAtSU | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
2 | Old Riders | -16 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
3 | Pyeongchang Bridges | -36 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
4 | Pressball Team | -37 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
5 | ES friends | -43 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
6 | Зелёные Штаны | -54 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
7 | Катюша | -65 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
7 | Internazionale | -65 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
9 | Sports Corp | -79 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
9 | Experts Forecasts | -79 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
11 | Yellow Bib Team | -93 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
12 | Walker Goners | -105 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
13 | Nonamerz | -116 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
14 | Flying Bullet | -203 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) |
1 | Hildebrand | Soukalova | ||||||||||||
2 | Soukalova | Dahlmeier | ||||||||||||
3 | Makarainen | Makarainen | ||||||||||||
4 | Dahlmeier | Wierer | ||||||||||||
5 | Podchufarova | Hildebrand | ||||||||||||
6 | Wierer | Podchufarova | ||||||||||||
7 | Pidhrushna | Dunklee | ||||||||||||
8 | Dzhyma | Vitkova | ||||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | Афродита | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 6 / -116 | ||||||
2 | Sweeter | -32,6 (7) | -2,6 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 51 / -258 | ||||||
3 | slide82 | -43,6 (14) | -35,6 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 38 / -233 | ||||||
4 | Сергулис | -40 (10) | -40 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 26 / -217 | ||||||
5 | Rossonera | -61,9 (37) | -45 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 64 / -287 | ||||||
6 | OlgaGl | -45,6 (20) | -45,6 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 54 / -264 | ||||||
7 | CharlyBLR | -77,3 (43) | -50,3 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 18 / -191 | ||||||
8 | Serhio | -36 (8) | -53 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 24 / -215 | ||||||
9 | Зловещий хомякЪ | -45,3 (19) | -54,3 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 15 / -175 | ||||||
10 | demja | -43,9 (15) | -56 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 58 / -270 | ||||||
11 | savasava70 | -82,6 (53) | -56,6 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 80 / -337 | ||||||
12 | Prints72 | -46,3 (22) | -58,3 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 61 / -274 | ||||||
13 | Kent41 | -86,6 (65) | -59,6 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 3 / -87 | ||||||
14 | Rau | -45,9 (21) | -63 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 41 / -245 | ||||||
15 | vilka | -50,9 (26) | -66 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 71 / -305 | ||||||
16 | fialka | -74,3 (41) | -67,3 (16) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 92 / -390 | ||||||
17 | mokeew | -84,9 (60) | -68 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 8 / -134 | ||||||
18 | morientas | -54,3 (32) | -70,3 (18) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 9 / -136 | ||||||
19 | Marinochka | -73,9 (39) | -71 (19) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 67 / -296 | ||||||
20 | Alex4Ural | -86,6 (65) | -73,6 (20) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 1 / 0 | ||||||
21 | viduolizzz | -87,3 (72) | -74,3 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 4 / -104 | ||||||
21 | ded-53 | -80,3 (50) | -74,3 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 37 / -229 | ||||||
23 | Kiry | -86,6 (65) | -75,6 (23) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 83 / -359 | ||||||
24 | Руньчик | -79,3 (46) | -78,3 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 81 / -338 | ||||||
25 | cтрелочник | -79,3 (46) | -79,3 (25) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 17 / -181 | ||||||
26 | хмырь | -82,9 (54) | -83 (26) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 23 / -214 | ||||||
27 | Waldis | -54,3 (32) | -85,3 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 44 / -250 | ||||||
27 | fosters | -49,3 (25) | -85,3 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 33 / -227 | ||||||
29 | GAN | -86,6 (65) | -88,6 (29) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 19 / -193 | ||||||
30 | фандарьин | -79,3 (46) | -89,3 (30) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 75 / -324 | ||||||
31 | Mihal101 | -57,3 (35) | -90,3 (31) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 50 / -257 | ||||||
32 | solix123 | -82,9 (54) | -93 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 21 / -205 | ||||||
32 | hellena | -42,9 (13) | -93 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 22 / -210 | ||||||
34 | Ёжик | -79,3 (46) | -97,3 (34) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 91 / -383 | ||||||
35 | MisteR | -86,6 (65) | -99,6 (35) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 2 / -66 | ||||||
36 | Zumer | -88,9 (74) | -101 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 33 / -227 | ||||||
36 | denchik2001 | -88,9 (74) | -101 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 94 / -411 | ||||||
38 | Oleh92 | -14 (3) | -103 (38) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 16 / -178 | ||||||
39 | AVerTV | -65,9 (38) | -104 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 54 / -264 | ||||||
40 | Crawling | -86,6 (65) | -105,6 (40) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 11 / -144 |
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | KomAtSU | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
2 | Old Riders | -16 (2) | -1 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
3 | Зелёные Штаны | -54 (6) | -8 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
4 | Катюша | -65 (7) | -27 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
4 | Sports Corp | -79 (9) | -27 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
6 | ES friends | -43 (5) | -33 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
7 | Yellow Bib Team | -93 (11) | -39 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
8 | Pyeongchang Bridges | -36 (3) | -50 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
9 | Walker Goners | -105 (12) | -59 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
10 | Pressball Team | -37 (4) | -62 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
11 | Internazionale | -65 (7) | -75 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
12 | Experts Forecasts | -79 (9) | -78 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
13 | Nonamerz | -116 (13) | -113 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
14 | Flying Bullet | -203 (14) | -125 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) |
1 | Hildebrand | Soukalova | Soukalova | |||||||||||
2 | Soukalova | Dahlmeier | Dahlmeier | |||||||||||
3 | Makarainen | Makarainen | Makarainen | |||||||||||
4 | Dahlmeier | Wierer | Hildebrand | |||||||||||
5 | Podchufarova | Hildebrand | Podchufarova | |||||||||||
6 | Wierer | Podchufarova | Dunklee | |||||||||||
7 | Pidhrushna | Dunklee | Wierer | |||||||||||
8 | Dzhyma | Vitkova | Dzhyma | |||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | OlgaGl | 0 (20) | 0 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 41 / -221 | ||||||
2 | Охарамамбуру | -49,9 (88) | -170 (76) | -13,9 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 71 / -290 | ||||||
3 | cтрелочник | -33,6 (46) | -33,6 (25) | -33,6 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 10 / -128 | ||||||
4 | 7Andreas7 | -6,3 (28) | -143,3 (64) | -41,3 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 17 / -152 | ||||||
5 | Siegfried | -70,3 (93) | -164,3 (74) | -44,3 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 34 / -211 | ||||||
6 | Sweeter | 13 (7) | 43 (2) | -52,9 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 62 / -253 | ||||||
7 | AntonKAI | 40,6 (2) | -94,3 (56) | -79,3 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 43 / -224 | ||||||
8 | Афродита | 45,6 (1) | 45,6 (1) | -87,3 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 8 / -121 | ||||||
9 | YuriZhegalov | -7,6 (30) | -109,6 (58) | -87,6 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 51 / -238 | ||||||
9 | Duvlik | -1,6 (24) | -82,6 (54) | -87,6 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 3 / -70 | ||||||
11 | Baha2010 | 13,6 (6) | -75,3 (50) | -88,3 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 16 / -145 | ||||||
12 | Kiry | -40,9 (65) | -29,9 (23) | -90,9 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 82 / -327 | ||||||
13 | slide82 | 2 (14) | 10 (3) | -91,9 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 47 / -232 | ||||||
14 | vilka | -5,3 (26) | -20,3 (15) | -93,3 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 67 / -283 | ||||||
15 | Prints72 | -0,6 (22) | -12,6 (12) | -99,6 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 63 / -256 | ||||||
16 | Yaguar | 1,6 (15) | -149,3 (66) | -101,3 (16) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 54 / -241 | ||||||
17 | Зловещий хомякЪ | 0,3 (19) | -8,6 (9) | -102,6 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 19 / -162 | ||||||
18 | demja | 1,6 (15) | -10,3 (10) | -111,3 (18) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 64 / -257 | ||||||
19 | hellena | 2,6 (13) | -47,3 (32) | -114,3 (19) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 20 / -176 | ||||||
20 | goodipark | 9,6 (8) | -63,3 (42) | -115,3 (20) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 11 / -131 | ||||||
21 | Мыкола76 | -52 (90) | -159 (71) | -116 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 74 / -297 | ||||||
22 | Serhio | 9,6 (8) | -7,3 (8) | -117,3 (22) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 33 / -209 | ||||||
23 | CharlyBLR | -31,6 (43) | -4,6 (7) | -117,6 (23) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 22 / -188 | ||||||
24 | Roman Liv | -28,6 (41) | -63,6 (44) | -118,6 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 36 / -214 | ||||||
25 | Сергулис | 5,6 (10) | 5,6 (4) | -119,3 (25) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 42 / -223 | ||||||
26 | RAZUM_2015 | -31,6 (43) | -172,6 (77) | -120,6 (26) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 23 / -190 | ||||||
27 | MisteR | -40,9 (65) | -53,9 (35) | -121 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 2 / -37 | ||||||
28 | SuperVlad | -5,9 (27) | -276 (93) | -122 (28) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 87 / -347 | ||||||
29 | Aino Helmi | -28,3 (39) | -166,3 (75) | -123,3 (29) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 74 / -297 | ||||||
30 | Фаворит | -34,6 (50) | -175,6 (79) | -123,6 (30) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 25 / -195 | ||||||
31 | Kent41 | -40,9 (65) | -13,9 (13) | -127 (31) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 5 / -84 | ||||||
32 | ded-53 | -34,6 (50) | -28,6 (21) | -127,6 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 38 / -219 | ||||||
33 | GENNADY | -44,9 (85) | -147 (65) | -131 (33) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 54 / -241 | ||||||
34 | Avalon 84-84 | -43,9 (84) | -185 (84) | -133 (34) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 7 / -112 | ||||||
35 | Руньчик | -33,6 (46) | -32,6 (24) | -133,6 (35) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 83 / -328 | ||||||
36 | fialka | -28,6 (41) | -21,6 (16) | -134,6 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 93 / -389 | ||||||
37 | взгляд из Орши | -1 (23) | -78,9 (52) | -141 (37) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 26 / -200 | ||||||
38 | Rossonera | -16,3 (37) | 0,6 (5) | -141,3 (38) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 77 / -303 | ||||||
39 | Marinochka | -28,3 (39) | -25,3 (19) | -147,3 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 72 / -295 | ||||||
40 | red-white | -45,6 (86) | -90,6 (55) | -148,6 (40) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 57 / -244 |
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | Old Riders | 0 (2) | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
2 | ES friends | -27 (5) | -32 (6) | -27 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
3 | Experts Forecasts | -63 (9) | -77 (12) | -32 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
4 | Зелёные Штаны | -38 (6) | -7 (3) | -35 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
5 | KomAtSU | 16 (1) | 1 (1) | -37 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
6 | Pyeongchang Bridges | -20 (3) | -49 (8) | -66 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
7 | Yellow Bib Team | -77 (11) | -38 (7) | -70 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
8 | Nonamerz | -100 (13) | -112 (13) | -94 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
9 | Walker Goners | -89 (12) | -58 (9) | -95 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
10 | Sports Corp | -63 (9) | -26 (4) | -98 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
11 | Flying Bullet | -187 (14) | -124 (14) | -107 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
12 | Internazionale | -49 (7) | -74 (11) | -121 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
13 | Катюша | -49 (7) | -26 (4) | -123 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | ||||||
14 | Pressball Team | -21 (4) | -61 (10) | -129 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) |
1 | Hildebrand | Soukalova | Soukalova | Soukalova | ||||||||||
2 | Soukalova | Dahlmeier | Dahlmeier | Dahlmeier | ||||||||||
3 | Makarainen | Makarainen | Makarainen | Podchufarova | ||||||||||
4 | Dahlmeier | Wierer | Hildebrand | Wierer | ||||||||||
5 | Podchufarova | Hildebrand | Podchufarova | Hildebrand | ||||||||||
6 | Wierer | Podchufarova | Dunklee | Fialkova | ||||||||||
7 | Pidhrushna | Dunklee | Wierer | Dorin | ||||||||||
8 | Dzhyma | Vitkova | Dzhyma | Makarainen | ||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | Старт | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | slide82 | 0 (14) | 0 (3) | 0 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 29 / -214 | ||||||
2 | Афродита | 43,6 (1) | 35,6 (1) | 4,6 (8) | -11,3 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 6 / -115 | ||||||
3 | 7Andreas7 | -8,3 (28) | -153,3 (64) | 50,6 (4) | -22,3 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 15 / -161 | ||||||
4 | Prints72 | -2,6 (22) | -22,6 (12) | -7,6 (15) | -47,6 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 52 / -253 | ||||||
5 | Baha2010 | 11,6 (6) | -85,3 (50) | 3,6 (11) | -56,3 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 13 / -149 | ||||||
6 | zloitoni | -39,3 (54) | -166,3 (70) | -72,3 (55) | -58,3 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 93 / -400 | ||||||
7 | Зловещий хомякЪ | -1,6 (19) | -18,6 (9) | -10,6 (17) | -58,6 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 16 / -164 | ||||||
7 | Duvlik | -3,6 (24) | -92,6 (54) | 4,3 (9) | -58,6 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 3 / -80 | ||||||
9 | demja | -0,3 (15) | -20,3 (10) | -19,3 (18) | -63,3 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 61 / -262 | ||||||
10 | AntonKAI | 38,6 (2) | -104,3 (56) | 12,6 (7) | -64,3 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 45 / -243 | ||||||
11 | Sweeter | 11 (7) | 33 (2) | 39 (6) | -77,9 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 63 / -275 | ||||||
12 | YuriZhegalov | -9,6 (30) | -119,6 (58) | 4,3 (9) | -85,6 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 57 / -255 | ||||||
13 | fosters | -5,6 (25) | -49,6 (27) | -64,6 (46) | -86,6 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 23 / -206 | ||||||
14 | Yaguar | -0,3 (15) | -159,3 (66) | -9,3 (16) | -88,3 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 52 / -253 | ||||||
15 | Marinochka | -30,3 (39) | -35,3 (19) | -55,3 (39) | -91,3 (15) | 0 (1) | 0 (1) | 65 / -285 | ||||||
16 | hellena | 0,6 (13) | -57,3 (32) | -22,3 (19) | -94,3 (16) | 0 (1) | 0 (1) | 19 / -187 | ||||||
17 | GENNADY | -46,9 (85) | -157 (65) | -39 (33) | -97,9 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 39 / -239 | ||||||
18 | mokeew | -41,3 (60) | -32,3 (17) | -72,3 (55) | -98,3 (18) | 0 (1) | 0 (1) | 9 / -128 | ||||||
19 | Mihal101 | -13,6 (35) | -54,6 (31) | -69,6 (51) | -99,6 (19) | 0 (1) | 0 (1) | 38 / -238 | ||||||
20 | CharlyBLR | -33,6 (43) | -14,6 (7) | -25,6 (23) | -102,6 (20) | 0 (1) | 0 (1) | 22 / -199 | ||||||
21 | Rau | -2,3 (21) | -27,3 (14) | -59,3 (42) | -104,3 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 47 / -245 | ||||||
22 | Руньчик | -35,6 (46) | -42,6 (24) | -41,6 (35) | -104,6 (22) | 0 (1) | 0 (1) | 81 / -329 | ||||||
23 | Waldis | -10,6 (32) | -49,6 (27) | -69,6 (51) | -105,6 (23) | 0 (1) | 0 (1) | 39 / -239 | ||||||
24 | Zumer | -45,3 (74) | -65,3 (36) | -64,3 (43) | -108,3 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 25 / -208 | ||||||
