
Antoschka писал(а):holi4ek писал(а):
Antoschka-ti prava. Eta elementarno. No pamoemu i iz vasha komanda mnoga led eta delaet. Da eta ne prognoza za menia i za tebia. No za takie kai hatiat vsegda budut na pervoe ani vsegda tak delaiut. Za 10 god mai prognozinikgda ne buili daze na 80% s nikto. Pa moemu ne pravilna sdelala eta. kak skazu. S tvoite kamani po tvoita glava
ну значит у меня в команде тоже есть гений прогнозирования, такой же как alex4ural

Antoschka писал(а):holi4ek писал(а):
Antoschka-ti prava. Eta elementarno. No pamoemu i iz vasha komanda mnoga led eta delaet. Da eta ne prognoza za menia i za tebia. No za takie kai hatiat vsegda budut na pervoe ani vsegda tak delaiut. Za 10 god mai prognozinikgda ne buili daze na 80% s nikto. Pa moemu ne pravilna sdelala eta. kak skazu. S tvoite kamani po tvoita glava
ну значит у меня в команде тоже есть гений прогнозирования, такой же как alex4ural


Коротко и ясно...Alex4Ural писал(а):Тем, кому мои прогнозы доставляют моральные страдания:
Никто не запрещает убрать из прогноза норвежцев и Фуркада и наслаждаться своей крутизной и остротой ощущений.
Найдите в моем прогнозе нарушение правил и ваша болтовня обретет долгожданный смысл.
А так вся эта возня похожа на плач того танцора...
 
   
   
  

MisteR писал(а):Если это намёк на меня-то мне обидно. Да,я редко рискую,но в букмекерские конторы не смотрел никогда. Это не интересно. У меня в голове своя контора
Особенно включение в прошлом спринте в 8ку Ландертингера и Эдера....скажите мне что я это у буков взял.

KRONK -UK писал(а):Коротко и ясно...Alex4Ural писал(а):Тем, кому мои прогнозы доставляют моральные страдания:
Никто не запрещает убрать из прогноза норвежцев и Фуркада и наслаждаться своей крутизной и остротой ощущений.
Найдите в моем прогнозе нарушение правил и ваша болтовня обретет долгожданный смысл.
А так вся эта возня похожа на плач того танцора...


 
 

Zumer писал(а):Что за нападки? Человек играет как считает нужным, пользуется буком и т.д. Правила не запрещают.

Antoschka писал(а):Zumer писал(а):Что за нападки? Человек играет как считает нужным, пользуется буком и т.д. Правила не запрещают.
да все нормально, у человека нет своего мозга, есть чужой, я все понял)

Мыкола76 писал(а):Я не смотрю ни в какие БК, а просто ставлю по интуиции, на которую, конечно, могут влиять разные факторы иногда. Мне интересно просто угадывать (не в плане попадания пальцем в небо, а в плане чуйки). У Алекса, видимо, другой интерес, более прагматичный, наверняка. Но обвинять его в этом я не буду - это его выбор. Не могу только при этом понять интереса для него, но, опять же, это личные проблемы Алекса. Практически уверен, что подавляющее большинство форумчан ближе к моим взглядам на ТП. Может, именно поэтому ТП и существуют всегда на форуме и достаточно популярны. Всем удачных прогнозов!


Antoschka писал(а):вcе верно) наш конкурс называется "турнир прогнозистов", где мы должны давать СВОИ прогнозы на события, а не брать готовые. Игра на результат убивает интерес к игре
 
 
FischkaLV писал(а):Антошка, можно врпрос, который мучает меня уже не первый месяц?
Вот ты такой правильный весь...
А зачем ты сам все время пасёшься в этих БК?
Неужели только для того, чтобы отследить чужие прогнозы?


FischkaLV писал(а):Вот ты такой правильный весь...

Antoschka писал(а):да можно, от чего нет) у меня заработок на этом) занимаюсь трейдингом и арбитражами + имею свое большое сообщество ВК на букмекерскую тему, в проекте большой сайт)
вот и пасусь
 
 

| № | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | 
| 1 | M.Fourcade | 88 | 66 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Svendsen | 87 | 15 | 34 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjoerndalen | 73 | 1 | 9 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T.Boe | 61 | 1 | 9 | 24 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fillon | 52 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 14 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Garanichev | 51 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schempp | 42 | 4 | 10 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Moravec | 39 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | S.Fourcade | 37 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Volkov | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J.Boe | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Shipulin | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Birnbacher | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Eder | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Landertinger | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Peiffer | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Semenov | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Pidruchnyi | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fak | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Slesingr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Anev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tsvetkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Birkeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Desthieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Doll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lesser | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Lindstroem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tcherezov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 


morientas писал(а):Как быстро Волков обломал 36 человек


Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
| Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
				 | 1 ... 10, 11, 12 | 223 | 24652 | ||
| 
				 | 1 ... 144, 145, 146 | 2901 | 200380 | ||
| 
				 | 1, 2, 3, 4, 5 | 80 | 9145 | ||
| 
				 | 1 ... 20, 21, 22 | 420 | 29547 | ||
| 
				 | 1 ... 19, 20, 21 | 403 | 41697 | ||