Bjoerndalen
M.Fourcade
Lesser
Eder
Bailey
Semenov
D.Windisch
J.Boe
А у нас такие результаты после третьей стрельбы:
| # | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | Bjoerndalen | M.Fourcade | Lesser | Eder | Bailey | Semenov | D.Windisch | J.Boe | Баллы | |
| . | ||||||||||||||
| 1 | Сержис | {OR} | (20) | 598 | 4-118 | 1-128 | 3-146 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 60 общ.з. |
| 2 | lefkal | {KAT} | (30) | 579 | 7-97 | 1-128 | 8-98 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 54 общ.з. |
| 3 | Smoleventus | {PT} | (7) | 575 | 4-118 | 1-128 | 8-98 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 7-108 | 0 | 48 общ.з. |
| 4 | hellena | {ESF} | (62) | 561 | 0 | 1-128 | 6-112 | 5-123 | 0 | 0 | 8-115 | 2-83 | 0 | 43 общ.з. |
| 5 | copmanis | {OR} | (56) | 549 | 5-111 | 1-128 | 7-105 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 40 общ.з. |
| 6 | zloitoni | {WG} | (73) | 547 | 7-97 | 1-128 | 8-98 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 38 общ.з. |
| 7 | Д.Е. | {NM} | (70) | 536 | 8-90 | 1-128 | 6-112 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 36 общ.з. |
| 7 | Lucas | . | (86) | 536 | 8-90 | 1-128 | 6-112 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 36 общ.з. |
| 9 | ded-53 | {EF} | (19) | 533 | 6-104 | 1-128 | 8-98 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 3-88 | 0 | 32 общ.з. |
| 10 | fialka | {YBT} | (75) | 527 | 8-90 | 1-128 | 6-112 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 3-88 | 0 | 31 общ.з. |
| . | ||||||||||||||
| 11 | Baha2010 | {WG} | (34) | 483 | 3-125 | 2-151 | 0 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 5-98 | 0 | 30 общ.з. |
| 12 | Marinochka | {KAT} | (13) | 471 | 6-104 | 1-128 | 0 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 5-98 | 0 | 29 общ.з. |
| 13 | demja | {GT} | (42) | 465 | 0 | 1-128 | 2-122 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 28 общ.з. |
| 14 | Zumer | {WG} | (44) | 464 | 0 | 1-128 | 6-112 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 27 общ.з. |
| 14 | Super13 | {NM} | (65) | 464 | 7-97 | 1-128 | 3-146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 27 общ.з. |
| 14 | 7Andreas7 | {ESF} | (68) | 464 | 0 | 1-128 | 6-112 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 27 общ.з. |
| 17 | Fraskini | {SC} | (51) | 463 | 5-111 | 1-128 | 0 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 24 общ.з. |
| 18 | Ёжик | {SC} | (41) | 460 | 0 | 1-128 | 4-126 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 23 общ.з. |
| 18 | Aino Helmi | {PB} | (60) | 460 | 5-111 | 3-131 | 0 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 6-103 | 0 | 23 общ.з. |
| 20 | FischkaLV | {PB} | (74) | 456 | 0 | 1-128 | 5-119 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 21 общ.з. |
| . | ||||||||||||||
| 21 | Waldis | {SC} | (59) | 455 | 0 | 1-128 | 5-119 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 20 общ.з. |
| 22 | sedoy22 | {KAT} | (53) | 453 | 6-104 | 2-151 | 7-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 19 общ.з. |
| 23 | AntonKAI | {OR} | (54) | 452 | 4-118 | 1-128 | 0 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 18 общ.з. |
| 24 | Сергулис | {ESF} | (77) | 447 | 6-104 | 1-128 | 0 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 17 общ.з. |
| 25 | cтрелочник | {GT} | (94) | 445 | 4-118 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 16 общ.з. |
| 26 | KRONK -UK | {SC} | (64) | 443 | 0 | 1-128 | 6-112 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 3-88 | 0 | 15 общ.з. |
| 27 | LLEYTON26 | {KAS} | (38) | 442 | 6-104 | 2-151 | 0 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 1-78 | 0 | 14 общ.з. |
| 27 | Зловещий хомякЪ | {PT} | (48) | 442 | 4-118 | 1-128 | 8-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-98 | 0 | 14 общ.з. |
| 29 | chert28 | {KAT} | (67) | 441 | 7-97 | 1-128 | 0 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 12 общ.з. |
| 30 | хмырь | {SC} | (84) | 439 | 0 | 1-128 | 7-105 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 11 общ.з. |
| . | ||||||||||||||
| 31 | AVerTV | {PB} | (37) | 438 | 0 | 1-128 | 7-105 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 10 общ.з. |
| 31 | RUSStr | {SC} | (69) | 438 | 5-111 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 10 общ.з. |
| 33 | dragon6676 | {FB} | (9) | 435 | 0 | 1-128 | 8-98 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 8 общ.з. |
| 34 | stary13 | {KAS} | (79) | 434 | 0 | 1-128 | 8-98 | 2-115 | 0 | 0 | 0 | 4-93 | 0 | 7 общ.з. |
| 35 | goodipark | {KAS} | (21) | 432 | 0 | 1-128 | 8-98 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 6 общ.з. |
| 35 | Rau | {KAT} | (31) | 432 | 0 | 1-128 | 6-112 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 6 общ.з. |
| 35 | mokeew | {GT} | (82) | 432 | 0 | 1-128 | 8-98 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 6 общ.з. |
| 38 | Руньчик | {YBT} | (23) | 431 | 5-111 | 1-128 | 0 | 7-109 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 3 общ.з. |
| 38 | Kiry | {YBT} | (85) | 431 | 0 | 1-128 | 8-98 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 3 общ.з. |
| 40 | GENNADY | {PB} | (16) | 425 | 6-104 | 1-128 | 7-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-88 | 0 | 1 общ.з. |
| 40 | OlgaGl | {OR} | (66) | 425 | 0 | 1-128 | 8-98 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 2-83 | 0 | 1 общ.з. |
| . |
Результаты командного турнира:
| ## | Команда | Очки | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |||||||
| . | ||||||||||||||||
| 1 | Old Riders | 418 | 160 | Сержис | 140 | copmanis | 118 | AntonKAI | ||||||||
| 2 | Катюша | 402 | 154 | lefkal | 129 | Marinochka | 119 | sedoy22 | ||||||||
| 3 | Walker Goners | 395 | 138 | zloitoni | 130 | Baha2010 | 127 | Zumer | ||||||||
| 4 | ES friends | 387 | 143 | hellena | 127 | 7Andreas7 | 117 | Сергулис | ||||||||
| 5 | Sports Corp. | 367 | 124 | Fraskini | 123 | Ёжик | 120 | Waldis | ||||||||
| 6 | Nonamerz | 359 | 136 | Д.Е. | 127 | Super13 | 96 | denissio | ||||||||
| 7 | Pyeongchang Bridges | 354 | 123 | Aino Helmi | 121 | FischkaLV | 110 | AVerTV | ||||||||
| 8 | Зеленые Штаны | 350 | 128 | demja | 116 | cтрелочник | 106 | mokeew | ||||||||
| 9 | Pressball Team | 349 | 148 | Smoleventus | 114 | Зловещий хомякЪ | 87 | solix123 | ||||||||
| 10 | Yellow Bib Team | 337 | 131 | fialka | 103 | Руньчик | 103 | Kiry | ||||||||
| . | ||||||||||||||||
| 11 | KomAtSU | 327 | 114 | LLEYTON26 | 107 | stary13 | 106 | goodipark | ||||||||
| 12 | Experts Forecasts | 303 | 132 | ded-53 | 97 | Dimitar Berbatov | 74 | RAZUM_2015 | ||||||||
| 13 | Internazionale | 244 | 83 | viduolizzz | 83 | Prints72 | 78 | podolyanin | ||||||||
| 14 | Flying Bullet | 230 | 108 | dragon6676 | 67 | Alex4Ural | 55 | antonZaporozhye |






300+ очков основным конкурентам перед Холменколеном, и 500+ тепершним лидерам.

