Koukalova
Wierer
Laukkanen
Makarainen
Braisaz
Hildebrand
Dzhima
Vitkova
А у нас такие результаты на первой стрельбе:
# | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | Koukalova | Wierer | Laukkanen | Makarainen | Braisaz | Hildebrand | Dzhima | Vitkova | Баллы | |
. | ||||||||||||||
1 | Сержис | {OR} | (39) | 644 | 2-132 | 3-131 | 0 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 8-125 | 0 | 60 общ.з. |
2 | Хлопец з Барысава | {PT} | (80) | 616 | 4-118 | 3-131 | 0 | 7-109 | 0 | 6-133 | 0 | 8-125 | 0 | 54 общ.з. |
3 | Alex4Ural | {ESF} | (2) | 613 | 4-118 | 5-115 | 0 | 3-122 | 0 | 6-133 | 0 | 8-125 | 0 | 48 общ.з. |
4 | YuriZhegalov | {ESF} | (51) | 606 | 3-125 | 2-151 | 0 | 7-109 | 0 | 8-112 | 5-109 | 0 | 0 | 43 общ.з. |
5 | viduolizzz | {INT} | (44) | 605 | 4-118 | 3-131 | 0 | 5-123 | 6-121 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | 40 общ.з. |
6 | взгляд из Орши | {YBT} | (53) | 602 | 3-125 | 4-122 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 8-125 | 0 | 38 общ.з. |
7 | Roki | {PB} | (30) | 601 | 4-118 | 1-128 | 0 | 5-123 | 0 | 7-117 | 6-115 | 0 | 0 | 36 общ.з. |
8 | copmanis | {OR} | (58) | 595 | 4-118 | 1-128 | 0 | 7-109 | 8-107 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 34 общ.з. |
9 | Ёжик | {SC} | (52) | 585 | 5-111 | 3-131 | 0 | 8-102 | 0 | 6-133 | 0 | 7-108 | 0 | 32 общ.з. |
10 | GENNADY | {PB} | (33) | 583 | 6-104 | 1-128 | 0 | 4-141 | 0 | 8-112 | 0 | 5-98 | 0 | 31 общ.з. |
. | ||||||||||||||
11 | Serhio | {NM} | (85) | 571 | 3-125 | 4-122 | 0 | 7-109 | 0 | 8-112 | 0 | 6-103 | 0 | 30 общ.з. |
12 | AVerTV | {PB} | (12) | 563 | 6-104 | 1-128 | 0 | 2-115 | 0 | 4-108 | 0 | 7-108 | 0 | 29 общ.з. |
13 | ded-53 | {EF} | (14) | 547 | 1-156 | 2-151 | 0 | 5-123 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | 28 общ.з. |
14 | GAN | {OR} | (87) | 525 | 4-118 | 2-151 | 0 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 27 общ.з. |
15 | sedoy22 | {KAT} | (77) | 518 | 2-132 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 8-125 | 0 | 26 общ.з. |
16 | RAZUM_2015 | {EF} | (20) | 516 | 5-111 | 3-131 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 25 общ.з. |
16 | holi4ek | {ESF} | (74) | 516 | 4-118 | 2-151 | 0 | 3-122 | 0 | 0 | 0 | 8-125 | 0 | 25 общ.з. |
18 | Zumer | {WG} | (23) | 514 | 3-125 | 5-115 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 23 общ.з. |
19 | Baha2010 | {WG} | (45) | 510 | 1-156 | 3-131 | 0 | 7-109 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | 22 общ.з. |
20 | AntonKAI | {OR} | (15) | 507 | 3-125 | 2-151 | 0 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 5-98 | 0 | 21 общ.з. |
. | ||||||||||||||
21 | Smoleventus | {PT} | (9) | 505 | 4-118 | 3-131 | 0 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 20 общ.з. |
21 | Antoschka | {YBT} | (34) | 505 | 4-118 | 3-131 | 0 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 20 общ.з. |
21 | mokeew | {GT} | (48) | 505 | 4-118 | 3-131 | 0 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 20 общ.з. |
21 | laru | {PB} | (68) | 505 | 4-118 | 3-131 | 0 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 20 общ.з. |
25 | hellena | {ESF} | (71) | 504 | 4-118 | 2-151 | 0 | 5-123 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | 16 общ.з. |
26 | Дмитрий Королькевич | {WG} | (13) | 501 | 4-118 | 3-131 | 0 | 0 | 5-137 | 0 | 6-115 | 0 | 0 | 15 общ.з. |
27 | Д.Е. | {NM} | (78) | 500 | 5-111 | 3-131 | 0 | 4-141 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | 14 общ.з. |
28 | Selena | {GT} | (18) | 499 | 4-118 | 2-151 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | 13 общ.з. |
29 | Avalon 84-84 | {OR} | (82) | 496 | 3-125 | 2-151 | 0 | 0 | 0 | 7-117 | 4-103 | 0 | 0 | 12 общ.з. |
30 | Aino Helmi | {PB} | (5) | 492 | 5-111 | 2-151 | 0 | 7-109 | 6-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 общ.з. |
. | ||||||||||||||
31 | ZaikaFAN | {SC} | (65) | 489 | 4-118 | 2-151 | 0 | 6-116 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | 0 | 10 общ.з. |
32 | musha13 | {ESF} | (56) | 488 | 2-132 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | 9 общ.з. |
33 | Yaguar | {EF} | (49) | 485 | 4-118 | 2-151 | 0 | 8-102 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | 8 общ.з. |
34 | Rau | {KAT} | (62) | 484 | 4-118 | 3-131 | 0 | 8-102 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | 7 общ.з. |
35 | sprut73 | {GT} | (66) | 483 | 0 | 3-131 | 0 | 4-141 | 7-113 | 0 | 0 | 5-98 | 0 | 6 общ.з. |
36 | Руньчик | {YBT} | (64) | 482 | 3-125 | 4-122 | 0 | 5-123 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | 5 общ.з. |
37 | 7Andreas7 | {ESF} | (76) | 481 | 3-125 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | 4 общ.з. |
38 | sas-76 | {NM} | (10) | 479 | 4-118 | 3-131 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | 3 общ.з. |
39 | Mihal101 | {KAS} | (24) | 476 | 4-118 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | 2 общ.з. |
39 | morientas | {KAT} | (69) | 476 | 4-118 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | 2 общ.з. |
. | ||||||||||||||
41 | odekolon | {PT} | (37) | 472 | 5-111 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | . |
42 | coach_b | {EF} | (57) | 471 | 4-118 | 3-131 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 7-108 | 0 | . |
43 | vilka | {EF} | (3) | 468 | 4-118 | 3-131 | 0 | 8-102 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | . |
43 | Marinochka | {KAT} | (28) | 468 | 4-118 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 7-108 | 0 | . |
43 | Oleh92 | {INT} | (42) | 468 | 4-118 | 3-131 | 0 | 8-102 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | . |
43 | bandit62 | {PT} | (46) | 468 | 4-118 | 5-115 | 0 | 8-102 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | . |
47 | Фаворит | {YBT} | (40) | 465 | 4-118 | 3-131 | 0 | 8-102 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | . |
48 | Rossonera | {KAS} | (25) | 463 | 3-125 | 4-122 | 0 | 8-102 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | . |
49 | LLEYTON26 | {KAS} | (22) | 462 | 4-118 | 5-115 | 0 | 0 | 0 | 3-104 | 0 | 8-125 | 0 | . |
50 | Lucas | . | (63) | 449 | 5-111 | 1-128 | 0 | 8-102 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | 0 | . |
50 | Dimitar Berbatov | {EF} | (70) | 449 | 6-104 | 5-115 | 0 | 3-122 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | 0 | . |
. | ||||||||||||||
52 | Waldis | {SC} | (55) | 442 | 8-90 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | 0 | . |
53 | Prints72 | {INT} | (11) | 440 | 4-118 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 2-98 | 0 | 7-108 | 0 | . |
54 | fosters | {ESF} | (60) | 438 | 8-90 | 1-128 | 0 | 6-116 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | 0 | . |
55 | ONIX86 | {PT} | (79) | 404 | 1-156 | 3-131 | 0 | 0 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | . |
56 | MisteR | {YBT} | (50) | 402 | 4-118 | 2-151 | 0 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | . |
57 | OlgaGl | {OR} | (84) | 393 | 3-125 | 2-151 | 0 | 0 | 0 | 7-117 | 0 | 0 | 0 | . |
58 | RUSStr | {SC} | (38) | 392 | 4-118 | 2-151 | 0 | 5-123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
59 | goodipark | {KAS} | (7) | 388 | 2-132 | 5-115 | 0 | 4-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
60 | Sweeter | {PB} | (8) | 385 | 1-156 | 3-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-98 | 0 | . |
. | ||||||||||||||
61 | Roman Liv | {INT} | (31) | 383 | 4-118 | 2-151 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | . |
62 | zloitoni | {WG} | (59) | 379 | 4-118 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | . |
62 | cтрелочник | {GT} | (86) | 379 | 4-118 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | . |
64 | CharlyBLR | {GT} | (6) | 375,3 | 0 | 8-94 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | 0 | . |
65 | фандарьин | {GT} | (81) | 375 | 5-111 | 3-131 | 0 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 0 | 0 | . |
66 | Афродита | {KAS} | (75) | 374 | 5-111 | 2-151 | 0 | 0 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | . |
67 | slide82 | {OR} | (21) | 367 | 0 | 2-151 | 0 | 0 | 7-113 | 0 | 4-103 | 0 | 0 | . |
68 | Siegfried | {EF} | (72) | 360 | 4-118 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | . |
69 | Crawling | {YBT} | (17) | 358 | 2-132 | 4-122 | 0 | 0 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | 0 | . |
69 | хмырь | {SC} | (29) | 358 | 4-118 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 8-112 | 0 | 0 | 0 | . |
69 | red-white | {WG} | (88) | 358 | 2-132 | 4-122 | 0 | 0 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | 0 | . |
. | ||||||||||||||
72 | denissio | {NM} | (32) | 357 | 5-111 | 2-151 | 0 | 0 | 0 | 1-95 | 0 | 0 | 0 | . |
72 | РЯЗАНОВ | {PB} | (67) | 357 | 0 | 3-131 | 0 | 1-112 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | . |
74 | podolyanin | {INT} | (4) | 349 | 5-111 | 4-122 | 0 | 6-116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
75 | chert28 | {KAT} | (73) | 346 | 6-104 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 0 | 0 | . |
76 | savasava70 | {WG} | (54) | 340 | 6-104 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | 0 | . |
77 | lefkal | {KAT} | (61) | 310 | 0 | 5-115 | 0 | 0 | 0 | 8-112 | 0 | 2-83 | 0 | . |
78 | demja | {GT} | (43) | 309 | 6-104 | 7-101 | 0 | 0 | 0 | 3-104 | 0 | 0 | 0 | . |
79 | Duvlik | {KAS} | (19) | 253 | 3-125 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
80 | Fraskini | {SC} | (26) | 247 | 3-125 | 4-122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
. | ||||||||||||||
81 | denchik2001 | {WG} | (47) | 243 | 0 | 1-128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-115 | 0 | 0 | . |
82 | Зловещий хомякЪ | {PT} | (41) | 221 | 8-90 | 3-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
83 | KRONK -UK | {SC} | (16) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-98 | 0 | 0 | 0 | . |
. |
Я так понимаю, первый рубеж мы можем закрывать
Такс, это на подходе к первому рубеже - новая сивидата сбила с толку