№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
1 | Dahlmeier | 87 | 57 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Koukalova | 85 | 10 | 32 | 19 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wierer | 83 | 7 | 16 | 25 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Makarainen | 80 | 7 | 7 | 15 | 19 | 15 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dorin | 79 | 4 | 9 | 12 | 15 | 19 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Preuss | 62 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eckhoff | 58 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 20 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Braisaz | 47 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vitkova | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bescond | 26 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hildebrand | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S.Gasparin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hauser | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olsbu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dzhima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pidhrushna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Glazyrina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Podchufarova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Laukkanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AntonKAI писал(а):Результаты будут вечером, не исключено, что поздним.
№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
1 | M.Fourcade | 87 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J.Boe | 86 | 11 | 65 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Shipulin | 81 | 0 | 6 | 34 | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bjoerndalen | 78 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 25 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Schempp | 75 | 0 | 2 | 29 | 21 | 6 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eder | 68 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 14 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Svendsen | 54 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Doll | 53 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Garanichev | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J.Eberhard | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rastorgujevs | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lindstroem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Peiffer | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Slesingr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | D.Windisch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Birkeland | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lesser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hofer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LAbeeLund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Landertinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fillon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Iliev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Прогнозов с ошибками | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Anev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Beatrix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mesotitsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Moravec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Eliseev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Leitner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antoschka писал(а):да, тезка зачем то указал время старта по мск)
GAN писал(а):AntonKAI писал(а):Результаты будут вечером, не исключено, что поздним.
Мужской спринт глубокой ночью.
фандарьин писал(а):Показывает мое местное время в расписании
Точнее, не сиви, а сайт.
фандарьин писал(а):GAN, а зачет спринтов?
GAN писал(а):У меня на Сиви (вот тут http://biathlonresults.com/) время Европейское, а не моё местоное.
GAN писал(а):По заявкамрадиослушателейинтернетпользователей.
фандарьин писал(а):GAN писал(а):У меня на Сиви (вот тут http://biathlonresults.com/) время Европейское, а не моё местоное.
А у меня местное( мое ). Когда включаю сивидату, переключается на время Эстерсунда. А в расписании гонок всегда мое.
Ты глянь в расписании, а не в сивидате.
GAN писал(а):А.
Я обычно на чемп.ком смотрю во сколько старты.
Antoschka писал(а):да, тезка зачем то указал время старта по мск)
Вот, видимо, это меня утром и сбило... Действительно, всегда было СЕТфандарьин писал(а):GAN писал(а):А.
Я обычно на чемп.ком смотрю во сколько старты.
А я привык сдвигать на два часа, потому что на сайте ИБУ всегда было СЕТ. Теперь надо заново привыкать. К своему, московскому.
KRONK -UK писал(а):Ёжик писал(а):Капитан, с победой!!!!
хмырь писал(а):Отлично! Я бы так не рискнул. Заслуженно первый!
Свету и Фраскини с очередными подиума в ж.спринте. Молодцы! Прям праздник какой-то.
Ты не один такой. Так что не ссы ))MisteR писал(а):Команда..бейтесь без меня.Я вне зачёта..ибо не соображаю вообще ничего.
Сейчас этот форум просматривают: GAN и гости: 1
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Биатлон. Ceзон 11-12. Обсуждение |
1 ... 10, 11, 12 |
223 |
23438 |
||
ТП Биатлон. 11-12. Обсуждение |
1 ... 144, 145, 146 |
2901 |
170975 |
||
Биатлон. Ceзон 2012-2013. Обсуждение |
1, 2, 3, 4, 5 |
80 |
8609 |
||
Биатлон. Обсуждение |
1 ... 20, 21, 22 |
420 |
25332 |
||
ТП Биатлон. 11-12. Правила и результаты |
1 ... 19, 20, 21 |
403 |
38886 |