ТП Биатлон. Обсуждение.

#801  Сообщение *ViX@N* » 09 янв 2013, 19:49

AntonKAI писал(а):47. Pуньчик --- (259) = 259*
68. Руньчик --- (196) = 196*

У некоторых игроков могут использоваться старые ники в списке.


а можно этих 2-х Руньчиков в одного объеденить?
кирилл, кирилушка, кииирааанаайтли
Аватара пользователя
*ViX@N*
Спортивный Гуру
 
Сообщения: 11654
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 19:52
Откуда: Made in Belarus


#802  Сообщение GAN » 09 янв 2013, 19:53

Руньчик писал(а):
AntonKAI писал(а):Чисто технически в настоящий момент есть только один выход: закрыть все прогнозы,
и подавать их в закодированном виде.


ну а если к примеру, в закодираванном виде, у того же Гана опять 4 совпадения будет? тогда его тоже оштрафуют?

При закодированных совпадением считается закрытый повторяющий ранее поставленный открытый.
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#803  Сообщение GAN » 09 янв 2013, 19:54

В прошлом сезоне я умудрился повторить ранее поставленный закодированный прогноз.
:ps_ih:
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#804  Сообщение *ViX@N* » 09 янв 2013, 19:58

GAN писал(а):
Руньчик писал(а):
AntonKAI писал(а):Чисто технически в настоящий момент есть только один выход: закрыть все прогнозы,
и подавать их в закодированном виде.


ну а если к примеру, в закодираванном виде, у того же Гана опять 4 совпадения будет? тогда его тоже оштрафуют?

При закодированных совпадением считается закрытый повторяющий ранее поставленный открытый.


а если все закодированные?
кирилл, кирилушка, кииирааанаайтли
Аватара пользователя
*ViX@N*
Спортивный Гуру
 
Сообщения: 11654
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 19:52
Откуда: Made in Belarus

#805  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 21:46

Руньчик писал(а):
AntonKAI писал(а):47. Pуньчик --- (259) = 259*
68. Руньчик --- (196) = 196*

У некоторых игроков могут использоваться старые ники в списке.


а можно этих 2-х Руньчиков в одного объеденить?
Можно попробовать :)
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#806  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 21:47

Руньчик писал(а):
AntonKAI писал(а):Чисто технически в настоящий момент есть только один выход: закрыть все прогнозы,
и подавать их в закодированном виде.


ну а если к примеру, в закодираванном виде, у того же Гана опять 4 совпадения будет? тогда его тоже оштрафуют?

Уже не может быть штрафа, но должны быть все закодированные.
А все быть не могут теперь. Так что пока продолжим считать совпадения. :ne_vi_del:
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#807  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 21:50

Ruhpolding, GER = 09.01.2013 Relay Women

всего поступило прогнозов - 84
принято с коэф.=1 - 82
принято с коэф.=0,7 - 1
не принято (коэф.=0,01)- 1

11 - различных имен указано

Germany = 83 (37, 21, 10, 11, 3, 1, 0, 0)
Norway = 83 (24, 16, 17, 23, 3, 0, 0, 0)
Russia = 83 (14, 21, 30, 18, 0, 0, 0, 0)
Ukraine = 83 (8, 22, 22, 26, 4, 0, 1, 0)
France = 83 (0, 3, 1, 3, 52, 18, 5, 1)
Belarus = 82 (0, 0, 1, 1, 10, 35, 26, 9)
Poland = 74 (0, 0, 1, 0, 4, 17, 36, 16)
Czech = 56 (0, 0, 1, 1, 7, 11, 10, 26)

Italy = 24 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 19)
Slovakia = 12 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 11)
USA = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

Однотипных прогнозов - 83, из них:
Одинаковых прогнозов - 16, из них совпали:

Владик1609 (1126); schwinn (1148);
Зловещий хомяк (1085); 7Andreas7 (1136);
solix123 (1094); Comment (1145);
Bobotkov (1111); viduolizzz (1117); Alex4Ural (1121);
Kent41 (1137); Dimitar Berbatov (1165);
MisteR (1086); YuriZhegalov (1103); хмырь (1104);
РЯЗАНОВ (1106); Руньчик (1161);
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#808  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 21:52

Статистика для тех, кто подавал доп.прогноз.

Ruhpolding, GER = 09.01.2013 Relay Women (на первый этап)

всего поступило прогнозов - 22
принято с коэф.=1 - 22

14 - различных имен указано

Ukraine = 22 (6, 5, 4, 3, 4, 0, 0, 0)
Russia = 21 (0, 0, 4, 1, 4, 8, 3, 1)
Czech = 19 (5, 6, 2, 4, 1, 0, 1, 0)
Poland = 19 (2, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 5)
Finland = 17 (5, 4, 4, 1, 0, 2, 1, 0)
France = 17 (3, 1, 0, 2, 6, 0, 2, 3)
Germany = 15 (1, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 0)
Switzerland = 13 (0, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1)

Norway = 12 (0, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 4)
Belarus = 10 (0, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2)
Italy = 6 (0, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 2)
Kazakhstan = 2 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)
Slovakia = 2 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1)
Estonia = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

Однотипных прогнозов - 15, из них:
Одинаковых прогнозов нет

Ruhpolding, GER = 09.01.2013 Relay Women (на финиш гонки)

всего поступило прогнозов - 22
принято с коэф.=1 - 22

10 - различных имен указано
Germany = 22 (13, 3, 1, 4, 1, 0, 0, 0)
Russia = 22 (4, 2, 10, 6, 0, 0, 0, 0)
Norway = 22 (3, 4, 5, 10, 0, 0, 0, 0)
Ukraine = 22 (2, 12, 5, 2, 1, 0, 0, 0)
France = 22 (0, 1, 1, 0, 15, 3, 2, 0)
Belarus = 22 (0, 0, 0, 0, 2, 11, 6, 3)
Poland = 19 (0, 0, 0, 0, 2, 4, 7, 6)
Czech = 16 (0, 0, 0, 0, 1, 3, 4, 8)

Italy = 8 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 4)
Slovakia = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

Однотипных прогнозов - 22, из них:
Одинаковых прогнозов нет
Последний раз редактировалось AntonKAI 09 янв 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#809  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 21:55

Результаты после первого этапа по доп.прогнозам

Ruhpolding, GER = 09.01.2013 Relay Women

Finland
Ukraine
Czech
Norway
Italy
Belarus
France
Sweden

А у нас такие результаты:

1. sedoy22 {KAT} (104) = 730 - 128 (Ukraine), 132 (Finland), 146 (Czech), 108 (Belarus), 109 (Norway), 107 (Italy), 60 в общ.зачет
2. AntonKAI {OR} (98) = 709 - 85 (France), 132 (Finland), 131 (Ukraine), 126 (Czech), 133 (Belarus), 102 (Norway), 54 в общ.зачет
3. Rossonera {KAS} (96) = 677 - 156 (Finland), 151 (Ukraine), 146 (Czech), 109 (Norway), 115 (France), 48 в общ.зачет

4. GAN {OR} (102) = 643 - 117 (Czech), 151 (Ukraine), 125 (Finland), 141 (Norway), 109 (France), 43 в общ.зачет
5. nixlu {FB} (88) = 639 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 105 (Czech), 40 в общ.зачет
6. Афродита {KAS} (106) = 630 - 156 (Finland), 122 (Czech), 131 (Ukraine), 109 (France), 112 (Belarus), 38 в общ.зачет
7. Black_Album {PB} (105) = 624 - 151 (Ukraine), 126 (Czech), 114 (Belarus), 104 (Finland), 129 (France), 36 в общ.зачет
8. Fraskini {SBS} (86) = 621 - 128 (Ukraine), 132 (Finland), 119 (Italy), 109 (France), 133 (Belarus), 34 в общ.зачет
9. YuriZhegalov {ESF} (91) = 618 - 156 (Finland), 122 (Czech), 122 (Norway), 103 (France), 115 (Ukraine), 32 в общ.зачет
10. copmanis {OR} (100) = 599 - 117 (Czech), 132 (Finland), 131 (Ukraine), 103 (France), 116 (Norway), 31 в общ.зачет

11. goodipark (99) = 594 - 128 (Ukraine), 122 (Czech), 125 (Finland), 117 (Belarus), 102 (Norway), 30 в общ.зачет
12. Duvlik {KAS} (94) = 586 - 117 (Czech), 125 (Finland), 122 (Ukraine), 109 (France), 113 (Italy), 29 в общ.зачет
13. fialka {PT} (97) = 585 - 117 (Czech), 125 (Finland), 122 (Ukraine), 109 (France), 112 (Belarus), 28 в общ.зачет
14. Sweeter {PB} (87) = 512 - 156 (Finland), 126 (Czech), 115 (Ukraine), 115 (France), 27 в общ.зачет
15. 7Andreas7 {ESF} (101) = 511 - 156 (Finland), 122 (Czech), 131 (Ukraine), 102 (Norway), 26 в общ.зачет
16. FischkaLV (92) = 488 - 117 (Czech), 141 (Norway), 115 (Ukraine), 115 (France), 25 в общ.зачет
17. OlgaGl {OR} (103) = 480 - 122 (Czech), 122 (Ukraine), 129 (France), 107 (Italy), 24 в общ.зачет
18. RUSStr {SC} (90) = 467 - 128 (Ukraine), 118 (Finland), 119 (Czech), 102 (Norway), 23 в общ.зачет
19. НикКольский (107) = 463 - 85 (France), 151 (Ukraine), 114 (Belarus), 113 (Italy), 22 в общ.зачет
20. Rau {KAT} (89) = 462 - 128 (Ukraine), 98 (Belarus), 123 (Norway), 113 (Italy), 21 в общ.зачет
21. Mihal101 {KAS} (93) = 449 - 128 (Ukraine), 91 (France), 126 (Czech), 104 (Finland), 20 в общ.зачет
22. GENNADY {PB} (95) = 419 - 85 (France), 122 (Czech), 115 (Ukraine), 97 (Finland), 19 в общ.зачет

Результаты этих же ребят по прогнозам на финиш гонки

А у нас такие результаты:

1. nixlu {FB} (1091) = 746 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 105 (Czech), 107 (Italy), 60 в общ.зачет
2. Rossonera {KAS} (1124) = 718 - 131 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 112 (Czech), 113 (Italy), 112 (Belarus), 54 в общ.зачет
3. Sweeter {PB} (1087) = 690 - 122 (Norway), 122 (Ukraine), 109 (France), 112 (Czech), 113 (Italy), 112 (Belarus), 48 в общ.зачет

4. GENNADY {PB} (1123) = 639 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 105 (Czech), 43 в общ.зачет
5. fialka {PT} (1125) = 632 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 98 (Czech), 40 в общ.зачет
6. Duvlik {KAS} (1122) = 630 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 112 (Czech), 117 (Belarus), 38 в общ.зачет
7. Fraskini {SBS} (1084) = 627 - 115 (Norway), 131 (Ukraine), 119 (Czech), 133 (Belarus), 129 (France), 36 в общ.зачет
8. Black_Album {PB} (1152) = 624 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 115 (France), 105 (Czech), 112 (Belarus), 34 в общ.зачет
9. YuriZhegalov {ESF} (1103) = 622 - 151 (Ukraine), 122 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 107 (Italy), 32 в общ.зачет
10. Афродита {KAS} (1162) = 620 - 151 (Ukraine), 122 (Norway), 109 (France), 121 (Italy), 117 (Belarus), 31 в общ.зачет

11. RUSStr {SC} (1098) = 619 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 114 (Belarus), 115 (France), 98 (Czech), 30 в общ.зачет
12. OlgaGl {OR} (1133) = 615 - 115 (Norway), 131 (Ukraine), 133 (Belarus), 129 (France), 107 (Italy), 29 в общ.зачет
13. FischkaLV (1110) = 613 - 151 (Ukraine), 122 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 98 (Czech), 28 в общ.зачет
14. НикКольский (1163) = 606 - 128 (Ukraine), 91 (France), 141 (Norway), 133 (Belarus), 113 (Italy), 27 в общ.зачет
15. sedoy22 {KAT} (1151) = 605 - 128 (Ukraine), 141 (Norway), 114 (Belarus), 115 (France), 107 (Italy), 26 в общ.зачет
16. goodipark (1130) = 603 - 112 (Norway), 151 (Ukraine), 109 (France), 133 (Belarus), 98 (Czech), 25 в общ.зачет
17. copmanis {OR} (1132) = 596 - 131 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 117 (Belarus), 98 (Czech), 24 в общ.зачет
18. 7Andreas7 {ESF} (1136) = 587 - 112 (Norway), 151 (Ukraine), 109 (France), 117 (Belarus), 98 (Czech), 23 в общ.зачет
19. GAN {OR} (1138) = 577 - 115 (Norway), 122 (Ukraine), 109 (France), 133 (Belarus), 98 (Czech), 22 в общ.зачет
20. Mihal101 {KAS} (1119) = 570 - 115 (Norway), 131 (Ukraine), 109 (France), 117 (Belarus), 98 (Czech), 21 в общ.зачет
21. AntonKAI {OR} (1128) = 562 - 112 (Norway), 97 (France), 115 (Ukraine), 133 (Belarus), 105 (Czech), 20 в общ.зачет
22. Rau {KAT} (1092) = 499 - 151 (Ukraine), 122 (Norway), 109 (France), 117 (Belarus), 19 в общ.зачет

И сумма:

1. Rossonera {KAS} = 1395 - 677 (м.3) + 718 (м.2) 60 в общ.зачет => 160 в ком.зачет
2. nixlu {FB} = 1385 - 639 (м.5) + 746 (м.1) 54 в общ.зачет => 154 в ком.зачет
3. sedoy22 {KAT} = 1335 - 730 (м.1) + 605 (м.15) 48 в общ.зачет => 148 в ком.зачет

4. AntonKAI {OR} = 1271 - 709 (м.2) + 562 (м.21) 43 в общ.зачет => 143 в ком.зачет
5. Афродита {KAS} = 1250 - 630 (м.6) + 620 (м.10) 40 в общ.зачет => 140 в ком.зачет
6. Fraskini {SBS} = 1248 - 621 (м.8) + 627 (м.7) 38 в общ.зачет => 138 в ком.зачет
6. Black_Album {PB} = 1248 - 624 (м.7) + 624 (м.8) 38 в общ.зачет => 138 в ком.зачет
8. YuriZhegalov {ESF} = 1240 - 618 (м.9) + 622 (м.9) 34 в общ.зачет => 134 в ком.зачет
9. GAN {OR} = 1220 - 643 (м.4) + 577 (м.19) 32 в общ.зачет => 132 в ком.зачет
10. fialka {PT} = 1217 - 585 (м.13) + 632 (м.5) 31 в общ.зачет => 131 в ком.зачет

11. Duvlik {KAS} = 1216 - 586 (м.12) + 630 (м.6) 30 в общ.зачет => 130 в ком.зачет
12. Sweeter {PB} = 1202 - 512 (м.14) + 690 (м.3) 29 в общ.зачет => 129 в ком.зачет
13. goodipark = 1197 - 594 (м.11) + 603 (м.16) 28 в общ.зачет
14. copmanis {OR} = 1195 - 599 (м.10) + 596 (м.17) 27 в общ.зачет => 127 в ком.зачет
15. FischkaLV = 1101 - 488 (м.16) + 613 (м.13) 26 в общ.зачет
16. 7Andreas7 {ESF} = 1098 - 511 (м.15) + 587 (м.18) 25 в общ.зачет => 125 в ком.зачет
17. OlgaGl {OR} = 1095 - 480 (м.17) + 615 (м.12) 24 в общ.зачет
18. RUSStr {SC} = 1086 - 467 (м.18) + 619 (м.11) 23 в общ.зачет => 123 в ком.зачет
19. НикКольский = 1069 - 463 (м.19) + 606 (м.14) 22 в общ.зачет
20. GENNADY {PB} = 1058 - 419 (м.22) + 639 (м.4) 21 в общ.зачет => 121 в ком.зачет
21. Mihal101 {KAS} = 1019 - 449 (м.21) + 570 (м.20) 20 в общ.зачет
22. Rau {KAT} = 961 - 462 (м.20) + 499 (м.22) 19 в общ.зачет => 119 в ком.зачет
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

Предварительные результаты в общий зачет

#810  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 21:57

Ruhpolding, GER = 09.01.2013 Relay Women (после первого этапа)

Finland
Ukraine
Czech
Norway
Italy
Belarus
France
Sweden

А у нас такие результаты:

1. nixlu {FB} (1091) = 746 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 105 (Czech), 107 (Italy), 60 в общ.зачет
2. Rossonera {KAS} (1124) = 718 - 131 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 112 (Czech), 113 (Italy), 112 (Belarus), 54 в общ.зачет
3. AVerTV {SBS} (1095) = 691 - 115 (Norway), 122 (Ukraine), 109 (France), 133 (Belarus), 105 (Czech), 107 (Italy), 48 в общ.зачет

4. Sweeter {PB} (1087) = 690 - 122 (Norway), 122 (Ukraine), 109 (France), 112 (Czech), 113 (Italy), 112 (Belarus), 43 в общ.зачет
5. Lucas (1150) = 689 - 122 (Norway), 122 (Ukraine), 109 (France), 112 (Czech), 117 (Belarus), 107 (Italy), 40 в общ.зачет
6. ВИКУШКА {GT} (1143) = 685 - 122 (Norway), 103 (France), 115 (Ukraine), 133 (Belarus), 105 (Czech), 107 (Italy), 38 в общ.зачет
7. Smoleventus {PT} (1088) = 639 - 131 (Ukraine), 141 (Norway), 119 (Czech), 133 (Belarus), 115 (France), 36 в общ.зачет
7. GENNADY {PB} (1123) = 639 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 105 (Czech), 36 в общ.зачет
7. Мыкола76 {NM} (1129) = 639 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 105 (Czech), 36 в общ.зачет
10. fialka {PT} (1125) = 632 - 151 (Ukraine), 141 (Norway), 109 (France), 133 (Belarus), 98 (Czech), 31 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров
1. KomAtSU = 411 (dalgiamz - 128, Duvlik - 129, Rossonera - 154, )
2. Pyeongchang Bridges = 409 (Aino Helmi - 130, GENNADY - 136, Sweeter - 143, )
3. Striped bathing suits = 391 (AVerTV - 148, chert28 - 116, Fraskini - 127, )
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

Предварительные результаты в общий зачет

#811  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 21:58

Ruhpolding, GER = 09.01.2013 Relay Women (после второго этапа)

Germany
Czech
Norway
Russia
France
Italy
Finland
Ukraine

А у нас такие результаты:

1. Lucas (1150) = 867 - 156 (Germany), 115 (Russia), 146 (Norway), 93 (Ukraine), 137 (France), 108 (Czech), 112 (Italy), 60 в общ.зачет
2. Rossonera {KAS} (1124) = 847 - 156 (Germany), 115 (Russia), 88 (Ukraine), 126 (Norway), 137 (France), 108 (Czech), 117 (Italy), 54 в общ.зачет
2. ВИКУШКА {GT} (1143) = 847 - 156 (Germany), 115 (Russia), 146 (Norway), 119 (France), 98 (Ukraine), 101 (Czech), 112 (Italy), 54 в общ.зачет

4. Sweeter {PB} (1087) = 845 - 112 (Russia), 132 (Germany), 146 (Norway), 93 (Ukraine), 137 (France), 108 (Czech), 117 (Italy), 43 в общ.зачет
5. AVerTV {SBS} (1095) = 843 - 156 (Germany), 122 (Norway), 122 (Russia), 93 (Ukraine), 137 (France), 101 (Czech), 112 (Italy), 40 в общ.зачет
6. nixlu {FB} (1091) = 837 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 122 (Russia), 126 (Norway), 137 (France), 101 (Czech), 112 (Italy), 38 в общ.зачет
7. musha13 {ESF} (1099) = 814 - 78 (Ukraine), 122 (Norway), 125 (Germany), 141 (Russia), 115 (Czech), 121 (France), 112 (Italy), 36 в общ.зачет
8. Афродита {KAS} (1162) = 796 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 146 (Norway), 141 (Russia), 137 (France), 133 (Italy), 34 в общ.зачет
9. MisteR {ESF} (1086) = 775 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 146 (Norway), 141 (Russia), 137 (France), 112 (Italy), 32 в общ.зачет
9. YuriZhegalov {ESF} (1103) = 775 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 146 (Norway), 141 (Russia), 137 (France), 112 (Italy), 32 в общ.зачет
9. хмырь {SC} (1104) = 775 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 146 (Norway), 141 (Russia), 137 (France), 112 (Italy), 32 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров

1. KomAtSU = 414 (dalgiamz - 126, Rossonera - 154, Афродита - 134, )
2. Зеленые штаны = 404 (LT77 - 125, ВИКУШКА - 154, фандарьин - 125, )
3. ES friends = 400 (MisteR - 132, musha13 - 136, YuriZhegalov - 132, )
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

После двух этапов для доп.прогнозистов

#812  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 22:02

Ruhpolding, GER = 09.01.2013 Relay Women

Germany
Czech
Norway
Russia
France
Italy
Finland
Ukraine

А у нас такие результаты:

1. Rossonera {KAS} (1124) = 847 - 156 (Germany), 115 (Russia), 88 (Ukraine), 126 (Norway), 137 (France), 108 (Czech), 117 (Italy), 60 в общ.зачет
2. Sweeter {PB} (1087) = 845 - 112 (Russia), 132 (Germany), 146 (Norway), 93 (Ukraine), 137 (France), 108 (Czech), 117 (Italy), 54 в общ.зачет
3. nixlu {FB} (1091) = 837 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 122 (Russia), 126 (Norway), 137 (France), 101 (Czech), 112 (Italy), 48 в общ.зачет

4. Афродита {KAS} (1162) = 796 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 146 (Norway), 141 (Russia), 137 (France), 133 (Italy), 43 в общ.зачет
5. YuriZhegalov {ESF} (1103) = 775 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 146 (Norway), 141 (Russia), 137 (France), 112 (Italy), 40 в общ.зачет
6. FischkaLV (1110) = 757 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 146 (Norway), 141 (Russia), 137 (France), 94 (Czech), 38 в общ.зачет
7. Duvlik {KAS} (1122) = 732 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 122 (Russia), 126 (Norway), 137 (France), 108 (Czech), 36 в общ.зачет
7. OlgaGl {OR} (1133) = 732 - 156 (Germany), 122 (Norway), 88 (Ukraine), 141 (Russia), 113 (France), 112 (Italy), 36 в общ.зачет
9. GAN {OR} (1138) = 724 - 156 (Germany), 122 (Norway), 122 (Russia), 93 (Ukraine), 137 (France), 94 (Czech), 32 в общ.зачет
10. fialka {PT} (1125) = 718 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 122 (Russia), 126 (Norway), 137 (France), 94 (Czech), 31 в общ.зачет

11. copmanis {OR} (1132) = 716 - 156 (Germany), 115 (Russia), 88 (Ukraine), 126 (Norway), 137 (France), 94 (Czech), 30 в общ.зачет
12. Black_Album {PB} (1152) = 709 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 122 (Russia), 126 (Norway), 121 (France), 101 (Czech), 29 в общ.зачет
13. RUSStr {SC} (1098) = 702 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 122 (Russia), 126 (Norway), 121 (France), 94 (Czech), 28 в общ.зачет
14. AntonKAI {OR} (1128) = 701 - 117 (Norway), 132 (Germany), 112 (France), 141 (Russia), 98 (Ukraine), 101 (Czech), 27 в общ.зачет
15. sedoy22 {KAT} (1151) = 691 - 78 (Ukraine), 132 (Germany), 122 (Russia), 126 (Norway), 121 (France), 112 (Italy), 26 в общ.зачет
16. GENNADY {PB} (1123) = 684 - 112 (Russia), 83 (Ukraine), 125 (Germany), 126 (Norway), 137 (France), 101 (Czech), 25 в общ.зачет
17. Mihal101 {KAS} (1119) = 671 - 112 (Russia), 122 (Norway), 88 (Ukraine), 118 (Germany), 137 (France), 94 (Czech), 24 в общ.зачет
17. goodipark (1130) = 671 - 117 (Norway), 83 (Ukraine), 122 (Russia), 118 (Germany), 137 (France), 94 (Czech), 24 в общ.зачет
17. 7Andreas7 {ESF} (1136) = 671 - 117 (Norway), 83 (Ukraine), 122 (Russia), 118 (Germany), 137 (France), 94 (Czech), 24 в общ.зачет
20. Fraskini {SBS} (1084) = 668 - 112 (Russia), 122 (Norway), 88 (Ukraine), 118 (Germany), 115 (Czech), 113 (France), 21 в общ.зачет
21. Rau {KAT} (1092) = 663 - 156 (Germany), 83 (Ukraine), 146 (Norway), 141 (Russia), 137 (France), 20 в общ.зачет
21. НикКольский (1163) = 663 - 78 (Ukraine), 109 (France), 122 (Russia), 126 (Norway), 111 (Germany), 117 (Italy), 20 в общ.зачет

И сумма:

1. Rossonera {KAS} = 1524 - 677 (м.3) + 847 (м.1) 60 в общ.зачет => 160 в ком.зачет
2. nixlu {FB} = 1476 - 639 (м.5) + 837 (м.3) 54 в общ.зачет => 154 в ком.зачет
3. Афродита {KAS} = 1426 - 630 (м.6) + 796 (м.4) 48 в общ.зачет => 148 в ком.зачет

4. sedoy22 {KAT} = 1421 - 730 (м.1) + 691 (м.15) 43 в общ.зачет => 143 в ком.зачет
5. AntonKAI {OR} = 1410 - 709 (м.2) + 701 (м.14) 40 в общ.зачет => 140 в ком.зачет
6. YuriZhegalov {ESF} = 1393 - 618 (м.9) + 775 (м.5) 38 в общ.зачет => 138 в ком.зачет
7. GAN {OR} = 1367 - 643 (м.4) + 724 (м.9) 36 в общ.зачет => 136 в ком.зачет
8. Sweeter {PB} = 1357 - 512 (м.14) + 845 (м.2) 34 в общ.зачет => 134 в ком.зачет
9. Black_Album {PB} = 1333 - 624 (м.7) + 709 (м.12) 32 в общ.зачет => 132 в ком.зачет
10. Duvlik {KAS} = 1318 - 586 (м.12) + 732 (м.7) 31 в общ.зачет => 131 в ком.зачет

11. copmanis {OR} = 1315 - 599 (м.10) + 716 (м.11) 30 в общ.зачет => 130 в ком.зачет
12. fialka {PT} = 1303 - 585 (м.13) + 718 (м.10) 29 в общ.зачет => 129 в ком.зачет
13. Fraskini {SBS} = 1289 - 621 (м.8) + 668 (м.20) 28 в общ.зачет => 128 в ком.зачет
14. goodipark = 1265 - 594 (м.11) + 671 (м.17) 27 в общ.зачет
15. FischkaLV = 1245 - 488 (м.16) + 757 (м.6) 26 в общ.зачет
16. OlgaGl {OR} = 1212 - 480 (м.17) + 732 (м.7) 25 в общ.зачет
17. 7Andreas7 {ESF} = 1182 - 511 (м.15) + 671 (м.17) 24 в общ.зачет => 124 в ком.зачет
18. RUSStr {SC} = 1169 - 467 (м.18) + 702 (м.13) 23 в общ.зачет => 123 в ком.зачет
19. НикКольский = 1126 - 463 (м.19) + 663 (м.21) 22 в общ.зачет
20. Rau {KAT} = 1125 - 462 (м.20) + 663 (м.21) 21 в общ.зачет => 121 в ком.зачет

21. Mihal101 {KAS} = 1120 - 449 (м.21) + 671 (м.17) 20 в общ.зачет
22. GENNADY {PB} = 1103 - 419 (м.22) + 684 (м.16) 19 в общ.зачет => 119 в ком.зачет
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

Предварительные результаты в общий зачет

#813  Сообщение AntonKAI » 09 янв 2013, 22:04

Врываемся-таки на трассу... После шестой стрельбы

Ruhpolding, GER = 09.01.2013 Relay Women

Norway
Russia
Italy
Germany
Czech
France
Slovakia
Ukraine

А у нас такие результаты:

1. madamDufre {KAS} (1131) = 880 - 156 (Norway), 115 (Germany), 131 (Russia), 93 (Ukraine), 137 (Czech), 133 (France), 115 (Slovakia), 60 в общ.зачет
2. LT77 {GT} (1089) = 866 - 112 (Germany), 151 (Russia), 125 (Norway), 93 (Ukraine), 137 (Czech), 133 (France), 115 (Slovakia), 54 в общ.зачет
3. robotyga {PT} (1102) = 841 - 128 (Russia), 132 (Norway), 122 (Germany), 98 (Ukraine), 133 (France), 113 (Czech), 115 (Slovakia), 48 в общ.зачет

