#855   AntonKAI » 10 янв 2013, 22:30
 AntonKAI » 10 янв 2013, 22:30 
			
			На середине финишного круга по доп.прогнозистам (и на финишной линии)
France		
Norway		
Austria		
Germany		
Russia		
Sweden		
Ukraine		
Slovenia		
А у нас такие результаты:		
1. sedoy22 {KAT} (1242) = 1012 - 156 (France), 109 (Russia), 131 (Norway), 141 (Germany), 119 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia), 115 (Ukraine),  60 в общ.зачет		
2. Fraskini {SBS} (1182) = 989 - 156 (France), 109 (Russia), 122 (Germany), 122 (Norway), 114 (Sweden), 112 (Austria), 129 (Ukraine), 125 (Slovenia),  54 в общ.зачет		
3. НикКольский (1252) = 988 - 128 (Norway), 132 (France), 112 (Russia), 141 (Germany), 119 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia), 115 (Ukraine),  48 в общ.зачет		
4. Duvlik {KAS} (1202) = 925 - 156 (France), 151 (Norway), 122 (Germany), 119 (Russia), 119 (Austria), 133 (Sweden), 125 (Slovenia),  43 в общ.зачет		
5. Sweeter {PB} (1174) = 908 - 156 (France), 151 (Norway), 122 (Germany), 119 (Russia), 119 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia),  40 в общ.зачет		
6. Mihal101 {KAS} (1215) = 901 - 107 (Russia), 151 (Norway), 125 (France), 141 (Germany), 119 (Austria), 133 (Sweden), 125 (Slovenia),  38 в общ.зачет		
7. YuriZhegalov {ESF} (1237) = 899 - 156 (France), 151 (Norway), 122 (Germany), 119 (Russia), 114 (Sweden), 112 (Austria), 125 (Slovenia),  36 в общ.зачет		
8. Афродита {KAS} (1253) = 894 - 156 (France), 151 (Norway), 112 (Russia), 141 (Germany), 114 (Sweden), 105 (Austria), 115 (Ukraine),  34 в общ.зачет		
9. MisteR {ESF} (1171) = 888 - 156 (France), 109 (Russia), 131 (Norway), 141 (Germany), 114 (Sweden), 112 (Austria), 125 (Slovenia),  32 в общ.зачет		
10. 7Andreas7 {ESF} (1248) = 881 - 107 (Russia), 151 (Norway), 125 (France), 141 (Germany), 115 (Ukraine), 117 (Sweden), 125 (Slovenia),  31 в общ.зачет		
11. GAN {OR} (1250) = 875 - 107 (Russia), 151 (Norway), 125 (France), 141 (Germany), 114 (Sweden), 112 (Austria), 125 (Slovenia),  30 в общ.зачет		
12. copmanis {OR} (1220) = 854 - 128 (Norway), 109 (Russia), 125 (France), 141 (Germany), 114 (Sweden), 112 (Austria), 125 (Slovenia),  29 в общ.зачет		
13. fialka {PT} (1233) = 841 - 156 (France), 109 (Russia), 122 (Germany), 122 (Norway), 112 (Austria), 108 (Slovenia), 112 (Sweden),  28 в общ.зачет		
14. AntonKAI {OR} (1209) = 830 - 128 (Norway), 132 (France), 112 (Russia), 108 (Sweden), 123 (Germany), 112 (Austria), 115 (Ukraine),  27 в общ.зачет		
15. GENNADY {PB} (1206) = 828 - 128 (Norway), 109 (Russia), 122 (Germany), 118 (France), 114 (Sweden), 112 (Austria), 125 (Slovenia),  26 в общ.зачет		
16. FischkaLV (1221) = 824 - 107 (Russia), 132 (France), 122 (Germany), 122 (Norway), 114 (Sweden), 129 (Ukraine), 98 (Austria),  25 в общ.зачет		
17. hellena {ESF} (1212) = 820 - 107 (Russia), 115 (Germany), 125 (France), 122 (Norway), 114 (Sweden), 112 (Austria), 125 (Slovenia),  24 в общ.зачет		
18. OlgaGl {OR} (1197) = 811 - 128 (Norway), 109 (Russia), 122 (Germany), 118 (France), 114 (Sweden), 112 (Austria), 108 (Slovenia),  23 в общ.зачет		
18. mokeew {GT} (1214) = 811 - 128 (Norway), 115 (Germany), 112 (Russia), 108 (Sweden), 111 (France), 112 (Austria), 125 (Slovenia),  23 в общ.зачет		
20. Rau {KAT} (1183) = 799 - 128 (Norway), 109 (Russia), 125 (France), 108 (Sweden), 123 (Germany), 108 (Slovenia), 98 (Austria),  21 в общ.зачет		
21. goodipark (1219) = 792 - 156 (France), 151 (Norway), 104 (Sweden), 141 (Germany), 137 (Russia), 103 (Slovenia),  20 в общ.зачет		
22. Rossonera {KAS} (1204) = 787 - 112 (Germany), 109 (Russia), 131 (Norway), 108 (Sweden), 104 (France), 108 (Slovenia), 115 (Ukraine),  19 в общ.зачет		
23. Black_Album {PB} (1240) = 751 - 112 (Germany), 151 (Norway), 112 (Russia), 118 (France), 133 (Sweden), 125 (Slovenia),  18 в общ.зачет		
24. RUSStr {SC} (1218) = 695 - 107 (Russia), 115 (Germany), 125 (France), 122 (Norway), 114 (Sweden), 112 (Austria),  17 в общ.зачет		
И сумма:
1. Афродита {KAS} = 1587 - 693 (м.4) + 894 (м.8) 60 в общ.зачет => 160 в ком.зачет
2. sedoy22 {KAT} = 1573 - 561 (м.15) + 1012 (м.1) 54 в общ.зачет => 154 в ком.зачет
3. fialka {PT} = 1566 - 725 (м.2) + 841 (м.13) 48 в общ.зачет => 148 в ком.зачет
4. НикКольский = 1553 - 565 (м.14) + 988 (м.3) 43 в общ.зачет
5. Mihal101 {KAS} = 1544 - 643 (м.6) + 901 (м.6) 40 в общ.зачет => 140 в ком.зачет
6. Duvlik {KAS} = 1528 - 603 (м.9) + 925 (м.4) 38 в общ.зачет => 138 в ком.зачет
7. FischkaLV = 1522 - 698 (м.3) + 824 (м.16) 36 в общ.зачет
8. YuriZhegalov {ESF} = 1505 - 606 (м.8) + 899 (м.7) 34 в общ.зачет => 134 в ком.зачет
9. Black_Album {PB} = 1482 - 731 (м.1) + 751 (м.23) 32 в общ.зачет => 132 в ком.зачет
10. mokeew {GT} = 1473 - 662 (м.5) + 811 (м.18) 31 в общ.зачет => 131 в ком.зачет
11. 7Andreas7 {ESF} = 1464 - 583 (м.12) + 881 (м.10) 30 в общ.зачет => 130 в ком.зачет
12. Sweeter {PB} = 1451 - 543 (м.20) + 908 (м.5) 29 в общ.зачет => 129 в ком.зачет
12. hellena {ESF} = 1451 - 631 (м.7) + 820 (м.17) 29 в общ.зачет => 129 в ком.зачет
14. GAN {OR} = 1430 - 555 (м.17) + 875 (м.11) 27 в общ.зачет => 127 в ком.зачет
15. MisteR {ESF} = 1426 - 538 (м.21) + 888 (м.9) 26 в общ.зачет
16. Fraskini {SBS} = 1423 - 434 (м.24) + 989 (м.2) 25 в общ.зачет => 125 в ком.зачет
17. copmanis {OR} = 1412 - 558 (м.16) + 854 (м.12) 24 в общ.зачет => 124 в ком.зачет
18. OlgaGl {OR} = 1397 - 586 (м.11) + 811 (м.18) 23 в общ.зачет => 123 в ком.зачет
19. Rossonera {KAS} = 1386 - 599 (м.10) + 787 (м.22) 22 в общ.зачет
20. AntonKAI {OR} = 1382 - 552 (м.18) + 830 (м.14) 21 в общ.зачет
21. GENNADY {PB} = 1380 - 552 (м.18) + 828 (м.15) 20 в общ.зачет => 120 в ком.зачет
22. Rau {KAT} = 1378 - 579 (м.13) + 799 (м.20) 19 в общ.зачет => 119 в ком.зачет
23. goodipark = 1236 - 444 (м.22) + 792 (м.21) 18 в общ.зачет
24. RUSStr {SC} = 1134 - 439 (м.23) + 695 (м.24) 17 в общ.зачет => 117 в ком.зачет
			
				Последний раз редактировалось 
AntonKAI 10 янв 2013, 22:31, всего редактировалось 1 раз.