ТП Биатлон. Обсуждение.

Тестовые результаты

#841  Сообщение AntonKAI » 10 янв 2013, 21:37

По дополнительным прогнозам на первый этап:

Germany
Latvia
Norway
France
Russia
Sweden
Finland
USA

А у нас такие результаты:

1. Black_Album {PB} (126) = 731 - 156 (Germany), 146 (Norway), 108 (Sweden), 98 (USA), 121 (Russia), 102 (France), 60 в общ.зачет
2. fialka {PT} (122) = 725 - 146 (Norway), 118 (Germany), 137 (Russia), 103 (USA), 109 (France), 112 (Sweden), 54 в общ.зачет
3. FischkaLV (121) = 698 - 115 (France), 118 (Germany), 137 (Russia), 108 (Latvia), 108 (USA), 112 (Sweden), 48 в общ.зачет

4. Афродита {KAS} (131) = 693 - 117 (Norway), 104 (Sweden), 118 (Germany), 137 (Russia), 108 (Latvia), 109 (France), 43 в общ.зачет
5. mokeew {GT} (117) = 662 - 107 (Russia), 115 (France), 118 (Germany), 114 (Sweden), 103 (USA), 105 (Norway), 40 в общ.зачет
6. Mihal101 {KAS} (118) = 643 - 98 (Sweden), 112 (Russia), 126 (Norway), 104 (Germany), 109 (France), 94 (Latvia), 38 в общ.зачет
7. hellena {ESF} (116) = 631 - 107 (Russia), 125 (Germany), 141 (France), 133 (Sweden), 125 (USA), 36 в общ.зачет
8. YuriZhegalov {ESF} (123) = 606 - 95 (Sweden), 125 (Germany), 141 (France), 137 (Russia), 108 (USA), 34 в общ.зачет
9. Duvlik {KAS} (112) = 603 - 122 (Norway), 112 (Russia), 141 (France), 111 (Germany), 117 (Sweden), 32 в общ.зачет
10. Rossonera {KAS} (113) = 599 - 109 (Russia), 146 (Norway), 123 (France), 104 (Germany), 117 (Sweden), 31 в общ.зачет

11. OlgaGl {OR} (111) = 586 - 98 (Sweden), 125 (Germany), 119 (Russia), 119 (Norway), 125 (USA), 30 в общ.зачет
12. 7Andreas7 {ESF} (128) = 583 - 132 (Germany), 112 (Russia), 108 (Sweden), 115 (Latvia), 116 (France), 29 в общ.зачет
13. Rau {KAT} (110) = 579 - 112 (France), 98 (Sweden), 146 (Norway), 119 (Russia), 104 (Germany), 28 в общ.зачет
14. НикКольский (129) = 565 - 107 (Russia), 98 (Sweden), 125 (Germany), 126 (Norway), 109 (France), 27 в общ.зачет
15. sedoy22 {KAT} (127) = 561 - 112 (France), 132 (Germany), 104 (Sweden), 119 (Russia), 94 (Latvia), 26 в общ.зачет
16. copmanis {OR} (120) = 558 - 112 (France), 104 (Sweden), 119 (Russia), 111 (Germany), 112 (Norway), 25 в общ.зачет
17. GAN {OR} (130) = 555 - 98 (Sweden), 122 (France), 119 (Russia), 111 (Germany), 105 (Norway), 24 в общ.зачет
18. GENNADY {PB} (114) = 552 - 104 (Sweden), 137 (Russia), 112 (Norway), 109 (France), 90 (Germany), 23 в общ.зачет
18. AntonKAI {OR} (115) = 552 - 95 (Sweden), 122 (France), 119 (Russia), 111 (Germany), 105 (Norway), 23 в общ.зачет
20. Sweeter {PB} (125) = 543 - 104 (Sweden), 123 (France), 104 (Germany), 105 (Norway), 107 (Russia), 21 в общ.зачет
21. MisteR {ESF} (124) = 538 - 95 (Sweden), 115 (France), 112 (Russia), 111 (Germany), 105 (Norway), 20 в общ.зачет
22. goodipark (119) = 444 - 95 (Sweden), 115 (France), 137 (Russia), 97 (Germany), 19 в общ.зачет
23. RUSStr {SC} (108) = 439 - 107 (Russia), 132 (Germany), 98 (USA), 102 (France), 18 в общ.зачет
24. Fraskini {SBS} (109) = 434 - 95 (SWEDEN), 119 (RUSSIA), 112 (NORWAY), 108 (USA), 17 в общ.зачет
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan


Тестовые результаты

#842  Сообщение AntonKAI » 10 янв 2013, 21:39

По основным прогнозам для доп.прогнозистов:

Germany
Latvia
Norway
France
Russia
Sweden
Finland
USA

А у нас такие результаты:

1. Black_Album {PB} (1240) = 772 - 156 (Germany), 122 (Norway), 112 (Russia), 141 (France), 133 (Sweden), 108 (USA), 60 в общ.зачет
2. Rossonera {KAS} (1204) = 635 - 156 (Germany), 109 (Russia), 146 (Norway), 108 (Sweden), 116 (France), 54 в общ.зачет
3. sedoy22 {KAT} (1242) = 618 - 112 (France), 109 (Russia), 146 (Norway), 118 (Germany), 133 (Sweden), 48 в общ.зачет

4. Sweeter {PB} (1174) = 611 - 112 (France), 122 (Norway), 125 (Germany), 119 (Russia), 133 (Sweden), 43 в общ.зачет
4. Duvlik {KAS} (1202) = 611 - 112 (France), 122 (Norway), 125 (Germany), 119 (Russia), 133 (Sweden), 43 в общ.зачет
6. OlgaGl {OR} (1197) = 606 - 117 (Norway), 109 (Russia), 125 (Germany), 141 (France), 114 (Sweden), 38 в общ.зачет
6. GENNADY {PB} (1206) = 606 - 117 (Norway), 109 (Russia), 125 (Germany), 141 (France), 114 (Sweden), 38 в общ.зачет
8. Mihal101 {KAS} (1215) = 602 - 107 (Russia), 122 (Norway), 122 (France), 118 (Germany), 133 (Sweden), 34 в общ.зачет
9. hellena {ESF} (1212) = 601 - 107 (Russia), 132 (Germany), 122 (France), 126 (Norway), 114 (Sweden), 32 в общ.зачет
9. RUSStr {SC} (1218) = 601 - 107 (Russia), 132 (Germany), 122 (France), 126 (Norway), 114 (Sweden), 32 в общ.зачет

11. MisteR {ESF} (1171) = 599 - 112 (France), 109 (Russia), 146 (Norway), 118 (Germany), 114 (Sweden), 30 в общ.зачет
12. НикКольский (1252) = 595 - 117 (Norway), 115 (France), 112 (Russia), 118 (Germany), 133 (Sweden), 29 в общ.зачет
13. goodipark (1219) = 593 - 112 (France), 122 (Norway), 104 (Sweden), 118 (Germany), 137 (Russia), 28 в общ.зачет
14. mokeew {GT} (1214) = 592 - 117 (Norway), 132 (Germany), 112 (Russia), 108 (Sweden), 123 (France), 27 в общ.зачет
14. YuriZhegalov {ESF} (1237) = 592 - 112 (France), 122 (Norway), 125 (Germany), 119 (Russia), 114 (Sweden), 27 в общ.зачет
16. FischkaLV (1221) = 587 - 107 (Russia), 115 (France), 125 (Germany), 126 (Norway), 114 (Sweden), 25 в общ.зачет
17. Fraskini {SBS} (1182) = 586 - 112 (France), 109 (Russia), 125 (Germany), 126 (Norway), 114 (Sweden), 24 в общ.зачет
17. 7Andreas7 {ESF} (1248) = 586 - 107 (Russia), 122 (Norway), 122 (France), 118 (Germany), 117 (Sweden), 24 в общ.зачет
19. fialka {PT} (1233) = 584 - 112 (France), 109 (Russia), 125 (Germany), 126 (Norway), 112 (Sweden), 22 в общ.зачет
20. GAN {OR} (1250) = 583 - 107 (Russia), 122 (Norway), 122 (France), 118 (Germany), 114 (Sweden), 21 в общ.зачет
21. copmanis {OR} (1220) = 580 - 117 (Norway), 109 (Russia), 122 (France), 118 (Germany), 114 (Sweden), 20 в общ.зачет
22. Афродита {KAS} (1253) = 578 - 112 (France), 122 (Norway), 112 (Russia), 118 (Germany), 114 (Sweden), 19 в общ.зачет
23. Rau {KAT} (1183) = 567 - 117 (Norway), 109 (Russia), 122 (France), 108 (Sweden), 111 (Germany), 18 в общ.зачет
24. AntonKAI {OR} (1209) = 563 - 117 (Norway), 115 (France), 112 (Russia), 108 (Sweden), 111 (Germany), 17 в общ.зачет

И сумма:

1. Black_Album {PB} = 1503 - 731 (м.1) + 772 (м.1) 60 в общ.зачет => 160 в ком.зачет
2. fialka {PT} = 1309 - 725 (м.2) + 584 (м.19) 54 в общ.зачет => 154 в ком.зачет
3. FischkaLV = 1285 - 698 (м.3) + 587 (м.16) 48 в общ.зачет

4. Афродита {KAS} = 1271 - 693 (м.4) + 578 (м.22) 43 в общ.зачет => 143 в ком.зачет
5. mokeew {GT} = 1254 - 662 (м.5) + 592 (м.14) 40 в общ.зачет => 140 в ком.зачет
6. Mihal101 {KAS} = 1245 - 643 (м.6) + 602 (м.8) 38 в общ.зачет => 138 в ком.зачет
7. Rossonera {KAS} = 1234 - 599 (м.10) + 635 (м.2) 36 в общ.зачет => 136 в ком.зачет
8. hellena {ESF} = 1232 - 631 (м.7) + 601 (м.9) 34 в общ.зачет => 134 в ком.зачет
9. Duvlik {KAS} = 1214 - 603 (м.9) + 611 (м.4) 32 в общ.зачет
10. YuriZhegalov {ESF} = 1198 - 606 (м.8) + 592 (м.14) 31 в общ.зачет => 131 в ком.зачет

11. OlgaGl {OR} = 1192 - 586 (м.11) + 606 (м.6) 30 в общ.зачет => 130 в ком.зачет
12. sedoy22 {KAT} = 1179 - 561 (м.15) + 618 (м.3) 29 в общ.зачет => 129 в ком.зачет
13. 7Andreas7 {ESF} = 1169 - 583 (м.12) + 586 (м.17) 28 в общ.зачет => 128 в ком.зачет
14. НикКольский = 1160 - 565 (м.14) + 595 (м.12) 27 в общ.зачет
15. GENNADY {PB} = 1158 - 552 (м.18) + 606 (м.6) 26 в общ.зачет => 126 в ком.зачет
16. Sweeter {PB} = 1154 - 543 (м.20) + 611 (м.4) 25 в общ.зачет => 125 в ком.зачет
17. Rau {KAT} = 1146 - 579 (м.13) + 567 (м.23) 24 в общ.зачет => 124 в ком.зачет
18. GAN {OR} = 1138 - 555 (м.17) + 583 (м.20) 23 в общ.зачет => 123 в ком.зачет
18. copmanis {OR} = 1138 - 558 (м.16) + 580 (м.21) 23 в общ.зачет => 123 в ком.зачет
20. MisteR {ESF} = 1137 - 538 (м.21) + 599 (м.11) 21 в общ.зачет
21. AntonKAI {OR} = 1115 - 552 (м.18) + 563 (м.24) 20 в общ.зачет
22. RUSStr {SC} = 1040 - 439 (м.23) + 601 (м.9) 19 в общ.зачет => 119 в ком.зачет
23. goodipark = 1037 - 444 (м.22) + 593 (м.13) 18 в общ.зачет
24. Fraskini {SBS} = 1020 - 434 (м.24) + 586 (м.17) 17 в общ.зачет => 117 в ком.зачет
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#843  Сообщение GAN » 10 янв 2013, 21:40

А ник тёмносинего цвета что означает?
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 27266
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

Предварительные результаты

#844  Сообщение AntonKAI » 10 янв 2013, 21:41

После третьей стрельбы

Norway
Slovenia
Germany
Russia
France
Sweden
USA
Austria

А у нас такие результаты:

1. Lucas (1181) = 861 - 156 (Norway), 109 (France), 146 (Germany), 141 (Russia), 98 (Austria), 117 (Sweden), 94 (Slovenia), 60 в общ.зачет
2. Сержис {OR} (1192) = 859 - 156 (Norway), 115 (Russia), 146 (Germany), 119 (France), 98 (Austria), 108 (Slovenia), 117 (Sweden), 54 в общ.зачет
3. Sweeter {PB} (1174) = 858 - 107 (France), 132 (Norway), 146 (Germany), 141 (Russia), 98 (Austria), 133 (Sweden), 101 (Slovenia), 48 в общ.зачет

4. Aino Helmi {PB} (1185) = 855 - 112 (Russia), 132 (Norway), 112 (France), 126 (Germany), 115 (Slovenia), 133 (Sweden), 125 (Austria), 43 в общ.зачет
5. OlgaGl {OR} (1197) = 854 - 156 (Norway), 115 (Russia), 146 (Germany), 119 (France), 114 (Sweden), 103 (Austria), 101 (Slovenia), 40 в общ.зачет
6. Duvlik {KAS} (1202) = 851 - 107 (France), 132 (Norway), 146 (Germany), 141 (Russia), 98 (Austria), 133 (Sweden), 94 (Slovenia), 38 в общ.зачет
7. GENNADY {PB} (1206) = 847 - 156 (Norway), 115 (Russia), 146 (Germany), 119 (France), 114 (Sweden), 103 (Austria), 94 (Slovenia), 36 в общ.зачет
8. Black_Album {PB} (1240) = 846 - 117 (Germany), 132 (Norway), 122 (Russia), 119 (France), 133 (Sweden), 129 (USA), 94 (Slovenia), 34 в общ.зачет
9. НикКольский (1252) = 845 - 156 (Norway), 109 (France), 122 (Russia), 126 (Germany), 98 (Austria), 133 (Sweden), 101 (Slovenia), 32 в общ.зачет
10. geiki8 {KAT} (1222) = 844 - 107 (France), 132 (Norway), 122 (Russia), 122 (Slovenia), 119 (Germany), 117 (Sweden), 125 (Austria), 31 в общ.зачет

11. mokeew {GT} (1214) = 842 - 156 (Norway), 122 (Germany), 122 (Russia), 108 (Sweden), 137 (France), 103 (Austria), 94 (Slovenia), 30 в общ.зачет
12. Serhio (1243) = 839 - 156 (Norway), 115 (Russia), 112 (France), 126 (Germany), 98 (Austria), 117 (Sweden), 115 (USA), 29 в общ.зачет
13. Waldis {SC} (1223) = 838 - 156 (Norway), 109 (France), 122 (Russia), 126 (Germany), 98 (Austria), 133 (Sweden), 94 (Slovenia), 28 в общ.зачет
14. YuriZhegalov {ESF} (1237) = 837 - 107 (France), 132 (Norway), 146 (Germany), 141 (Russia), 114 (Sweden), 103 (Austria), 94 (Slovenia), 27 в общ.зачет
14. Руньчик {SBS} (1251) = 837 - 156 (Norway), 122 (Germany), 112 (France), 108 (Sweden), 123 (Russia), 108 (Slovenia), 108 (Austria), 27 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров

1. Pyeongchang Bridges = 427 (Aino Helmi - 143, GENNADY - 136, Sweeter - 148, )
2. Old Riders = 412 (copmanis - 118, OlgaGl - 140, Сержис - 154, )
3. Katusha = 367 (geiki8 - 131, Rau - 125, sedoy22 - 111, )

Лидер этапа

82. Rossonera {KAS} (1204) = 687 - 117 (Germany), 115 (Russia), 125 (Norway), 108 (Sweden), 121 (France), 101 (Slovenia),
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#845  Сообщение AntonKAI » 10 янв 2013, 21:42

GAN писал(а):А ник тёмносинего цвета что означает?

Лидер зачета мужских гонок :) Вроде, ничего не перепутал...
Пойду проверю, а то многовато ошибок в последние дни :smu:sche_nie:
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

Предварительные результаты

#846  Сообщение AntonKAI » 10 янв 2013, 21:48

После четвертой стрельбы

Germany
USA
France
Sweden
Ukraine
Austria
Norway
Russia

А у нас такие результаты:

1. Охарамамбуру {FB} (1193) = 878 - 117 (France), 83 (Russia), 97 (Norway), 118 (Germany), 123 (Sweden), 133 (Austria), 113 (Ukraine), 94 (USA), 60 в общ.зачет
2. nixlu {FB} (1190) = 825 - 156 (Germany), 83 (Russia), 97 (Norway), 126 (France), 123 (Sweden), 133 (Austria), 107 (Ukraine), 54 в общ.зачет
3. AllCash {NM} (1211) = 822 - 78 (Russia), 132 (Germany), 146 (France), 103 (Norway), 123 (Sweden), 133 (Austria), 107 (Ukraine), 48 в общ.зачет

4. Marinochka {KAT} (1184) = 805 - 85 (Norway), 132 (Germany), 146 (France), 93 (Russia), 133 (Austria), 109 (Sweden), 107 (Ukraine), 43 в общ.зачет
5. Shvedova (1205) = 799 - 156 (Germany), 122 (France), 88 (Russia), 103 (Norway), 114 (Austria), 109 (Sweden), 107 (Ukraine), 40 в общ.зачет
6. Fraskini {SBS} (1182) = 797 - 117 (France), 83 (Russia), 125 (Germany), 103 (Norway), 123 (Sweden), 133 (Austria), 113 (Ukraine), 38 в общ.зачет
6. Мыкола76 {NM} (1228) = 797 - 117 (France), 83 (Russia), 125 (Germany), 103 (Norway), 123 (Sweden), 133 (Austria), 113 (Ukraine), 38 в общ.зачет
8. robotyga {PT} (1178) = 795 - 85 (Norway), 83 (Russia), 146 (France), 118 (Germany), 123 (Sweden), 133 (Austria), 107 (Ukraine), 34 в общ.зачет
9. AntonKAI {OR} (1209) = 787 - 85 (Norway), 122 (France), 88 (Russia), 141 (Sweden), 111 (Germany), 133 (Austria), 107 (Ukraine), 32 в общ.зачет
10. dragon6676 {FB} (1173) = 778 - 78 (Russia), 132 (Germany), 97 (Norway), 119 (Ukraine), 119 (France), 116 (Sweden), 117 (Austria), 31 в общ.зачет
11. FischkaLV (1221) = 776 - 78 (Russia), 122 (France), 125 (Germany), 103 (Norway), 123 (Sweden), 113 (Ukraine), 112 (Austria), 30 в общ.зачет
11. KRONK -UK {SC} (1234) = 776 - 78 (Russia), 91 (Norway), 125 (Germany), 126 (France), 123 (Sweden), 121 (Ukraine), 112 (Austria), 30 в общ.зачет

11. chert28 {SBS} (1246) = 776 - 117 (France), 132 (Germany), 97 (Norway), 93 (Russia), 114 (Austria), 116 (Sweden), 107 (Ukraine), 30 в общ.зачет
14. хмырь {SC} (1238) = 772 - 85 (Norway), 122 (France), 125 (Germany), 93 (Russia), 123 (Sweden), 117 (Austria), 107 (Ukraine), 27 в общ.зачет
15. antonZaporozhye {FB} (1210) = 771 - 78 (Russia), 122 (France), 125 (Germany), 103 (Norway), 114 (Austria), 116 (Sweden), 113 (Ukraine), 26 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров

1. Flying Bullet = 445 (dragon6676 - 131, nixlu - 154, Охарамамбуру - 160, )
2. Nonamerz = 395 (sas-76 - 109, Мыкола76 - 138, AllCash - 148, )
3. Striped bathing suits = 381 (chert28 - 130, Fraskini - 138, Руньчик - 113, )

Лидер зачета и этапа

40. YuriZhegalov {ESF} (1237) = 682 - 117 (France), 91 (Norway), 125 (Germany), 93 (Russia), 123 (Sweden), 133 (Austria), 1 в общ.зачет
32. Rossonera {KAS} (1204) = 696 - 156 (Germany), 83 (Russia), 97 (Norway), 141 (Sweden), 112 (France), 107 (Ukraine), 9 в общ.зачет
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

Предварительные результаты

#847  Сообщение AntonKAI » 10 янв 2013, 21:53

Вторая смена эстафеты

Norway
France
Germany
Austria
Ukraine
Sweden
USA
Slovenia

А у нас такие результаты:

1. НикКольский (1252) = 904 - 156 (Norway), 151 (France), 126 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia), 107 (Ukraine), 60 в общ.зачет
2. Fraskini {SBS} (1182) = 860 - 128 (France), 146 (Germany), 118 (Norway), 114 (Sweden), 116 (Austria), 113 (Ukraine), 125 (Slovenia), 54 в общ.зачет
3. sedoy22 {KAT} (1242) = 850 - 128 (France), 125 (Norway), 126 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia), 107 (Ukraine), 48 в общ.зачет

4. dragon6676 {FB} (1173) = 848 - 122 (Germany), 125 (Norway), 119 (Ukraine), 115 (France), 133 (Sweden), 109 (Austria), 125 (Slovenia), 43 в общ.зачет
5. chert28 {SBS} (1246) = 846 - 128 (France), 122 (Germany), 125 (Norway), 123 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia), 107 (Ukraine), 40 в общ.зачет
6. Охарамамбуру {FB} (1193) = 837 - 128 (France), 125 (Norway), 126 (Germany), 114 (Sweden), 116 (Austria), 113 (Ukraine), 115 (USA), 38 в общ.зачет
7. Lucas (1181) = 818 - 156 (Norway), 151 (France), 146 (Germany), 123 (Austria), 117 (Sweden), 125 (Slovenia), 36 в общ.зачет
8. AllCash {NM} (1211) = 816 - 122 (Germany), 131 (France), 118 (Norway), 114 (Sweden), 116 (Austria), 108 (Slovenia), 107 (Ukraine), 34 в общ.зачет
9. Waldis {SC} (1223) = 814 - 156 (Norway), 151 (France), 126 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 125 (Slovenia), 32 в общ.зачет
10. morientas (1199) = 810 - 156 (Norway), 151 (France), 146 (Germany), 137 (Ukraine), 103 (Slovenia), 117 (Sweden), 31 в общ.зачет

11. Bobotkov {PB} (1191) = 794 - 156 (Norway), 131 (France), 126 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 125 (Slovenia), 30 в общ.зачет
12. Comment {SBS} (1216) = 788 - 156 (Norway), 151 (France), 126 (Germany), 114 (Sweden), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 29 в общ.зачет
13. Duvlik {KAS} (1202) = 787 - 128 (France), 132 (Norway), 146 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 125 (Slovenia), 28 в общ.зачет
14. antonZaporozhye {FB} (1210) = 784 - 151 (France), 146 (Germany), 118 (Norway), 123 (Austria), 133 (Sweden), 113 (Ukraine), 27 в общ.зачет
15. хмырь {SC} (1238) = 783 - 156 (Norway), 151 (France), 146 (Germany), 114 (Sweden), 109 (Austria), 107 (Ukraine), 26 в общ.зачет

Команды. Тройка лидеров

1. Striped bathing suits = 423 (chert28 - 140, Comment - 129, Fraskini - 154, )
2. Flying Bullet = 408 (antonZaporozhye - 127, dragon6676 - 143, Охарамамбуру - 138, )
3. Pyeongchang Bridges = 375 (Bobotkov - 130, GENNADY - 124, Sweeter - 121, )

Лидер зачета и этапа

32. YuriZhegalov {ESF} (1237) = 761 - 128 (France), 132 (Norway), 146 (Germany), 114 (Sweden), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 9 в общ.зачет
73. Rossonera {KAS} (1204) = 673 - 117 (Germany), 125 (Norway), 108 (Sweden), 108 (France), 108 (Slovenia), 107 (Ukraine),
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

Тестовые результаты

#848  Сообщение AntonKAI » 10 янв 2013, 21:55

Вторая смена эстафеты

Norway
France
Germany
Austria
Ukraine
Sweden
USA
Slovenia

А у нас такие результаты:

1. НикКольский (1252) = 904 - 156 (Norway), 151 (France), 126 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia), 107 (Ukraine), 60 в общ.зачет
2. Fraskini {SBS} (1182) = 860 - 128 (France), 146 (Germany), 118 (Norway), 114 (Sweden), 116 (Austria), 113 (Ukraine), 125 (Slovenia), 54 в общ.зачет
3. sedoy22 {KAT} (1242) = 850 - 128 (France), 125 (Norway), 126 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia), 107 (Ukraine), 48 в общ.зачет

4. Duvlik {KAS} (1202) = 787 - 128 (France), 132 (Norway), 146 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 125 (Slovenia), 43 в общ.зачет
5. GENNADY {PB} (1206) = 779 - 156 (Norway), 146 (Germany), 122 (France), 114 (Sweden), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 40 в общ.зачет
6. Sweeter {PB} (1174) = 770 - 128 (France), 132 (Norway), 146 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 108 (Slovenia), 38 в общ.зачет
6. Mihal101 {KAS} (1215) = 770 - 132 (Norway), 131 (France), 126 (Germany), 123 (Austria), 133 (Sweden), 125 (Slovenia), 38 в общ.зачет
8. copmanis {OR} (1220) = 768 - 156 (Norway), 131 (France), 126 (Germany), 114 (Sweden), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 34 в общ.зачет
9. OlgaGl {OR} (1197) = 762 - 156 (Norway), 146 (Germany), 122 (France), 114 (Sweden), 116 (Austria), 108 (Slovenia), 32 в общ.зачет
10. YuriZhegalov {ESF} (1237) = 761 - 128 (France), 132 (Norway), 146 (Germany), 114 (Sweden), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 31 в общ.зачет

11. Black_Album {PB} (1240) = 758 - 117 (Germany), 132 (Norway), 122 (France), 133 (Sweden), 129 (USA), 125 (Slovenia), 30 в общ.зачет
12. AntonKAI {OR} (1209) = 757 - 156 (Norway), 151 (France), 108 (Sweden), 119 (Germany), 116 (Austria), 107 (Ukraine), 29 в общ.зачет
13. 7Andreas7 {ESF} (1248) = 752 - 132 (Norway), 131 (France), 126 (Germany), 121 (Ukraine), 117 (Sweden), 125 (Slovenia), 28 в общ.зачет
14. FischkaLV (1221) = 744 - 151 (France), 146 (Germany), 118 (Norway), 114 (Sweden), 113 (Ukraine), 102 (Austria), 27 в общ.зачет
14. GAN {OR} (1250) = 744 - 132 (Norway), 131 (France), 126 (Germany), 114 (Sweden), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 27 в общ.зачет
16. mokeew {GT} (1214) = 742 - 156 (Norway), 122 (Germany), 108 (Sweden), 115 (France), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 25 в общ.зачет
17. MisteR {ESF} (1171) = 734 - 128 (France), 125 (Norway), 126 (Germany), 114 (Sweden), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 24 в общ.зачет
18. fialka {PT} (1233) = 728 - 128 (France), 146 (Germany), 118 (Norway), 116 (Austria), 108 (Slovenia), 112 (Sweden), 23 в общ.зачет
19. hellena {ESF} (1212) = 726 - 122 (Germany), 131 (France), 118 (Norway), 114 (Sweden), 116 (Austria), 125 (Slovenia), 22 в общ.зачет
20. Rau {KAT} (1183) = 724 - 156 (Norway), 131 (France), 108 (Sweden), 119 (Germany), 108 (Slovenia), 102 (Austria), 21 в общ.зачет
21. Афродита {KAS} (1253) = 716 - 128 (France), 132 (Norway), 126 (Germany), 114 (Sweden), 109 (Austria), 107 (Ukraine), 20 в общ.зачет
22. Rossonera {KAS} (1204) = 673 - 117 (Germany), 125 (Norway), 108 (Sweden), 108 (France), 108 (Slovenia), 107 (Ukraine), 19 в общ.зачет
23. RUSStr {SC} (1218) = 601 - 122 (Germany), 131 (France), 118 (Norway), 114 (Sweden), 116 (Austria), 18 в общ.зачет
24. goodipark (1219) = 593 - 128 (France), 132 (Norway), 104 (Sweden), 126 (Germany), 103 (Slovenia), 17 в общ.зачет

И сумма:

1. Black_Album {PB} = 1489 - 731 (м.1) + 758 (м.11) 60 в общ.зачет => 160 в ком.зачет
2. НикКольский = 1469 - 565 (м.14) + 904 (м.1) 54 в общ.зачет
3. fialka {PT} = 1453 - 725 (м.2) + 728 (м.18) 48 в общ.зачет => 148 в ком.зачет

4. FischkaLV = 1442 - 698 (м.3) + 744 (м.14) 43 в общ.зачет
5. Mihal101 {KAS} = 1413 - 643 (м.6) + 770 (м.6) 40 в общ.зачет => 140 в ком.зачет
6. sedoy22 {KAT} = 1411 - 561 (м.15) + 850 (м.3) 38 в общ.зачет => 138 в ком.зачет
7. Афродита {KAS} = 1409 - 693 (м.4) + 716 (м.21) 36 в общ.зачет => 136 в ком.зачет
8. mokeew {GT} = 1404 - 662 (м.5) + 742 (м.16) 34 в общ.зачет => 134 в ком.зачет
9. Duvlik {KAS} = 1390 - 603 (м.9) + 787 (м.4) 32 в общ.зачет => 132 в ком.зачет
10. YuriZhegalov {ESF} = 1367 - 606 (м.8) + 761 (м.10) 31 в общ.зачет => 131 в ком.зачет

11. hellena {ESF} = 1357 - 631 (м.7) + 726 (м.19) 30 в общ.зачет => 130 в ком.зачет
12. OlgaGl {OR} = 1348 - 586 (м.11) + 762 (м.9) 29 в общ.зачет => 129 в ком.зачет
13. 7Andreas7 {ESF} = 1335 - 583 (м.12) + 752 (м.13) 28 в общ.зачет => 128 в ком.зачет
14. GENNADY {PB} = 1331 - 552 (м.18) + 779 (м.5) 27 в общ.зачет => 127 в ком.зачет
15. copmanis {OR} = 1326 - 558 (м.16) + 768 (м.8) 26 в общ.зачет => 126 в ком.зачет
16. Sweeter {PB} = 1313 - 543 (м.20) + 770 (м.6) 25 в общ.зачет => 125 в ком.зачет
17. AntonKAI {OR} = 1309 - 552 (м.18) + 757 (м.12) 24 в общ.зачет => 124 в ком.зачет
18. Rau {KAT} = 1303 - 579 (м.13) + 724 (м.20) 23 в общ.зачет => 123 в ком.зачет
19. GAN {OR} = 1299 - 555 (м.17) + 744 (м.14) 22 в общ.зачет
20. Fraskini {SBS} = 1294 - 434 (м.24) + 860 (м.2) 21 в общ.зачет => 121 в ком.зачет
21. MisteR {ESF} = 1272 - 538 (м.21) + 734 (м.17) 20 в общ.зачет
