ЖЕНЩИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 10 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 28:00.1
2 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:51.4
3 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 28:16.4 4 KALLA Charlotte 1987 SWE 28:55.7
5 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 28:59.1
6 RANDALL Kikkan 1982 USA 29:27.2
7 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 28:43.0
8 HAAG Anna 1986 SWE 28:50.6
9 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 28:53.4
10 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 28:52.0
11 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 29:26.1
12 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 29:17.8
13 FESSEL Nicole 1983 GER 29:33.1
14 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 29:01.4 15 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 29:42.8
16 WENG Heidi 1991 NOR 29:28.3
17 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 29:30.0
18 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 29:43.2 19 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 29:48.0 20 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 29:24.5
21 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 29:45.4
22 SMUTNA Katerina 1983 AUT 29:53.7
23 BROOKS Holly 1982 USA 29:31.2
24 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 29:28.3 25 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 29:30.3
26 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 29:43.5
27 ISHIDA Masako 1980 JPN 29:19.0
28 AHERVO Laura 1984 FIN 29:28.2
29 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 29:39.7
30 IVANOVA Julia 1985 RUS 29:33.8 32 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 30:24.2
33 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 29:26.350 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS 30:19.9
52 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 30:38.8Не стартовали: 85 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN
81 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN
80 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
78 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN
75 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
63 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS
40 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
39 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
31 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
14 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
Не финишировали: 70 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
МУЖЧИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ1 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 38:41.5
2 COLOGNA Dario 1986 SUI 38:31.5
3 ROENNING Eldar 1982 NOR 37:51.5 4 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 37:42.8
5 OLSSON Johan 1980 SWE 38:13.6
6 HELLNER Marcus 1985 SWE 38:14.2
7 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38:35.6 8 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 38:33.3
9 BAUER Lukas 1977 CZE 38:24.8
10 SEDOV Petr 1990 RUS 38:27.2 11 HARVEY Alex 1988 CAN 38:21.2
12 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 38:12.1
13 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 38:11.3
14 CLARA Roland 1982 ITA 38:55.1
15 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 38:25.3
16 ANGERER Tobias 1977 GER 38:40.6
17 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 38:26.8
18 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:32.1 19 ROETHE Sjur 1988 NOR 38:48.4
20 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:22.5
21 LEHTONEN Lari 1987 FIN 38:33.2
22 FILBRICH Jens 1979 GER 38:41.8
23 BELOV Evgeniy 1990 RUS 39:07.8 24 JAKS Martin 1986 CZE 39:04.0
25 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 39:15.1
26 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 38:28.8
27 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 38:48.0 28 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 38:34.5
29 VALJAS Len 1988 CAN 39:19.4
30 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 39:01.6
45 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 39:13.0
46 BABIKOV Ivan 1980 CAN 39:52.5
49 MORILOV Nikolay 1986 RUS 39:23.8
Не стартовали: 103 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
94 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN
88 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
78 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
56 3050194 LANDERTINGER Dominik 1988 AUT
41 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI