Личный турнир. По отсечкам.
На отсечках
1 | Eder | |||||||||||||
2 | T.Boe | |||||||||||||
3 | M.Fourcade | |||||||||||||
4 | S.Fourcade | |||||||||||||
5 | Garanichev | |||||||||||||
6 | Svendsen | |||||||||||||
7 | J.Boe | |||||||||||||
8 | Tsvetkov | |||||||||||||
, | ||||||||||||||
, | ТП на отсечках | |||||||||||||
№ | Участник | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | БХГ |
1 | Ёжик | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 87 / -417 | |||||||
2 | Antoschka | -30 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 5 / -115 | |||||||
3 | KRONK -UK | -38 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 47 / -301 | |||||||
4 | podolyanin | -49 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 46 / -295 | |||||||
5 | Алексмикс | -51 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 92 / -458 | |||||||
6 | Мыкола76 | -59 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 77 / -361 | |||||||
7 | Rossonera | -60 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 64 / -335 | |||||||
7 | GAN | -60 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 22 / -226 | |||||||
9 | chert28 | -63 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 25 / -236 | |||||||
10 | solix123 | -65 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 13 / -190 | |||||||
11 | Дмитрий Королькевич | -67 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 18 / -208 | |||||||
12 | LLEYTON26 | -69 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 67 / -339 | |||||||
13 | Хлопец з Барысава | -70 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 72 / -351 | |||||||
14 | Zumer | -72 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 38 / -277 | |||||||
14 | Fraskini | -72 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 76 / -360 | |||||||
16 | Kiry | -77 (16) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 82 / -393 | |||||||
17 | sprut73 | -78 (17) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 23 / -235 | |||||||
18 | denchik2001 | -79 (18) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 93 / -470 | |||||||
19 | CharlyBLR | -83 (19) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 37 / -264 | |||||||
20 | Rau | -84 (20) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 42 / -283 | |||||||
21 | sas-76 | -89 (21) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 71 / -350 | |||||||
22 | sedoy22 | -90,9 (22) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 59 / -326 | |||||||
23 | ded-53 | -125 (23) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 23 / -235 | |||||||
24 | ONIX86 | -129 (24) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 39 / -278 | |||||||
25 | RAZUM_2015 | -140 (25) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 35 / -258 | |||||||
26 | viduolizzz | -150 (26) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 8 / -149 | |||||||
26 | SuperVlad | -150 (26) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 79 / -384 | |||||||
26 | GENNADY | -150 (26) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 69 / -345 | |||||||
29 | Smoleventus | -152 (29) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 85 / -409 | |||||||
29 | Oleh92 | -152 (29) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 10 / -168 | |||||||
31 | FischkaLV | -155 (31) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 86 / -412 | |||||||
32 | Sweeter | -156 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 54 / -317 | |||||||
32 | Siegfried | -156 (32) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 31 / -250 | |||||||
34 | holi4ek | -165 (34) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 49 / -305 | |||||||
35 | cтрелочник | -167 (35) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 21 / -223 | |||||||
36 | Фаворит | -169 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 30 / -249 | |||||||
36 | zloitoni | -169 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 95 / -485 | |||||||
36 | dragon6676 | -169 (36) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 65 / -337 | |||||||
39 | Mihal101 | -170 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 65 / -337 | |||||||
39 | Dimitar Berbatov | -170 (39) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 4 / -76 |
05.Ruhpolding, GER - 16.01.2016 Mass Start Men
Командный турнир. По отсечкам.
№ | Участник | 1 стр | 2 стр | 3 стр | 4 стр | Финиш | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | Sports Corp | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
2 | Nonamerz | -37 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
3 | Yellow Bib Team | -51 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
4 | Walker Goners | -55 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
5 | Pressball Team | -59 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
6 | Катюша | -63 (6) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
7 | Internazionale | -65 (7) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
8 | KomAtSU | -73 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
9 | Зелёные Штаны | -83 (9) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
10 | Experts Forecasts | -92 (10) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
11 | Pyeongchang Bridges | -101 (11) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
12 | Old Riders | -105 (12) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
13 | ES friends | -157 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | |||||||
14 | Flying Bullet | -160 (14) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) |