GAN писал(а):фандарьин писал(а):Два измененных прогноза на спринт уже сейчас содержат вариант Dzhyma. Изменять нельзя.
После этого сообщения topic21230-220.html#p541339 в прогнозе (пробежался быстро по ним) Dzhyma (через игрик) указана у FischkaLV и goodipark. Но у них есть ещё возможность сделать изменение.
morientas писал(а):Нафига написание менять посередине сезона ?
Какая разница как писать Джиму, если это написание сопоставляется с Джимой.
Скачал ассистент и забыл на сезон о правилах написания.
о правилах, конечно, можно и вспомнить, но факт в том, что я также ставил вчера через ассистент (который прилагается здесь, как инструмент для устранения неточностей в написании фамилий), а сейчас оказывается, что надо было перечитывать при этом еще и весь форум. Не было времени. Поэтому пусть лучше Джимы не будет в восьмерке. В противном случае остается надеяться на здравый смысл при решении судей в этом спорном вопросе...morientas писал(а):Нафига написание менять посередине сезона ?
Какая разница как писать Джиму, если это написание сопоставляется с Джимой.
Скачал ассистент и забыл на сезон о правилах написания.
FischkaLV писал(а):Я считаю, что если уж на то пошло, то надо было менять написание хотя бы в перерыве между этапами
по крайней мере, не первый день этапа наступившегоGAN писал(а):FischkaLV писал(а):Я считаю, что если уж на то пошло, то надо было менять написание хотя бы в перерыве между этапами
А какую точку времени считать окончанием перерыва между этапами?
CharlyBLR писал(а):по крайней мере, не первый день этапа наступившегоGAN писал(а):FischkaLV писал(а):Я считаю, что если уж на то пошло, то надо было менять написание хотя бы в перерыве между этапами
А какую точку времени считать окончанием перерыва между этапами?
GAN писал(а):CharlyBLR писал(а):по крайней мере, не первый день этапа наступившегоGAN писал(а):FischkaLV писал(а):Я считаю, что если уж на то пошло, то надо было менять написание хотя бы в перерыве между этапами
А какую точку времени считать окончанием перерыва между этапами?
Так этап сегодня, а изменения вчера (по часовому поясу AntonKAI) были сделаны.
№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
1 | Dorin | 94 | 31 | 18 | 18 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hildebrand | 93 | 10 | 14 | 20 | 23 | 15 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Makarainen | 93 | 22 | 32 | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Soukalova | 90 | 21 | 19 | 19 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wierer | 89 | 5 | 7 | 12 | 13 | 25 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eckhoff | 82 | 5 | 4 | 10 | 7 | 18 | 20 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vitkova | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dzhima | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oberhofer | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pidhrushna | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Podchufarova | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dunklee | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Goessner | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Прогнозов с ошибками | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Skardino | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bescond | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hinz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sanfilippo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | S.Gasparin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | P.Fialkova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gerekova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dahlmeier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YuriZhegalov писал(а):Поздравляю, Анна, с победой!!! Редко, но метко Почаще бы...
YuriZhegalov писал(а):Поздравляю, Анна, с победой!!! Редко, но метко Почаще бы...
musha13 писал(а):YuriZhegalov писал(а):Поздравляю, Анна, с победой!!! Редко, но метко Почаще бы...
Спасибо. Действительно редко. Может воспряну, как Подчуфарова с Юрловой
GAN писал(а):06.Antholz-Anterselva, ITA - 23.01.2016 Sprint Women
Принято прогнозов --- 94
5 Wierer 89 5 7 12 13 25 23 2 2
AntonKAI писал(а):Arber, GER = 21.01.2016 Sprint Women
23 - различных имен указано
Wierer = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Биатлон. Ceзон 11-12. Обсуждение |
1 ... 10, 11, 12 |
223 |
23444 |
||
ТП Биатлон. 11-12. Обсуждение |
1 ... 144, 145, 146 |
2901 |
171092 |
||
Биатлон. Ceзон 2012-2013. Обсуждение |
1, 2, 3, 4, 5 |
80 |
8613 |
||
Биатлон. Обсуждение |
1 ... 20, 21, 22 |
420 |
25344 |
||
ТП Биатлон. 11-12. Правила и результаты |
1 ... 19, 20, 21 |
403 |
38894 |