
chert28 писал(а):Fraskini --- изменение после дед-лайна не приянто
KRONK -UK --- изменение после дед-лайна не приянто
Объясните пожалуйста почему не приняты прогнозы,поданы правильно,считается последний прогноз из двух..... пускай и с коэф. почему судья решил их не принимать?
musha13 писал(а):А почему мне не посчитали преследование?

| № | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
| 1 | Dahlmeier | 86 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Makarainen | 86 | 6 | 29 | 20 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Koukalova | 85 | 1 | 25 | 22 | 19 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wierer | 84 | 0 | 11 | 20 | 20 | 20 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Braisaz | 73 | 0 | 6 | 13 | 14 | 6 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dorin | 68 | 0 | 3 | 4 | 8 | 23 | 13 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dunklee | 49 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Akimova | 48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Preuss | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bescond | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Eckhoff | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Aymonier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A.Chevalier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hauser | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hildebrand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Vitkova | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Chevalier | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Прогнозов с ошибками | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Birkeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dzhima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | S.Gasparin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | M.Hojnisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Puskarcikova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sweeter писал(а):chert28 писал(а):Fraskini --- изменение после дед-лайна не приянто
KRONK -UK --- изменение после дед-лайна не приянто
Объясните пожалуйста почему не приняты прогнозы,поданы правильно,считается последний прогноз из двух..... пускай и с коэф. почему судья решил их не принимать?
2.7. До окончания срока приема прогнозов допускается однократное изменение прогноза. При этом новый прогноз должен идти в новом сообщении. Без цитирования.

Antoschka писал(а):там за 8-ю ФФ в пользу Габи если что )

Принято к рассмотрению!musha13 писал(а):Прошу рассмотреть протест по поводу моих результатов мужского преследования.
На мужское преследование мною поданы два прогноза. №5 и №74. Прогноз №12 - это прогноз на женское преследование, поданный не в той ветке и согласно пункту 2.1.2 к участию в турнире не допускается.
KRONK -UK писал(а):Вот те на те и Шевалье...

GAN писал(а):chert28, допустим после дед-лайна можно делать изменение прогноза. Но оно будет принято с к=0,7. Каков процент, что новый прогонз с коэффициентом наберёт больше очклв чем ранее поданный?
Сейчас этот форум просматривают: Arvel и гости: 2
| Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 ... 10, 11, 12 |
223 |
24767 |
||
|
1 ... 144, 145, 146 |
2901 |
201794 |
||
|
1, 2, 3, 4, 5 |
80 |
9216 |
||
|
1 ... 20, 21, 22 |
420 |
30083 |
||
|
1 ... 19, 20, 21 |
403 |
42580 |
||