ZaikaFAN писал(а):KRONK -UK писал(а):Вот те на те и Шевалье...
Я то вот ей взял, но вместо Данкли. Так что успех нивелирован
ZaikaFAN писал(а):KRONK -UK писал(а):Вот те на те и Шевалье...
Я то вот ей взял, но вместо Данкли. Так что успех нивелирован
chert28 писал(а):ПРИЧЕМ ЭТО ПРОСТО ПРОГНОЗ(ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ НЕТ ЭТО ВТОРИЧНО)
Sweeter писал(а):chert28 писал(а):ПРИЧЕМ ЭТО ПРОСТО ПРОГНОЗ(ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ НЕТ ЭТО ВТОРИЧНО)
Нет, это не просто прогноз, а именно ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА в форме второго поста. Первый пост - это прогноз, второй пост - это изменение. Судя по нашим правилам, принимаются они по разному. Первый - до фактического старта гонки, второй - до дед-лайна ( 30 минут до старта).
chert28 писал(а):это как определить просто потому что он второй(прогноз!)-это прогноз!
chert28 писал(а):GAN писал(а):chert28, допустим после дед-лайна можно делать изменение прогноза. Но оно будет принято с к=0,7. Каков процент, что новый прогонз с коэффициентом наберёт больше очклв чем ранее поданный?
а ПОЧЕМУ ТЕБЯ КАК СУДЬЮ ЭТО ДОЛЖНО ВОЛНОВАТЬ-ПРИМИ И УСПОКОЙСЯ!
Sweeter писал(а):chert28 писал(а):ПРИЧЕМ ЭТО ПРОСТО ПРОГНОЗ(ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ НЕТ ЭТО ВТОРИЧНО)
Нет, это не просто прогноз, а именно ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА в форме второго поста. Первый пост - это прогноз, второй пост - это изменение. Судя по нашим правилам, принимаются они по разному. Первый - до фактического старта гонки, второй - до дед-лайна ( 30 минут до старта).
AntonKAI писал(а):Sweeter писал(а):chert28 писал(а):ПРИЧЕМ ЭТО ПРОСТО ПРОГНОЗ(ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ НЕТ ЭТО ВТОРИЧНО)
Нет, это не просто прогноз, а именно ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА в форме второго поста. Первый пост - это прогноз, второй пост - это изменение. Судя по нашим правилам, принимаются они по разному. Первый - до фактического старта гонки, второй - до дед-лайна ( 30 минут до старта).
Не совсем так... Все прогнозы принимаются до дед-лайна и первый, и измененный.
Просто если не успел к дед-лайну ничего поставить, а очень хочется, то можно подать,
но с коэф. А если менять решил после дед-лайна, то тут уж извините, это нельзя.
Antoschka писал(а):не имею понятия как он может быть рассмотрен положительно, учитывая что было подана 3 прогноза (размещено 3 сообщения). Любое сообщение в соответствующей теме является прогнозом
chert28 писал(а):AntonKAI писал(а):Sweeter писал(а):chert28 писал(а):ПРИЧЕМ ЭТО ПРОСТО ПРОГНОЗ(ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ НЕТ ЭТО ВТОРИЧНО)
Нет, это не просто прогноз, а именно ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА в форме второго поста. Первый пост - это прогноз, второй пост - это изменение. Судя по нашим правилам, принимаются они по разному. Первый - до фактического старта гонки, второй - до дед-лайна ( 30 минут до старта).
Не совсем так... Все прогнозы принимаются до дед-лайна и первый, и измененный.
Просто если не успел к дед-лайну ничего поставить, а очень хочется, то можно подать,
но с коэф. А если менять решил после дед-лайна, то тут уж извините, это нельзя.
спасибо!понятно-второй прогноз это не совсем прогноз и если все восемь из первого прогноза заболели ,то даже если очень хочется поставить с коэф.Антон не разрешит!очень хочется-сильная мотивация!
musha13 писал(а):Antoschka писал(а):не имею понятия как он может быть рассмотрен положительно, учитывая что было подана 3 прогноза (размещено 3 сообщения). Любое сообщение в соответствующей теме является прогнозом
Второй прогноз как раз не в соответствующей теме.
GAN писал(а):
1 CHEVALIER Anais FRA 2 WIERER Dorothea ITA 3 AKIMOVA Tatiana RUS 4 DUNKLEE Susan USA 5 DORIN HABERT Marie FRA 6 PREUSS Franziska GER 7 DAHLMEIER Laura GER 8 KOUKALOVA Gabriela CZE , , Результаты ТП № Участник Очки Кф ===> A.Chevalie Wierer Akimova Dunklee Dorin Preuss Dahlmeier Koukalova Лич Ком Team Прг 1 (38) OlgaGl ■ 921 1 ===> ----- 2-151 6-112 4-141 8-107 7-117 1-85 3-88 60 160 OR 83 2 (30) AntonKAI 887,3 1 ===> ----- 6-108 7-105 5-123 3-112 8-112 1-85 4-93 54 154 OR 25 3 (44) ZaikaFAN 879,6 1 ===> 7-97 2-151 6-112 ----- 3-112 8-112 1-85 4-93 48 148 SC 51 4 (78) Timur 876 1 ===> ----- 2-151 3-146 4-141 5-137 ----- 1-85 7-108 43 53 5 (71) sedoy22 849,6 1 ===> ----- 5-115 6-112 2-115 8-107 7-117 1-85 3-88 40 140 KAT 52 6 (21) Serhio 844 1 ===> ----- ----- 2-122 5-123 6-121 7-117 1-85 8-125 38 138 NM 80 7 (7) Ёжик 833,6 1 ===> ----- 2-151 7-105 5-123 6-121 ----- 1-85 4-93 36 136 SC 49 8 (33) denissio 824,6 1 ===> ----- 3-131 6-112 ----- 5-137 8-112 2-91 4-93 34 134 NM 43 9 (83) RUSStr 820,3 1 ===> ----- 6-108 5-119 8-102 4-119 7-117 2-91 3-88 32 132 SC 34
GAN писал(а):03.Nove Mesto, CZE - 17.12.2016 Pursuit Women
Командный турнир
№ Участник Очки 1 (8) Sports Corp.■ 420 148 - ZaikaFAN 138 - Ёжик 134 - RUSStr 2 (10) Old Riders 419 160 - OlgaGl 154 - AntonKAI 105 - copmanis 3 (5) Nonamerz 388 140 - Serhio 136 - denissio 112 - Д.Е.
Antoschka писал(а):musha13 писал(а):Antoschka писал(а):не имею понятия как он может быть рассмотрен положительно, учитывая что было подана 3 прогноза (размещено 3 сообщения). Любое сообщение в соответствующей теме является прогнозом
Второй прогноз как раз не в соответствующей теме.
В следующий раз будете внимательнее)
AntonKAI писал(а):chert28 писал(а):AntonKAI писал(а):Sweeter писал(а):chert28 писал(а):ПРИЧЕМ ЭТО ПРОСТО ПРОГНОЗ(ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ НЕТ ЭТО ВТОРИЧНО)
Нет, это не просто прогноз, а именно ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА в форме второго поста. Первый пост - это прогноз, второй пост - это изменение. Судя по нашим правилам, принимаются они по разному. Первый - до фактического старта гонки, второй - до дед-лайна ( 30 минут до старта).
Не совсем так... Все прогнозы принимаются до дед-лайна и первый, и измененный.
Просто если не успел к дед-лайну ничего поставить, а очень хочется, то можно подать,
но с коэф. А если менять решил после дед-лайна, то тут уж извините, это нельзя.
спасибо!понятно-второй прогноз это не совсем прогноз и если все восемь из первого прогноза заболели ,то даже если очень хочется поставить с коэф.Антон не разрешит!очень хочется-сильная мотивация!
0.01 - тоже коэф
А по существу, мы сейчас придем к нашим традиционным разговорам о "нужности" дед-лайна.
Я так-то уже несколько раз говорил, что "технически" этот дед-лайн уже не оправдан.
И исторически себя исчерпал. Но голосование почему-то всегда завершается в пользу
дед-лайна
AntonKAI писал(а):Обновить зачеты разок точно придется...GAN писал(а):
1 CHEVALIER Anais FRA 2 WIERER Dorothea ITA 3 AKIMOVA Tatiana RUS 4 DUNKLEE Susan USA 5 DORIN HABERT Marie FRA 6 PREUSS Franziska GER 7 DAHLMEIER Laura GER 8 KOUKALOVA Gabriela CZE , , Результаты ТП № Участник Очки Кф ===> A.Chevalie Wierer Akimova Dunklee Dorin Preuss Dahlmeier Koukalova Лич Ком Team Прг 1 (38) OlgaGl ■ 921 1 ===> ----- 2-151 6-112 4-141 8-107 7-117 1-85 3-88 60 160 OR 83 2 (30) AntonKAI 887,3 1 ===> ----- 6-108 7-105 5-123 3-112 8-112 1-85 4-93 54 154 OR 25 3 (44) ZaikaFAN 879,6 1 ===> 7-97 2-151 6-112 ----- 3-112 8-112 1-85 4-93 48 148 SC 51 4 (78) Timur 876 1 ===> ----- 2-151 3-146 4-141 5-137 ----- 1-85 7-108 43 53 5 (71) sedoy22 849,6 1 ===> ----- 5-115 6-112 2-115 8-107 7-117 1-85 3-88 40 140 KAT 52 6 (21) Serhio 844 1 ===> ----- ----- 2-122 5-123 6-121 7-117 1-85 8-125 38 138 NM 80 7 (7) Ёжик 833,6 1 ===> ----- 2-151 7-105 5-123 6-121 ----- 1-85 4-93 36 136 SC 49 8 (33) denissio 824,6 1 ===> ----- 3-131 6-112 ----- 5-137 8-112 2-91 4-93 34 134 NM 43 9 (83) RUSStr 820,3 1 ===> ----- 6-108 5-119 8-102 4-119 7-117 2-91 3-88 32 132 SC 34 GAN писал(а):03.Nove Mesto, CZE - 17.12.2016 Pursuit Women
Командный турнир
№ Участник Очки 1 (8) Sports Corp.■ 420 148 - ZaikaFAN 138 - Ёжик 134 - RUSStr 2 (10) Old Riders 419 160 - OlgaGl 154 - AntonKAI 105 - copmanis 3 (5) Nonamerz 388 140 - Serhio 136 - denissio 112 - Д.Е.
ZaikaFAN писал(а):А в предыдущих гонках таких просчетов не могло быть в таком случае?
1 | FOURCADE Martin | FRA | ||||||||||||||
2 | SHIPULIN Anton | RUS | ||||||||||||||
3 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | ||||||||||||||
4 | SCHEMPP Simon | GER | ||||||||||||||
5 | BOE Johannes Thingnes | NOR | ||||||||||||||
6 | ROESCH Michael | BEL | ||||||||||||||
7 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | ||||||||||||||
8 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | ||||||||||||||
, | ||||||||||||||||
, | Результаты ТП | |||||||||||||||
№ | Участник | Очки | Кф | ===> | M.Fourcade | Shipulin | Fillon | Schempp | J.Boe | Roesch | Rastorguje | Bjoerndale | Лич | Ком | Team | Прг |
1 (49) | Д.Е. | 935 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 4-141 | 6-121 | ----- | 8-115 | 5-98 | 60 | 160 | NM | 72 |
2 (83) | Avalon 84-84 | 909 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | 5-119 | 4-141 | 3-112 | ----- | ----- | 6-103 | 54 | 154 | OR | 93 |
3 (66) | hellena | 903,3 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | 5-119 | 6-116 | 2-109 | ----- | 4-103 | ----- | 48 | 148 | ESF | 79 |
4 (2) | Aino Helmi | 895,3 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 4-141 | 5-137 | ----- | ----- | 8-125 | 43 | 143 | PB | 96 |
5 (55) | Duvlik | 861,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | 7-105 | 4-141 | 5-137 | ----- | ----- | ----- | 40 | 140 | KAS | 99 |
6 (3) | фандарьин ■ | 847 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 4-141 | 2-109 | ----- | ----- | 8-125 | 38 | 138 | GT | 106 |
7 (3) | Crawling | 843 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | 7-129 | 6-103 | 36 | 136 | YBT | 7 |
8 (40) | Rossonera | 833,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | 4-126 | ----- | 3-112 | ----- | 8-115 | ----- | 34 | 134 | KAS | 97 |
9 (57) | viduolizzz | 830,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 7-109 | 4-119 | ----- | ----- | 8-125 | 32 | 132 | INT | 61 |
10 (25) | KRONK -UK | 829 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | 8-125 | 31 | 131 | SC | 10 |
11 (25) | Дмитрий Королькевич | 826 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 6-116 | 4-119 | ----- | ----- | 7-108 | 30 | 130 | WG | 60 |
11 (25) | CharlyBLR | 826 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 5-123 | 3-112 | ----- | ----- | 7-108 | 30 | 130 | GT | 46 |
13 (77) | Siegfried | 821,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | 8-98 | 4-141 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 28 | 128 | EF | 103 |
14 (10) | MisteR | 819,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 5-123 | 4-119 | ----- | ----- | 7-108 | 27 | 127 | YBT | 19 |
15 (65) | РЯЗАНОВ | 819 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | 7-105 | ----- | 3-112 | ----- | ----- | 8-125 | 26 | 126 | PB | 31 |
15 (25) | Kiry | 819 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | 8-115 | ----- | 26 | 126 | YBT | 91 |
17 (3) | Мыкола76 | 814 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 8-102 | 3-112 | ----- | ----- | 7-108 | 24 | 124 | NM | 86 |
18 (16) | lefkal | 813 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | 6-103 | 23 | 123 | KAT | 85 |
19 (57) | sas-76 | 810,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | 7-105 | ----- | 4-119 | ----- | 5-109 | ----- | 22 | 122 | NM | 76 |
20 (76) | morientas | 810 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 6-116 | 3-112 | ----- | ----- | 7-108 | 21 | 121 | KAT | 62 |
21 (10) | Fraskini | 806,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | 8-115 | 6-103 | 20 | 120 | SC | 44 |
22 (40) | chert28 | 804,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | 6-103 | 19 | 119 | KAT | 78 |
23 (70) | YuriZhegalov | 802,3 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 5-123 | 2-109 | ----- | 8-115 | ----- | 18 | 118 | ESF | 66 |
24 (57) | Roki | 799,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | 8-115 | 7-108 | 17 | 117 | PB | 38 |
25 (23) | Mihal101 | 790,3 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | 8-98 | 7-109 | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 16 | 116 | KAS | 30 |
26 (18) | LLEYTON26 | 789,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 6-116 | 2-109 | ----- | ----- | 5-98 | 15 | 115 | KAS | 88 |
27 (40) | fosters | 787,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 8-102 | 3-112 | ----- | ----- | 4-93 | 14 | 114 | ESF | 69 |
28 (40) | Zumer | 772,6 | 1 | ===> | 1-156 | 4-122 | ----- | ----- | 2-109 | ----- | 5-109 | 6-103 | 13 | 113 | WG | 33 |
29 (10) | Oleh92 | 764,6 | 1 | ===> | 2-132 | 3-131 | ----- | 8-102 | 4-119 | ----- | ----- | 5-98 | 12 | 112 | INT | 52 |
29 (85) | AVerTV | 764,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 7-109 | 4-119 | ----- | ----- | 8-125 | 12 | 112 | PB | 65 |
31 (70) | Dimitar Berbatov | 764,3 | 1 | ===> | 1-156 | 4-122 | 8-98 | ----- | 3-112 | ----- | ----- | 7-108 | 10 | 110 | EF | 21 |
32 (49) | demja | 762 | 1 | ===> | 2-132 | 1-128 | ----- | 8-102 | 3-112 | ----- | 6-115 | ----- | 9 | 109 | GT | 105 |
33 (56) | OlgaGl | 756,3 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 4-141 | 5-137 | ----- | ----- | ----- | 8 | 108 | OR | 50 |
34 (1) | podolyanin | 746,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | ----- | 6-103 | 7 | 107 | INT | 15 |
35 (3) | хмырь | 745 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 4-141 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 6 | 106 | SC | 84 |
36 (10) | goodipark | 742,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 4-141 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 5 | 105 | KAS | 101 |
37 (79) | Сержис | 736 | 1 | ===> | 2-132 | 1-128 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | 5-98 | 4 | 104 | OR | 8 |
38 (17) | ONIX86 | 732,3 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 5-137 | ----- | ----- | 7-108 | 3 | 103 | PT | 34 |
39 (25) | Alex4Ural | 727 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | 8-125 | 2 | 102 | ESF | 27 |
40 (3) | Super13 | 719 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | 7-108 | 1 | 101 | NM | 70 |
41 (18) | red-white | 714,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 6-116 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 100 | WG | 83 | |
42 (70) | Sweeter | 712,3 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | ----- | 8-125 | 99 | PB | 108 | |
43 (39) | Руньчик | 712 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | 5-119 | ----- | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 98 | YBT | 81 | |
44 (18) | sprut73 ■ | 710,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | 8-125 | 97 | GT | 45 | |
45 (70) | Antoschka | 710,3 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 5-123 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 96 | YBT | 94 | |
46 (8) | ZaikaFAN | 709,3 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 8-102 | 5-137 | ----- | ----- | ----- | 95 | SC | 4 | |
47 (18) | Ёжик | 707,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 94 | SC | 95 | |
48 (37) | Lucas | 706 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | 8-125 | 67 | |||
49 (10) | GENNADY | 704,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 6-116 | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 92 | PB | 43 | |
49 (57) | AntonKAI | 704,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | 7-108 | 92 | OR | 29 | |
51 (37) | Yaguar | 703 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 90 | EF | 80 | |
52 (40) | Афродита | 701,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 89 | KAS | 89 | |
53 (10) | ded-53 | 698,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 6-121 | ----- | ----- | 7-108 | 88 | EF | 25 | |
54 (36) | Зловещий хомякЪ | 697,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 6-116 | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 87 | PT | 73 | |
55 (25) | copmanis | 693 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | ----- | 5-98 | 86 | OR | 32 | |
56 (25) | sedoy22 ■ | 691 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | 5-109 | ----- | 85 | KAT | 59 | |
57 (57) | взгляд из Орши | 682,6 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 6-116 | 2-109 | ----- | ----- | ----- | 84 | YBT | 92 | |
58 (25) | GAN | 681 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | 7-109 | 2-109 | ----- | ----- | ----- | 83 | OR | 100 | |
59 (25) | Rau | 680 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | 5-98 | 82 | KAT | 58 | |
60 (18) | laru | 678,6 | 1 | ===> | 3-125 | 1-128 | ----- | ----- | 6-121 | ----- | ----- | 8-125 | 81 | PB | 39 | |
60 (40) | coach_b | 678,6 | 1 | ===> | 2-132 | 3-131 | ----- | 5-123 | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 81 | EF | 54 | |
62 (53) | bandit62 | 678 | 1 | ===> | 1-156 | 4-122 | ----- | 6-116 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 79 | PT | 24 | |
63 (53) | mokeew | 676 | 1 | ===> | 2-132 | 1-128 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | 8-125 | 78 | GT | 20 | |
64 (49) | RAZUM_2015 | 672 | 1 | ===> | 1-156 | 4-122 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 77 | EF | 13 | |
65 (66) | Baha2010 | 671,3 | 1 | ===> | 2-132 | 1-128 | ----- | 5-123 | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 76 | WG | 56 | |
66 (49) | zloitoni | 671 | 1 | ===> | 1-156 | 4-122 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | ----- | 7-108 | 75 | WG | 98 | |
67 (64) | odekolon | 669,3 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 2-109 | ----- | ----- | 6-103 | 74 | PT | 107 | |
68 (40) | denchik2001 | 668,6 | 1 | ===> | 2-132 | 1-128 | ----- | 5-123 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 73 | WG | 102 | |
69 (23) | vilka | 665,3 | 1 | ===> | 1-156 | 4-122 | 8-98 | ----- | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 72 | EF | 17 | |
70 (25) | cтрелочник | 665 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | ----- | ----- | 2-109 | ----- | ----- | 4-93 | 71 | GT | 104 | |
71 (84) | Marinochka | 660,3 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | 7-108 | 70 | KAT | 9 | |
72 (66) | slide82 | 650,3 | 1 | ===> | 3-125 | 1-128 | ----- | 7-109 | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 69 | OR | 71 | |
73 (80) | denissio | 646,3 | 1 | ===> | 2-132 | 1-128 | 6-112 | ----- | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 68 | NM | 48 | |
74 (57) | 7Andreas7 | 640,6 | 1 | ===> | 2-132 | 1-128 | 8-98 | ----- | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 67 | ESF | #ЗНАЧ!||
75 (81) | Serhio | 633 | 1 | ===> | 1-156 | 4-122 | ----- | 7-109 | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 66 | NM | 87 | |
76 (75) | Roman Liv | 626,6 | 1 | ===> | 3-125 | 4-122 | ----- | ----- | 2-109 | ----- | ----- | 6-103 | 65 | INT | 6 | |
77 (57) | Waldis | 596,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 64 | SC | 64 | |
78 (25) | Selena | 595 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 63 | GT | 28 | |
79 (40) | Smoleventus | 592,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 62 | PT | 2 | |
79 (40) | savasava70 | 592,6 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 62 | WG | 82 | |
81 (69) | RUSStr | 535 | 1 | ===> | 2-132 | 4-122 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | ----- | ----- | 60 | SC | 40 | |
82 (86) | ПС_21 | 444 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 5-137 | ----- | ----- | ----- | 59 | PT | 36 | |
83 (86) | Timur | 436 | 1 | ===> | ----- | 4-122 | ----- | 8-102 | 2-109 | ----- | ----- | 6-103 | 57 | |||
84 (78) | holi4ek | 434,6 | 1 | ===> | 3-125 | 2-151 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 57 | ESF | 3 | |
85 (8) | musha13 | 183,3 | 1 | ===> | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 56 | ESF | 12 | |
(70) | Хлопец з Барысава | DNS | ||||||||||||||
(86) | Фаворит | DNS | ||||||||||||||
(82) | stary13 | DNS | ||||||||||||||
(86) | Prints72 | DNS | ||||||||||||||
(86) | Poliglot17 | DNS | ||||||||||||||
(86) | ezen | DNS |
1 | CHEVALIER Anais | FRA | ||||||||||||||
2 | WIERER Dorothea | ITA | ||||||||||||||
3 | AKIMOVA Tatiana | RUS | ||||||||||||||
4 | DUNKLEE Susan | USA | ||||||||||||||
5 | DORIN HABERT Marie | FRA | ||||||||||||||
6 | PREUSS Franziska | GER | ||||||||||||||
7 | DAHLMEIER Laura | GER | ||||||||||||||
8 | ECKHOFF Tiril | NOR | ||||||||||||||
, | ||||||||||||||||
, | Результаты ТП | |||||||||||||||
№ | Участник | Очки | Кф | ===> | A.Chevalie | Wierer | Akimova | Dunklee | Dorin | Preuss | Dahlmeier | Eckhoff | Лич | Ком | Team | Прг |
1 (38) | OlgaGl ■ | 833 | 1 | ===> | ----- | 2-151 | 6-112 | 4-141 | 8-107 | 7-117 | 1-85 | ----- | 60 | 160 | OR | 83 |
2 (30) | AntonKAI | 794,3 | 1 | ===> | ----- | 6-108 | 7-105 | 5-123 | 3-112 | 8-112 | 1-85 | ----- | 54 | 154 | OR | 25 |
3 (44) | ZaikaFAN | 786,6 | 1 | ===> | 7-97 | 2-151 | 6-112 | ----- | 3-112 | 8-112 | 1-85 | ----- | 48 | 148 | SC | 51 |
4 (70) | ONIX86 | 780 | 1 | ===> | ----- | 3-131 | 5-119 | ----- | 4-119 | 8-112 | 1-85 | 6-103 | 43 | 143 | PT | 74 |
5 (78) | Timur | 768 | 1 | ===> | ----- | 2-151 | 3-146 | 4-141 | 5-137 | ----- | 1-85 | ----- | 40 | 53 | ||
6 (71) | sedoy22 | 761,6 | 1 | ===> | ----- | 5-115 | 6-112 | 2-115 | 8-107 | 7-117 | 1-85 | ----- | 38 | 138 | KAT | 52 |
7 (7) | Ёжик | 740,6 | 1 | ===> | ----- | 2-151 | 7-105 | 5-123 | 6-121 | ----- | 1-85 | ----- | 36 | 136 | SC | 49 |
8 (21) | Crawling | 738 | 1 | ===> | ----- | 3-131 | ----- | 7-109 | 5-137 | ----- | 1-85 | 8-125 | 34 | 134 | YBT | 18 |
9 (83) | RUSStr | 732,3 | 1 | ===> | ----- | 6-108 | 5-119 | 8-102 | 4-119 | 7-117 | 2-91 | ----- | 32 | 132 | SC | 34 |
10 (33) | denissio | 731,6 | 1 | ===> | ----- | 3-131 | 6-112 | ----- | 5-137 | 8-112 | 2-91 | ----- | 31 | 131 | NM | 43 |
11 (4) | GAN | 726,3 | 1 | ===> | ----- | 3-131 | 7-105 | 5-123 | ----- | ----- | 1-85 | 8-125 | 30 | 130 | OR | 78 |
11 (18) | Antoschka ■ | 726,3 | 1 | ===> | ----- | 2-151 | ----- | 8-102 | 6-121 | 5-114 | 1-85 | ----- | 30 | 130 | YBT | 32 |
13 (6) | Kiry | 721,3 | 1 | ===> | ----- | 4-122 | ----- | 7-109 | 5-137 | 8-112 | 1-85 | ----- | 28 | 128 | YBT | 58 |
14 (9) | Дмитрий Королькевич | 720,3 | 1 | ===> | ----- | 4-122 | ----- | 7-109 | 5-137 | 8-112 | 1-85 | ----- | 27 | 127 | WG | 56 |
15 (21) | Serhio | 719 | 1 | ===> | ----- | ----- | 2-122 | 5-123 | 6-121 | 7-117 | 1-85 | ----- | 26 | 126 | NM | 80 |
16 (39) | coach_b | 716 | 1 | ===> | ----- | 2-151 | 6-112 | ----- | 5-137 | 8-112 | 1-85 | ----- | 25 | 125 | EF | 48 |
17 (18) | Duvlik | 715,3 | 1 | ===> | ----- | 2-151 | 7-105 | 8-102 | 4-119 | ----- | 1-85 | ----- | 24 | 124 | KAS | 46 |
18 (27) | Alex4Ural | 713 | 1 | ===> | ----- | 4-122 | ----- | 8-102 | 5-137 | 7-117 | 1-85 | ----- | 23 | 123 | ESF | 23 |
19 (3) | Rossonera | 711,6 | 1 | ===> | ----- | 5-115 | ----- | 8-102 | 4-119 | 6-133 | 1-85 | ----- | 22 | 122 | KAS | 35 |
20 (27) | взгляд из Орши | 711 | 1 | ===> | ----- | 5-115 | ----- | ----- | 4-119 | 7-117 | 1-85 | 8-125 | 21 | 121 | YBT | 29 |
