Результаты игр
| №,, | Команды | Счёт | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 1 | Нефтехимик – Трактор | 3-0 | ||
| 2 | Витязь – Динамо Мн | 2-4 | ||
| 3 | Динамо М – Торпедо | 2-3 | от | |
| 4 | Сибирь – Авангард | 2-1 | от | |
| 5 | Автомобилист – Югра | 3-1 | ||
| 6 | Лада – Спартак | 1-2 | ||
| 7 | Ак Барс – СКА | 3-2 | ||
| 8 | Северсталь – Амур | 1-4 | ||
| 9 | Йокерит – Локомотив | 3-1 | ||
| 10 | ЦСКА – Адмирал | 5-1 | ||
| 11 | Динамо Р – ХК Сочи | 1-2 | ||
| 12 | Слован – Динамо Мн | 4-1 | ||
| 13 | Медвешчак – Торпедо | 2-1 | ||
| sedoy22 | Хлопец з Барысава | 7-10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| DamirS | Zhake | 8-5 | ||
| AVerTV | Finn | 8-4 | ||
| Crawling | Pavel | 8-6 | ||
| Masta | GAN | 8-3 | ||
| Афинчик | laru | 10-4 | ||
| ТимурУфа | denissio | 8-6 |
Статистика игрового тура ТП
| Результаты игр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | |||||||||||||||||||||
| ,,,,,,,,,,,,,,,, | 3-0 | 2-4 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 1-4 | 3-1 | 5-1 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | ● | Ш | ● | ОТ | ● | Се | ри | я | б | у | л | л | и | т | о | в | |||||
| ,,,,,,,,,,,,,,,, | от | от | ● | ● | ● | с= | р= | ,и | ▪ | ,м | ,с | ,р | с+ | р+ | с- | р- | № | |||||||||||||||||
| ─── | ── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── |
| sedoy22 | ---> | - | - | - | - | - | 2 2-3 | 0 2-3 | 0 3-2 | 1 3-2 | 1 3-2 | 2 2-3 | 1 3-2 | 0 2-3 | - | - | - | ● | ,7 | ● | 0 | ● | 0 | 2 | 3 | ▪ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| Хлопец з Барысава | ---> | - | - | - | - | - | 3 1-2 | 0 1-2 | 0+ 3-1 | 3 3-1 | 1 4-1 | 0 3-1 | 1 3-2 | 2 3-2 | - | - | - | ● | 10 | ● | 0 | ● | 2 | 1 | 2 | ▪ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DamirS | ---> | - | - | - | 2 3-2 | 1 3-2 | 0 3-2 | - | 0 3-2 | 1+ 3-2 | 1 3-2 | 0 3-2 | 1 3-1 | 3 2-1 | - | - | - | ● | ,8 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ▪ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 525 |
| Zhake | ---> | - | - | - | - | 1 3-2 | 0 3-2 | 3+ 3-2 | 0 3-2 | - | 1 3-1 | 0 3-2 | 1 3-2 | 2 3-2 | - | - | - | ● | ,5 | ● | 3 | ● | 1 | 1 | 3 | ▪ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVerTV | ---> | 1 3-2 | 0+ 1-0 | 0 3-1 | - | 3 3-1 | 0 3-2 | - | 0 3-1 | - | 1 3-1 | - | 1 2-1 | 2 3-2 | - | - | - | ● | ,8 | ● | 0 | ● | 1 | 1 | 3 | ▪ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
| Finn | ---> | - | 0 3-2 | 0 3-1 | - | 1 2-1 | - | - | 0 2-1 | 1+ 3-2 | 1 3-1 | - | 1 3-1 | 1 3-1 | - | - | - | ● | ,4 | ● | 1 | ● | 0 | 0 | 5 | ▪ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crawling | ---> | - | - | - | - | 3 3-1 | 0 4-3 | 2 4-3 | 0 4-3 | 0 3-4 | 1 3-1 | 1 1-4 | 1 3-1 | 0+ 2-3 | - | - | - | ● | ,8 | ● | 0 | ● | 1 | 1 | 3 | ▪ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| Pavel | ---> | - | 0+ 3-2 | 0 3-1 | - | 1 2-1 | - | 0 1-2 | - | 1 3-2 | 1 3-1 | - | 1 2-1 | 2 3-2 | - | - | - | ● | ,6 | ● | 0 | ● | 0 | 1 | 4 | ▪ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masta | ---> | 1 3-2 | 0+ 3-2 | 2 3-2 | 2 3-2 | 1 3-2 | 0 3-2 | 3 3-2 | 0 3-2 | - | 1 3-2 | - | - | - | - | - | - | ● | ,8 | ● | 0 | ● | 1 | 1 | 3 | ▪ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 520 |
| GAN | ---> | - | - | - | 1 2-3 | - | - | 1 3-1 | 0 3-1 | 1+ 3-2 | 1 3-1 | 0 3-2 | 1 2-1 | 0 2-4 | - | - | - | ● | ,3 | ● | 1 | ● | 0 | 0 | 4 | ▪ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 528 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Афинчик | ---> | - | - | - | 2+ 3-2 | 2 4-2 | 0 3-2 | 3 3-2 | 0 3-1 | - | 1 3-1 | 0 3-2 | 1 3-2 | 3 2-1 | - | - | - | ● | 10 | ● | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | ▪ | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 |
| laru | ---> | - | - | - | 1 2-3 | 2 4-2 | 0 3-1 | 1 4-2 | 0 4-2 | - | 1+ 4-2 | - | 1 3-2 | 0 2-3 | - | - | - | ● | ,4 | ● | 1 | ● | 0 | 1 | 3 | ▪ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 526 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТимурУфа | ---> | - | - | - | - | 3 3-1 | 0 3-2 | 3 3-2 | 0 3-2 | 0 2-3 | 1 4-1 | 0+ 4-3 | 1 4-2 | 0 3-4 | - | - | - | ● | ,8 | ● | 0 | ● | 2 | 0 | 2 | ▪ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| denissio | ---> | - | - | - | - | - | - | 0 2-3 | 0 4-2 | 2 2-0 | 1 4-1 | 2 3-4 | 1 4-3 | 0 3-5 | - | - | - | ● | ,6 | ● | 0 | ● | 0 | 2 | 2 | ▪ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
