Результаты игр
| №,, | Команды | Счёт | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 1 | Металлург Нк – Салават Юлаев | 2-4 | ||
| 2 | Автомобилист – Витязь | 3-2 | ||
| 3 | Трактор – Металлург Мг | 1-4 | ||
| 4 | Нефтехимик – Динамо М | 5-3 | ||
| 5 | Лада – СКА | 2-3 | от | |
| 6 | Ак Барс – Спартак | 6-1 | ||
| 7 | Северсталь – Адмирал | 4-5 | бул | |
| 8 | Йокерит – ХК Сочи | 2-5 | ||
| 9 | ЦСКА – Амур | 2-0 | ||
| 10 | Динамо Р – Локомотив | 0-3 | ||
| 11 | Барыс – Салават Юлаев | 1-4 | ||
| 12 | Автомобилист – Динамо М | 1-4 | ||
| 13 | Трактор – Витязь | 4-1 | ||
| 14 | Нефтехимик – Металлург Мг | 2-3 | от | |
| Хлопец з Барысава | denissio | 7-6 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| laru | ТимурУфа | 8-7 | от | |
| GAN | Афинчик | 8-11 | ||
| Pavel | Masta | 9-10 | ||
| Finn | Crawling | 10-6 | ||
| Zhake | AVerTV | 15-4 | ||
| sedoy22 | DamirS | 8-9 |
Статистика игрового тура ТП
| Результаты игр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | ||||||||||||||||||||
| ,,,,,,,,,,,,,,,, | 2-4 | 3-2 | 1-4 | 5-3 | 2-3 | 6-1 | 4-5 | 2-5 | 2-0 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | ● | Ш | ● | ОТ | ● | Се | ри | я | б | у | л | л | и | т | о | в | ||||
| ,,,,,,,,,,,,,,,, | от | бул | от | ● | ● | ● | с= | р= | ,и | ▪ | ,м | ,с | ,р | с+ | р+ | с- | р- | № | ||||||||||||||||
| ─── | ── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── |
| Хлопец з Барысава | ---> | - | - | - | - | 1 1-3 | 1 4-2 | 1 3-2 | 0 3-1 | 1+ 4-1 | - | 0 4-3 | 1 1-3 | 1 2-1 | 3 2-3 | - | - | ● | ,7 | ● | 1 | ● | 1 | 0 | 5 | ▪ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 546 |
| denissio | ---> | - | 3 3-2 | 0 4-3 | - | - | 1 4-2 | - | 0 3-2 | 1 5-2 | - | 0 3-1 | - | 1 2-1 | 2+ 3-4 | - | - | ● | ,6 | ● | 2 | ● | 1 | 1 | 3 | ▪ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 533 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laru | ---> | - | - | - | - | 1 2-4 | 1 3-1 | 2+ 2-3 | 0 4-1 | 1 4-1 | 1 2-3 | 1 2-4 | - | 1 4-2 | 1 1-3 | - | - | ● | ,7 | ● | 2 | ● | 0 | 1 | 7 | ▪ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 543 |
| ТимурУфа | ---> | - | - | - | - | 1 2-4 | 1+ 4-2 | - | 0 4-2 | 2 4-2 | 1 2-4 | - | 1 2-3 | 1 3-1 | 1 1-3 | - | - | ● | ,7 | ● | 1 | ● | 0 | 1 | 6 | ▪ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAN | ---> | - | 3 3-2 | 0+ 3-2 | 0 1-3 | 1 2-4 | - | - | 1 1-2 | 1 4-1 | - | 0 3-2 | 1 3-4 | 1 3-1 | - | - | - | ● | ,8 | ● | 0 | ● | 1 | 0 | 5 | ▪ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| Афинчик | ---> | 2 1-3 | 3 3-2 | 1 1-2 | - | 3 2-3 | 1 3-1 | 1+ 2-1 | 0 3-2 | 1 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | ● | 11 | ● | 1 | ● | 2 | 1 | 3 | ▪ | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 535 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel | ---> | 1 2-3 | 2 2-1 | - | - | 1 1-3 | 1 3-2 | - | 0 4-1 | 2 3-1 | - | 1 2-3 | - | 1 3-2 | 2+ 1-2 | - | - | ● | ,9 | ● | 2 | ● | 0 | 3 | 5 | ▪ | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539 |
| Masta | ---> | 2 3-5 | 3 3-2 | 1 1-2 | - | 2 1-2 | - | - | 0 3-1 | 2 3-1 | - | - | 0 3-2 | - | 3+ 2-3 | - | - | ● | 10 | ● | 3 | ● | 2 | 3 | 1 | ▪ | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 536 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn | ---> | - | 1 3-1 | 1 1-2 | - | 2 1-2 | 1 3-1 | 1+ 2-1 | 0 4-2 | 1 4-1 | 1 2-3 | - | - | - | 3 2-3 | - | - | ● | 10 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 5 | ▪ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 537 |
| Crawling | ---> | - | 1 3-1 | - | 1 4-3 | - | - | 2+ 2-3 | 0 3-1 | 1 3-2 | 2 1-4 | 1 2-4 | 0 4-2 | - | - | - | - | ● | ,6 | ● | 2 | ● | 0 | 2 | 4 | ▪ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 538 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhake | ---> | 2 1-3 | 3 3-2 | - | 0+ 2-3 | 3 2-3 | 1 3-1 | - | 0 3-1 | 2 3-1 | - | - | - | 1 3-2 | 3 2-3 | - | - | ● | 15 | ● | 0 | ● | 3 | 2 | 2 | ▪ | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| AVerTV | ---> | - | - | - | - | - | 1 3-2 | 1 3-2 | 0 4-1 | 1 4-1 | - | 0+ 3-2 | 1 2-3 | 1 2-1 | 2 3-2 | - | - | ● | ,4 | ● | 0 | ● | 0 | 0 | 4 | ▪ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 545 |
| ─── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sedoy22 | ---> | - | - | - | - | 2 1-2 | 0+ 2-3 | 2 2-3 | 1 2-3 | 2 4-2 | 0 3-2 | 0 4-3 | 1 2-3 | 0 2-3 | - | - | - | ● | ,8 | ● | 0 | ● | 0 | 3 | 2 | ▪ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 547 |
| DamirS | ---> | - | 3 3-2 | 1 1-3 | - | 2+ 3-2 | - | - | 0 3-1 | 1 4-1 | 1 2-3 | 0 3-2 | - | - | 3 2-3 | - | - | ● | ,9 | ● | 2 | ● | 2 | 0 | 3 | ▪ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 534 |
